Hilversum, 11 mei 2025
| Senioren Mannen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | Q | |||||||
| 7 | Jari Van der Voorn | Senioren Mannen | SB 11,47 | +2.0 m/s | q | |||||
| 11 | Thomas van Luttervelt | Senioren Mannen | PB 12,11 | +2.0 m/s | ||||||
| 14 | Witho Oost | Masters Mannen | SB 12,75 | +2.0 m/s | ||||||
| Senioren Mannen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | |
| 1 | Micha Groen | Senioren Mannen | 7.26kg | X | 13,05 | 12,79 | X | X | 13,71 | SB 13,71 |
| U20 Mannen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | ||||||||
| 1 | Marijn Walstra | 11,09 | +3.8 m/s | q | ||||||
| 3 | Luce Wijma | 11,6 | +3.8 m/s | q | ||||||
| U20 Mannen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | ||
| 1 | Marijn Walstra | 6kg | 9,7 | 9,38 | 8,14 | 9,45 | 9,6 | r | PB 9,70 | |
| U18 Mannen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | ||||||||
| 3 | Diede Schotsman | 11,42 | +2.8 m/s | q | ||||||
| 4 | Thymen Moen | 12,4 | +2.8 m/s | q | ||||||
| 5 | Siebe Van der Weerden | 12,42 | +2.8 m/s | q | ||||||
| U18 Mannen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | ||
| 1 | Diede Schotsman | 5kg | 12,84 | 12,79 | 12,2 | 12,43 | r | – | PB 12,84 | |
| 2 | Siebe Van der Weerden | 5kg | 8,39 | 8,91 | 8,99 | 8,23 | r | – | PB 8,99 | |
| U16 Mannen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | ||||||||
| 1 | Tim Bultman | 12,29 | +2.3 m/s | q | ||||||
| 3 | Robin van den Berg | PB 12,41 | +1.3 m/s | q | ||||||
| 4 | Arsh Sahu | 12,78 | +1.3 m/s | q | ||||||
| 5 | Milan Van Room | 13,03 | +2.3 m/s | q | ||||||
| 7 | Ege Mete Akbatur | 13,83 | +2.3 m/s | q | ||||||
| 8 | Simon Renaud | 15,34 | +1.3 m/s | q | ||||||
| Rens Ouwehand | DNS | |||||||||
| U16 Mannen – 100 meter finale | ||||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||||
| 1 | Tim Bultman | PB 12,16 | +1.9 m/s | |||||||
| 3 | Robin van den Berg | PB 12,41 | +1.9 m/s | |||||||
| 4 | Arsh Sahu | PB 12,55 | +1.9 m/s | |||||||
| 5 | Milan Van Room | PB 12,99 | +1.9 m/s | |||||||
| 7 | Simon Renaud | 15,67 | +1.9 m/s | |||||||
| Ege Mete Akbatur | DNS | |||||||||
| U16 Mannen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | ||
| 1 | Arsh Sahu | 4kg | 10,67 | 10,01 | 10,37 | 11,1 | 10,29 | 11,08 | PB 11,10 | |
| 2 | Ties Tentij | 4kg | 8,42 | 7,88 | 8,21 | 8,14 | X | r | 8,42 | |
| U14 Mannen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | ||||||||
| 1 | Thijn Kortleve | PB 14,46 | +1.6 m/s | q | ||||||
| 2 | Pieke van der Blom | PB 14,59 | +1.1 m/s | q | ||||||
| 3 | Geertjan van de Wetering | PB 14,82 | +1.1 m/s | q | ||||||
| 4 | Peter Wolters | PB 15,00 | +1.6 m/s | q | ||||||
| 6 | Julius Doelman | PB 15,29 | +1.6 m/s | q | ||||||
| 7 | Mees Moen | PB 15,32 | +1.1 m/s | q | ||||||
| 8 | Sepp Veldmeijer | PB 15,37 | +1.6 m/s | q | ||||||
| 9 | Bouke van der Weerden | PB 16,77 | +1.1 m/s | |||||||
| U14 Mannen – 100 meter finale | ||||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||||
| 1 | Thijn Kortleve | 14,5 | +0.1 m/s | |||||||
| 2 | Pieke van der Blom | 14,88 | +0.1 m/s | |||||||
| 3 | Geertjan van de Wetering | 14,89 | +0.1 m/s | |||||||
| 4 | Peter Wolters | 15,11 | +0.1 m/s | |||||||
| 6 | Julius Doelman | 15,66 | +0.1 m/s | |||||||
| 7 | Mees Moen | 15,88 | +0.1 m/s | |||||||
| 8 | Sepp Veldmeijer | 15,97 | +0.1 m/s | |||||||
| U20 Vrouwen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | ||||||||
| 2 | Andrea Stojanovic | 12,2 | +1.2 m/s | q | ||||||
| 6 | Elisha Kwofie | 13,39 | +1.4 m/s | q | ||||||
| 7 | Vera de Groot | PB13,53 | +1.4 m/s | q | ||||||
| 8 | Tess Janssen | 13,89 | +1.4 m/s | q | ||||||
| 9 | Julia Velt | PB14,19 | +1.2 m/s | |||||||
| U18 Vrouwen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | ||||||||
| 3 | Esmee De Graaf | 13,59 | +2.4 m/s | q | ||||||
| 5 | Sienna Van Arkel | 14,09 | +2.4 m/s | q | ||||||
| 6 | Anna Bilstra | 14,24 | +2.4 m/s | q | ||||||
| Bregje Spriensma | DNS | |||||||||
| Annelot Groenhuijzen | DNS | |||||||||
| U18 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | ||
| 1 | Nina Kaposi | 3kg | 8,91 | 9,32 | 9,59 | 9,7 | 9,31 | 8,92 | PB 9,70 | |
| 2 | Esmee De Graaf | 3kg | 6,84 | 6,95 | 6,54 | X | r | – | PB 6,95 | |
| U16 Vrouwen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | ||||||||
| 1 | Orla White | 13,30 | +2.5 m/s | q | ||||||
| 2 | Roos Hogervorst | PB 13,74 | +1.9 m/s | q | ||||||
| 4 | Dille de Gooijer | PB 14,32 | +1.9 m/s | q | ||||||
| 5 | Iniha Rajan | 14,35 | +2.5 m/s | q | ||||||
| 6 | Aafke Oostveen | PB 14,51 | +1.9 m/s | q | ||||||
| 7 | Ana Erazo | 14,84 | +2.5 m/s | q | ||||||
| 8 | Febe Nap | 15,32 | +2.5 m/s | q | ||||||
| 9 | Julie van den Berg | 15,41 | +2.5 m/s | |||||||
| 10 | Alice Lopushanska | 15,69 | +2.5 m/s | |||||||
| U16 Vrouwen – 100 meter finale | ||||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||||
| 1 | Orla White | PB13,04 | +1.2 m/s | |||||||
| 2 | Roos Hogervorst | PB13,38 | +1.2 m/s | |||||||
| 4 | Iniha Rajan | =PB14,35 | +1.2 m/s | |||||||
| 5 | Dille de Gooijer | 14,55 | +1.2 m/s | |||||||
| 6 | Ana Erazo | 14,88 | +1.2 m/s | |||||||
| 7 | Aafke Oostveen | 15,14 | +1.2 m/s | |||||||
| 8 | Febe Nap | PB15,29 | +1.2 m/s | |||||||
| U16 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | ||
| 1 | Dille de Gooijer | 3kg | 9,55 | 8,77 | 10,15 | 9,82 | 8,94 | 9,37 | PB 10,15 | |
| 2 | Isa Gerrits | 3kg | 7,89 | 7,31 | 7,66 | 8,31 | r | – | PB 8,31 | |
| 3 | Iniha Rajan | 3kg | 4,22 | 5,5 | 4,75 | X | 6,96 | 5,71 | PB 6,96 | |
| U14 Vrouwen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | ||||||||
| 1 | Ana-Sofia Huijzer | 13,58 | +2.9 m/s | q | ||||||
| 3 | Igoné van Nunen | 14,12 | +2.5 m/s | q | ||||||
| 4 | Sofie Walstra | 14,22 | +2.5 m/s | q | ||||||
| 5 | Miley Kuiper | 14,32 | +2.9 m/s | q | ||||||
| 6 | Saskia van Rhee | 14,82 | +2.9 m/s | q | ||||||
| 7 | Mila White | 14,93 | +2.5 m/s | q | ||||||
| 8 | Iris Drupsteen | 15,04 | +2.5 m/s | q | ||||||
| 9 | Melody Kooiman | 15,09 | +2.5 m/s | |||||||
| 10 | Fiene Wierenga | 17,09 | +2.9 m/s | |||||||
| U14 Vrouwen – 100 meter finale | ||||||||||
| Naam | Resultaat | |||||||||
| 1 | Ana-Sofia Huijzer | 13,62 | +1.5 m/s | |||||||
| 3 | Igoné van Nunen | PB 14,12 | +1.5 m/s | |||||||
| 4 | Sofie Walstra | 14,29 | +1.5 m/s | |||||||
| 5 | Miley Kuiper | 14,4 | +1.5 m/s | |||||||
| 6 | Saskia van Rhee | 15,01 | +1.5 m/s | |||||||
| 7 | Mila White | 15,14 | +1.5 m/s | |||||||
| 8 | Iris Drupsteen | 15,56 | +1.5 m/s | |||||||
| U14 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | ||
| 2 | Sofie Walstra | 2kg | 8,04 | 9,41 | 8,99 | X | 8,78 | 9,41 | 9,41 | |
| 3 | Saskia van Rhee | 2kg | 7,34 | 7,51 | X | 7,63 | 8,36 | 7,69 | PB 8,36 | |
| 4 | Ana-Sofia Huijzer | 2kg | 7,4 | 8,11 | X | X | 7,68 | 8,28 | SB 8, 28 | |
| 5 | Iris Drupsteen | 2kg | 7,64 | 7,85 | X | 8,13 | 7,61 | 8,03 | PB 8,13 | |
| 6 | Miley Kuiper | 2kg | 6,76 | 7,38 | X | 7,88 | 7,74 | 7,59 | PB 7,88 | |
| 7 | Mila White | 2kg | 7,31 | 6,27 | X | 7,4 | 7,7 | 6,78 | 7,7 | |
| U18 Mannen – 100 meter finale | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 3 | Diede Schotsman | 11,58 | +2.4 m/s | |
| 4 | Thymen Moen | 12,41 | +2.4 m/s | |
| 5 | Siebe Van der Weerden | 12,47 | +2.4 m/s | |
| U20 Mannen – 100 meter finale | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Marijn Walstra | 11,05 | +4.4 m/s | |
| 4 | Luce Wijma | 11,63 | +4.4 m/s | |
| U20 Vrouwen – 100 meter finale | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Andrea Stojanovic | 12,19 | +1.1 m/s | |
| 6 | Elisha Kwofie | 13,45 | +1.1 m/s | |
| 7 | Vera de Groot | 13,56 | +1.1 m/s | |
| 8 | Tess Janssen | 13,8 | +1.1 m/s | |
| Senioren Mannen – 100 meter finale | ||||
| Naam | Categorie | Resultaat | ||
| 8 | Jari Van der Voorn | Senioren Mannen | 11,49 | +0.7 m/s |
