Amsterdam, 25 mei 2025
| U20/U18 Mannen – 100 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 3 | Jiro van Geerke | GAC T 1 | U20 Mannen | 11,47 | +1.0 m/s | 694 | 694 | ||||||
| 4 | Marijn Walstra | GAC T 1 | U20 Mannen | PB 11,48 | +1.0 m/s | 692 | 0 | ||||||
| 10 | Mathijs Bakker | GAC T 2 | U18 Mannen | SB 11,98 | +0.3 m/s | 585 | 585 | ||||||
| 12 | Boudewijn van den Haak | GAC T 2 | U18 Mannen | PB 12,01 | +0.3 m/s | 578 | 0 | ||||||
| U20/U18 Mannen – 200 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 5 | Marijn Walstra | GAC T 1 | U20 Mannen | PB 23,39 | -0.7 m/s | 702 | 702 | ||||||
| 7 | Diede Schotsman | GAC T 2 | U18 Mannen | PB 23,63 | -2.4 m/s | 679 | 679 | ||||||
| 9 | Jiro van Geerke | GAC T 1 | U20 Mannen | 23,94 | -2.4 m/s | 650 | 0 | ||||||
| 17 | Mateo Siemelink Vallarta | GAC T 2 | U18 Mannen | PB24,99 | -0.7 m/s | 558 | 0 | ||||||
| U20/U18 Mannen – 400 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 1 | Sytse Lutgendorff | GAC T 1 | U18 Mannen | SB 50,89 | 766 | 766 | |||||||
| 9 | Tim Bultman | GAC T 1 | U18 Mannen | PB 55,75 | 574 | 0 | |||||||
| 15 | Robin van den Berg | GAC T 2 | U18 Mannen | 57,88 | 500 | 500 | |||||||
| 17 | Siebe van der Weerden | GAC T 2 | U18 Mannen | 58,08 | 494 | 0 | |||||||
| U20/U18 Mannen – 1500 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 5 | Siebren Verra | GAC T 2 | U18 Mannen | 04:26,76 | 612 | 612 | |||||||
| 7 | Thijmen van Wijchen | GAC T 1 | U18 Mannen | 04:29,59 | 592 | 592 | |||||||
| 16 | Roald Houtman | GAC T 1 | U18 Mannen | 04:49,80 | 466 | 0 | |||||||
| Laurens Bijlard | GAC T 2 | U18 Mannen | DNS | 0 | 0 | ||||||||
| U20/U18 Mannen – 110 meter horden (91cm) | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 1 | Youri van der Linden | GAC T 1 | U18 Mannen | PB 14,74 | -0.1 m/s | 877 | 877 | ||||||
| 2 | Boudewijn van den Haak | GAC T 2 | U18 Mannen | PB 15,06 | -0.1 m/s | 842 | 842 | ||||||
| 4 | Diede Schotsman | GAC T 2 | U18 Mannen | PB 15,36 | +1.4 m/s | 811 | 0 | ||||||
| U20/U18 Mannen – 110 meter horden (99cm) | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 3 | Niels Bitter | GAC T 1 | U20 Mannen | 15,47 | +0.4 m/s | 800 | 0 | ||||||
| U20/U18 Mannen – Zweedse Estafette | |||||||||||||
| Estafetteteam | Team | Aantal lopers | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 4 | GAC T 1 (Zweedse) | GAC T 1 | 4 | N. Bitter | T. Bultman | M. Walstra | T. Gisius | U20 Mannen | 02:06,1 | 838 | 838 | ||
| 9 | GAC T 2 (Zweedse) | GAC T 2 | 4 | M. Siemelink Vallarta | J. Cramer | R. Snel | S. Weerden | U20 Mannen | 02:14,8 | 711 | 711 | ||
| U20/U18 Mannen – Kogelstoten | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 3 | Yuri Scholte | GAC T 1 | U18 Mannen | 5kg | 14,81 | 14,27 | 14,96 | 14,76 | 14,96 | 787 | 787 | ||
| 6 | Casper Sollman | GAC T 2 | U20 Mannen | 6kg | X | 11,21 | 11,38 | 11,35 | SB11,38 | 558 | 558 | ||
| 9 | Mathijs Bakker | GAC T 2 | U18 Mannen | 5kg | 10,74 | 10,74 | 513 | 0 | |||||
| U20/U18 Mannen – Speerwerpen | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 2 | Niels Bitter | GAC T 1 | U20 Mannen | 800gr | 47,93 | 48,08 | 46,67 | 47,25 | 48,08 | 607 | 607 | ||
| 3 | Youri van der Linden | GAC T 1 | U18 Mannen | 700gr | 41,54 | X | 45,73 | 42,83 | PB45,73 | 574 | 0 | ||
| 6 | Roan Snel | GAC T 2 | U18 Mannen | 700gr | 39,3 | 37,02 | 39,54 | X | PB39,54 | 484 | 484 | ||
| 12 | Gavin Hulsman | GAC T 2 | U18 Mannen | 700gr | X | 31,14 | 33,02 | 33,23 | 33,23 | 385 | 0 | ||
| U20/U18 Mannen – Hoogspringen | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | Resultaat | ||
| 1 | Sytse Lutgendorff | GAC T 1 | U18 Mannen | – | – | – | – | – | O | XO | O | SB1,90 | |
| 2 | Thimo Gisius | GAC T 1 | U18 Mannen | – | – | – | – | O | O | O | XXX | 1,85 | |
| 5 | Mathijs Bakker | GAC T 2 | U18 Mannen | O | XXO | O | XXO | XXX | PB1,70 | ||||
| 15 | Roan Snel | GAC T 2 | U18 Mannen | XXO | XO | XXX | PB1,60 | ||||||
| U20/U18 Mannen – Hink-stap-springen | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 2 | Youri van der Linden | GAC T 1 | U18 Mannen | 12,61 | 12,74 | 12,96 | r | PB 12,96 | +1.6 m/s | 671 | 671 | ||
| 18 | Siebe van der Weerden | GAC T 2 | U18 Mannen | X | 9,66 | 9,26 | 9,77 | 9,77 | +4.7 m/s | 310 | 310 | ||
| U20/U18 Mannen – Polsstokhoogspringen | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 1.80 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 1 | Thimo Gisius | GAC T 1 | U18 Mannen | – | – | – | – | PB4,20 | 858 | 858 | |||
| 2 | Jimi Cramer | GAC T 2 | U18 Mannen | – | – | – | – | PB3,80 | 754 | 754 | |||
| U20/U18 Mannen – Reserve atleet | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| Nout van der Schoot | GAC T 2 | U18 Mannen | — | 0 | 0 | ||||||||
| Jiro van Geerke | GAC T 1 | U20 Mannen | — | 0 | 0 | ||||||||
| U20/U18 Vrouwen – 100 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 1 | Andrea Stojanovic | GAC T 1 | U20 Vrouwen | 12,36 | +0.5 m/s | 799 | 799 | ||||||
| 2 | Blessin Uiterwijk | GAC T 1 | U20 Vrouwen | PB12,73 | +0.5 m/s | 726 | 0 | ||||||
| 10 | Esmee de Graaf | GAC T 2 | U18 Vrouwen | =PB13,72 | +0.4 m/s | 553 | 553 | ||||||
| 20 | Jinthe van Loon | GAC T 2 | U18 Vrouwen | SB14,34 | +0.4 m/s | 456 | 0 | ||||||
| U20/U18 Vrouwen – 200 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 1 | Andrea Stojanovic | GAC T 1 | U20 Vrouwen | PB 25,33 | +0.6 m/s | 818 | 818 | ||||||
| 15 | Tess Janssen | GAC T 2 | U20 Vrouwen | SB 28,39 | +0.1 m/s | 585 | 585 | ||||||
| 21 | Jinthe van Loon | GAC T 2 | U18 Vrouwen | PB 30,19 | +0.2 m/s | 470 | 0 | ||||||
| U20/U18 Vrouwen – 400 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 3 | Blessin Uiterwijk | GAC T 1 | U20 Vrouwen | 01:02,3 | 707 | 707 | |||||||
| 21 | Amber Steutel | GAC T 2 | U18 Vrouwen | 01:16,1 | 382 | 382 | |||||||
| Vera de Groot | GAC T 2 | U20 Vrouwen | DNS | 0 | 0 | ||||||||
| U20/U18 Vrouwen – 1500 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 1 | Liz Heuveling | GAC T 1 | U18 Vrouwen | 04:59,67 | 678 | 678 | |||||||
| 2 | Evie de Roos | GAC T 1 | U20 Vrouwen | SB 5:00,51 | 673 | 0 | |||||||
| 3 | Annephine Slütter | GAC T 2 | U18 Vrouwen | PB 5:05,15 | 645 | 645 | |||||||
| 5 | Jasmijn Drupsteen | GAC T 2 | U18 Vrouwen | SB 5:27,36 | 521 | 0 | |||||||
| U20/U18 Vrouwen – 100 meter horden (76cm) | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 8 | Amber Steutel | GAC T 2 | U18 Vrouwen | 18,51 | -2.2 m/s | 437 | 437 | ||||||
| 10 | Sienna van Arkel | GAC T 2 | U18 Vrouwen | 19,22 | -1.5 m/s | 388 | 0 | ||||||
| U20/U18 Vrouwen – 100 meter horden (84cm) | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 1 | Andrea Stojanovic | GAC T 1 | U20 Vrouwen | 14,44 | +0.8 m/s | 813 | 813 | ||||||
| 4 | Anneloes van Erkelens | GAC T 1 | U20 Vrouwen | 15,8 | +0.8 m/s | 666 | 0 | ||||||
| U20/U18 Vrouwen – 2000 meter steeplechase (76cm) | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 2 | Hanna Karsijns | GAC T 1 | U18 Vrouwen | PB7:57,27 | 605 | 605 | |||||||
| U20/U18 Vrouwen – Zweedse Estafette | |||||||||||||
| Estafetteteam | Team | Aantal lopers | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 1 | GAC T 1 (Zweedse) | GAC T 1 | 4 | O. White | E. Roos | E. Kwofie | B. Uiterwijk | U20 Vrouwen | 02:25,8 | 931 | 0 | ||
| 9 | GAC T 2 (Zweedse) | GAC T 2 | 4 | E. Graaf | F. Kesteren | T. Janssen | S. Arkel | U20 Vrouwen | 02:37,7 | 796 | 0 | ||
| U20/U18 Vrouwen – Discuswerpen | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 1 | Renske van der Maas | GAC T 1 | U18 Vrouwen | 1kg | 26,8 | X | X | 32,22 | SB 32,22 | 589 | 589 | ||
| 9 | Cheyenne van den Bos | GAC T 1 | U18 Vrouwen | 1kg | 24,77 | 23,4 | 23,9 | 22,6 | PB24,77 | 432 | 0 | ||
| 10 | Louise Staartjes | GAC T 2 | U20 Vrouwen | 1kg | X | 22,98 | 22,83 | 20,75 | PB22,98 | 391 | 391 | ||
| 11 | Nina Kaposi | GAC T 2 | U18 Vrouwen | 1kg | 20,6 | X | 18,78 | SB20,60 | 333 | 0 | |||
| U20/U18 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 1 | Renske van der Maas | GAC T 1 | U18 Vrouwen | 3kg | X | 12,87 | X | 13,72 | 13,72 | 822 | 822 | ||
| 13 | Elisha Kwofie | GAC T 1 | U20 Vrouwen | 4kg | 7,78 | 8,39 | X | 8,47 | 8,47 | 481 | 0 | ||
| 17 | Louise Staartjes | GAC T 2 | U20 Vrouwen | 4kg | 7,36 | 6,43 | 6,95 | 6,59 | 7,36 | 396 | 396 | ||
| U20/U18 Vrouwen – Speerwerpen | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 1 | Renske van der Maas | GAC T 1 | U18 Vrouwen | 500gr | X | 41,44 | 39,77 | 40,45 | PB 41,44 | 788 | 788 | ||
| 3 | Anneloes van Erkelens | GAC T 1 | U20 Vrouwen | 600gr | X | 30,9 | 35,37 | SB 35,37 | 692 | 0 | |||
| 6 | Florien van Kesteren | GAC T 2 | U20 Vrouwen | 600gr | X | 30,2 | 29,61 | 30,57 | PB 30,57 | 609 | 609 | ||
| 13 | Nina Kaposi | GAC T 2 | U18 Vrouwen | 500gr | 25,67 | 26,76 | X | X | SB 26,76 | 539 | 0 | ||
| U20/U18 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | Resultaat | |
| 2 | Anneloes van Erkelens | GAC T 1 | U20 Vrouwen | – | – | – | – | O | O | XO | XO | XXX | =PB1,65 |
| 8 | Orla White | GAC T 1 | U18 Vrouwen | O | XO | XO | O | XO | XXX | PB1,50 | |||
| 11 | Florien van Kesteren | GAC T 2 | U20 Vrouwen | XO | O | XO | O | XXX | PB1,45 | ||||
| 15 | Esmee de Graaf | GAC T 2 | U18 Vrouwen | O | O | XO | XXX | =PB1,40 | |||||
| U20/U18 Vrouwen – Verspringen | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 4 | Elisha Kwofie | GAC T 1 | U20 Vrouwen | 4,99 | 4,88 | 4,86 | 4,58 | 4,99 | +2.3 m/s | 674 | 674 | ||
| 8 | Orla White | GAC T 1 | U18 Vrouwen | X | X | 4,75 | X | 4,75 | +1.0 m/s | 616 | 0 | ||
| 9 | Tess Janssen | GAC T 2 | U20 Vrouwen | 4,43 | 4,34 | 4,6 | X | 4,6 | +2.5 m/s | 579 | 579 | ||
| 14 | Sienna van Arkel | GAC T 2 | U18 Vrouwen | 4,41 | 4,27 | 3,48 | 3,83 | SB 4,41 | +0.8 m/s | 530 | 0 | ||
