Apeldoorn, 25 mei 2025
| Masters Mannen – 100 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 11 | Rolf Bruijn | GAC M | Masters Mannen 40+ | PB 13,06 | +1.2 m/s | 458 | 0 | ||||
| 21 | Klaas Jan Woudsma | GAC M | Masters Mannen 60+ | SB 14,06 | +1.2 m/s | 610 | 610 | ||||
| Masters Mannen – 200 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 5 | Witho Oost | GAC M | Masters Mannen 50+ | PB 25,27 | +0.9 m/s | 796 | 796 | ||||
| 11 | Rolf Bruijn | GAC M | Masters Mannen 40+ | SB 26,97 | +1.0 m/s | 509 | 0 | ||||
| Masters Mannen – 400 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 5 | Lourens Meeuwsen | GAC M | Masters Mannen 45+ | PB 56,36 | 723 | 0 | |||||
| 24 | Wim Threels | GAC M | Masters Mannen 70+ | SB 1:06,52 | 732 | 732 | |||||
| Masters Mannen – 1500 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 4 | Herman Verra | GAC M | Masters Mannen 50+ | SB 4:37,32 | 766 | 766 | |||||
| Bart van den Haak | GAC M | Masters Mannen 45+ | DNS | 0 | 0 | ||||||
| Masters Mannen – 4 x 100 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 4 | GAC M (4x100m) | GAC M | R. Bruijn | L. Meeuwsen | W. Oost | J. Duinsbergen | Masters Mannen 35+ | 50,41 | 463 | 463 | |
| Masters Mannen – Discuswerpen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 9 | Bernhard Jongejan | GAC M | Masters Mannen 50+ | 1.5kg | 30,69 | 30,54 | 30,06 | 31,33 | SB31,33 | 510 | 510 |
| 18 | Willem Heinis | GAC M | Masters Mannen 60+ | 1kg | 24 | 25,2 | X | X | SB25,20 | 338 | 0 |
| Masters Mannen – Kogelstoten | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 11 | Klaas Jan Woudsma | GAC M | Masters Mannen 60+ | 5kg | 9,39 | 9,47 | 8,72 | 10,32 | PB10,32 | 642 | 642 |
| 12 | Martijn Baltes | GAC M | Masters Mannen 50+ | 6kg | 9,91 | 9,96 | – | – | PB9,96 | 566 | 0 |
| Masters Mannen – Speerwerpen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 7 | Wim Threels | GAC M | Masters Mannen 70+ | 500gr | 34,2 | 30,18 | 30,82 | 36,2 | SB36,20 | 716 | 716 |
| 9 | Bernhard Jongejan | GAC M | Masters Mannen 50+ | 700gr | 34,6 | 32,57 | X | 33,69 | 34,6 | 529 | 0 |
| Masters Mannen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 3 | Martijn Baltes | GAC M | Masters Mannen 50+ | 1,60 | 743 | 743 | |||||
| 24 | Kees Jägers | GAC M | Masters Mannen 80+ | O | O | O | XXX | SB 1,10 | 652 | 0 | |
| Masters Mannen – Reserve atleet | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| Derrek Heuveling | GAC M | Masters Mannen 40+ | — | 0 | 0 | ||||||
| Chishala Wijmans | GAC M | Masters Mannen 50+ | — | 0 | 0 | ||||||
| Masters Mannen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 8 | Martijn Baltes | GAC M | Masters Mannen 50+ | 4,76 | 4,55 | – | – | PB4,76 | +1.0 m/s | 571 | 0 |
| 16 | Wim Threels | GAC M | Masters Mannen 70+ | 3,79 | 3,98 | 3,97 | 3,76 | SB3,98 | +0.5 m/s | 667 | 667 |
| Masters Vrouwen – 100 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 6 | Irma Wesseling | GAC V | Masters Vrouwen 60+ | SB 14,86 | +0.5 m/s | 779 | 779 | ||||
| 13 | Denise van der Linden | GAC V | Masters Vrouwen 55+ | SB15,83 | +1.3 m/s | 536 | 0 | ||||
| Masters Vrouwen – 200 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 5 | Irma Wesseling | GAC V | Masters Vrouwen 60+ | SB 32,01 | -0.2 m/s | 715 | 715 | ||||
| 8 | Denise van der Linden | GAC V | Masters Vrouwen 55+ | SB 32,36 | -0.2 m/s | 607 | 0 | ||||
| Masters Vrouwen – 400 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 1 | Christine Bosch | GAC V | Masters Vrouwen 35+ | PB 1:00,31 | 808 | 808 | |||||
| Masters Vrouwen – 1500 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 1 | Mirjam Koersen | GAC V | Masters Vrouwen 50+ | SB 5:03,16 | 932 | 932 | |||||
| Masters Vrouwen – 4 x 100 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Team | Aantal lopers | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 5 | GAC V (4x100m) | GAC V | 4 | C. Bosch | D. Linden | E. Tromp | I. Wesseling | Masters Vrouwen 35+ | 01:02,0 | 295 | 295 |
| Masters Vrouwen – Discuswerpen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 3 | Mariëlle de Rijk | GAC V | Masters Vrouwen 35+ | 1kg | 27,59 | 28,86 | X | 27,75 | SB28,86 | 521 | 0 |
| 5 | Maria Pia Acquabona | GAC V | Masters Vrouwen 55+ | 1kg | X | X | 24,63 | 25,81 | SB25,81 | 679 | 679 |
| Masters Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 1 | Maria Pia Acquabona | GAC V | Masters Vrouwen 55+ | 3kg | 9,67 | 9,01 | 10,2 | 9,51 | 10,2 | 755 | 755 |
| 5 | Brigitte van de Kamp | GAC V | Masters Vrouwen 60+ | 3kg | 9,18 | 8,9 | X | 8,84 | 9,18 | 745 | 0 |
| Masters Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 0.95 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 5 | Ellen Tromp | GAC V | Masters Vrouwen 55+ | – | O | XO | XXX | SB1,30 | 842 | 842 | |
| 16 | Ilona Mulder | GAC V | Masters Vrouwen 60+ | SB1,00 | 484 | 0 | |||||
| Masters Vrouwen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 10 | Brigitte van de Kamp | GAC V | Masters Vrouwen 60+ | X | 3,69 | X | 2,93 | SB 3,69 | +1.2 m/s | 698 | 698 |
| 16 | Ellen Tromp | GAC V | Masters Vrouwen 55+ | X | 3,35 | – | – | SB 3,35 | +0.1 m/s | 512 | 0 |
