Ede, 8 juni 2025
| M Mannen – 100 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 9 | Rolf Bruijn | GAC | M Mannen 40+ | 13,11 | +2.9 m/s | 448 | 0 | |||||
| 18 | Chishala Wijmans | GAC | M Mannen 50+ | 13,73 | +2.1 m/s | 501 | 501 | |||||
| M Mannen – 200 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 8 | Rolf Bruijn | GAC | M Mannen 40+ | 27,11 | +2.1 m/s | 499 | 0 | |||||
| 15 | Wim Threels | GAC | M Mannen 70+ | 29,67 | +3.2 m/s | 736 | 0 | |||||
| M Mannen – 800 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 5 | Peter Hildering | GAC | M Mannen 40+ | PB 2:16,41 | 578 | 578 | ||||||
| 12 | Timo Visser | GAC | M Mannen 40+ | 02:28,98 | 418 | 0 | ||||||
| M Mannen – 5000 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 4 | Herman Verra | GAC | M Mannen 50+ | SB 17:20,08 | 785 | 785 | ||||||
| 11 | Timo Visser | GAC | M Mannen 40+ | PB 18:26,77 | 519 | 0 | ||||||
| M Mannen – Zweedse Estafette | ||||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 7 | GAC (Zweedse) | GAC | R. Bruijn | C. Wijmans | P. Hildering | J. Duinsbergen | M Mannen 35+ | 2:28,12 | 546 | 546 | ||
| M Mannen – Kogelstoten | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 10 | Martijn Baltes | GAC | M Mannen 50+ | 6kg | 9,59 | 9,39 | 9,76 | 9,29 | 9,76 | 550 | 550 | |
| 18 | Bernhard Jongejan | GAC | M Mannen 50+ | 6kg | – | 8,83 | 8,39 | 8,15 | 8,83 | 474 | 0 | |
| M Mannen – Kogelslingeren | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 6 | Bernhard Jongejan | GAC | M Mannen 50+ | 6kg | 32,75 | 32,63 | 33,29 | X | SB 33,29 | 597 | 597 | |
| 18 | Kees Jägers | GAC | M Mannen 80+ | 3kg | 19,43 | X | X | SB 19,43 | 448 | 0 | ||
| M Mannen – Hoogspringen | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | Resultaat | |
| 13 | Wim Threels | GAC | M Mannen 70+ | – | – | – | – | O | XO | O | XXX | SB1,40 |
| 25 | Kees Jägers | GAC | M Mannen 80+ | XO | O | XO | XXX | =SB1,10 | ||||
| M Mannen – Verspringen | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 19 | Wim Threels | GAC | M Mannen 70+ | 4,18 | 4,16 | 3,97 | X | SB 4,18 | +1.8 m/s | 734 | 734 | |
| M Vrouwen – 100 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 3 | Irma Wesseling | GAC | M Vrouwen 60+ | SB 14,76 | +0.9 m/s | 797 | 797 | |||||
| M Vrouwen – 200 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 8 | Denise van der Linden | GAC | M Vrouwen 55+ | 32,82 | 3.0 m/s | 0 | 0 | |||||
| 7 | Irma Wesseling | GAC | M Vrouwen 60+ | 32,72 | 3.0 m/s | 670 | 670 | |||||
| M Vrouwen – 800 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 3 | Suzanne Plaum | GAC | M Vrouwen 45+ | PB 2:41,92 | 685 | 685 | ||||||
| M Vrouwen – 3000 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 1 | Christine Bosch | GAC | M Vrouwen 35+ | SB 10:04,26 | 805 | 805 | ||||||
| M Vrouwen – Zweedse Estafette | ||||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 7 | GAC (Zweedse) | GAC | D. Linden | I. Wesseling | J. Hilhorst | M. Rijk | M Vrouwen 35+ | 3:13,34 | 490 | 490 | ||
| M Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 2 | Maria Pia Acquabona | GAC | M Vrouwen 55+ | 3kg | 9,44 | 10,26 | – | – | 10,26 | 759 | 759 | |
| 7 | Ellen Tromp | GAC | M Vrouwen 55+ | 3kg | 8,24 | 7,95 | SB 8,24 | 601 | 0 | |||
| M Vrouwen – Kogelslingeren | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 4 | Mariëlle de Rijk | GAC | M Vrouwen 35+ | 4kg | 35,75 | 35,88 | 36,06 | 34,47 | PB36,06 | 717 | 0 | |
| 5 | Ingrid van Dijk | GAC | M Vrouwen 60+ | 3kg | X | 33,1 | 35,02 | X | SB35,02 | 918 | 918 | |
| M Vrouwen – Speerwerpen | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 12 | Brigitte van de Kamp | GAC | M Vrouwen 60+ | 500gr | 17,24 | 15,74 | 19,19 | 16,58 | 19,19 | 602 | 602 | |
| 20 | José Hilhorst | GAC | M Vrouwen 55+ | 500gr | 14,93 | r | SB14,93 | 422 | 0 | |||
| M Vrouwen – Hoogspringen | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 0.90 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 4 | Ellen Tromp | GAC | M Vrouwen 55+ | – | O | O | XXX | 1,25 | 779 | 779 | ||
| M Vrouwen – Verspringen | ||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 8 | Brigitte van de Kamp | GAC | M Vrouwen 60+ | X | 3,69 | 3,5 | 3,66 | SB 3,69 | -0.8 m/s | 698 | 698 | |
| Ellen Tromp | GAC | M Vrouwen 55+ | — | 0 | 0 | |||||||
