Bussum, 14 juni 2025
| U16 Mannen – 800 meter | ||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 9 | Brent Wierenga | GAC U16-M Team 1 | PB 2:41,41 | 457 | 457 | |||||
| Mels Hogervorst | GAC U16-M Team 1 | DNF | 0 | 0 | ||||||
| U16 Mannen – 300 meter horden (76cm) | ||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 1 | Robin van den Berg | GAC U16-M Team 1 | PB 42,81 | 781 | 0 | |||||
| 4 | Arsh Sahu | GAC U16-M Team 1 | PB 44,93 | 703 | 0 | |||||
| 5 | Hidde Oldenhof | GAC U16-M Team 1 | PB 46,29 | 656 | 0 | |||||
| 9 | Abhav Sahu | GAC U16-M Team 2 | PB 48,90 | 575 | 0 | |||||
| U16 Mannen – 4 x 100 meter | ||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 1 | GAC U16-M Team 1 (4x100m) | GAC U16-M Team 1 | T. Bultman | R. Berg | A. Sahu | M. Jong | 46,45 | 858 | 858 | |
| U16 Mannen – Kogelstoten 4 kilogram | ||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 1 | Mees de Jong | GAC U16-M Team 1 | 11,3 | 11,47 | 11,48 | 12,15 | PB 12,15 | 621 | 621 | |
| 2 | Tim Bultman | GAC U16-M Team 1 | 11,56 | 10,44 | 11,49 | 11,18 | PB 11,56 | 595 | 0 | |
| 6 | Abhav Sahu | GAC U16-M Team 2 | X | 8,5 | 8,2 | X | PB 8,50 | 448 | 448 | |
| 7 | Ties Tentij | GAC U16-M Team 3 | 8,12 | 8,35 | 8,23 | 8,43 | 8,43 | 444 | 444 | |
| 10 | Linus van Herpt | GAC U16-M Team 2 | 7,4 | 7,52 | 7,34 | 7,51 | PB7,52 | 395 | 0 | |
| U16 Mannen – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 1 | Hidde Oldenhof | GAC U16-M Team 1 | PB 1,70 | 779 | 779 | |||||
| 2 | Derek Truijens | GAC U16-M Team 1 | PB 1,55 | 663 | 0 | |||||
| 3 | Abhav Sahu | GAC U16-M Team 2 | PB 1,55 | 663 | 663 | |||||
| 5 | Linus van Herpt | GAC U16-M Team 2 | PB 1,50 | 623 | 0 | |||||
| 5 | Rens Ouwehand | GAC U16-M Team 3 | 1,50 | 623 | 623 | |||||
| U16 Mannen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 1 | Mees de Jong | GAC U16-M Team 1 | 5,26 | 5,44 | X | 5,18 | 5,44 | +2.5 m/s | 706 | 706 |
| 3 | Derek Truijens | GAC U16-M Team 1 | 4,99 | X | 4,53 | 4,97 | PB 4,99 | +0.2 m/s | 619 | 0 |
| 7 | Kyriakos Sideris | GAC U16-M Team 3 | 3,41 | 4,33 | 4,4 | X | PB 4,40 | +1.1 m/s | 498 | 498 |
| 11 | Bjorn Visser | GAC U16-M Team 3 | X | 3,63 | 3,16 | 4,14 | 4,14 | +2.1 m/s | 446 | 0 |
| 16 | Boaz van den Berg | GAC U16-M Team 2 | 3,03 | 2,56 | 2,54 | 2,65 | 3,03 | +2.1 m/s | 224 | 224 |
| Ege Mete Akbatur | GAC U16-M Team 2 | – | – | – | – | DNS | 0 | 0 | ||
| U14 Mannen – 1000 meter | ||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 4 | Sjors Lubbers | GAC U14-M Team 1 | PB 3:22,08 | 531 | 531 | |||||
| 8 | Bouke van der Weerden | GAC U14-M Team 2 | PB 3:33,89 | 456 | 456 | |||||
| 10 | Mees Moen | GAC U14-M Team 4 | PB 3:39,95 | 420 | 420 | |||||
| 14 | Bor Müller | GAC U14-M Team 3 | 04:22,5 | 216 | 216 | |||||
| Salomon de Jager | GAC U14-M Team 1 | DNS | 0 | 0 | ||||||
| Otto Karsijns | GAC U14-M Team 1 | DNS | 0 | 0 | ||||||
| Etienne Engel | GAC U14-M Team 4 | DNS | 0 | 0 | ||||||
| Noah van den Berg | GAC U14-M Team 2 | DNF | 0 | 0 | ||||||
| U14 Mannen – 80 meter horden (76cm) | ||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 2 | Pieke van der Blom | GAC U14-M Team 1 | 15,12 | -1.3 m/s | 392 | 392 | ||||
| 3 | Madé Oldenhof | GAC U14-M Team 1 | 15,22 | -1.3 m/s | 384 | 384 | ||||
| 6 | Julius Doelman | GAC U14-M Team 4 | PB 16,10 | -2.5 m/s | 319 | 319 | ||||
| Otto Karsijns | GAC U14-M Team 1 | DNS | 0 | 0 | ||||||
| U14 Mannen – 4 x 80 meter | ||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 3 | GAC U14-M Team 1 (4x80m) | GAC U14-M Team 1 | P. Blom | M. Oldenhof | O. Karsijns | P. Wolters | 45,6 | 527 | 527 | |
| U14 Mannen – Discuswerpen 1 kilogram | ||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 3 | Sjors Lubbers | GAC U14-M Team 1 | 12,6 | 13,02 | 12,22 | 15,03 | PB 15,03 | 208 | 208 | |
| 4 | Ties Hoekstra | GAC U14-M Team 1 | 14,2 | 14,81 | 13,26 | 14,35 | PB 14,81 | 203 | 0 | |
| U14 Mannen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 5 | Finn Niessen Forcada | GAC U14-M Team 1 | 4,14 | 3,94 | 3,91 | 3,9 | SB 4,14 | +1.5 m/s | 446 | 446 |
| 6 | Sepp Veldmeijer | GAC U14-M Team 2 | 4 | 3,75 | 3,68 | 3,85 | PB 4,00 | +1.0 m/s | 418 | 418 |
| 8 | Julius Doelman | GAC U14-M Team 4 | 3,48 | 3,43 | 3,77 | X | PB 3,77 | +1.1 m/s | 372 | 372 |
| 10 | Eelco Mooij | GAC U14-M Team 4 | 3,55 | 3,53 | X | 3,46 | PB 3,55 | +1.0 m/s | 328 | 0 |
| 13 | Sven Lagcher | GAC U14-M Team 3 | X | X | 3,29 | X | 3,29 | +1.7 m/s | 276 | 276 |
| Geertjan van de Wetering | GAC U14-M Team 5 | — | 0 | 0 | ||||||
| U16 Vrouwen – 800 meter | ||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 2 | Frida Larsson | GAC U16-V Team 1 | PB 2:32,90 | 532 | 532 | |||||
| 5 | Maud van der Meer | GAC U16-V Team 2 | PB 2:40,44 | 465 | 465 | |||||
| 8 | Alyse Wikerd | GAC U16-V Team 1 | PB 2:58,79 | 327 | 327 | |||||
| U16 Vrouwen – 4 x 80 meter | ||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 1 | GAC U16-V Team 1 (4x80m) | GAC U16-V Team 1 | R. Hogervorst | H. Karsijns | F. Koutstaal | M. Prakken | 42,78 | 639 | 639 | |
| 5 | GAC U16-V Team 2 (4x80m) | GAC U16-V Team 2 | A. Gnodde | M. Meer | F. Nap | T. Miedema | 45,51 | 531 | 531 | |
| U16 Vrouwen – Speerwerpen 500 gram | ||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 1 | Dille de Gooijer | GAC U16-V Team 1 | 25,94 | 24,8 | 31,66 | 27,08 | SB 31,66 | 521 | 521 | |
| 3 | Orla White | GAC U16-V Team 1 | 28,1 | 23,67 | X | 24,18 | PB 28,10 | 465 | 0 | |
| 4 | Isa Gerrits | GAC U16-V Team 3 | 22,29 | 20,65 | X | X | PB 22,29 | 366 | 366 | |
| 7 | Quahneah van den Bos | GAC U16-V Team 2 | 16,48 | X | 15,44 | 16,89 | PB 16,89 | 262 | 262 | |
| 8 | Saar Gnodde | GAC U16-V Team 3 | 12 | 15,3 | 15,8 | 15,94 | 15,94 | 242 | 0 | |
| U14 Vrouwen – 1000 meter | ||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 2 | Lianne Blaauw | GAC U14-V Team 1 | PB 3:15,22 | 579 | 0 | |||||
| 3 | Fiene Heuveling | GAC U14-V Team 1 | PB 3:15,23 | 579 | 0 | |||||
| 4 | Sofie Walstra | GAC U14-V Team 1 | 03:16,3 | 571 | 0 | |||||
| 7 | Mila White | GAC U14-V Team 2 | 03:32,7 | 463 | 0 | |||||
| 10 | Iris Drupsteen | GAC U14-V Team 3 | 03:45,0 | 392 | 0 | |||||
| 11 | Floor van Buul | GAC U14-V Team 3 | PB 3:45,26 | 390 | 0 | |||||
| 17 | Dionne Egberts | GAC U14-V Team 5 | PB 3:55,35 | 338 | 0 | |||||
| Louisa Visser | GAC U14-V Team 5 | DNS | 0 | 0 | ||||||
| U14 Vrouwen – 60 meter horden (76cm) | ||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 3 | Ana-Sofia Huijzer | GAC U14-V Team 1 | PB 10,46 | -0.7 m/s | 547 | 547 | ||||
| 4 | Igoné van Nunen | GAC U14-V Team 1 | PB 10,56 | -1.2 m/s | 534 | 534 | ||||
| 6 | Klara Grabowska | GAC U14-V Team 2 | PB 10,73 | -1.2 m/s | 513 | 513 | ||||
| 7 | Saskia van Rhee | GAC U14-V Team 1 | PB 11,27 | -1.2 m/s | 451 | 0 | ||||
| 8 | Lianne Cornelissen | GAC U14-V Team 3 | PB 11,80 | -0.7 m/s | 395 | 395 | ||||
| 9 | Melody Kooiman | GAC U14-V Team 3 | PB 12,03 | -0.7 m/s | 372 | 372 | ||||
| 14 | Regan Schaasberg | GAC U14-V Team 3 | PB12,83 | +0.1 m/s | 299 | 0 | ||||
| 21 | Tirza van den Berg | GAC U14-V Team 5 | PB13,72 | +0.1 m/s | 228 | 228 | ||||
| U14 Vrouwen – 4 x 60 meter | ||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 2 | GAC U14-V Team 1 (4x60m) | GAC U14-V Team 1 | I. Nunen | A. Huijzer | S. Walstra | V. Terneuzen | 32,4 | 697 | 697 | |
| 6 | GAC U14-V Team 3 (4x60m) | GAC U14-V Team 3 | I. Drupsteen | M. Kooiman | R. Schaasberg | F. Buul | 35,46 | 540 | 540 | |
| U16 Mannen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 2 | Tim Bultman | GAC U16-M Team 1 | 12,55 | -2.0 m/s | 736 | 736 | ||||
| 3 | Arsh Sahu | GAC U16-M Team 1 | 12,6 | -2.0 m/s | 728 | 728 | ||||
| 8 | Melle van der Meer | GAC U16-M Team 2 | PB 13,55 | -1.0 m/s | 592 | 592 | ||||
| 9 | Derek Truijens | GAC U16-M Team 1 | 13,71 | -1.0 m/s | 571 | 0 | ||||
| 12 | Rens Ouwehand | GAC U16-M Team 3 | PB 14,04 | -1.2 m/s | 529 | 529 | ||||
| 13 | Linus van Herpt | GAC U16-M Team 2 | PB 14,04 | -1.9 m/s | 529 | 529 | ||||
| 17 | Kyriakos Sideris | GAC U16-M Team 3 | 14,75 | -1.9 m/s | 445 | 445 | ||||
| 18 | Bjorn Visser | GAC U16-M Team 3 | 14,9 | -1.9 m/s | 428 | 0 | ||||
| Ege Mete Akbatur | GAC U16-M Team 2 | DNS | 0 | 0 | ||||||
| U16 Mannen – Discuswerpen 1 kilogram | ||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 2 | Hidde Oldenhof | GAC U16-M Team 1 | 35,76 | 11,6 | – | – | 35,76 | 558 | 558 | |
| 4 | Robin van den Berg | GAC U16-M Team 1 | X | X | X | 32,78 | 32,78 | 516 | 0 | |
| 5 | Melle van der Meer | GAC U16-M Team 2 | 23,17 | 26,56 | 29,71 | 28,31 | PB29,71 | 470 | 470 | |
| 6 | Ties Tentij | GAC U16-M Team 3 | 27,91 | 25,31 | 28,72 | 27,51 | 28,72 | 455 | 455 | |
| 8 | Rens Ouwehand | GAC U16-M Team 3 | 14,38 | – | 20,52 | 23,83 | PB23,83 | 375 | 0 | |
| 16 | Boaz van den Berg | GAC U16-M Team 2 | 12,01 | 12,64 | 8,23 | 10,69 | PB12,64 | 154 | 0 | |
| U14 Mannen – 80 meter | ||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 8 | Madé Oldenhof | GAC U14-M Team 1 | 12,29 | -1.3 m/s | 428 | 428 | ||||
| 10 | Otis Cramer | GAC U14-M Team 3 | PB 12,41 | -1.1 m/s | 413 | 413 | ||||
| 11 | Nicolas Erazo | GAC U14-M Team 5 | PB 12,48 | -1.1 m/s | 404 | 404 | ||||
| 12 | Julius Doelman | GAC U14-M Team 4 | PB12,55 | -1.1 m/s | 395 | 395 | ||||
| 13 | Peter Wolters | GAC U14-M Team 1 | PB12,82 | -0.5 m/s | 361 | 361 | ||||
| 14 | Sepp Veldmeijer | GAC U14-M Team 2 | 12,91 | -1.1 m/s | 350 | 350 | ||||
| Sven Lagcher | GAC U14-M Team 3 | DNS | 0 | 0 | ||||||
| Geertjan van de Wetering | GAC U14-M Team 5 | DNS | 0 | 0 | ||||||
| U14 Mannen – Speerwerpen 400 gram | ||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 2 | Nicolas Erazo | GAC U14-M Team 5 | 23,85 | – | 24,7 | 26,12 | PB 26,12 | 433 | 433 | |
| 3 | Ties Hoekstra | GAC U14-M Team 1 | 24,78 | 25,37 | 22,11 | 25,73 | 25,73 | 426 | 426 | |
| 5 | Peter Wolters | GAC U14-M Team 1 | 24,2 | 23,56 | 22,19 | 22,55 | 24,2 | 400 | 0 | |
| 7 | Mees Moen | GAC U14-M Team 4 | 20,81 | 20,16 | 19,98 | 18,34 | SB 20,81 | 339 | 339 | |
| 10 | Bor Müller | GAC U14-M Team 3 | 17,96 | 18,91 | 18,92 | 16,76 | 18,92 | 303 | 303 | |
| 11 | Bouke van der Weerden | GAC U14-M Team 2 | – | 15,27 | 17,16 | 17,7 | PB17,70 | 279 | 279 | |
| 14 | Lars Bitter | GAC U14-M Team 4 | 16,34 | 15,8 | 16,07 | 13,57 | PB16,34 | 251 | 0 | |
| U14 Mannen – Kogelstoten 3 kilogram | ||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 4 | Ties Hoekstra | GAC U14-M Team 1 | 6,74 | 6,94 | 7,24 | 7,22 | 7,24 | 379 | 379 | |
| 7 | Sven Lagcher | GAC U14-M Team 3 | 5,57 | 5,86 | 5,85 | 5,54 | 5,86 | 297 | 297 | |
| Geertjan van de Wetering | GAC U14-M Team 5 | — | 0 | 0 | ||||||
| U14 Mannen – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 2 | Lars Bitter | GAC U14-M Team 4 | PB 1,40 | 541 | 541 | |||||
| 4 | Finn Niessen Forcada | GAC U14-M Team 1 | SB 1,35 | 499 | 0 | |||||
| 6 | Pieke van der Blom | GAC U14-M Team 1 | 1,35 | 499 | 499 | |||||
| 6 | Sepp Veldmeijer | GAC U14-M Team 2 | PB 1,35 | 499 | 499 | |||||
| 13 | Otis Cramer | GAC U14-M Team 3 | 1,2 | 389 | 389 | |||||
| 13 | Nicolas Erazo | GAC U14-M Team 5 | PB1,20 | 389 | 389 | |||||
| U16 Vrouwen – 80 meter | ||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 3 | Roos Hogervorst | GAC U16-V Team 1 | SB10,91 | -1.4 m/s | 634 | 634 | ||||
| 7 | Myrna Prakken | GAC U16-V Team 1 | 11,6 | -1.4 m/s | 525 | 525 | ||||
| 8 | Iniha Rajan | GAC U16-V Team 3 | PB 11,64 | -1.5 m/s | 519 | 519 | ||||
| 10 | Dille de Gooijer | GAC U16-V Team 1 | 11,88 | -1.5 m/s | 484 | 0 | ||||
| 11 | Hanne Cents | GAC U16-V Team 3 | PB 11,89 | -1.5 m/s | 483 | 483 | ||||
| 14 | Ruby O’Hora | GAC U16-V Team 3 | PB 12,13 | -1.5 m/s | 450 | 0 | ||||
| 15 | Febe Nap | GAC U16-V Team 2 | 12,15 | -1.5 m/s | 447 | 447 | ||||
| 16 | Elsa Cordeiro | GAC U16-V Team 2 | 12,25 | -1.6 m/s | 434 | 434 | ||||
| 21 | Maud van der Meer | GAC U16-V Team 2 | PB12,83 | -1.5 m/s | 360 | 0 | ||||
| U16 Vrouwen – Kogelstoten 3 kilogram | ||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 1 | Dille de Gooijer | GAC U16-V Team 1 | 10,81 | 10,03 | X | X | PB 10,81 | 561 | 561 | |
| 3 | Franca Koutstaal | GAC U16-V Team 1 | 9,37 | 9,62 | 9,37 | 8,84 | 9,62 | 504 | 0 | |
| 6 | Isa Gerrits | GAC U16-V Team 3 | 7,88 | 6,75 | 8 | 7,91 | 8 | 421 | 421 | |
| 8 | Liv Marshall | GAC U16-V Team 3 | 7,43 | 7,53 | 7,86 | 7,82 | 7,86 | 414 | 0 | |
| 9 | Quahneah van den Bos | GAC U16-V Team 2 | 7,48 | 7,41 | 7,22 | 7,17 | 7,48 | 393 | 393 | |
| 11 | Elsa Cordeiro | GAC U16-V Team 2 | 6,45 | 6,91 | 6,7 | 6,81 | 6,91 | 360 | 0 | |
| U16 Vrouwen – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 1 | Hanne Cents | GAC U16-V Team 3 | PB 1,50 | 623 | 623 | |||||
| 2 | Frida Larsson | GAC U16-V Team 1 | SB 1,45 | 582 | 582 | |||||
| 4 | Julia Wouda | GAC U16-V Team 1 | =PB1,35 | 499 | 0 | |||||
| 4 | Iniha Rajan | GAC U16-V Team 3 | =PB1,35 | 499 | 0 | |||||
| 6 | Ariane Gnodde | GAC U16-V Team 2 | =PB1,30 | 462 | 462 | |||||
| 12 | Elsa Cordeiro | GAC U16-V Team 2 | PB1,20 | 389 | 0 | |||||
| U16 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 1 | Roos Hogervorst | GAC U16-V Team 1 | 4,75 | 4,93 | 4,88 | 4,97 | PB 4,97 | +2.0 m/s | 615 | 615 |
| 3 | Myrna Prakken | GAC U16-V Team 1 | 4,47 | 4,84 | 4,64 | X | PB4,84 | +1.7 m/s | 589 | 0 |
| 4 | Tara Miedema | GAC U16-V Team 2 | 4,03 | X | 4,25 | 4,42 | 4,42 | +2.3 m/s | 502 | 502 |
| 5 | Liv Marshall | GAC U16-V Team 3 | 4,23 | 4,18 | 4,31 | 4,11 | 4,31 | +2.2 m/s | 480 | 480 |
| 7 | Ruby O’Hora | GAC U16-V Team 3 | 4 | 3,91 | 3,86 | 3,99 | 4 | +2.5 m/s | 418 | 0 |
| 14 Vrouwen – 60 meter | ||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 2 | Ana-Sofia Huijzer | GAC U14-V Team 1 | 8,75 | -0.4 m/s | 598 | 598 | ||||
| 3 | Valentine-Jolie Terneuzen | GAC U14-V Team 1 | PB 8,89 | -0.4 m/s | 570 | 570 | ||||
| 6 | Klara Grabowska | GAC U14-V Team 2 | 9,02 | -0.4 m/s | 545 | 545 | ||||
| 8 | Sofie Walstra | GAC U14-V Team 1 | PB 9,10 | -1.8 m/s | 530 | 0 | ||||
| 9 | Miley Kuiper | GAC U14-V Team 2 | 9,13 | -1.8 m/s | 524 | 524 | ||||
| 14 | Evi Miedema | GAC U14-V Team 4 | PB 9,48 | -1.9 m/s | 462 | 462 | ||||
| 15 | Oona Flink | GAC U14-V Team 5 | PB 9,55 | -0.8 m/s | 450 | 450 | ||||
| 20 | Lianne Cornelissen | GAC U14-V Team 3 | SB 9,70 | -1.9 m/s | 426 | 426 | ||||
| 22 | Elise Bomers | GAC U14-V Team 4 | 9,72 | -0.8 m/s | 422 | 422 | ||||
| 23 | Aniek van der Helm | GAC U14-V Team 5 | PB 9,72 | -1.8 m/s | 422 | 422 | ||||
| 26 | Lobke van Duren | GAC U14-V Team 4 | PB 9,88 | -1.5 m/s | 397 | 0 | ||||
| 28 | Iris Drupsteen | GAC U14-V Team 3 | PB 9,93 | -1.8 m/s | 389 | 389 | ||||
| 33 | Marthe van der Heijden | GAC U14-V Team 2 | PB 10,01 | -1.8 m/s | 376 | 0 | ||||
| U14 Vrouwen – Discuswerpen 0,75 kilogram | ||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 1 | Majorie van Wegen | GAC U14-V Team 1 | X | 22,16 | X | X | 22,16 | 346 | 346 | |
| 4 | Saskia van Rhee | GAC U14-V Team 1 | 18,8 | 16,08 | 16,14 | X | 18,8 | 284 | 0 | |
| 9 | Tirza van den Berg | GAC U14-V Team 5 | 12,56 | 13,2 | 14,07 | 12,96 | PB 14,07 | 187 | 187 | |
| 12 | Marthe van der Heijden | GAC U14-V Team 2 | 13,07 | 11,68 | 12,15 | X | PB 13,07 | 164 | 164 | |
| U14 Vrouwen – Kogelstoten 2 kilogram | ||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 1 | Majorie van Wegen | GAC U14-V Team 1 | 10,57 | 11,16 | 10,81 | 11,04 | 11,16 | 577 | 577 | |
| 11 | Oona Flink | GAC U14-V Team 5 | 5,85 | 6,97 | 6,16 | 6,48 | PB6,97 | 364 | 364 | |
| 20 | Aniek van der Helm | GAC U14-V Team 5 | 4,66 | 4,74 | 5 | 4,8 | PB5,00 | 241 | 0 | |
| U14 Vrouwen – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 1 | Majorie van Wegen | GAC U14-V Team 1 | PB 1,40 | 541 | 541 | |||||
| 2 | Saskia van Rhee | GAC U14-V Team 1 | PB 1,35 | 499 | 0 | |||||
| 2 | Klara Grabowska | GAC U14-V Team 2 | PB 1,35 | 499 | 499 | |||||
| 11 | Mila White | GAC U14-V Team 2 | PB 1,25 | 426 | 0 | |||||
| 14 | Lianne Cornelissen | GAC U14-V Team 3 | 1,2 | 389 | 0 | |||||
| 19 | Floor van Buul | GAC U14-V Team 3 | PB 1,20 | 389 | 389 | |||||
| 19 | Dionne Egberts | GAC U14-V Team 5 | 1,20 | 389 | 389 | |||||
| 21 | Lobke van Duren | GAC U14-V Team 4 | 1,15 | 352 | 352 | |||||
| 21 | Tirza van den Berg | GAC U14-V Team 5 | PB 1,15 | 352 | 0 | |||||
| Evi Miedema | GAC U14-V Team 4 | DNS | 0 | 0 | ||||||
| U14 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 3 | Igoné van Nunen | GAC U14-V Team 1 | 4,11 | 4,25 | – | – | PB 4,25 | +0.9 m/s | 468 | 468 |
| 4 | Miley Kuiper | GAC U14-V Team 2 | 4,05 | 3,72 | 3,86 | 4,24 | PB 4,24 | +1.2 m/s | 466 | 466 |
| 6 | Melody Kooiman | GAC U14-V Team 3 | 3,71 | 4,01 | 3,35 | 3,52 | PB 4,01 | +1.7 m/s | 420 | 420 |
| 9 | Evi Miedema | GAC U14-V Team 4 | – | 3,68 | 3,65 | 3,79 | PB 3,79 | +1.8 m/s | 376 | 376 |
| 11 | Dionne Egberts | GAC U14-V Team 5 | 3,69 | 3,47 | 3,47 | 2,78 | PB 3,69 | +1.4 m/s | 356 | 356 |
| 12 | Regan Schaasberg | GAC U14-V Team 3 | 3,53 | 2,59 | 3,65 | 3,43 | SB 3,65 | +0.8 m/s | 348 | 0 |
| 13 | Marthe van der Heijden | GAC U14-V Team 2 | 3,65 | 3,49 | – | 3,23 | PB 3,65 | +1.8 m/s | 348 | 0 |
| 15 | Valentine-Jolie Terneuzen | GAC U14-V Team 1 | 3,41 | 3 | 3,1 | 3,57 | 3,57 | +1.6 m/s | 332 | 0 |
| 18 | Lobke van Duren | GAC U14-V Team 4 | 3,43 | X | 2,5 | 3,44 | PB3,44 | +0.9 m/s | 306 | 0 |
| Oona Flink | GAC U14-V Team 5 | X | X | X | X | NM | 0 | 0 | ||
