De NK Atletiek U18 & U20 gaat bijna van start. Er doen maar liefst 49 GAC-junioren mee. In onderstaand schema zie je wie wanneer aan welk onderdeel meedoet. En wil je live aanmoedigen? Koop dan een kaartje via deze link. GAC-jeugdleden mogen gratis naar de NK, meer informatie daarover staat in de mail die alle jeugdleden hebben ontvangen.
| Friday 27 June | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | 100m series | U18-V | Esmee de Graaf |
| 14:25 | 100m series | U18-M | Thymen Moen, Robin van den Berg, Sytse Lutgendorff, Colin Hendriksen, Thimo Gisius, Tim Bultman, Mathijs Bakker, Arsh Sahu |
| 14:35 | Kogelslingeren | U18-M | Yuri Scholte |
| 14:55 | 100m series | U20-V | Blessin Uiterwijk, Andrea Stojanovic |
| 15:20 | 100m series | U20-M | Jiro van Geerke, Marijn Walstra |
| 16:35 | Kogelslingeren | U18-V | Cheyenne van den Bos, Brechtje Hoekstra (reserve) |
| 16:50 | 400m horden series | U18-V | Orla White |
| 17:15 | 400m horden series | U20-V | Amber Steutel |
| 17:40 | 400m horden series | U18-M | Diede Schotsman |
| 18:05 | 400m horden series | U20-M | Luce Wijma |
| 18:35 | Kogelslingeren | U20-M | Casper Sollman |
| 19:25 | 100m halve finale | U18-V | Wachten op kwalificatie |
| 19:40 | 100m halve finale | U18-M | Wachten op kwalificatie |
| 19:55 | 100m halve finale | U20-V | Wachten op kwalificatie |
| 20:10 | 100m halve finale | U20-M | Wachten op kwalificatie |
| 20:30 | 3000m | U18-M | Siebren Verra |
| 20:35 | Kogelslingeren | U20-V | Louise Staartjes |
| 20:50 | 3000m | U18-V | Liz Heuveling, Jasmijn Drupsteen, Annephine Slütter |
| 21:10 | 400m horden finale | U18-V | Wachten op kwalificatie |
| 21:17 | 400m horden finale | U20-V | Wachten op kwalificatie |
| 21:25 | 400m horden finale | U18-M | Wachten op kwalificatie |
| 21:32 | 400m horden finale | U20-M | Wachten op kwalificatie |
| 21:45 | 100m finale | U18-V | Wachten op kwalificatie |
| 21:50 | 100m finale | U18-M | Wachten op kwalificatie |
| 21:55 | 100m finale | U20-V | Wachten op kwalificatie |
| 22:00 | 100m finale | U20-M | Wachten op kwalificatie |
| Saturday 28 June | |||
| 11:00 | Verspringen | U18-V | Roos Hoogervorst, Renske van der Maas, Myrna Prakken |
| 11:05 | 1500m series | U18-V | Tara Duurland |
| 11:20 | Discuswerpen | U18-V | Brechtje Hoekstra, Dille de Gooijer, Isa Gerrits (reserve) |
| 11:21 | 1500m series | U20-V | Evie de Roos |
| 11:37 | 1500m series | U18-M | Thijmen van Wijchen, RIkki Vree |
| 12:15 | 400m series | U20-M | Luce Wijma |
| 12:50 | Verspringen | U20-M | Marijn Walstra, Niels Bitter |
| 13:10 | Discuswerpen | U20-M | Florian Vriezen |
| 13:20 | 400m series | U18-M | Mateo Siemelink Vallarta, Siebe van der Weerden, Colin Hendriksen, Kealan Steba |
| 14:30 | 100m horden series | U18-V | Renske van der Maas |
| 14:40 | Verspringen | U18-M | Robin van den Berg, Sytse Lutgendorff, Youri van der Linden, Mees de Jong, Arsh Sahu |
| 14:50 | 110m horden series | U18-M | Boudewijn van den Haak, Youri van der Linden |
| 15:00 | Speerwerpen | U18-M | Roan Snel (reserve) |
| 15:10 | 400m halve finale | U20-M | Wachten op kwalificatie |
| 15:50 | 400m halve finale | U18-M | Wachten op kwalificatie |
| 15:15 | Polsstokhoogspringen | U18-M | Jimi Cramer, Thimo Gisius, Hidde Oldenhof, Mathijs Bakker |
| 16:35 | 100m horden finale | U18-V | Wachten op kwalificatie |
| 16:35 | Verspringen | U20-V | Anneloes van Erkelens |
| 16:45 | 100m horden series | U20-V | Andrea Stojanovic |
| 17:05 | 110m horden finale | U18-M | Wachten op kwalificatie |
| 17:15 | 110m horden series | U20-M | Niels Bitter |
| 18:10 | 100m horden finale | U20-V | Wachten op kwalificatie |
| 18:20 | 110m horden finale | U20-M | Wachten op kwalificatie |
| Sunday 29 June | |||
| 10:05 | 5000m | U20-M | Ruben Lagas, Thomar Neidig |
| 10:15 | Polsstokhoogspringen | U20-M | Florian Vriezen |
| 10:20 | Discuswerpen | U18-M | Yuri Scholte, Diede Schotsman |
| 11:05 | 200m series | U18-M | Siebe van der Weerden |
| 11:35 | 200m series | U18-V | Renske van der Maas |
| 12:05 | 200m series | U20-M | Jiro van Geerke |
| 12:30 | Hoogspringen | U20-V | Anneloes van Erkelens |
| 12:35 | 200m series | U20-V | Blessin Uiterwijk, Andrea Stojanovic, Elisha Kwofie, Tess Jansen |
| 13:30 | 2000m steeplechase | U18-V | Hanna Karsijns |
| 13:50 | 200m halve finale | U18-M | Wachten op kwalificatie |
| 14:00 | Hoogspringen | U18-M | Thimo Gisius, Youri van der Linden (reserve) |
| 14:05 | 200m halve finale | U18-V | Wachten op kwalificatie |
| 14:10 | Speerwerpen | U20-M | Marijn Walstra |
| 14:10 | Kogelstoten | U18-M | Yuri Scholte, Boudewijn van den Haak |
| 14:20 | 200m halve finale | U20-M | Wachten op kwalificatie |
| 14:35 | 200m halve finale | U20-V | Wachten op kwalificatie |
| 15:00 | Speerwerpen | U18-M | Colin Hendriksen |
| 15:35 | 400m finale | U18-M | Wachten op kwalificatie |
| 15:49 | 400m finale | U20-M | Wachten op kwalificatie |
| 16:05 | 1500m finale | U18-M | Wachten op kwalificatie |
| 16:16 | 1500m finale | U18-V | Wachten op kwalificatie |
| 16:38 | 1500m finale | U20-V | Wachten op kwalificatie |
| 17:00 | 200m finale | U18-M | Wachten op kwalificatie |
| 17:06 | 200m finale | U18-V | Wachten op kwalificatie |
| 17:12 | 200m finale | U20-M | Wachten op kwalificatie |
| 17:18 | 200m finale | U20-V | Wachten op kwalificatie |
