Wageningen, 20 juni 2025
| Masters Mannen – 5000 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 5 | Bart Gerrits | PB 18:38,72 | |||||||
| Senioren Mannen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| Jari Van der Voorn | DNS | ||||||||
| Senioren Mannen – 200 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| Jari Van der Voorn | DNS | ||||||||
| Senioren Mannen – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | 1.70 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | Resultaat | |||
| 1 | Ivar Pijnenburg | XO | O | O | XXO | XXX | PB 1,95 | ||
| U18 Mannen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 4 | Youri van der Linden | 11,77 | +1.4 m/s | ||||||
| 10 | Hidde Oldenhof | 13,17 | -0.4 m/s | ||||||
| 12 | Ege Mete Akbatur | 13,89 | -0.2 m/s | ||||||
| Colin Hendriksen | DNS | ||||||||
| U18 Mannen – 200 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 9 | Ege Mete Akbatur | PB 29,68 | -0.4 m/s | ||||||
| U18 Mannen – 400 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 1 | Mateo Siemelink Vallarta | PB 54,87 | |||||||
| U18 Mannen – 110 meter horden | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | |||||||
| 2 | Boudewijn van den Haak | 91.4cm | PB 14,97 | +0.2 m/s | |||||
| Sytse Lutgendorff | 91.4cm | DNS | |||||||
| U18 Mannen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | |
| 1 | Thimo Gisius | 1.5kg | X | 35,21 | 37,26 | 40,23 | 37,57 | 38,11 | PB 40,23 |
| 2 | Mathijs Bakker | 1.5kg | X | 32,69 | 34,6 | 35,63 | 32,79 | 34,21 | 35,63 |
| U18 Mannen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | |
| 1 | Sytse Lutgendorff | 5kg | 14,25 | 13,49 | 14,13 | 13,52 | r | r | PB 14,25 |
| U18 Mannen – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | |
| 1 | Boudewijn van den Haak | 700gr | 51,29 | 50,13 | 52,21 | 52,08 | X | SB 52,21 | |
| 2 | Youri van der Linden | 700gr | 47,66 | 45,26 | 50,43 | 48,55 | 49,1 | X | PB 50,43 |
| 3 | Sytse Lutgendorff | 700gr | 38,89 | 39,92 | 43,07 | X | 43,2 | 39,68 | PB 43,20 |
| 4 | Thimo Gisius | 700gr | 39,94 | 40,82 | 40,45 | 42,75 | 40,68 | 41,03 | PB 42,75 |
| 5 | Colin Hendriksen | 700gr | 34,24 | 40,4 | 35,23 | 39,96 | 38,68 | 36,57 | 40,4 |
| 6 | Mathijs Bakker | 700gr | 34,01 | 35,91 | X | 37,63 | 33,05 | 37,85 | 37,85 |
| U18 Mannen – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | Resultaat | |
| 1 | Jimi Cramer | O | O | O | O | O | XO | XXX | PB 1,75 |
| U18 Mannen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | ||
| 1 | Colin Hendriksen | X | 5,86 | 5,8 | 5,85 | X | – | 5,86 | -1.6 m/s |
| 2 | Hidde Oldenhof | X | 5,15 | 4,99 | 5,19 | X | r | 5,19 | -0.1 m/s |
| U20 Vrouwen – 100 meter horden | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | |||||||
| 2 | Anneloes van Erkelens | 83.8cm | 15,69 | -1.7 m/s | |||||
| U20 Vrouwen – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | |
| 1 | Anneloes van Erkelens | 600gr | 35,25 | 35,49 | 34,55 | 34,6 | 35,89 | 37,17 | SB 37,17 |
| U18 Vrouwen – 100 meter horden | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | |||||||
| 1 | Renske Van der Maas | 76.2cm | 14,61 | -1.7 m/s | |||||
| U18 Vrouwen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | |
| 2 | Dille de Gooijer | 1kg | 26,41 | 28,2 | 30,41 | 27 | 26,53 | 29,5 | PB 30,41 |
| 3 | Isa Gerrits | 1kg | 20,94 | 20,8 | 18,98 | X | 18,75 | 21,24 | PB 21,24 |
| U18 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | |
| 2 | Isa Gerrits | 3kg | 8,15 | 7,68 | 7,51 | 8,03 | 7,38 | 7,79 | 8,15 |
| U18 Vrouwen – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | |
| 1 | Renske Van der Maas | 500gr | 30,39 | 37,15 | 35,05 | 36,51 | 36,85 | r | 37,15 |
| 5 | Isa Gerrits | 500gr | 17,33 | 20,04 | 17,98 | 17,23 | 19,64 | 20,12 | 20,12 |
| U18 Vrouwen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | ||
| 4 | Dille de Gooijer | X | 4 | 4,01 | 4,17 | X | 4,05 | SB 4,17 | +0.1 m/s |
| Renske Van der Maas | – | X | X | X | X | X | NM | ||
