Hilversum, 28 juni 2025
| U20 Mannen – 400 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Reactie | Q | Punten totaal | ||||||
| 1 | Luce Wijma | PB 51,25 | 0,238 | Q | 30 | |||||
| U20 Mannen – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 5 | Florian Vriezen | 1.75kg | 42,8 | 43,67 | 41,87 | 41,25 | X | 42,07 | SB 43,67 | 10 |
| U20 Mannen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 2 | Niels Bitter | 7,08 | 6,66 | X | X | X | 7,14 | PB 7,14 | +1.4 m/s | 12 |
| 7 | Marijn Walstra | 5,96 | 5,96 | 6,27 | 6,31 | 6,25 | 5,88 | PB 6,31 | +2.0 m/s | 7 |
| U18 Mannen – 400 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Reactie | Q | Punten totaal | ||||||
| 3 | Colin Hendriksen | 52,66 | 0,227 | Q | 43 | |||||
| 16 | Siebe Van der Weerden | PB 54,51 | 0,222 | Q | 30 | |||||
| 25 | Mateo Siemelink Vallarta | 55,27 | 0,302 | q | 21 | |||||
| U18 Mannen – 1500 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||||||
| 26 | Thijmen van Wijchen | 04:28,48 | 11 | |||||||
| 35 | Rikki Vree | 04:47,41 | 2 | |||||||
| U18 Vrouwen – 1500 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||||||
| 20 | Tara Duurland | 05:10,66 | 16 | |||||||
| U18 Vrouwen – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 14 | Brechtje Hoekstra | 1kg | X | 22,26 | 23,71 | 23,71 | 2 | |||
| 15 | Dille de Gooijer | 1kg | X | 23,44 | X | 23,44 | 1 | |||
| U18 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 2 | Renske Van der Maas | 5,69 | X | 5,71 | X | X | 5,79 | PB 5,79 | +1.9 m/s | 29 |
| 15 | Roos Hogervorst | 5,06 | X | 4,62 | r | PB 5,06 | +1.9 m/s | 16 | ||
| 19 | Myrna Prakken | 4,94 | 4,62 | 4,74 | r | PB 4,94 | +1.0 m/s | 12 | ||
| U20 Mannen – 400 meter halve finale | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Reactie | Q | Punten totaal | ||||||
| 12 | Luce Wijma | 51,68 | 0,222 | 5 | ||||||
| U18 Mannen – 400 meter halve finale | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Reactie | Q | Punten totaal | ||||||
| 4 | Colin Hendriksen | 51,4 | 0,203 | q | 21 | |||||
| 16 | Siebe Van der Weerden | 55,95 | 0,291 | 9 | ||||||
| 18 | Mateo Siemelink Vallarta | 56,11 | 0,253 | 7 | ||||||
| U18 Mannen – 110 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Reactie | Q | Punten totaal | |||||
| 2 | Boudewijn van den Haak | 91.4cm | PB14,62 | 0,218 | -1.0 m/s | Q | 27 | |||
| 6 | Youri van der Linden | 91.4cm | 14,96 | 0,192 | -2.1 m/s | q | 23 | |||
| U18 Mannen – Speerwerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 15 | Colin Hendriksen | 700gr | 35,26 | 31,09 | 38,45 | 38,45 | 1 | |||
| U18 Mannen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 4 | Diede Schotsman | 6,7 | X | X | 6,94 | X | 6,58 | 6,94 | +2.2 m/s | 19 |
| 6 | Youri van der Linden | 6,5 | X | – | 6,56 | X | 6,62 | PB 6,62 | +1.7 m/s | 17 |
| 16 | Robin van den Berg | 5,73 | 5,83 | 5,59 | r | PB 5,83 | +1.1 m/s | 7 | ||
| 17 | Arsh Sahu | 5,34 | 5,6 | 5,27 | r | PB 5,60 | +1.5 m/s | 6 | ||
| 18 | Mees De Jong | 5,39 | 5,58 | 5,11 | r | PB 5,58 | +1.2 m/s | 5 | ||
| U18 Vrouwen – 100 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Reactie | Q | Punten totaal | |||||
| 5 | Renske Van der Maas | 76.2cm | 14,73 | 0,152 | -1.4 m/s | q | 28 | |||
| U18 Vrouwen – 100 meter horden finale | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Reactie | Punten totaal | ||||||
| 6 | Renske Van der Maas | 76.2cm | 14,86 | 0,142 | -2.1 m/s | 3 | ||||
| U18 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 2 | Renske Van der Maas | 5,69 | X | 5,71 | X | X | 5,79 | PB 5,79 | +1.9 m/s | 29 |
| 15 | Roos Hogervorst | 5,06 | X | 4,62 | r | PB 5,06 | +1.9 m/s | 16 | ||
| 19 | Myrna Prakken | 4,94 | 4,62 | 4,74 | r | PB 4,94 | +1.0 m/s | 12 | ||
| U20 Mannen – 110 meter horden finale | |||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Reactie | Punten totaal | |||||||
| 6 | Niels Bitter | 99.1cm | 15,47 | 0,206 | -2.8 m/s | 3 | |||||
| U18 Mannen – 110 meter horden finale | |||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Reactie | Punten totaal | |||||||
| 3 | Youri van der Linden | 91.4cm | PB 14,66 | 0,17 | -2.4 m/s | 6 | |||||
| 5 | Boudewijn van den Haak | 91.4cm | 14,84 | 0,134 | -2.4 m/s | 4 | |||||
| U18 Mannen – Polsstokhoogspringen | |||||||||||
| Naam | 3.26 | 3.41 | 3.56 | 3.71 | 3.86 | 4.01 | 4.21 | 4.31 | 4.41 | Resultaat | |
| 1 | Thimo Gisius | – | – | – | – | – | – | XO | O | O | PB 4,41 |
| 6 | Jimi Cramer | – | O | O | XXO | XO | XXX | PB 3,86 | |||
| 8 | Mathijs Bakker | O | O | O | XXX | 3,56 | |||||
| 10 | Hidde Oldenhof | O | O | XXX | PB 3,41 | ||||||
| U20 Vrouwen – 100 meter horden | |||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Reactie | Q | Punten totaal | ||||||
| 2 | Andrea Stojanovic | 83.8cm | 14,43 | 0,224 | -2.4 m/s | Q | 10 | ||||
| U20 Vrouwen – 100 meter horden finale | |||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Reactie | Punten totaal | |||||||
| 2 | Andrea Stojanovic | 83.8cm | PB 13,82 CR | 0,175 | -1.9 m/s | 7 | |||||
| U20 Vrouwen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |||
| 7 | Anneloes van Erkelens | 5,57 | 5,66 | X | 5,27 | X | 5,36 | PB 5,66 | +1.8 m/s | 9 | |
