Amersfoort, 11 juli 2025
| U18 Mannen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 6 | Siebe Van der Weerden | PB 12,45 | +0.3 m/s | ||||||
| U15 Mannen – 60 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 1 | Ege Mete Akbatur | PB 8,65 | -1.0 m/s | ||||||
| U15 Mannen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 5 | Ege Mete Akbatur | 13,95 | +0.0 m/s | ||||||
| U15 Mannen – 150 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 1 | Ege Mete Akbatur | 21,37 | -0.4 m/s | ||||||
| U14 Mannen – 400 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 2 | Otto Karsijns | PB 1:11,69 | |||||||
| U13 Mannen – 80 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 5 | Bouke van der Weerden | PB14,01 | -3.1 m/s | ||||||
| U13 Mannen – 1000 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 3 | Sjors Lubbers | PB 3:21,68 | |||||||
| 5 | Salomon De Jager | 03:25,19 | |||||||
| 6 | Bouke van der Weerden | PB 3:32,11 | |||||||
| U13 Mannen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | |||
| 1 | Sjors Lubbers | 1kg | X | X | X | 11,34 | 11,34 | ||
| Masters Vrouwen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | |||
| 3 | Maria Pia Acquabona | 1kg | 26,26 | 25,12 | 27,16 | 26,84 | 27,16 | ||
| Masters Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | |||
| 1 | Maria Pia Acquabona | 3kg | 10,12 | X | 10,53 | 10,08 | 10,53 | ||
| U18 Vrouwen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 1 | Esmee De Graaf | 13,78 | +0.3 m/s | ||||||
| U18 Vrouwen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||||
| 1 | Esmee De Graaf | 4,36 | 4,39 | 4,17 | 4,59 | PB 4,59 | +0.0 m/s | ||
| U16 Vrouwen – 150 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 1 | Ariane Gnodde | PB24,10 | -0.6 m/s | ||||||
| U16 Vrouwen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||||
| 4 | Ariane Gnodde | 3,76 | 3,39 | X | – | 3,76 | +0.0 m/s | ||
| U15 Vrouwen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | |||
| 2 | Isa Gerrits | 1kg | 19,06 | 17,6 | X | 19,3 | 19,30 | ||
| U15 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | |||
| 2 | Isa Gerrits | 3kg | 7,01 | 7,59 | 7,7 | 6,9 | 7,70 | ||
| U14 Vrouwen – 3000 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 1 | Fiene Heuveling | 11:14,68 | |||||||
| 2 | Lianne Blaauw | PB 11:14,83 | |||||||
| U14 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | Resultaat | |
| 1 | Lianne Cornelissen | O | O | O | O | O | O | XXX | PB 1,30 |
| U14 Vrouwen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||||
| 1 | Lianne Cornelissen | 3,52 | 3,36 | 3,33 | 3,65 | 3,65 | +1.4 m/s | ||
| U13 Vrouwen – 150 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 1 | Marthe van der Heijden | 24,62 | -0.5 m/s | ||||||
| U13 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | |||
| 2 | Marthe van der Heijden | 2kg | 7,03 | 7,31 | 7,42 | 7,78 | PB 7,78 | ||
| U13 Vrouwen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||||
| 1 | Marthe van der Heijden | 3,08 | 3,43 | 3,48 | X | 3,48 | +1.0 m/s | ||
| Senioren Mannen – 1000 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 2 | Wessel Terpstra (BAV) | 03:14,3 | |||||||
| Senioren Mannen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | |||
| 2 | Wessel Terpstra (BAV) | 7.26kg | X | 10,56 | 11,05 | 11,2 | SB11,20 | ||
