Amsterdam, 7 september 2025
| U14 Mannen – 80 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||||||
| 41 | Geertjan van de Wetering | 12,58 | -2.1 m/s | 19 | ||||||
| 51 | Otis Cramer | 13,14 | -3.3 m/s | 9 | ||||||
| U14 Mannen – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| Peter Wolters | 1kg | NM | 0 | |||||||
| U14 Mannen – Speerwerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 19 | Pieke van der Blom | 400gr | 22,94 | X | 17,71 | 22,94 | 10 | |||
| U14 Mannen – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | 1.30 | 1.35 | 1.40 | Resultaat | Punten totaal | |||||
| 23 | Lars Bitter | O | O | XXX | 1,35 | 8 | ||||
| 27 | Otis Cramer | O | XXX | 1,3 | 4 | |||||
| U14 Mannen – Polsstokhoogspringen | ||||||||||
| Naam | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 4 | Pieke van der Blom | O | – | XO | O | O | XXX | PB 2,20 | 2 | |
| U14 Mannen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | |||||
| 18 | Geertjan van de Wetering | 4,05 | X | 4,01 | PB 4,05 | +1.2 m/s | 12 | |||
| U13 Mannen – 80 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||||||
| Finn Niessen Forcada | DNS | 0 | ||||||||
| U13 Mannen – 1000 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 14 | Salomon De Jager | PB 3:19,67 | 58 | |||||||
| 20 | Sjors Lubbers | 03:24,28 | 52 | |||||||
| 37 | Bouke van der Weerden | 03:33,50 | 35 | |||||||
| 63 | Hugo van der Veen | PB 3:55,84 | 9 | |||||||
| U13 Mannen – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 7 | Job Galenkamp | 1kg | 21,49 | 20,97 | 20,62 | 21 | X | X | PB 21,49 | 11 |
| 9 | Madé Oldenhof | 1kg | 18,02 | X | X | PB 18,02 | 9 | |||
| 15 | Sjors Lubbers | 1kg | 12,39 | 13,94 | X | 13,94 | 3 | |||
| U13 Mannen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 9 | Nicolas Erazo | 3kg | 8,65 | 7,95 | X | PB 8,65 | 16 | |||
| U13 Mannen – Speerwerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 3 | Nicolas Erazo | 400gr | 33,39 | 28,98 | X | X | 23,17 | 26,82 | PB 33,39 | 25 |
| 13 | Hugo van der Veen | 400gr | 23,04 | 23,72 | 24,49 | 24,49 | 15 | |||
| 15 | Madé Oldenhof | 400gr | 21,39 | 23,79 | 18,75 | SB 23,79 | 13 | |||
| 22 | Job Galenkamp | 400gr | 20,03 | 19,4 | 19,32 | 20,03 | 6 | |||
| U13 Mannen – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | Resultaat | Punten totaal | |||
| 12 | Sepp Veldmeijer | O | XO | XO | O | XXX | PB 1,35 | 14 | ||
| Finn Niessen Forcada | — | 0 | ||||||||
| U13 Mannen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 17 | Sepp Veldmeijer | 3,99 | 3,73 | 3,97 | 3,99 | +1.6 m/s | 18 | |||
| U14 Vrouwen – 60 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||||||
| 44 | Klara Grabowska | 9,38 | -1.9 m/s | 28 | ||||||
| 59 | Evi Miedema | 9,68 | -1.9 m/s | 13 | ||||||
| U14 Vrouwen – 1000 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 16 | Lianne Blaauw | 03:27,90 | 31 | |||||||
| U14 Vrouwen – 60 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | ||||||
| 20 | Igoné van Nunen | 76.2cm | 11 | -0.3 m/s | 35 | |||||
| 28 | Klara Grabowska | 76.2cm | 11,46 | -0.8 m/s | 27 | |||||
| 49 | Lianne Cornelissen | 76.2cm | 12,44 | -4.4 m/s | 6 | |||||
| U14 Vrouwen – 1000 meter steeplechase | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 2 | Sofie Walstra | 76.2cm | PB 3:37,16 | 0 | ||||||
| U14 Vrouwen – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Majorie van Wegen | 750gr | 29,67 | 29,16 | X | 25,62 | X | 29,98 | 29,98 | 39 |
| U14 Vrouwen – Speerwerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 3 | Majorie van Wegen | 400gr | 28,65 | 28,11 | 27,13 | 31,34 | 30,95 | 33,42 | PB 33,42 | 26 |
| 6 | Sofie Walstra | 400gr | 28,73 | 29,24 | 27,79 | 29,3 | X | 29,27 | 29,30 | 23 |
| U14 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 36 | Evi Miedema | 3,5 | 3,61 | 3,36 | 3,61 | +0.2 m/s | 8 | |||
| U13 Vrouwen – 60 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||||||
| 4 | Ana-Sofia Huijzer | 8,88 | -1.8 m/s | q | 68 | |||||
| 21 | Valentine-Jolie Terneuzen | 9,26 | -2.4 m/s | 51 | ||||||
| 44 | Regan RAF Schaasberg | 9,67 | -3.0 m/s | 28 | ||||||
| U13 Vrouwen – 60 meter finale | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 5 | Ana-Sofia Huijzer | 8,91 -2.2 m/s | 0 | |||||||
| U13 Vrouwen – 60 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | ||||||
| 15 | Saskia van Rhee | 76.2cm | 12,16 | -1.7 m/s | q | 28 | ||||
| 28 | Miley Kuiper | 76.2cm | 12,8 | -1.4 m/s | 15 | |||||
| U13 Vrouwen – 60 meter horden finale | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 13 | Saskia van Rhee | 76.2cm | 11,94 | -2.9 m/s | 6 | |||||
| U13 Vrouwen – 300 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | ||||||
| 13 | Regan RAF Schaasberg | 68.6cm | PB 1:00,19 | 4 | ||||||
| U13 Vrouwen – 1000 meter steeplechase | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 2 | Mila White | 76.2cm | PB 3:41,00 | 0 | ||||||
| U13 Vrouwen – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | 1.15 | 1.20 | 1.25 | Resultaat | Punten totaal | |||||
| 25 | Saskia van Rhee | – | O | XXX | 1,20 | 5 | ||||
| U13 Vrouwen – Polsstokhoogspringen | ||||||||||
| Naam | 1.80 | 1.90 | 2.00 | Resultaat | Punten totaal | |||||
| 4 | Mila White | O | XXO | XXX | PB 1,90 | 1 | ||||
| U13 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 6 | Ana-Sofia Huijzer | X | 4,44 | 4,38 | X | X | X | PB 4,44 | +1.1 m/s | 38 |
| Miley Kuiper | — | 0 | ||||||||
| U14 Mannen – 1000 meter steeplechase | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Samuel Hulleman | 76.2cm | 03:12,83 | 12 |
| 8 | Otto Karsijns | 76.2cm | PB 3:51,43 | 5 |
| Peter Wolters | 76.2cm | DNS | 0 | |
