Soest, 12 september 2025
| Masters Mannen – 800 meter | |||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | |||||
| 1 | Lourens Meeuwsen | Masters Mannen 45+ | 02:13,11 | ||||
| Masters Mannen – 3000 meter | |||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | |||||
| 4 | Peter Hildering | Masters Mannen 40+ | 10:07,83 | ||||
| 5 | Robert van Heumen | Masters Mannen 55+ | PB 10:35,81 | ||||
| Senioren Mannen – 800 meter | |||||||
| Naam | Resultaat | ||||||
| 4 | Youcke Laven | 02:11,38 | |||||
| U20 Mannen – 200 meter | |||||||
| Naam | Resultaat | ||||||
| 1 | Marijn Walstra | 23,48 | -0.2 m/s | ||||
| U20 Mannen – Verspringen | |||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||
| 1 | Marijn Walstra | 5,32 | X | 5,69 | 6,15 | 6,15 | +0.0 m/s |
| U18 Mannen – 400 meter | |||||||
| Naam | Resultaat | ||||||
| 2 | Siebe Van der Weerden | 55,21 | |||||
| 4 | Sjaak de Boer | 58,45 | |||||
| U18 Mannen – 3000 meter | |||||||
| Naam | Resultaat | ||||||
| 2 | Rikki Vree | PB 9:46,71 | |||||
| U18 Mannen – Kogelstoten | |||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | |
| 1 | Yuri Scholte | 5kg | 15,51 | 15,73 | 15,64 | 15,5 | 15,73 |
| U18 Mannen – Kogelslingeren | |||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | |
| 1 | Yuri Scholte | 5kg | X | 49,42 | 51,21 | 51,15 | 51,21 |
| U16 Mannen – 3000 meter | |||||||
| Naam | Resultaat | ||||||
| 1 | Samuel Hulleman | PB 9:48,43 | |||||
| 5 | Isaac Omloo | PB 11:15,15 | |||||
| 6 | Mels Hogervorst | 11:19,45 | |||||
| 7 | Brent Wierenga | 11:22,41 | |||||
| U16 Mannen – Hoogspringen | |||||||
| Naam | Resultaat | ||||||
| 1 | Derek Truijens | PB 1,55 | |||||
| U16 Mannen – Verspringen | |||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||
| 3 | Derek Truijens | X | X | 4,23 | 4,48 | 4,48 | +1.6 m/s |
| Masters Vrouwen – 3000 meter | |||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | |||||
| 1 | Mirjam ter Linden | Masters Vrouwen 50+ | PB 11:53,17 | ||||
| U20 Vrouwen – 200 meter | |||||||
| Naam | Resultaat | ||||||
| 4 | Tess Janssen | 30,1 | -0.1 m/s | ||||
| U20 Vrouwen – Speerwerpen | |||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | |
| 2 | Florien van Kesteren | 600gr | 29,04 | 30,6 | 29,02 | 25,58 | 30,60 |
| U20 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||
| Naam | Resultaat | ||||||
| 2 | Florien van Kesteren | 1,40 | |||||
| U20 Vrouwen – Verspringen | |||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||
| 4 | Tess Janssen | 3,88 | X | 4,22 | 4,08 | 4,22 | -1.6 m/s |
| U18 Vrouwen – 200 meter | |||||||
| Naam | Resultaat | ||||||
| 1 | Esmee De Graaf | 28,74 | -0.3 m/s | ||||
| U18 Vrouwen – 400 meter | |||||||
| Naam | Resultaat | ||||||
| 4 | Esmee De Graaf | 01:08,46 | |||||
| U18 Vrouwen – 400 meter horden | |||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | |||||
| 4 | Amber Steutel | 76.2cm | 01:20,9 | ||||
| U18 Vrouwen – Verspringen | |||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||
| 2 | Esmee De Graaf | 3,92 | 4,14 | 3,93 | X | 4,14 | -0.5 m/s |
| U14 Vrouwen – 150 meter | |||||||
| Naam | Resultaat | ||||||
| 8 | Marthe van der Heijden | PB 24,15 | +0.0 m/s | ||||
| U14 Vrouwen – Speerwerpen | |||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | |
| 3 | Marthe van der Heijden | 400gr | 16,81 | 16,6 | 13,47 | 18,09 | 18,09 |
| U14 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||
| Naam | Resultaat | ||||||
| 4 | Marthe van der Heijden | PB 1,25 | |||||
