Groningen, 20 september 2025
| U16 Mannen – 150 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 12 | Arsh Sahu | PB18,49 | -0.6 m/s | 767 | 767 | ||||||
| 14 | Tim Bultman | 18,61 | -0.3 m/s | 754 | 754 | ||||||
| 28 | Milan van Room | PB19,72 | -0.2 m/s | 644 | 0 | ||||||
| U16 Mannen – 800 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 11 | Laurens Bijlard | PB 2:13,50 | 738 | 738 | |||||||
| 12 | Samuel Hulleman | PB 2:14,18 | 729 | 729 | |||||||
| 35 | Brent Wierenga | PB 2:40,56 | 464 | 0 | |||||||
| U16 Mannen – 300 meter horden (76cm) | |||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 6 | Robin van den Berg | 42,6 | 789 | 789 | |||||||
| 15 | Arsh Sahu | PB44,38 | 722 | 722 | |||||||
| 18 | Hidde Oldenhof | PB45,23 | 692 | 0 | |||||||
| U16 Mannen – 4 x 100 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 2 | GAC Hilversum U16-M Team 1 (4x100m) | T. Bultman | R. Berg | A. Sahu | M. Jong | 46,15 | 872 | 872 | |||
| U16 Mannen – Speerwerpen 600 gram | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 1 | Mees de Jong | 44,38 | 43,42 | 47,37 | 49,54 | PB 49,54 | 761 | 761 | |||
| 6 | Hidde Oldenhof | 39,82 | 42,87 | 38,9 | 41,65 | 42,87 | 678 | 0 | |||
| U16 Mannen – Kogelstoten 4 kilogram | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 2 | Mees de Jong | 12,43 | 13,11 | 12,18 | 12,12 | PB 13,11 | 662 | 662 | |||
| 6 | Tim Bultman | 12,28 | 11,94 | 11,92 | 12,04 | PB 12,28 | 626 | 0 | |||
| U16 Mannen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | Resultaat | Punten totaal | |
| 3 | Hidde Oldenhof | – | O | O | O | O | O | XXO | XXX | PB 1,80 | 854 |
| 11 | Derek Truijens | O | O | XO | XXX | PB 1,60 | 702 | ||||
| U16 Mannen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 3 | Robin van den Berg | 5,51 | X | 5,7 | 5,9 | 5,90 | +0.5 m/s | 792 | 792 | ||
| 16 | Derek Truijens | X | X | 4,77 | 4,78 | 4,78 | +2.0 m/s | 576 | 0 | ||
| U16 Vrouwen – 150 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 6 | Orla White | 20,11 | -0.2 m/s | 609 | 609 | ||||||
| 12 | Roos Hogervorst | PB 20,47 | -0.1 m/s | 577 | 577 | ||||||
| 33 | Myrna Prakken | 21,94 | -0.3 m/s | 458 | 0 | ||||||
| U16 Vrouwen – 800 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 11 | Hanna Karsijns | PB 2:28,44 | 574 | 574 | |||||||
| 15 | Frida Larsson | 02:34,79 | 514 | 514 | |||||||
| 21 | Mila White | PB 2:40,81 | 462 | 0 | |||||||
| U16 Vrouwen – 300 meter horden (76cm) | |||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 1 | Orla White | 46,88 | 637 | 637 | |||||||
| 28 | Julia Wouda | 55,33 | 407 | 407 | |||||||
| 30 | Tara Miedema | 57,99 | 348 | 0 | |||||||
| U16 Vrouwen – 4 x 80 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 6 | GAC Hilversum U16-V Team 1 (4x80m) | O. White | R. Hogervorst | F. Koutstaal | M. Prakken | 41,84 | 680 | 680 | |||
| U16 Vrouwen – Discuswerpen 1 kilogram | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 10 | Hanne Cents | 19,8 | 20,74 | 22,47 | X | 22,47 | 352 | 352 | |||
| Dille de Gooijer | X | X | X | X | NM | 0 | 0 | ||||
| U16 Vrouwen – Kogelstoten 3 kilogram | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 3 | Dille de Gooijer | 10,86 | 11,53 | X | 10,44 | PB 11,53 | 593 | 593 | |||
| 11 | Franca Koutstaal | 8,32 | 8,08 | 8,91 | 8,67 | 8,91 | 469 | 0 | |||
| U16 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 10 | Hanne Cents | – | – | O | XO | XXO | XXX | PB 1,50 | 623 | 623 | |
| 18 | Frida Larsson | O | O | XXO | XXX | 1,40 | 541 | 0 | |||
| U16 Vrouwen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 4 | Roos Hogervorst | 4,66 | X | 4,65 | 4,8 | 4,8 | -0.5 m/s | 580 | 580 | ||
| 7 | Myrna Prakken | X | 4,68 | 4,52 | 4,7 | 4,7 | +0.5 m/s | 560 | 0 | ||
| U14 Vrouwen – 60 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 3 | Ana-Sofia Huijzer | 8,71 | -0.2 m/s | 606 | 606 | ||||||
| 26 | Igoné van Nunen | 9,28 | -1.2 m/s | 497 | 497 | ||||||
| 28 | Valentine-Jolie Terneuzen | 9,32 | -0.3 m/s | 490 | 0 | ||||||
| U14 Vrouwen – 600 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 5 | Lianne Blaauw | PB 1:48,12 | 572 | 572 | |||||||
| 6 | Sofie Walstra | 01:48,15 | 572 | 572 | |||||||
| 23 | Fiene Heuveling | 01:53,64 | 500 | 0 | |||||||
| U14 Vrouwen – 60 meter horden (76cm) | |||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 6 | Ana-Sofia Huijzer | 10,53 | -0.2 m/s | 538 | 538 | ||||||
| 8 | Igoné van Nunen | 10,69 | -1.4 m/s | 518 | 518 | ||||||
| 16 | Klara Grabowska | 11,06 | -1.4 m/s | 474 | 0 | ||||||
| U14 Vrouwen – 4 x 60 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 4 | GAC Hilversum U14-V Team 1 (4x60m) | I. Nunen | A. Huijzer | V. Terneuzen | M. Kuiper | 33 | 664 | 664 | |||
| U14 Vrouwen – Speerwerpen 400 gram | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 2 | Sofie Walstra | 31,18 | 31,15 | 29,87 | 27,51 | PB 31,18 | 513 | 513 | |||
| 19 | Iris Drupsteen | 15,77 | 16,49 | 18,64 | 19,31 | 19,31 | 311 | 0 | |||
| U14 Vrouwen – Kogelstoten 2 kilogram | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 7 | Majorie van Wegen | 9,78 | 10,29 | 10,42 | 10,7 | 10,7 | 556 | 556 | |||
| 16 | Saskia van Rhee | 8,93 | 9,21 | 9,19 | 9,2 | PB9,21 | 484 | 0 | |||
| U14 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 7 | Majorie van Wegen | – | – | O | O | O | XO | XXX | 1,4 | 541 | 541 |
| 15 | Saskia van Rhee | O | XO | O | O | XXX | 1,3 | 462 | 0 | ||
| U14 Vrouwen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 3 | Majorie van Wegen | 4,44 | 4,27 | 4,52 | 4,01 | 4,52 | -0.6 m/s | 523 | 523 | ||
| 12 | Miley Kuiper | 4,14 | 4,18 | 4,21 | X | 4,21 | +0.7 m/s | 460 | 0 | ||
