Hilversum, 5 oktober 2025
GAC Clubkampioenen 2025
A-atletiek vrouwen Marenne Jansen
A-atletiek mannen Jeremy van Werkhoven
VU7 Jula van Dijk
MU7 Julius van Dijk
VU8 Senna van Langen
MU8 Aiden Lake
VU9 Suze van der Veeken
MU9 Daan de Roo
VU10 Keoni Tressous
MU10 Elon Fleurke
VU11 Rowa Hoekstra
MU11 Kyran Raap
VU12 Zoe Oostenrijk
MU12 Tijmen van Popta
VU13 Valentine-Jolie Terneuzen
MU13 Nicolas Erazo
VU14 Majorie van Wegen
MU14 Pieke van der Blom
VU16 Orla White
MU16 Hidde Oldenhof
VU18 Renske van der Maas
MU18 Thimo Gisius
VU20 Anneloes van Erkelens
MU20 Niels Bitter
Vsen Geen clubkampioen
Msen Mischa Groen
| Recreanten Senioren Mannen – 800 meter | |||||||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||||||||
| 1 | Joost Beerthuizen | SB3:36,64 | 0 | ||||||||||||
| 2 | Henk van Heemskerk | 04:27,8 | 0 | ||||||||||||
| 3 | Rendolf van Hoof | SB5:23,60 | 0 | ||||||||||||
| Senioren mannen – Meerkamp | |||||||||||||||
| Naam | Categorie | 100m | 200m | 400m | 110mH | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | |||
| 1 | Micha Groen | Senioren Mannen | 11,75 | DNS | DNS | DNS | 39,91 | 11,96 | DNS | DNS | DNS | 6,34 | 2594 | ||
| 2 | Ivar Pijnenburg | Senioren Mannen | DNS | DNS | DNS | 17,24 | DNS | DNS | DNS | 37,81 | 1,95 | 5,77 | 2465 | ||
| 3 | Wessel Terpstra | Senioren Mannen | DNS | DNS | DNS | DNS | 32,67 | 10,72 | 33,84 | 36,38 | DNS | DNS | 2036 | ||
| 4 | Bas Nolsen | Senioren Mannen | DNS | DNS | DNS | DNS | 41,19 | DNS | 49,47 | DNS | DNS | DNS | 1504 | ||
| 5 | Laurens Jordense | Senioren Mannen | DNS | 23,34 | 52,14 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1420 | ||
| 6 | Skip Renders | Senioren Mannen | 11,95 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,95 | 1185 | ||
| 7 | Bram van der Laan | Senioren Mannen | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 46,48 | DNS | DNS | DNS | 753 | ||
| U20 Mannen – Meerkamp | |||||||||||||||
| Naam | 100m | 200m | 110mH | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | |||||
| 1 | Thimo Gisius | DNS | DNS | 15,37 | DNS | 12,76 | DNS | DNS | 1,85 | 6,56 | 2912 | ||||
| 2 | Niels Bitter | 11,98 | DNS | DNS | 39,22 | DNS | DNS | 47,98 | DNS | 6,89 | 2658 | ||||
| 3 | Marijn Walstra | 11,76 | 23,48 | DNS | DNS | DNS | DNS | 44,58 | DNS | 5,99 | 2485 | ||||
| 4 | Youri van der Linden | 12,33 | DNS | DNS | 32,83 | 11,57 | DNS | 42,46 | DNS | DNS | 2151 | ||||
| 5 | Diede Schotsman | DNS | DNS | DNS | 33,27 | 10,42 | DNS | 41,76 | DNS | DNS | 1555 | ||||
| 6 | Casper Sollman | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 46,24 | DNS | DNS | DNS | 749 | ||||
| 7 | Jiro van Geerke | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | ||||
| U18 Mannen – Meerkamp | |||||||||||||||
| Naam | 100m | 200m | 400m | 1000m | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | Polshoog | Ver | Punten totaal | |||
| 1 | Yuri Scholte | 12,95 | DNS | DNS | DNS | 41,42 | 15,47 | 53,08 | DNS | DNS | DNS | DNS | 2776 | ||
| 2 | Mateo Siemelink Vallarta | 12,54 | 25,13 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,6 | DNS | 5,4 | 1979 | ||
| 3 | Thymen Moen | 12,67 | 25,21 | DNS | DNS | 34,21 | DNS | DNS | 30,5 | DNS | DNS | DNS | 1895 | ||
| 4 | Siebe Van der Weerden | 12,57 | 24,94 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 30,21 | DNS | DNS | 5,52 | 1860 | ||
| 5 | Sytse Lutgendorff | DNS | DNS | DNS | DNS | 37,23 | 13,36 | DNS | 40,55 | DNS | DNS | DNS | 1817 | ||
| 6 | Jimi Cramer | 12,99 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,7 | 3,9 | DNS | 1761 | ||
| 7 | Colin Hendriksen | DNS | DNS | DNS | DNS | 31,68 | DNS | DNS | 37,46 | DNS | DNS | DNS | 964 | ||
| 8 | Roan Snel | 13,31 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 35,96 | DNS | DNS | DNS | 767 | ||
| 9 | Florian van Wijchen | DNS | DNS | 01:00,4 | DNS | DNS | DNS | DNS | 28,08 | DNS | DNS | DNS | 715 | ||
| 10 | Rikki Vree | DNS | DNS | DNS | 02:50,1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 581 | ||
| 11 | Sjaak de Boer | DNS | DNS | 57,4 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 517 | ||
| 12 | Roald Houtman | DNS | DNS | DNS | 03:01,1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 468 | ||
| 13 | Thijmen van Wijchen | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 24,92 | DNS | DNS | DNS | 238 | ||
| U16 Mannen – Meerkamp | |||||||||||||||
| Naam | 100m | 150m | 300m | 1000m | 100mH | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | HSS | Polshoog | Ver | Punten totaal | |
| 1 | Hidde Oldenhof | DNS | DNS | DNS | DNS | 14,86 | DNS | DNS | DNS | 48,93 | 1,75 | DNS | 3,5 | DNS | 3113 |
| 2 | Mees De Jong | DNS | DNS | DNS | DNS | 14,86 | DNS | DNS | DNS | 47,5 | 1,75 | DNS | 3,4 | DNS | 3073 |
| 3 | Arsh Sahu | 12,63 | DNS | DNS | DNS | 15,53 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,1 | 5,69 | 2866 |
| 4 | Robin van den Berg | 12,68 | DNS | DNS | DNS | 14,6 | 34,44 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,59 | 2756 |
| 5 | Tim Bultman | DNS | DNS | 38,98 | DNS | 15,89 | 30,8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,25 | 2605 |
| 6 | Rens Ouwehand | 14,17 | DNS | DNS | DNS | 16,03 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,45 | 9,9 | DNS | DNS | 2357 |
| 7 | Abhav Sahu | 13,62 | 20,4 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 33,03 | DNS | DNS | DNS | 4,91 | 2310 |
| 8 | Derek Truijens | 13,67 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8,83 | DNS | DNS | 1,55 | DNS | DNS | 4,79 | 2282 |
| 9 | Melle van der Meer | 13,5 | DNS | 41,21 | DNS | DNS | 27,88 | DNS | DNS | 30,32 | DNS | DNS | DNS | DNS | 2236 |
| 10 | Linus van Herpt | 13,72 | 20,67 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 29,85 | DNS | DNS | DNS | 4,8 | 2203 |
| 12 | Ties Tentij | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 31,65 | 8,65 | 25,7 | 33,07 | DNS | DNS | DNS | DNS | 2010 |
| 13 | Ege Mete Akbatur | 14,31 | 21,07 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1022 |
| 14 | Laurens Bijlard | DNS | DNS | DNS | 02:54,3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 750 |
| 15 | Milan Van Room | DNS | DNS | 42,52 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 637 |
| 16 | Stijn Terpstra | DNS | DNS | 42,62 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 632 |
| 17 | Isaac Omloo | DNS | DNS | DNS | 03:18,7 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 555 |
| 18 | Brent Wierenga | DNS | DNS | DNS | 03:30,1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 479 |
| 19 | Mels Hogervorst | DNS | DNS | DNS | 03:30,2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 478 |
| 20 | Bjorn Visser | DNS | DNS | DNS | 03:39,1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 425 |
| 21 | Arnov Ghosh | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
| U14 Mannen – Meerkamp | |||||||||||||||
| Naam | 80m | 150m | 1000m | 80mH | Discus | Kogel | Speer | Hoog | HSS | Polshoog | Ver | Punten totaal | |||
| 1 | Pieke van der Blom | 12,49 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,3 | 9,54 | 2,2 | DNS | 1943 | ||
| 2 | Ties Hoekstra | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7,79 | 26,55 | 1,4 | 8,58 | DNS | DNS | 1858 | ||
| 3 | Lars Bitter | 12,06 | DNS | DNS | 15,68 | DNS | DNS | DNS | 1,4 | DNS | DNS | 4 | 1767 | ||
| 4 | Thijn Kortleve | 11,75 | 22,49 | DNS | DNS | DNS | 7,39 | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,97 | 1720 | ||
| 5 | Peter Wolters | 13,09 | DNS | 03:31,0 | DNS | DNS | DNS | 23,34 | DNS | DNS | DNS | 3,82 | 1569 | ||
| 6 | Otto Karsijns | DNS | 23,76 | 03:34,3 | 15,76 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,08 | 1561 | ||
| 7 | Mees Moen | DNS | DNS | 03:22,8 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,3 | DNS | DNS | DNS | 988 | ||
| 8 | Otis Cramer | 12,99 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,3 | DNS | DNS | DNS | 803 | ||
| 9 | Samuel Hulleman | DNS | DNS | 02:57,9 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 717 | ||
| 10 | Geertjan van de Wetering | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | ||
| U13 Mannen – Meerkamp | |||||||||||||||
| Naam | 80m | 150m | 1000m | 80mH | Discus | Kogel | Speer | Hoog | HSS | Polshoog | Ver | Punten totaal | |||
| 1 | Nicolas Erazo | 12,38 | DNS | 03:41,5 | DNS | DNS | 8,32 | 30,15 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1764 | ||
| 2 | Madé Oldenhof | DNS | DNS | 03:35,7 | DNS | 22,53 | 7,72 | 25,21 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1622 | ||
| 3 | Finn Niessen Forcada | 12,77 | DNS | DNS | 17,01 | DNS | DNS | DNS | 1,4 | DNS | DNS | 4,09 | 1603 | ||
| 4 | Sepp Veldmeijer | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 17,67 | 1,3 | DNS | 2,1 | 3,78 | 1580 | ||
| 5 | Sjors Lubbers | 12,94 | DNS | 03:24,8 | 17,35 | DNS | DNS | 15,46 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1330 | ||
| 6 | Bouke van der Weerden | DNS | DNS | 03:37,7 | 17,97 | DNS | DNS | 17,46 | DNS | DNS | DNS | 3,68 | 1263 | ||
| 7 | Hugo van der Veen | DNS | DNS | DNS | 18,13 | DNS | 6,34 | 21,87 | 1,15 | DNS | DNS | DNS | 1231 | ||
| 8 | Job Galenkamp | 13,48 | DNS | DNS | DNS | 18,56 | DNS | 24,42 | DNS | DNS | DNS | 3,14 | 1215 | ||
| 9 | Bauke Vleer | 12,97 | DNS | 03:45,4 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7,44 | DNS | DNS | 1048 | ||
| 10 | Simon Rector | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 26,42 | DNS | DNS | DNS | 3,09 | 674 | ||
| 11 | Salomon De Jager | DNS | DNS | 03:22,2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 530 | ||
| 12 | Fabian Koutstaal | 15,63 | DNS | 04:37,8 | DNS | DNS | 4,47 | DNS | DNS | DNS | DNS | 2,03 | 468 | ||
| 13 | Noah van den Berg | DNS | DNS | 03:44,8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 393 | ||
| 14 | Boaz Veenstra | DNS | DNS | 03:56,9 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 330 | ||
| Senioren vrouwen – Meerkamp | |||||||||||||||
| Naam | Categorie | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | Punten totaal | ||||||||
| 1 | Gabriëlla van Wasbeek | Masters Vrouwen | 20,6 | 7,68 | DNS | 19,61 | DNS | 1146 | |||||||
| 2 | Maria Pia Acquabona | Masters Vrouwen | 26,8 | 9,72 | DNS | DNS | DNS | 1047 | |||||||
| Recreanten Senioren Vrouwen – 800 meter | |||||||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||||||||
| 1 | Aafke Cents | PB3:43,34 | 0 | ||||||||||||
| 2 | Hillegonda Griffioen | PB3:57,28 | 0 | ||||||||||||
| 3 | Astrid van Heemskerk | 04:26,3 | 0 | ||||||||||||
| Evelien Kuijt | DNS | 0 | |||||||||||||
| U20 Vrouwen – Meerkamp | |||||||||||||||
| Naam | 100m | 200m | 400m | 100mH | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||||
| 1 | Anneloes Van Erkelens | DNS | DNS | DNS | DNS | 27,08 | DNS | DNS | 31,63 | 1,55 | 5,06 | 2581 | |||
| 2 | Renske Van der Maas | 12,76 | DNS | 59,21 | DNS | DNS | 11,58 | DNS | DNS | DNS | DNS | 2216 | |||
| 3 | Elisha Kwofie | DNS | 29,95 | DNS | DNS | DNS | 9,23 | DNS | DNS | 1,45 | 4,36 | 2210 | |||
| 4 | Florien van Kesteren | DNS | 30,17 | DNS | DNS | DNS | 9,84 | DNS | 30,52 | 1,35 | DNS | 2207 | |||
| 5 | Louise Staartjes | DNS | DNS | DNS | DNS | 22,6 | 7,16 | 32,7 | DNS | DNS | DNS | 1395 | |||
| 6 | Andrea Stojanovic | DNS | DNS | DNS | 16,19 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 628 | |||
| 7 | Blessin Uiterwijk | 13,59 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 574 | |||
| U18 Vrouwen – Meerkamp | |||||||||||||||
| Naam | 100m | 200m | 400m | 100mH | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Ver | Punten totaal | |||||
| 1 | Loïcq Koutstaal | DNS | DNS | DNS | DNS | 36,78 | 13,06 | 35,91 | DNS | DNS | 2142 | ||||
| 2 | Cheyenne van den Bos | DNS | DNS | DNS | DNS | 24,02 | 8,91 | 33,94 | 25,34 | DNS | 2092 | ||||
| 3 | Esmee De Graaf | 14,19 | DNS | 01:11,3 | 18,33 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,49 | 1962 | ||||
| 4 | Brechtje Hoekstra | DNS | DNS | DNS | DNS | 19,85 | 8,53 | 31,23 | 22,46 | DNS | 1863 | ||||
| 5 | Amber Steutel | 14,6 | 31,19 | DNS | 19,05 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,37 | 1749 | ||||
| 6 | Sienna Van Arkel | 14,75 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,55 | 962 | ||||
| 7 | Valentina Akyüz | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,65 | 17,47 | DNS | DNS | 603 | ||||
| U16 Vrouwen – Meerkamp | |||||||||||||||
| Naam | 80m | 150m | 1000m | 80mH | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | HSS | Ver | Punten totaal | |||
| 1 | Orla White | 10,87 | 20,01 | DNS | 12,58 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,8 | 2472 | ||
| 2 | Roos Hogervorst | 11 | 20,32 | DNS | 12,79 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,81 | 2402 | ||
| 3 | Myrna Prakken | 11,71 | DNS | DNS | 13,82 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,45 | DNS | 4,67 | 2150 | ||
| 4 | Hanne Cents | DNS | DNS | DNS | 13,96 | DNS | 9,58 | DNS | DNS | 1,45 | DNS | 4,66 | 2128 | ||
| 5 | Dille de Gooijer | DNS | DNS | DNS | DNS | 28,24 | 10,78 | DNS | 35,38 | 1,3 | DNS | DNS | 2043 | ||
| 6 | Frida Larsson | DNS | 22,04 | 03:27,3 | 15,23 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,4 | DNS | DNS | 1871 | ||
| 7 | Franca Koutstaal | DNS | 21,97 | DNS | DNS | DNS | 9,11 | DNS | 21,3 | DNS | DNS | 4,3 | 1760 | ||
| 8 | Elsa Cordeiro | 12,39 | 23,49 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9,24 | 4,13 | 1757 | ||
| 9 | Febe Nap | 12,11 | 22,35 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,35 | DNS | 3,77 | 1750 | ||
| 10 | Isa Gerrits | DNS | DNS | DNS | DNS | 21,18 | 8 | 29,23 | 23,47 | DNS | DNS | DNS | 1713 | ||
| 11 | Ruby O’Hora | 11,95 | 22,61 | DNS | 14,91 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,81 | 1673 | ||
| 12 | Liv Marshall | DNS | 23,26 | DNS | 15,63 | DNS | 7,96 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,4 | 1634 | ||
| 13 | Quahneah Van den Bos | DNS | DNS | DNS | DNS | 17,89 | 7,27 | 32,41 | 15,32 | DNS | DNS | DNS | 1504 | ||
| 14 | Iniha Rajan | 12,15 | 23,29 | DNS | DNS | 17,08 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,77 | 1431 | ||
| 15 | Ana Erazo | 11,93 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,2 | DNS | 4,1 | 1304 | ||
| 16 | Tara Miedema | 12,39 | 22,77 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,75 | 1180 | ||
| 17 | Nout Slütter | DNS | DNS | 02:58,3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 714 | ||
| 18 | Ariane Gnodde | DNS | 24,79 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | 685 | ||
| 19 | Saar Gnodde | DNS | 23,21 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 19,43 | DNS | DNS | DNS | 680 | ||
| 20 | Julia Wouda | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7,13 | DNS | 15,52 | DNS | DNS | DNS | 606 | ||
| 21 | Joëlle van Wilsum | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | ||
| U14 Vrouwen – Meerkamp | |||||||||||||||
| Naam | 60m | 150m | 1000m | 60mH | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | |||||
| 1 | Majorie van Wegen | DNS | DNS | DNS | DNS | 10,44 | DNS | 31,79 | 1,4 | 4,49 | 2124 | ||||
| 2 | Sofie Walstra | DNS | 21,49 | 03:23,0 | DNS | DNS | DNS | 30,9 | 1,35 | DNS | 2025 | ||||
| 3 | Igoné van Nunen | 9,21 | 22,11 | DNS | 11,16 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,26 | 1888 | ||||
| 4 | Klara Grabowska | 9,37 | 22,72 | DNS | 10,99 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,45 | 1872 | ||||
| 5 | Melody Kooiman | 9,77 | 23,79 | DNS | 12,4 | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,85 | 1468 | ||||
| 6 | Iris Drupsteen | DNS | DNS | 03:46,4 | DNS | 7,23 | DNS | 18,78 | DNS | 3,91 | 1463 | ||||
| 7 | Lianne Cornelissen | DNS | DNS | DNS | 11,95 | DNS | DNS | 16,69 | 1,25 | 3,7 | 1422 | ||||
| 8 | Floor van Buul | DNS | DNS | 03:45,6 | DNS | 7,16 | DNS | DNS | DNS | 3,38 | 1057 | ||||
| 9 | Fiene Heuveling | DNS | DNS | 03:27,0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 498 | ||||
| 10 | Lianne Blaauw | DNS | DNS | 03:27,3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 497 | ||||
| 11 | Evi Miedema | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | ||||
| U13 Vrouwen – Meerkamp | |||||||||||||||
| Naam | 60m | 150m | 300m | 1000m | 60mH | Kogel | Speer | Hoog | Polshoog | Ver | Punten totaal | ||||
| 1 | Valentine-Jolie Terneuzen | 9,13 | 21,78 | 49,39 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,52 | 1697 | |||
| 2 | Miley Kuiper | 9,29 | 22,66 | DNS | DNS | 12,38 | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,95 | 1647 | |||
| 3 | Saskia van Rhee | DNS | 22,37 | DNS | 03:48,3 | 11,91 | DNS | DNS | 1,3 | DNS | DNS | 1646 | |||
| 4 | Ana-Sofia Huijzer | 8,66 | DNS | DNS | DNS | 10,61 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,14 | 1590 | |||
| 5 | Oona Flink | 10,04 | DNS | DNS | DNS | DNS | 6,84 | DNS | DNS | DNS | 3,81 | 1108 | |||
| 6 | Mila White | DNS | DNS | 49,52 | DNS | DNS | DNS | 18,52 | DNS | 1,8 | DNS | 1051 | |||
| 7 | Juliette van Eijndhoven | 10,1 | DNS | DNS | 04:05,8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,45 | 959 | |||
| 8 | Louisa Visser | DNS | 26,6 | DNS | 04:04,6 | 13,96 | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,17 | 922 | |||
| 9 | Marthe van der Heijden | DNS | 24,77 | DNS | DNS | 13,35 | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,63 | 868 | |||
| 10 | Myrthe van Beek | 10,36 | DNS | DNS | DNS | 13,84 | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,46 | 854 | |||
| 11 | Sophia Mittelmeijer | 10,08 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 366 | |||
| Senioren mannen – Meerkamp | |||||||||||||||
| Naam | Categorie | 110mH | Discus | Kogel | Kogelsl | Ver | Punten totaal | ||||||||
| 8 | Oscar Heijdra (Tempo AV) | Senioren Mannen | DNS | 38,07 | DNS | DNS | DNS | 647 | |||||||
| U16 Mannen – Meerkamp | |||||||||||||||
| Naam | 100m | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Punten totaal | |||||||||
| 11 | Koen van Weeghel (Tempo AV) | DNS | 28,5 | 10,24 | 32,3 | 24,88 | 2024 | ||||||||
