Hilversum, 14 november 2025
| Masters Mannen – Mijl | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Peter Hildering | PB 5:03,75 | |
| Senioren Mannen – 60 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 2 | Wessel Terpstra | SB8,11 | +1.2 m/s |
| Senioren Mannen – 100 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 3 | Wessel Terpstra | 13,04 | +1.7 m/s |
| Senioren Mannen – 200 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 2 | Wessel Terpstra | 26,32 | +1.3 m/s |
| U20 Mannen – 150 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Marijn Walstra | PB 17,09 | +1.3 m/s |
| U18 Mannen – 60 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Thymen Moen | PB 7,82 | +1.4 m/s |
| U18 Mannen – 100 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Thymen Moen | 12,25 | +1.7 m/s |
| 2 | Siebe van der Weerden | PB 12,29 | +1.7 m/s |
| 4 | Roan Snel | PB 12,89 | +1.5 m/s |
| U18 Mannen – 150 meter | |||
| Naam | Resultaat | ||
| 1 | Siebe van der Weerden | PB18,44 | +1.3 m/s |
| U18 Mannen – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Roan Snel | 26,29 | +1.3 m/s | |
| U16 Mannen – 60 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 4 | Melle van der Meer | PB8,39 | +1.4 m/s | |
| 5 | Rens Ouwehand | PB8,44 | +1.2 m/s | |
| U16 Mannen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Caiden Adams | PB12,61 | +1.6 m/s | |
| 4 | Melle van der Meer | PB13,20 | +1.5 m/s | |
| 6 | Rens Ouwehand | PB13,84 | +1.5 m/s | |
| 7 | Kyriakos Sideris | PB14,57 | +1.8 m/s | |
| U16 Mannen – 150 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 3 | Kyriakos Sideris | 22,49 | +1.1 m/s | |
| U16 Mannen – 800 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 3 | Kyriakos Sideris | PB 2:53,95 | ||
| U16 Mannen – 200 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | ||
| 2 | Rens Ouwehand | 76.2cm | PB31,72 | +1.3 m/s |
| 3 | Melle van der Meer | 76.2cm | PB32,44 | +1.1 m/s |
| U14 Mannen – 60 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Mees Moen | PB 9,10 | +1.8 m/s | |
| 3 | Nicolas Erazo | PB 9,16 | +1.0 m/s | |
| 6 | Madé Oldenhof | PB 9,29 | +1.0 m/s | |
| 7 | Julius Doelman | SB 9,45 | +1.0 m/s | |
| 8 | Finn Niessen Forcada | SB 9,59 | +1.0 m/s | |
| 9 | Sepp Veldmeijer | PB9,63 | +0.8 m/s | |
| 10 | Sjors Lubbers | PB9,64 | +1.0 m/s | |
| 11 | Bauke Vleer | PB9,70 | +1.6 m/s | |
| 12 | Ties Hoekstra | PB9,74 | +0.8 m/s | |
| 13 | Bouke van der Weerden | PB 10,08 | +1.8 m/s | |
| U14 Mannen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Thijn Kortleve | 14,57 | +1.8 m/s | |
| 4 | Pieke van der Blom | 14,94 | +1.8 m/s | |
| 5 | Geertjan van de Wetering | 15,1 | +1.6 m/s | |
| 7 | Julius Doelman | 15,55 | +1.6 m/s | |
| 8 | Bauke Vleer | PB16,11 | +1.5 m/s | |
| 9 | Job Galenkamp | PB 16,33 | +1.5 m/s | |
| 10 | Sylvère Spauwen | PB 16,51 | +1.6 m/s | |
| 11 | Shivansh Goyal | PB 16,99 | +1.6 m/s | |
| U14 Mannen – 150 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 3 | Thijn Kortleve | PB 21,94 | +1.7 m/s | |
| 5 | Pieke van der Blom | PB 22,08 | +1.3 m/s | |
| 6 | Madé Oldenhof | PB 22,13 | +1.3 m/s | |
| 7 | Geertjan van de Wetering | PB 22,75 | +1.0 m/s | |
| 8 | Finn Niessen Forcada | PB 23,27 | +1.3 m/s | |
| 10 | Sepp Veldmeijer | PB 24,01 | +1.3 m/s | |
| 11 | Sylvère Spauwen | PB 24,57 | +1.5 m/s | |
| U14 Mannen – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 6 | Bauke Vleer | PB32,91 | +1.7 m/s | |
| 7 | Sylvère Spauwen | PB33,70 | +1.2 m/s | |
| U14 Mannen – 800 meter | ||||
| Naam | ||||
| 2 | Job Galenkamp | PB 2:31,33 | ||
| 4 | Peter Wolters | PB2:46,54 | ||
| 5 | Shivansh Goyal | PB3:01,88 | ||
| U14 Mannen – 1000 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Sjors Lubbers | 03:23,7 | ||
| 3 | Mees Moen | 03:32,5 | ||
| 4 | Nicolas Erazo | PB3:37,18 | ||
| 5 | Bouke van der Weerden | 03:38,7 | ||
| 6 | Ties Hoekstra | PB3:43,31 | ||
| U14 Mannen – Mijl | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Otto Karsijns | PB6:10,51 | ||
| U14 Mannen – 200 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | ||
| 2 | Peter Wolters | 76.2cm | PB36,75 | +1.3 m/s |
| 3 | Otto Karsijns | 76.2cm | PB36,87 | +1.3 m/s |
| U12 Mannen – 60 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Cas van Lange | PB8,65 | +1.2 m/s | |
| 2 | Lucas Kool | PB9,13 | +0.6 m/s | |
| 3 | Pelle ten Hove | PB9,24 | +1.0 m/s | |
| 4 | Nolan van Hees | 9,26 | +0.9 m/s | |
| 5 | Tijmen van Popta | PB9,47 | +0.6 m/s | |
| 6 | Simon van Iersel | PB9,61 | +1.8 m/s | |
| 7 | Lennox Knegt | PB10,13 | +1.8 m/s | |
| 8 | Thiemo van de Graaf | PB10,51 | +1.8 m/s | |
| Vian Srivastava | DNS | |||
| Thomas Heere | DNS | |||
| U12 Mannen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Nolan van Hees | 14,59 | +1.8 m/s | |
| 2 | Lars Mouwen | 15,46 | +1.6 m/s | |
| 3 | Thijs Verkerk | PB15,68 | +1.0 m/s | |
| 4 | Ingmar Wolters | 15,69 | +1.0 m/s | |
| 5 | Hridaan Patil | 17,11 | +1.5 m/s | |
| Vian Srivastava | DNS | |||
| Thomas Heere | DNS | |||
| U12 Mannen – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Cas van Lange | PB29,39 | +1.2 m/s | |
| 2 | Hridaan Patil | PB35,65 | +1.2 m/s | |
| U12 Mannen – 800 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Thijs Verkerk | PB2:59,85 | ||
| 2 | Thiemo van de Graaf | PB3:20,24 | ||
| Krithikesh Shrihari | DNS | |||
| U12 Mannen – 1000 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Lucas Kool | 03:34,2 | ||
| 2 | Ingmar Wolters | PB3:38,13 | ||
| U12 Mannen – Mijl | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 3 | Simon van Iersel | PB6:00,32 | ||
| 4 | Tijmen van Popta | PB6:06,36 | ||
| 5 | Lennox Knegt | PB6:27,49 | ||
| Krithikesh Shrihari | DNS | |||
| U12 Mannen – 200 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | ||
| 1 | Tijmen van Popta | 76.2cm | PB38,90 | +1.1 m/s |
| 2 | Lars Mouwen | 76.2cm | PB42,99 | +1.1 m/s |
| Vian Srivastava | 76.2cm | DNS | ||
| Thomas Heere | 76.2cm | DNS | ||
| U20 Vrouwen – 60 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Blessin Uiterwijk | PB8,30 | +1.4 m/s | |
| U20 Vrouwen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| Elisha Kwofie | DNS | |||
| U20 Vrouwen – 150 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Blessin Uiterwijk | SB19,70 | +1.3 m/s | |
| 2 | Tess Janssen | PB20,65 | +1.7 m/s | |
| U20 Vrouwen – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| Elisha Kwofie | DNS | |||
| U18 Vrouwen – 60 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Amber Steutel | PB9,01 | +1.2 m/s | |
| U18 Vrouwen – 150 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Esmee de Graaf | PB20,64 | +1.7 m/s | |
| U18 Vrouwen – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Esmee de Graaf | 29,77 | +1.8 m/s | |
| U18 Vrouwen – 1000 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Amber Steutel | PB4:03,70 | ||
| U18 Vrouwen – 200 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | ||
| 1 | Amber Steutel | 76.2cm | SB37,68 | +1.0 m/s |
| U16 Vrouwen – 60 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Ruby O’Hora | PB9,03 | +1.0 m/s | |
| 2 | Febe Nap | PB9,17 | +1.0 m/s | |
| 3 | Iniha Rajan | SB9,18 | +0.9 m/s | |
| 5 | Elsa Cordeiro | SB9,34 | +0.9 m/s | |
| 6 | Aafke Oostveen | PB9,38 | +0.6 m/s | |
| 7 | Ava van Rooy | SB10,36 | +1.0 m/s | |
| Dille de Gooijer | DNS | |||
| U16 Vrouwen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Ana Erazo | PB14,14 | +1.6 m/s | |
| 2 | Iniha Rajan | 14,63 | +1.5 m/s | |
| 3 | Elsa Cordeiro | SB15,39 | +1.6 m/s | |
| 4 | Aafke Oostveen | 15,53 | +1.8 m/s | |
| U16 Vrouwen – 150 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Roos Hogervorst | PB20,15 | +1.3 m/s | |
| 2 | Hanne Cents | PB21,75 | +1.0 m/s | |
| 3 | Ruby O’Hora | PB21,94 | +1.1 m/s | |
| 4 | Ana Erazo | PB22,12 | +1.1 m/s | |
| 5 | Febe Nap | PB22,27 | +1.1 m/s | |
| Dille de Gooijer | DNS | |||
| U16 Vrouwen – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Elsa Cordeiro | PB31,85 | +1.8 m/s | |
| U16 Vrouwen – 1000 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Jetske Kuhlman | PB3:42,14 | ||
| 2 | Myrthe Bijlsma | SB4:07,87 | ||
| U16 Vrouwen – 200 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | ||
| 1 | Roos Hogervorst | 76.2cm | PB31,43 | +1.0 m/s |
| 2 | Hanne Cents | 76.2cm | PB37,11 | +1.0 m/s |
| U14 Vrouwen – 60 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Klara Grabowska | PB8,92 | +1.2 m/s | |
| 2 | Saskia van Rhee | PB8,98 | +0.9 m/s | |
| 3 | Miley Kuiper | 9,04 | +1.2 m/s | |
| 5 | Igoné van Nunen | 9,35 | +1.2 m/s | |
| 6 | Regan Schaasberg | PB9,36 | +0.6 m/s | |
| 8 | Mila White | PB9,48 | +0.8 m/s | |
| 9 | Oona Flink | PB9,50 | +0.6 m/s | |
| 11 | Iris Drupsteen | PB9,65 | +1.0 m/s | |
| 12 | Marthe van der Heijden | PB9,68 | +1.0 m/s | |
| 13 | Sarea de Randamie | PB9,70 | +1.2 m/s | |
| 14 | Melody Kooiman | 9,8 | +0.6 m/s | |
| 15 | Aniek van der Helm | 9,84 | +0.8 m/s | |
| 16 | Juliette van Eijndhoven | PB9,85 | +1.0 m/s | |
| 17 | Tirza van den Berg | PB9,90 | +1.3 m/s | |
| 19 | Louisa Visser | PB10,60 | +1.8 m/s | |
| 20 | Valentine-Jolie Terneuzen | 11,15 | +1.2 m/s | |
| Evi Miedema | DNS | |||
| Floor van Buul | DNS | |||
| U14 Vrouwen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Ana-Sofia Huijzer | 13,94 | +1.5 m/s | |
| 2 | Saskia van Rhee | PB14,38 | +1.6 m/s | |
| 3 | Oona Flink | PB15,47 | +1.5 m/s | |
| Valentine-Jolie Terneuzen | DNS | |||
| Tirza van den Berg | DNS | |||
| Miley Kuiper | DNS | |||
| Aniek van der Helm | DNS | |||
| U14 Vrouwen – 150 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Ana-Sofia Huijzer | PB20,82 | +1.3 m/s | |
| 2 | Klara Grabowska | PB21,79 | +1.1 m/s | |
| 3 | Sofie Walstra | 22,23 | +1.7 m/s | |
| 4 | Majorie van Wegen | PB22,58 | +1.0 m/s | |
| 5 | Lianne Cornelissen | PB23,33 | +1.5 m/s | |
| 6 | Sarea de Randamie | PB23,62 | +1.3 m/s | |
| 8 | Marthe van der Heijden | PB24,03 | +1.0 m/s | |
| Valentine-Jolie Terneuzen | DNS | |||
| Floor van Buul | DNS | |||
| U14 Vrouwen – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| Evi Miedema | DNS | |||
| U14 Vrouwen – 1000 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Iris Drupsteen | 03:48,7 | ||
| 3 | Juliette van Eijndhoven | PB3:57,01 | ||
| 4 | Louisa Visser | PB3:58,38 | ||
| U14 Vrouwen – Mijl | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 4 | Regan Schaasberg | PB6:35,26 | ||
| Sofie Walstra | DNS | |||
| U14 Vrouwen – 200 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | ||
| 1 | Igoné van Nunen | 76.2cm | SB35,33 | +1.0 m/s |
| 2 | Majorie van Wegen | 76.2cm | PB35,81 | +1.4 m/s |
| 3 | Lianne Cornelissen | 76.2cm | PB37,23 | +1.0 m/s |
| 5 | Melody Kooiman | 76.2cm | PB38,53 | +1.4 m/s |
| U12 Vrouwen – 60 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Juna van Elteren | PB9,83 | +1.0 m/s | |
| 3 | Veronica Hrytsyuk | 9,84 | +0.8 m/s | |
| 4 | Alix Klomp | PB9,96 | +1.3 m/s | |
| 5 | Loïs Wierenga | PB9,98 | +1.3 m/s | |
| 6 | Helle Wierenga | PB10,07 | +1.3 m/s | |
| 7 | Izabela Fischer Barbosa | PB10,31 | +1.8 m/s | |
| 9 | Lise Heersche | 10,37 | +1.3 m/s | |
| 11 | Benthe Tielen | PB10,60 | +1.6 m/s | |
| 12 | Odile Groot | PB10,88 | +1.6 m/s | |
| Rosalie Vos | DNS | |||
| U12 Vrouwen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| Izabela Fischer Barbosa | DNS | |||
| Juna van Elteren | DNS | |||
| Odile Groot | DNS | |||
| U12 Vrouwen – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Zoë Oostenrijk | PB32,37 | +1.8 m/s | |
| 2 | Veronica Hrytsyuk | PB32,72 | +1.2 m/s | |
| 3 | Helle Wierenga | PB33,67 | +1.2 m/s | |
| 4 | Alix Klomp | PB35,65 | +1.2 m/s | |
| U12 Vrouwen – 800 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| Veronica Hrytsyuk | DNS | |||
| U12 Vrouwen – 1000 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Alix Klomp | PB 4:04,75 | ||
| 3 | Lise Heersche | PB 4:18,96 | ||
| U12 Vrouwen – Mijl | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Loïs Wierenga | PB6:42,98 | ||
| U12 Vrouwen – 200 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | ||
| 1 | Benthe Tielen | 76.2cm | PB 43,17 | +1.4 m/s |
| 2 | Alix Klomp | 76.2cm | PB 43,47 | +1.2 m/s |
| 3 | Juna van Elteren | 76.2cm | PB 44,66 | +1.2 m/s |
| 4 | Lise Heersche | 76.2cm | PB45,83 | +1.2 m/s |
| 5 | Izabela Fischer Barbosa | 76.2cm | PB47,38 | +1.2 m/s |
| 6 | Odile Groot | 76.2cm | PB48,54 | +1.2 m/s |
| Zoë Oostenrijk | 76.2cm | DQ | ||
| Helle Wierenga | 76.2cm | DNS | ||
| Rosalie Vos | 76.2cm | DNS | ||
