Apeldoorn, 24 januari 2026
| U14 Mannen – 60 meter horden | ||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | ||||
| 13 | Nicolas Erazo | 76.2cm | PB 10,77 | Q | 0 | |||
| U14 Mannen – 60 meter horden halve finale | ||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | ||||
| 16 | Nicolas Erazo | 76.2cm | 10,91 | 0 | ||||
| U14 Mannen – Hoogspringen | ||||||||
| Naam | 1.00 | Resultaat | Punten totaal | |||||
| 3 | Finn Niessen Forcada | – | PB 1,50 | 0 | ||||
| 13 | Madé Oldenhof | – | PB 1,40 | 0 | ||||
| 16 | Sepp Veldmeijer | – | PB 1,35 | 0 | ||||
| U14 Mannen – Polsstokhoogspringen | ||||||||
| Naam | 2.00 | Resultaat | Punten totaal | |||||
| 1 | Sepp Veldmeijer | O | 2,10 | 0 | ||||
| U14 Mannen – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | Punten totaal | ||
| 14 | Madé Oldenhof | 4,21 | 4,28 | 4,12 | PB 4,28 | 0 | ||
| 16 | Finn Niessen Forcada | 4,26 | 4,15 | 4,12 | 4,26 | 0 | ||
| 37 | Sepp Veldmeijer | 3,47 | 3,47 | – | 3,47 | 0 | ||
| U13 Mannen – 150 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||||
| 3 | Cas van Lange | PB 21,20 | q | 0 | ||||
| U13 Mannen – 150 meter finale | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 3 | Cas van Lange | PB 20,63 | 0 | |||||
| U13 Mannen – 60 meter horden | ||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | ||||
| 1 | Cas van Lange | 76.2cm | PB 10,81 | Q | 0 | |||
| 4 | Tijmen van Popta | 76.2cm | PB 11,15 | Q | 0 | |||
| 17 | Jonathan Hildering | 76.2cm | PB 12,27 | Q | 0 | |||
| U14 Vrouwen – 60 meter horden | ||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | ||||
| 12 | Saskia van Rhee | 76.2cm (12m-8m) | 10,75 | Q | 0 | |||
| 39 | Marthe Van der Heijden | 76.2cm (12m-8m) | 12,23 | 0 | ||||
| U14 Vrouwen – 60 meter horden halve finale | ||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | ||||
| 13 | Saskia van Rhee | 76.2cm (12m-8m) | 10,66 | 0 | ||||
| U14 Vrouwen – Polsstokhoogspringen | ||||||||
| Naam | 1.80 | 1.90 | 2.00 | Resultaat | Punten totaal | |||
| 5 | Mila White | O | O | O | PB 2,10 | 0 | ||
| U13 Vrouwen – 60 meter horden | ||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | ||||
| 3 | Vera de Haan | 76.2cm (12m-8m) | PB11,08 | Q | 0 | |||
| U13 Vrouwen – 60 meter horden halve finale | ||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | ||||
| 5 | Vera de Haan | 76.2cm (12m-8m) | 11,17 | Q | 0 | |||
| U13 Vrouwen – 60 meter horden finale | ||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||
| 8 | Vera de Haan | 76.2cm (12m-8m) | 11,35 | 0 | ||||
| U13 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | Punten totaal | |
| 12 | Veronica Hrytsyuk | 2kg | 7,06 | 7,41 | 6,98 | PB 7,41 | 0 | |
| U14 Mannen – 60 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||||
| 41 | Nicolas Erazo | PB 9,25 | 0 | |||||
| 47 | Job Galenkamp | PB 9,31 | 0 | |||||
| 49 | Finn Niessen Forcada | PB 9,34 | 0 | |||||
| 51 | Madé Oldenhof | SB9,35 | 0 | |||||
| U13 Mannen – 60 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||||
| 6 | Cas van Lange | PB8,71 | Q | 0 | ||||
| 25 | Lucas Kool | PB9,11 | 0 | |||||
| 34 | Jonathan Hildering | PB 9,31 | 0 | |||||
| U13 Mannen – 600 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 16 | Lucas Kool | PB 1:58,71 | 0 | |||||
| U13 Mannen – 60 meter horden halve finale | ||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | ||||
| 4 | Tijmen van Popta | 76.2cm | PB10,98 | Q | 0 | |||
| 6 | Cas van Lange | 76.2cm | 11,11 | Q | 0 | |||
| 12 | Jonathan Hildering | 76.2cm | PB11,91 | 0 | ||||
| U13 Mannen – 60 meter horden finale | ||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||
| 2 | Cas van Lange | 76.2cm | PB 10,67 | 0 | ||||
| 7 | Tijmen van Popta | 76.2cm | 11,48 | 0 | ||||
| U14 Vrouwen – 150 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||||
| 4 | Ana-Sofia Huijzer | PB20,63 | q | 0 | ||||
| 38 | Miley Kuiper | PB22,44 | 0 | |||||
| 62 | Marthe Van der Heijden | PB24,00 | 0 | |||||
| U14 Vrouwen – 150 meter finale | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 2 | Ana-Sofia Huijzer | PB 20,39 | 0 | |||||
| U14 Vrouwen – 600 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 20 | Mila White | 01:54,1 | 0 | |||||
| U14 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | Punten totaal | |
| 22 | Marthe Van der Heijden | 2kg | 8,99 | 7,91 | 8,21 | PB8,99 | 0 | |
| 38 | Oona Flink | 2kg | 6,25 | 7,33 | 7,28 | 7,33 | 0 | |
| U13 Vrouwen – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | Punten totaal | ||
| 11 | Veronica Hrytsyuk | 3,86 | 3,75 | 4,08 | PB4,08 | 0 | ||
| 30 | Vera de Haan | 3,78 | 3,23 | 3,59 | SB3,78 | 0 | ||
| 39 | Zoë Oostenrijk | 3,29 | 3,45 | 3,31 | 3,45 | 0 | ||
| U14 Vrouwen – 60 meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ana-Sofia Huijzer | PB 8,52 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Miley Kuiper | PB 8,83 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Saskia van Rhee | PB 9,03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Oona Flink | 9,68 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U14 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | Punten totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Marthe Van der Heijden | 2kg | 8,99 | 7,91 | 8,21 | PB 8,99 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Oona Flink | 2kg | 6,25 | 7,33 | 7,28 | 7,33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U14 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | Punten totaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Miley Kuiper | 4,29 | X | 4,09 | PB4,29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U14 Mannen – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | Punten totaal | |
| 7 | Nicolas Erazo | 3kg | 9,08 | 9,43 | 9,9 | PB 9,90 | q | 0 |
| 20 | Job Galenkamp | 3kg | 7,85 | 7,89 | 8,25 | PB 8,25 | 0 | |
| U14 Mannen – Kogelstoten finale | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 8 | Nicolas Erazo | 3kg | 9,25 | 9,7 | 9,4 | 9,70 | 0 | |
| U13 Mannen – 60 meter halve finale | ||||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||||
| 6 | Cas van Lange | PB8,64 | Q | 0 | ||||
| U13 Mannen – 60 meter finale | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 6 | Cas van Lange | 8,78 | 0 | |||||
| U13 Mannen – 600 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 16 | Lucas Kool | PB 1:58,71 | 0 | |||||
| U13 Mannen – 1000 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 1 | Kiam Ros | MR U 132:53,82 | 0 | |||||
| U14 Vrouwen – 60 meter halve finale | ||||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||||
| 2 | Ana-Sofia Huijzer | PB 8,48 | Q | 0 | ||||
| 22 | Miley Kuiper | 9,04 | 0 | |||||
| U14 Vrouwen – 60 meter finale | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 2 | Ana-Sofia Huijzer | 8,49 | 0 | |||||
| U13 Vrouwen – 60 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||||
| 4 | Vera de Haan | PB 8,74 | Q | 0 | ||||
| 48 | Veronica Hrytsyuk | PB 9,53 | 0 | |||||
| 51 | Fien Keuning | PB 9,62 | 0 | |||||
| 68 | Helle Wierenga | PB 10,03 | 0 | |||||
| U13 Vrouwen – 60 meter halve finale | ||||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||||
| 7 | Vera de Haan | 8,85 | Q | 0 | ||||
| U13 Vrouwen – 60 meter finale | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 7 | Vera de Haan | 9,07 | 0 | |||||
| U13 Vrouwen – 60 meter | ||||||||
| # | Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | ||||
| 4 | Vera de Haan | PB 8,74 | Q | 0 | ||||
| 48 | Veronica Hrytsyuk | PB 9,53 | 0 | |||||
| 51 | Fien Keuning | PB 9,62 | 0 | |||||
| 68 | Helle Wierenga | PB 10,03 | 0 | |||||
| U13 Vrouwen – 60 meter halve finale | ||||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||||
| 7 | Vera de Haan | 8,85 | Q | 0 | ||||
| U13 Vrouwen – 60 meter finale | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 7 | Vera de Haan | 9,07 | 0 | |||||
