Apeldoorn, 15 februari 2026
| Senioren mannen – Meerkamp | |||||||||
| Naam | 60m | Ver | Kogel | Hoog | 60mH | Polshoog | 1000m | Punten totaal | |
| Yoram Vriezen | 6,97 | 7,12 | 13,6 | 1,83 | 7,93 | 4,71 | DNS | 0 | |
| Micha Groen | 7,27 | 6,68 | 12,97 | 1,74 | 8,4 | DNS | — | 0 | |
| U20 Mannen – Meerkamp | |||||||||
| Naam | 60m | Ver | Kogel | Hoog | 60mH | Polshoog | 1000m | Punten totaal | |
| 3 | Thimo Gisius | 7,49 | 6,58 | 13,58 | 1,85 | 8,6 | 4,41 | 02:51,4 | 5126 |
| 4 | Youri van der Linden | 7,31 | 6,45 | 12,4 | 1,91 | 8,23 | 3,71 | 02:52,4 | 5018 |
| 6 | Boudewijn van den Haak | 7,55 | 6,23 | 14,02 | 1,85 | 8,49 | 3,91 | 02:51,9 | 4934 |
| 8 | Diede Schotsman | 7,36 | 6,56 | 11,29 | 1,79 | 8,95 | 3,61 | 02:38,3 | 4812 |
| 9 | Colin Hendriksen | 7,58 | 6,36 | 11,55 | 1,88 | 8,59 | 3,81 | 03:17,1 | 4538 |
| U18 Mannen – Meerkamp | |||||||||
| Naam | 60m | Ver | Kogel | Hoog | 60mH | Pols | 1000m | Punten totaal | |
| Mees De Jong | 7,56 | 5,74 | 11,73 | 1,73 | 8,82 | NM | — | 0 | |
| 8 | Robin van den Berg | 7,6 | 6,03 | 10,46 | 1,61 | 8,92 | 3,21 | 2:52.32 | 4172 |
| U20 Vrouwen – Meerkamp | |||||||||
| Naam | 60mH | Hoog | Kogel | Ver | 800m | Punten totaal | |||
| 1 | Renske Van der Maas | 8,58 | 1,66 | 12,27 | 5,81 | 2:22,86 | 4086 | ||
| 9 | Anneloes van Erkelens | 9,47 | 1,54 | 9,49 | 5,32 | 2:30,90 | 3306 | ||
| U18 Vrouwen – Meerkamp | |||||||||
| Naam | 60mH | Hoog | Kogel | Ver | 800m | Punten totaal | |||
| 4 | Orla White | 8,97 | 1,53 | 10,55 | 5,27 | 2:21.08 | 3580 | ||
