Leiden, 19 april 2026
| U20/U18 M – 100 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 1 | Marijn Walstra | GAC JT 1 | U20 M | 11,35 | -1.3 m/s | 722 | 722 | ||||
| 5 | Arsh Sahu | GAC JT 2 | U18 M | PB 11,71 | -0.2 m/s | 641 | 641 | ||||
| 8 | Daniël Westerweel | GAC JT 1 | U20 M | PB 11,73 | -0.2 m/s | 637 | 0 | ||||
| 19 | Siebe van der Weerden | GAC JT 2 | U20 M | 12,02 | +3.1 m/s | 576 | 0 | ||||
| 34 | Rens Ouwehand | GAC JT 3 | U18 M | PB 13,24 | +0.6 m/s | 350 | 350 | ||||
| U20/U18 M – 200 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 1 | Marijn Walstra | GAC JT 1 | U20 M | 22,19 | +3.0 m/s | 823 | 0 | ||||
| 11 | Daniël Westerweel | GAC JT 1 | U20 M | 23,9 | +3.5 m/s | 654 | 0 | ||||
| 14 | Siebe van der Weerden | GAC JT 2 | U20 M | 24,18 | +3.5 m/s | 628 | 0 | ||||
| 16 | Sjaak de Boer | GAC JT 2 | U20 M | 24,29 | +4.3 m/s | 618 | 0 | ||||
| U20/U18 M – 800 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 2 | Diede Schotsman | GAC JT 1 | U20 M | PB 1:56,64 | 807 | 807 | |||||
| 5 | Ruben Lagas | GAC JT 1 | U20 M | PB 1:59,41 | 758 | 0 | |||||
| 8 | Rikki Vree | GAC JT 2 | U18 M | 02:03,6 | 687 | 687 | |||||
| 14 | Samuel Hulleman | GAC JT 2 | U18 M | PB 2:08,51 | 610 | 0 | |||||
| U20/U18 M – 400 meter horden (84cm) | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 1 | Robin van den Berg | GAC JT 2 | U18 M | PB 58,92 | 730 | 730 | |||||
| 4 | Jimi Cramer | GAC JT 2 | U18 M | 01:01,7 | 655 | 0 | |||||
| U20/U18 M – 4 x 400 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 1 | GAC JT 1 (4x400m) | GAC JT 1 | C. Hendriksen | M. Siemelink Vallarta | N. Bitter | D. Schotsman | U20 M | 3:25.67 | 743 | 0 | |
| 4 | GAC JT 2 (4x400m) | GAC JT 2 | A. Sahu | R. Berg | S. Weerden | J. Cramer | U20 M | 3:34.72 | 651 | 0 | |
| U20/U18 M – Discuswerpen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 1 | Yuri Scholte | GAC JT 1 | U18 M | 1.5kg | 47,51 | X | X | X | 47,51 | 828 | 828 |
| 3 | Sytse Lutgendorff | GAC JT 2 | U20 M | 1.75kg | X | 33,41 | 39,09 | X | =PB39,09 | 668 | 668 |
| 6 | Youri van der Linden | GAC JT 1 | U20 M | 1.75kg | 35,57 | 31,34 | X | 31,52 | 35,57 | 596 | 0 |
| 7 | Mathijs Bakker | GAC JT 3 | U20 M | 1.75kg | X | 33,96 | 35 | 35,12 | PB35,12 | 586 | 586 |
| 13 | Koen van Weeghel | GAC JT 2 | U18 M | 1.5kg | 29,9 | X | 26,6 | 29,16 | 29,9 | 472 | 0 |
| U20/U18 M – Kogelstoten | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 1 | Yuri Scholte | GAC JT 1 | U18 M | 5kg | 15,81 | 16,07 | 16,41 | 15,66 | 16,41 | 871 | 0 |
| 2 | Boudewijn van den Haak | GAC JT 1 | U20 M | 6kg | 13,46 | 14,35 | X | 13,99 | 14,35 | 750 | 0 |
| 7 | Arsh Sahu | GAC JT 2 | U18 M | 5kg | 9,98 | 10,4 | 10,79 | 10,48 | 10,79 | 517 | 0 |
| 6 | Mathijs Bakker | GAC JT 3 | U20 M | 6kg | 10,68 | 11,30 | 10,64 | 11,30 | 552 | 0 | |
| 14 | Koen van Weeghel | GAC JT 2 | U18 M | 5kg | 9,23 | 8,77 | 8,70 | 9,45 | 9,45 | 419 | 0 |
| U20/U18 V – 100 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 7 | Roos Hogervorst | GAC MT 1 | U18 V | PB13,14 | +0.7 m/s | 651 | 651 | ||||
| 13 | Esmee de Graaf | GAC MT 1 | U18 V | 13,42 | +2.8 m/s | 603 | 0 | ||||
| 17 | Ruby O’Hora | GAC MT 2 | U18 V | PB 13,96 | +2.0 m/s | 514 | 514 | ||||
| 28 | Ariane Gnodde | GAC MT 2 | U18 V | 15,21 | +2.0 m/s | 334 | 0 | ||||
| U20/U18 V – 200 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 10 | Roos Hogervorst | GAC MT 1 | U18 V | 27,54 | +0.2 m/s | 644 | 0 | ||||
| 12 | Esmee de Graaf | GAC MT 1 | U18 V | 27,84 | +3.8 m/s | 623 | 0 | ||||
| 22 | Liv Marshall | GAC MT 2 | U18 V | PB 30,37 | +0.3 m/s | 459 | 0 | ||||
| 29 | Ariane Gnodde | GAC MT 2 | U18 V | PB 32,13 | +1.6 m/s | 361 | 0 | ||||
| U20/U18 V – 800 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 5 | Frida Larsson | GAC MT 1 | U18 V | PB 2:29,75 | 675 | 675 | |||||
| 15 | Julia Wouda | GAC MT 1 | U18 V | 02:46,39 | 510 | 0 | |||||
| 21 | Amber Steutel | GAC MT 2 | U18 V | 02:55,81 | 430 | 430 | |||||
| U20/U18 V – 400 meter horden (76cm) | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 1 | Orla White | GAC MT 1 | U18 V | PB 1:02,55 | 876 | 876 | |||||
| 12 | Amber Steutel | GAC MT 2 | U18 V | 01:20,5 | 474 | 474 | |||||
| U20/U18 V – 4 x 400 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 2 | GAC MT 1 (4x400m) | GAC MT 1 | F. Kesteren | E. Graaf | R. Hogervorst | O. White | U20 V | 4:16.87 | 655 | 0 | |
| U20/U18 V – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 7 | Florien van Kesteren | GAC MT 1 | U20 V | 1,4 | 615 | 615 | |||||
| 10 | Franca Koutstaal | GAC MT 2 | U18 V | 1,3 | 484 | 484 | |||||
| Hanne Cents | GAC MT 2 | U18 V | — | 0 | 0 | ||||||
| Anneloes van Erkelens | GAC MT 1 | U20 V | — | 0 | 0 | ||||||
| U20/U18 V – Hink-stap-springen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 5 | Florien van Kesteren | GAC MT 1 | U20 V | 9,44 | 9,49 | 9,32 | 9,1 | PB 9,49 | +0.8 m/s | 580 | 580 |
| 6 | Elsa Cordeiro | GAC MT 2 | U18 V | 9,45 | X | 9,23 | 8,86 | 9,45 | +2.1 m/s | 575 | 575 |
| 7 | Sienna van Arkel | GAC MT 1 | U18 V | 9,38 | 9,36 | 9,27 | 9,1 | 9,38 | +0.9 m/s | 567 | 0 |
| U20/U18 Vrouwen – Polsstokhoogspringen | ||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 2 | Hanne Cents | GAC MT 2 | U18 V | PB 2,50 | 437 | 437 |
| 3 | Dille de Gooijer | GAC MT 1 | U18 V | 2,30 | 358 | 358 |
| U20/U18 M – 3000 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 3 | Laurens Bijlard | GAC JT 1 | U18 M | PB 9:43,17 | 612 | 612 | |||||
| 7 | Thomar Neidig | GAC JT 1 | U20 M | PB 10:01,86 | 555 | 0 | |||||
| 13 | Isaac Omloo | GAC JT 2 | U18 M | PB 10:41,38 | 444 | 444 | |||||
| 17 | Mels Hogervorst | GAC JT 2 | U18 M | PB 11:12,29 | 367 | 0 | |||||
| U20/U18 M – 400 meter horden (91cm) | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 8 | Mateo Siemelink Vallarta | GAC JT 1 | U20 M | 01:02,4 | 639 | 0 | |||||
| Colin Hendriksen | GAC JT 1 | U20 M | — | 0 | 0 | ||||||
| U20/U18 M – Speerwerpen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 1 | Boudewijn van den Haak | GAC JT 1 | U20 M | 800gr | 51,97 | 53,43 | 51,04 | – | 53,43 | 678 | 678 |
| 2 | Niels Bitter | GAC JT 1 | U20 M | 800gr | 53,11 | – | 47,69 | 48,82 | PB 53,11 | 674 | 0 |
| 3 | Sytse Lutgendorff | GAC JT 2 | U20 M | 800gr | 48,5 | 49,26 | 47,96 | 42,9 | 49,26 | 623 | 623 |
| 4 | Nout van der Schoot | GAC JT 2 | U20 M | 800gr | – | – | 39,21 | 45,43 | 45,43 | 570 | 0 |
| 9 | Mathijs Bakker | GAC JT 3 | U20 M | 800gr | 37,31 | 37,04 | 36,03 | 34,57 | 37,31 | 450 | 450 |
| 23 | Rens Ouwehand | GAC JT 3 | U18 M | 700gr | 23,25 | 25,31 | – | – | 25,31 | 245 | 0 |
| U20/U18 M – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 2 | Youri van der Linden | GAC JT 1 | U20 M | 1,85 | 725 | 725 | |||||
| 11 | Nout van der Schoot | GAC JT 2 | U20 M | 1,65 | 540 | 540 | |||||
| 17 | Derek Truijens | GAC JT 3 | U18 M | PB 1,60 | 492 | 492 | |||||
| Hidde Oldenhof | GAC JT 1 | U18 M | DNS | 0 | 0 | ||||||
| U20/U18 M – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 2 | Marijn Walstra | GAC JT 1 | U20 M | 6,07 | 6,43 | 6,59 | 4,81 | PB 6,59 | +1.3 m/s | 734 | 0 |
| 4 | Youri van der Linden | GAC JT 1 | U20 M | 6,27 | 6,16 | – | – | 6,27 | +2.7 m/s | 665 | 665 |
| 7 | Robin van den Berg | GAC JT 2 | U18 M | X | 5,94 | 5,72 | 6 | 6,00 | +0.9 m/s | 605 | 605 |
| 19 | Rens Ouwehand | GAC JT 3 | U18 M | 5,05 | – | 4,36 | 4,55 | PB5,05 | +0.0 m/s | 384 | 0 |
| Nout van der Schoot | GAC JT 2 | U20 M | – | – | – | – | DNS | 0 | 0 | ||
| U20/U18 V – 3000 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 5 | Jasmijn Drupsteen | GAC MT 1 | U20 V | 12:04,96 | 475 | 0 | |||||
| U20/U18 V – Kogelstoten | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 2 | Loïcq Koutstaal | GAC MT 1 | U20 V | 4kg | 11,91 | X | X | X | SB 11,91 | 713 | 0 |
| 11 | Cheyenne van den Bos | GAC MT 1 | U18 V | 3kg | 9,22 | 9,31 | 9 | 9,06 | 9,31 | 542 | 542 |
| 22 | Brechtje Hoekstra | GAC MT 2 | U20 V | 4kg | 7,38 | 7,21 | 7,53 | 7,55 | 7,55 | 411 | 411 |
| 27 | Valentina Akyüz | GAC MT 2 | U20 V | 4kg | 6,13 | X | 5,95 | 5,95 | 6,13 | 295 | 0 |
| U20/U18 V – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 2 | Anneloes van Erkelens | GAC MT 1 | U20 V | 1,55 | 779 | 779 | |||||
| 9 | Hanne Cents | GAC MT 2 | U18 V | 1,50 | 726 | 726 | |||||
| 15 | Florien van Kesteren | GAC MT 1 | U20 V | 1,40 | 615 | 0 | |||||
| 21 | Franca Koutstaal | GAC MT 2 | U18 V | 1,30 | 484 | 0 | |||||
| U20/U18 Vrouwen – Speerwerpen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 2 | Dille de Gooijer | GAC MT1 | U18 V | 500gr | 40,24 | – | 37,68 | – | PB 40,24 | 770 | 770 |
| 4 | Anneloes van Erkelens | GAC MT1 | U20 V | 600gr | 33,99 | 31,6 | 31,35 | – | 33,99 | 668 | 0 |
| 7 | Nina Kaposi | GAC MT 2 | U18 V | 500gr | 29,51 | 27,5 | 28,38 | – | PB 29,51 | 590 | 590 |
| 18 | Brechtje Hoekstra | GAC MT 2 | U20 V | 600gr | 20,2 | 20,56 | 19,56 | 20,54 | 20,56 | 413 | 0 |
