Hilversum, 3 mei 2026
| U20/U18 Mannen – 100 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 1 | Marijn Walstra | GAC T 1 | U20 Mannen | 11,36 | -1.2 m/s | 719 | 719 | ||||||
| 3 | Niels Bitter | GAC T 1 | U20 Mannen | 11,74 | -1.2 m/s | 635 | 0 | ||||||
| 8 | Daniël Westerweel | GAC T 2 | U20 Mannen | 11,91 | -0.9 m/s | 599 | 599 | ||||||
| 12 | Robin van den Berg | GAC T 2 | U18 Mannen | 12,21 | -0.9 m/s | 538 | 0 | ||||||
| 20 | Derek Truijens | GAC T 3 | U18 Mannen | PB 12,77 | -1.1 m/s | 432 | 432 | ||||||
| 21 | Hidde Oldenhof | GAC T 3 | U18 Mannen | 12,83 | -1.1 m/s | 421 | 0 | ||||||
| U20/U18 Mannen – 200 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 1 | Marijn Walstra | GAC T 1 | U20 Mannen | PB 22,65 | -0.9 m/s | 775 | 775 | ||||||
| 8 | Tim Bultman | GAC T 1 | U18 Mannen | PB 24,38 | -1.4 m/s | 610 | 0 | ||||||
| 19 | Thymen Moen | GAC T 2 | U20 Mannen | 26,12 | -1.0 m/s | 467 | 467 | ||||||
| Daniël Westerweel | GAC T 2 | U20 Mannen | DNS | 0 | 0 | ||||||||
| U20/U18 Mannen – 400 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 2 | Diede Schotsman | GAC T 1 | U20 Mannen | PB 49,98 | 806 | 806 | |||||||
| 6 | Niels Bitter | GAC T 1 | U20 Mannen | 51,69 | 732 | 0 | |||||||
| 10 | Robin van den Berg | GAC T 2 | U18 Mannen | PB 54,69 | 613 | 613 | |||||||
| 13 | Sjaak de Boer | GAC T 2 | U20 Mannen | PB 55,13 | 597 | 0 | |||||||
| U20/U18 Mannen – 1500 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 2 | Jesse Bosch | GAC T 1 | U20 Mannen | PB 4:09,96 | 735 | 735 | |||||||
| 3 | Samuel Hulleman | GAC T 1 | U18 Mannen | PB 4:19,17 | 665 | 0 | |||||||
| 27 | Mels Hogervorst | GAC T 2 | U18 Mannen | 05:23,49 | 289 | 289 | |||||||
| U20/U18 Mannen – 110 meter horden (91cm) | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 3 | Robin van den Berg | GAC T 2 | U18 Mannen | 16,31 | -0.6 m/s | 720 | 720 | ||||||
| U20/U18 Mannen – 110 meter horden (99cm) | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 2 | Youri van der Linden | GAC T 1 | U20 Mannen | 15,02 | -1.2 m/s | 846 | 846 | ||||||
| 5 | Diede Schotsman | GAC T 1 | U20 Mannen | 15,67 | -0.7 m/s | 780 | 0 | ||||||
| U20/U18 Mannen – 2000 meter steeplechase (84cm) | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 5 | Rikki Vree | GAC T 1 | U18 Mannen | 06:42,83 | 670 | 670 | |||||||
| 6 | Laurens Bijlard | GAC T 1 | U18 Mannen | 06:44,30 | 664 | 0 | |||||||
| U20/U18 Mannen – Zweedse Estafette | |||||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 2 | GAC T 1 (Zweedse) | GAC T 1 | Y. Linden | T. Gisius | M. Walstra | N. Bitter | U20 Mannen | 02:03,01 | 888 | 888 | |||
| 10 | GAC T 2 (Zweedse) | GAC T 2 | J. Cramer | S. Boer | onbekend | R. Ouwehand | U20 Mannen | 02:13,95 | 723 | 723 | |||
| U20/U18 Mannen – Kogelstoten | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 1 | Yuri Scholte | GAC T 1 | U18 Mannen | 5kg | 16,54 | 16,68 | 15,85 | 16,7 | 16,70 | 888 | 888 | ||
| 2 | Sytse Lutgendorff | GAC T 1 | U20 Mannen | 6kg | 12,97 | 13,83 | 13,3 | 13,13 | 13,83 | 718 | 0 | ||
| 9 | Nout van der Schoot | GAC T 2 | U20 Mannen | 6kg | 10,92 | 11,74 | 11,12 | 11,54 | 11,74 | 582 | 582 | ||
| 22 | Koen van Weeghel | GAC T 2 | U18 Mannen | 5kg | 8,52 | 8,83 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 376 | 0 | ||
| U20/U18 Mannen – Speerwerpen | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 1 | Hidde Oldenhof | GAC T 3 | U18 Mannen | 700gr | 43,49 | 45,73 | 44,33 | 44,91 | 45,73 | 574 | 574 | ||
| 2 | Youri van der Linden | GAC T 1 | U20 Mannen | 800gr | 42,79 | 40,58 | 44,4 | 43,05 | 44,4 | 556 | 556 | ||
| 3 | Sytse Lutgendorff | GAC T 1 | U20 Mannen | 800gr | 39,89 | 38,96 | 42,44 | 42,78 | 42,78 | 532 | 0 | ||
| 4 | Nout van der Schoot | GAC T 2 | U20 Mannen | 800gr | 38,64 | 37,61 | 40 | X | 40 | 491 | 491 | ||
| 10 | Ties Tentij | GAC T 2 | U18 Mannen | 700gr | X | 35,13 | X | X | 35,13 | 416 | 0 | ||
| U20/U18 Mannen – Hoogspringen | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | Resultaat | |
| 3 | Diede Schotsman | GAC T 1 | U20 Mannen | – | – | – | XO | O | O | XO | XO | XXX | PB1,85 |
| 6 | Jimi Cramer | GAC T 2 | U18 Mannen | – | – | – | O | XO | O | XXX | =PB1,75 | ||
| 17 | Derek Truijens | GAC T 3 | U18 Mannen | O | XO | XXX | 1,55 | ||||||
| Thimo Gisius | GAC T 1 | U20 Mannen | |||||||||||
| U20/U18 Mannen – Hink-stap-springen | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 7 | Tim Bultman | GAC T 1 | U18 Mannen | 11,49 | 11,56 | 11,6 | 11,41 | PB 11,60 | +2.0 m/s | 523 | 523 | ||
| 12 | Rens Ouwehand | GAC T 2 | U18 Mannen | 10,38 | 11,01 | 10,63 | 10,87 | PB 11,01 | +1.5 m/s | 456 | 456 | ||
| U20/U18 Mannen – Polsstokhoogspringen | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 2 | Jimi Cramer | GAC T 2 | U18 Mannen | O | XO | O | XO | – | XXX | PB 4,00 | 807 | 807 | |
| Thimo Gisius | GAC T 1 | U20 Mannen | – | – | – | XXX | NM | 0 | 0 | ||||
| U20/U18 Vrouwen – 100 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 3 | Roos Hogervorst | GAC T 1 | U18 Vrouwen | 13,2 | -0.7 m/s | 641 | 641 | ||||||
| 17 | Ruby O’Hora | GAC T 2 | U18 Vrouwen | 14,47 | -0.4 m/s | 437 | 437 | ||||||
| 23 | Elisabet Woldemariam | GAC T 1 | U18 Vrouwen | 15,26 | -2.5 m/s | 327 | 0 | ||||||
| 28 | Liv Marshall | GAC T 2 | U18 Vrouwen | 15,51 | -2.5 m/s | 295 | 0 | ||||||
| U20/U18 Vrouwen – 200 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 8 | Roos Hogervorst | GAC T 1 | U18 Vrouwen | PB 27,39 | +0.0 m/s | 655 | 655 | ||||||
| 21 | Ruby O’Hora | GAC T 2 | U18 Vrouwen | 29,82 | -0.2 m/s | 493 | 493 | ||||||
| 23 | Elisha Kwofie | GAC T 1 | U20 Vrouwen | 30,45 | +0.0 m/s | 455 | 0 | ||||||
| U20/U18 Vrouwen – 400 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 1 | Orla White | GAC T 1 | U18 Vrouwen | PB 57,90 | 845 | 845 | |||||||
| 12 | Julia Wouda | GAC T 2 | U18 Vrouwen | 01:10,41 | 502 | 502 | |||||||
| 15 | Amber Steutel | GAC T 2 | U18 Vrouwen | 01:13,14 | 442 | 0 | |||||||
| U20/U18 Vrouwen – 1500 meter | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 1 | Tara Duurland | GAC T 1 | U20 Vrouwen | 04:58,48 | 686 | 686 | |||||||
| 2 | Liz Heuveling | GAC T 1 | U18 Vrouwen | 05:02,54 | 661 | 0 | |||||||
| U20/U18 Vrouwen – 100 meter horden (76cm) | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 3 | Orla White | GAC T 1 | U18 Vrouwen | 15,16 | -0.1 m/s | 731 | 0 | ||||||
| 8 | Amber Steutel | GAC T 2 | U18 Vrouwen | 18,24 | -0.1 m/s | 457 | 457 | ||||||
| U20/U18 Vrouwen – 100 meter horden (84cm) | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 1 | Renske van der Maas | GAC T 1 | U20 Vrouwen | 14,33 | -1.6 m/s | 826 | 826 | ||||||
| U20/U18 Vrouwen – 2000 meter steeplechase (76cm) | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 2 | Hanna Karsijns | GAC T 1 | U18 Vrouwen | PB 7:47,79 | 639 | 639 | |||||||
| U20/U18 Vrouwen – Zweedse Estafette | |||||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 2 | GAC T 1 (Zweedse) | GAC T 1 | O. White | F. Kesteren | R. Hogervorst | E. Kwofie | U20 Vrouwen | 02:26,38 | 924 | 924 | |||
| 10 | GAC T 2 (Zweedse) | GAC T 2 | L. Marshall | E. Graaf | A. Steutel | R. O’Hora | U20 Vrouwen | 02:44,03 | 732 | 732 | |||
| U20/U18 Vrouwen – Discuswerpen | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 2 | Loïcq Koutstaal | GAC T 1 | U20 Vrouwen | 1kg | 38,36 | 36,9 | 39,38 | 39,79 | 39,79 | 731 | 731 | ||
| 11 | Nina Kaposi | GAC T 1 | U18 Vrouwen | 1kg | 23,69 | 20,82 | X | r | PB 23,69 | 407 | 0 | ||
| 12 | Cheyenne van den Bos | GAC T 2 | U18 Vrouwen | 1kg | 23,38 | X | X | 21,22 | 23,38 | 400 | 400 | ||
| 15 | Brechtje Hoekstra | GAC T 2 | U20 Vrouwen | 1kg | X | X | X | 21,14 | 21,14 | 347 | 0 | ||
| U20/U18 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 4 | Loïcq Koutstaal | GAC T 1 | U20 Vrouwen | 4kg | 11,6 | 10,61 | X | 11,62 | 11,62 | 695 | 695 | ||
| 8 | Franca Koutstaal | GAC T 2 | U18 Vrouwen | 3kg | 9,92 | 9,82 | 10,22 | 10,04 | 10,22 | 604 | 604 | ||
| 12 | Nina Kaposi | GAC T 1 | U18 Vrouwen | 3kg | 9,06 | X | 9,05 | 9,31 | 9,31 | 542 | 0 | ||
| 24 | Valentina Akyüz | GAC T 2 | U20 Vrouwen | 4kg | 6,25 | 6,61 | 6,34 | 6,1 | PB 6,61 | 335 | 0 | ||
| U20/U18 Vrouwen – Speerwerpen | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 2 | Anneloes van Erkelens | GAC T 1 | U20 Vrouwen | 600gr | 33,38 | 34,81 | 32,22 | 32,6 | SB 34,81 | 682 | 682 | ||
| 4 | Renske van der Maas | GAC T 1 | U20 Vrouwen | 600gr | 33 | 29,52 | X | 33,03 | 33,03 | 652 | 0 | ||
| 9 | Cheyenne van den Bos | GAC T 2 | U18 Vrouwen | 500gr | 25,02 | 26,32 | 27,18 | 25,83 | PB27,18 | 547 | 547 | ||
| 14 | Brechtje Hoekstra | GAC T 2 | U20 Vrouwen | 600gr | 22,86 | 22,94 | 21,07 | X | PB22,94 | 463 | 0 | ||
| U20/U18 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | Resultaat | Punten totaal | |
| 5 | Hanne Cents | GAC T 1 | U18 Vrouwen | – | – | – | – | O | O | XO | XXX | =PB1,55 | 779 |
| 11 | Esmee de Graaf | GAC T 2 | U18 Vrouwen | O | O | O | O | XXX | =PB1,40 | 615 | |||
| 12 | Franca Koutstaal | GAC T 2 | U18 Vrouwen | – | XO | XO | XO | XXX | SB1,40 | 615 | |||
| 13 | Florien van Kesteren | GAC T 1 | U20 Vrouwen | – | O | O | XXO | XXX | =SB1,40 | 615 | |||
| U20/U18 Vrouwen – Reserve atleet | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| Dille de Gooijer | GAC T 1 | U18 Vrouwen | — | 0 | 0 | ||||||||
| U20/U18 Vrouwen – Verspringen | |||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 1 | Renske van der Maas | GAC T 1 | U20 Vrouwen | 5,66 | 5,69 | 5,62 | X | 5,69 | -0.3 m/s | 837 | 837 | ||
| 13 | Esmee de Graaf | GAC T 2 | U18 Vrouwen | 4,54 | 4,52 | 4,47 | 4,54 | 4,54 | +0.0 m/s | 563 | 563 | ||
| 19 | Liv Marshall | GAC T 2 | U18 Vrouwen | 4,16 | 3,72 | 3,84 | 4,08 | 4,16 | -0.1 m/s | 465 | 0 | ||
| Anneloes van Erkelens | GAC T 1 | U20 Vrouwen | — | 0 | 0 | ||||||||
