Amstelveen, 25 mei 2026
| U20 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | 110mH | Discus | Pols | Speer | 1500m | Punten totaal | |
| Colin Hendriksen | 11,66 | 6,54 | 12,41 | 1,84 | DNF | DNS | — | — | — | — | 0 | |
| U18 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | 110mH | Discus | Polshoog | Speer | 1500m | Punten totaal | |
| 2 | Robin van den Berg | 11,78 | 5,85 | 11,68 | 1,64 | 53,33 | 16,14 | 31,48 | 2,85 | 47,03 | 4:43,19 | 5737 |
| U16 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 100mH | Discus | Speer | 1000m | Punten totaal | |||
| 1 | Arsh Sahu | 11,78 | 6,34 | 12,05 | 1,79 | 14,58 | 42,12 | 43,00 | — | 5287 | ||
| 11 | Abhav Sahu | 12,67 | 5,6 | 9,74 | 1,64 | 15,01 | 31,06 | 35,32 | — | 4487 | ||
| 13 | Linus van Herpt | 12,8 | 5,35 | 9,5 | 1,54 | 15,14 | 30,81 | 31,96 | — | 4264 | ||
| U15 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 100mH | Discus | Speer | 1000m | Punten totaal | |||
| 6 | Pieke van der Blom | 13,86 | 4,56 | 7,42 | 1,49 | 17,45 | 21,16 | 29,06 | 3:23,85 | 3937 | ||
| U14 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 80m | 1000m | 80mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||||
| 4 | Madé Oldenhof | 11,5 | 3:20,13 | 13,37 | 8,80 | 27,64 | 1,44 | 4,64 | 3677 | |||
| 9 | Finn Niessen Forcada | 11,68 | 3:32,41 | 14,14 | 7,16 | 15,78 | 1,49 | 4,22 | 3144 | |||
| 13 | Sjors Lubbers | 12,28 | 3:18,24 | 15,7 | 7,29 | 21,95 | 1,17 | 3,76 | 2815 | |||
| 16 | Bouke van der Weerden | 12,83 | 3:35,02 | 16,37 | 6,41 | 18,17 | 1,24 | 3,81 | 2527 | |||
| U10 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 60m | 600m | Punten totaal | |||||||||
| 8 | Jesper Van Elteren | 10,53 | 02:18,31 | 749 | ||||||||
| U15 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 150m | 600m | 80mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||||
| 3 | Majorie van Wegen | 21,85 | 01:49,93 | 13,65 | 9,73 | 31,22 | 1,49 | 4,57 | 3704 | |||
| U14 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 600m | 60mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | |||||
| 4 | Saskia van Rhee | 01:53,97 | 10,48 | 10,84 | 23,33 | 1,41 | 4,69 | 3095 | ||||
| 8 | Mila White | 01:50,85 | 12,28 | 9,32 | 16,8 | 1,46 | 4,2 | 2681 | ||||
| 12 | Miley Kuiper | 01:57,06 | 12,84 | 10,04 | 19,44 | 1,21 | 4,38 | 2484 | ||||
| U13 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 600m | 60mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | |||||
| 7 | Zoë Oostenrijk | 01:58,01 | 12,95 | 8,33 | 17,43 | 1,28 | 3,76 | 2267 | ||||
| U10 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 60m | 600m | Punten totaal | |||||||||
| 13 | Sophia Kuiper | 10,80 | 02:28,06 | 636 | ||||||||
