Hilversum, 13 juni 2026
| U20 Mannen – 400 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 1 | Mathijs Bakker | PB 51,99 | 0 | |||||||
| Nout van der Schoot | DNS | 0 | ||||||||
| Siebe van der Weerden | DNS | 0 | ||||||||
| U18 Mannen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 1 | Marnix Mooij | PB 13,79 | -2,0 m/s | 0 | ||||||
| U18 Mannen – 400 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 1 | Jimi Cramer | 54,70 | 0 | |||||||
| 2 | Otto Karsijns | PB 1:08,29 | 0 | |||||||
| 3 | Noa Fiksinski | 01:26,0 | 0 | |||||||
| Derek Truijens | DNS | 0 | ||||||||
| U16 Mannen – Meerkamp | ||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 100mH | Discus | Speer | 1000m | Punten totaal | |
| 1 | Hidde Oldenhof | 12,63 | 5,95 | 13,20 | 1,90 | — | — | — | — | 3117 |
| 10 | Ties Hoekstra | 14,7 | 4,31 | 8,58 | 1,55 | — | — | — | — | 2046 |
| 16 | Peter Wolters | 15,09 | 4,18 | 7,31 | 1,25 | — | — | — | — | 1671 |
| 17 | Pieke van der Blom | 14,69 | 4,33 | 5,99 | — | — | — | — | — | 1241 |
| U14 Mannen – Meerkamp | ||||||||||
| Naam | 80m | 1000m | 80mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||
| 3 | Nicolas Erazo | 11,64 | — | — | — | 36,80 | — | 4,52 | 1638 | |
| 5 | Madé Oldenhof | 11,87 | — | — | — | 30,80 | — | 4,75 | 1564 | |
| 9 | Finn Niessen Forcada | 12,00 | — | — | — | 18,92 | — | 4,59 | 1308 | |
| 10 | Job Galenkamp | 12,39 | — | — | — | 28,34 | — | 3,56 | 1214 | |
| 15 | Sjors Lubbers | 12,73 | — | — | — | 20,94 | — | 3,74 | 1080 | |
| 16 | Bouke van der Weerden | 13,06 | — | — | — | 22,19 | — | 3,76 | 1068 | |
| U13 Mannen – Meerkamp | ||||||||||
| Naam | 80m | 1000m | 80mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||
| 3 | Kiam Ros | 12,07 | — | — | — | 17,60 | — | 4,48 | 1250 | |
| 5 | Lucas Kool | 12,59 | — | — | — | 19,86 | — | 3,89 | 1107 | |
| 6 | Tijmen van Popta | 12,8 | — | — | — | 15,82 | — | 3,96 | 1014 | |
| 7 | Fedde Smith | 13,52 | — | — | — | 20,62 | — | 3,54 | 943 | |
| 8 | Nolan Van Hees | 12,8 | — | — | — | 10,96 | — | 4,14 | 936 | |
| 9 | Ingmar Wolters | 12,96 | — | — | — | 14,03 | — | 3,84 | 931 | |
| 12 | Lennox Knegt | 13,54 | — | — | — | 9,16 | — | 3,36 | 647 | |
| 13 | Hridaan Patil | 13,78 | — | — | — | NM | — | 2,93 | 457 | |
| U18 Vrouwen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 1 | Sophia Mittelmeijer | PB 16,01 | -2,0 m/s | 0 | ||||||
| 2 | Hannah Merrett van Dam | 16,78 | -2,0 m/s | 0 | ||||||
| U16 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||
| Naam | 150m | 600m | 80mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||
| 4 | Hanne Cents | 20,95 | — | 13,51 | 10,3 | — | 1,50 | — | 3321 | |
| 7 | Myrna Prakken | 21,35 | — | 13,11 | 8,64 | — | 1,5 | — | 2157 | |
| 9 | Dille de Gooijer | 22,24 | — | 14,43 | 11,64 | — | 1,45 | — | 2064 | |
| 8 | Majorie van Wegen | 21,67 | — | 13,97 | 9,69 | — | 1,5 | — | 2099 | |
| 12 | Sofie Walstra | 21,76 | — | 14,69 | 8,36 | — | 1,4 | — | 1879 | |
| 18 | Melody Kooiman | 22,89 | — | 14,96 | 6,59 | — | 1,25 | — | 1562 | |
| 20 | Iris Drupsteen | 23;99 | — | 16,69 | 6,04 | — | 1,3 | — | 13;65 | |
| 21 | Iniha Rajan | — | — | 15,75 | NM | — | DNS | — | 344 | |
| U14 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||
| Naam | 600m | 60mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | |||
| 1 | Ana-Sofia Huijzer | — | 10,33 | — | 21,37 | 1,45 | — | 1496 | ||
| 2 | Saskia van Rhee | — | 10,55 | — | 22,38 | 1,4 | — | 1445 | ||
| 6 | Mila White | — | 12,02 | — | 21,09 | 1,35 | — | 1216 | ||
| 9 | Miley Kuiper | — | 12,22 | — | 20,25 | 1,25 | — | 1109 | ||
| 8 | Marthe van der Heijden | — | 12,44 | — | 21,71 | 1,25 | — | 1115 | ||
| U13 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||
| Naam | 600m | 60mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | |||
| 2 | Zoë Oostenrijk | — | 12,62 | — | 17,01 | 1,35 | — | 1081 | ||
| 5 | Vera de Haan | — | 12,06 | — | 16,64 | 1,15 | — | 978 | ||
| 9 | Juna van Elteren | — | 13,73 | — | 13,85 | 1,25 | — | 849 | ||
| 8 | Rosalie Fleurke | — | 13,48 | — | 16,15 | 1,2 | — | 882 | ||
| 10 | Elisa van ’t Zand | — | 13,6 | — | 13,17 | 1,15 | — | 769 | ||
| Senioren Mannen – 600 meter | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| 1 | Noah van den Berg | 02:04,11 | 0 | ||
| 2 | Boaz Veenstra | 02:04,55 | 0 | ||
| Senioren Mannen – 400 meter horden | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||
| 2 | Laurens Jordense | 91.4cm | PB 55,06 | 0 | |
| U20 Mannen – 400 meter horden | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Mateo Siemelink Vallarta | 91.4cm | 01:06,72 | 0 | |
| U18 Mannen – 100 meter | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| 1 | Marnix Mooij | PB 13,79 | -2,0 m/s | 0 | |
| U18 Vrouwen – 600 meter | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| 1 | Fiene Heuveling | 01:52,90 | 0 | ||
| 2 | Amber Steutel | PB 1:53,00 | 0 | ||
| 3 | Vesper Westmijze | PB2:05,64 | 0 | ||
| Nout Slütter | DNS | 0 | |||
