Wageningen, 19 juni 2026
| Masters Mannen – 800 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 1 | Lourens Meeuwsen | 02:08,81 | 0 | |||||
| Senioren Mannen – 800 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 15 | Lars Heldring | 02:07,78 | 0 | |||||
| Senioren Mannen – 1500 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 3 | Jente Faber | PB 3:57,30 | 0 | |||||
| 11 | Jordy van der Linden | PB 4:21,65 | 0 | |||||
| U20 Mannen – 1500 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 1 | Siebren Verra | 04:02,29 | 0 | |||||
| U18 Mannen – 800 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 3 | Samuel Hulleman | PB 2:07,96 | 0 | |||||
| 8 | Brent Wierenga | PB 2:30,82 | 0 | |||||
| U18 Mannen – Polsstokhoogspringen | ||||||||
| Naam | 3.70 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | Resultaat | |
| 2 | Jimi Cramer | O | O | XXO | O | O | XXX | PB 4,20 |
| Senioren Vrouwen – 200 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 1 | Sarah van Tuijl | SB 25,69 | +0,1 m/s | 0 | ||||
| Senioren Vrouwen – 1500 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 8 | Frouke Benz | PB 4:51,56 | 0 | |||||
| 9 | Suzet Doornheim | 04:56,22 | 0 | |||||
| Senioren Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Resultaat | |
| 2 | Tess Janssen | 4kg | X | 8,08 | 8,71 | X | 8,55 | SB 8,71 |
| Senioren Vrouwen – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Resultaat | ||
| 1 | Sarah van Tuijl | 5,29 | 5,52 | X | X | X | 5,52 | +0,2 m/s |
| 6 | Tess Janssen | 4,04 | 4,07 | 4,15 | 4,17 | X | 4,17 | +0,1 m/s |
| U20 Vrouwen – 200 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 4 | Florien van Kesteren | 28,36 | +0,0 m/s | 0 | ||||
| U20 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Resultaat | |
| 2 | Florien van Kesteren | 4kg | 9,99 | 10,07 | 10,3 | 9,82 | 10,41 | PB 10,41 |
| U18 Vrouwen – 1500 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 1 | Nout Slütter | PB 4:42,07 | 0 | |||||
| 4 | Fiene Heuveling | 05:03,95 | 0 | |||||
| U18 Vrouwen – Discuswerpen | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | Resultaat | Punten totaal | ||||
| Isa Gerrits | 1kg | — | 0 | |||||
| U18 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Resultaat | |
| 6 | Isa Gerrits | 3kg | 7,81 | 7,88 | 7,44 | 7,88 | 7,99 | 7,99 |
| U18 Vrouwen – Speerwerpen | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Resultaat | |
| 6 | Isa Gerrits | 500gr | 18,9 | X | 21,41 | 21,77 | 20,88 | 21,77 |
