| JC – 60 meter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | 60m | Q | Qm | |||||
| 4 | Yoram Vriezen | 8,02 | q | 8,24 | ||||
| 11 | Lucas Man | 8,35 | – | 8,47 | ||||
| JC – 60 meter finale | ||||||||
| Naam | 60m | |||||||
| 4 | Yoram Vriezen | 8,00 | ||||||
| JC – 60 meter horden | ||||||||
| Naam | 60mH | Q | Qm | |||||
| 1 | Yoram Vriezen | 9,01 | q | 9,2 | ||||
| JC – 60 m horden finale | ||||||||
| Naam | 60mH_f | Qm | Status | |||||
| 1 | Yoram Vriezen | 8,89 | 9,01 | Toegelaten | ||||
| JC – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Kogel | Qm | Status | |||||
| 1 | Yoram Vriezen | 12,21 | 11,71 | Toegelaten | ||||
| JC – Verspringen | ||||||||
| Naam | Ver | Qm | Status | |||||
| 1 | Yoram Vriezen | 5,65 | 5,55 | Toegelaten | ||||
| 19 | Lucas Man | 4,32 | — | Toegelaten | ||||
| JD1 – 60 meter | ||||||||
| Naam | 60m | Q | Qm | |||||
| 1 | Senne Gisius | 8,76 | q | 8,89 | ||||
| 4 | Florian Vriezen | 9,21 | q | 9,16 | ||||
| 21 | Casper Sollman | 10,58 | – | — | ||||
| 9 | Luce Wijma | 9,34 | – | — | ||||
| 11 | Quin Spieker | 9,46 | – | — | ||||
| JD1 60 m finale | ||||||||
| Naam | 60m | Q | Qm | |||||
| 1 | Senne Gisius | 8,71 | 8,89 | |||||
| 5 | Florian Vriezen | 9,31 | 9,16 | |||||
| JD1 – 60 m horden | ||||||||
| Naam | 60mH | Q | Qm | |||||
| 1 | Senne Gisius | 10,67 | q | 10,8 | ||||
| 3 | Luce Wijma | 11 | q | — | ||||
| 4 | Florian Vriezen | 11,05 | q | 11,22 | ||||
| 7 | Quin Spieker | 11,66 | – | — | ||||
| JD1 – 60 m horden finale | ||||||||
| Naam | 60mH_f | Qm | Status | |||||
| 1 | Senne Gisius | 10,48 | 10,67 | Toegelaten | ||||
| 4 | Florian Vriezen | 11,07 | 11,05 | Toegelaten | ||||
| 5 | Luce Wijma | 11,46 | 11 | Toegelaten | ||||
| JD1 – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Kogel | Qm | Status | |||||
| 1 | Florian Vriezen | 8,74 | 10,22 | Toegelaten | ||||
| 4 | Senne Gisius | 7,49 | — | Toegelaten | ||||
| 5 | Casper Sollman | 6,92 | — | Toegelaten | ||||
| 6 | Quin Spieker | 6,81 | — | Toegelaten | ||||
| JD1 – Hoogspringen | ||||||||
| Naam | Hoog | Qm | Status | |||||
| 2 | Senne Gisius | 1,40 | 1,4 | Toegelaten | ||||
| 3 | Florian Vriezen | 1,40 | 1,45 | Toegelaten | ||||
| 6 | Quin Spieker | 1,30 | — | Toegelaten | ||||
| 8 | Luce Wijma | 1,25 | — | Toegelaten | ||||
| JD2 – 60 meter | ||||||||
| Naam | 60m | Q | Qm | |||||
| 8 | Ryan Andela | 8,98 | – | — | ||||
| JD2 – 60 meter horden | ||||||||
| Naam | 60mH | Q | Qm | |||||
| 4 | Ryan Andela | 11,03 | q | — | ||||
| JD2 – 60 m horden finale | ||||||||
| Naam | 60mH_f | Qm | Status | |||||
| 4 | Ryan Andela | 11,16 | 11,03 | Toegelaten | ||||
| JD2 – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Kogel | Qm | Status | |||||
| 2 | Ryan Andela | 9,09 | — | Toegelaten | ||||
| MC – 60 meter | ||||||||
| Naam | 60m | Q | Qm | |||||
| 5 | Dilay Yandi | 8,38 | q | 8,3 | ||||
| 39 | Mare Lei | DNS | – | — | ||||
| MC – 60 meter finale | ||||||||
| Naam | 60m_f | Qm | Status | |||||
| 4 | Dilay Yandi | 8,35 | 8,38 | Toegelaten | ||||
| MC – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Kogel | Qm | Status | |||||
| 29 | Mare Lei | DNS | — | Toegelaten | ||||
| MC – Verspringen | ||||||||
| Naam | Ver | Qm | Status | |||||
| 26 | Mare Lei | DNS | — | Toegelaten | ||||
| 5 | Dilay Yandi |
4,76 |
— | Toegelaten | ||||
| MD1 – 60 meter | ||||||||
| Naam | 60m | Q | Qm | |||||
| 9 | Tess Janssen | 9,76 | – | — | ||||
| 11 | Emmelie Pos | 9,88 | – | — | ||||
| 15 | Lotte Pos | 10,02 | – | — | ||||
| MD1 – 60 m horden | ||||||||
| Naam | 60mH | Q | Qm | |||||
| 7 | Tess Janssen | 12,9 | – | — | ||||
| 9 | Emmelie Pos | 12,97 | – | — | ||||
| 12 | Lotte Pos | 14,63 | – | — | ||||
| MD1 – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Kogel | Qm | Status | |||||
| 5 | Iris Mackaaij | 7,41 | — | Toegelaten | ||||
| 8 | Tess Janssen | 7,18 | — | Toegelaten | ||||
| 11 | Lotte Pos | 6,56 | — | Toegelaten | ||||
| 12 | Emmelie Pos | 6,52 | — | Toegelaten | ||||
| MD1 – Hoogspringen | ||||||||
| Naam | Hoog | Qm | Status | |||||
| 6 | Tess Janssen | 1,20 | 1,25 | Toegelaten | ||||
| 6 | Emmelie Pos | 1,20 | — | Toegelaten | ||||
| 9 | Lotte Pos | 1,15 | — | Toegelaten | ||||
| MD2 – 60 meter | ||||||||
| Naam | 60m | Q | Qm | |||||
| 6 | Lois Doornheim | 9,05 | – | 9,11 | ||||
| 18 | Senne Wijma | 9,62 | – | — | ||||
| 19 | Lianne Wuring | 9,65 | – | — | ||||
| 34 | Shantell Kwofie | DNS | – | 8,7 | ||||
| MD2 – 60 m horden | ||||||||
| Naam | 60mH | Q | Qm | |||||
| 1 | Shantell Kwofie | 10,49 | q | 10,28 | ||||
| 24 | Lianne Wuring | DNS | – | — | ||||
| MD2 – 60 m horden finale | ||||||||
| Naam | 60mH_f | Qm | Status | |||||
| 1 | Shantell Kwofie | 10,23 | 10,49 | Toegelaten | ||||
| MD2 – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Kogel | Qm | Status | |||||
| 6 | Lois Doornheim | 8,93 | 8,17 | Toegelaten | ||||
| 30 | Shantell Kwofie | — | 11,07 | Afgemeld | ||||
| 20 | Senne Wijma | 7,10 | — | Toegelaten | ||||
| 10 | Lianne Wuring | 7,77 | — | Toegelaten | ||||
| MD2 – Hoogspringen | ||||||||
| Naam | Hoog | Qm | Status | |||||
| 1 | Shantell Kwofie | 1,50 | 1,45 | Toegelaten | ||||
