| MSen – 60 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | 60m | Q | OBP | Status | |
| 18 | Paul Groen | 7,09 | q | 7,08 Gemeld | Gemeld |
| 44 | Yarán Wienneke | 7,4 | – | 11,36* Gemeld | Gemeld |
| 51 | Gabriël Cornelissen | 7,53 | – | 11,35* Gemeld | Gemeld |
| Kristof van Kamperdijk | — | – | 7,42 Afgewezen | Afgewezen | |
| Skip Renders | — | – | 7,49 Afgewezen | Afgewezen | |
| MSen – 60 halve finale | |||||
| Naam | 60m_hf | Q | OBP | Status | |
| 19 | Paul Groen | 7,14 | – | 7,09 Gemeld | Gemeld |
| MSen – 800 | |||||
| Naam | 800m | Q | OBP | Status | |
| 19 | Pieter Mijnhout | 01:58,58 | – | 1:53,19 Gemeld | Gemeld |
| 20 | David Vonk | 01:59,39 | – | 1:56,25 Gemeld | Gemeld |
| MSen – hinkstap | |||||
| Naam | hss | Q | OBP | Status | |
| 11 | Yaran Wienneke | 12,98 | – | 13,35 Gemeld | Gemeld |
| VSen – 60 | |||||
| Naam | 60m | Q | OBP | Status | |
| 19 | Kato Leusink | 7,89 | – | 7,91 Gemeld | Gemeld |
| 40 | Puck Harms | 8,3 | – | 8,32 Gemeld | Gemeld |
| 47 | Justine Fleming | 8,54 | – | 8,54 Gemeld | Gemeld |
| 50 | Eline Dalderop | 8,62 | – | 8,47 Gemeld | Gemeld |
| 52 | Dieuwertje KokDieuwertje Kok | 8,9 | – | 8,83 Gemeld | Gemeld |
| VSen – 60 m halve finale | |||||
| Naam | 60m_hf | Q | OBP | Status | |
| 21 | Kato Leusink | 8,00 | – | 7,89 Gemeld | Gemeld |
| VSen – 400 | |||||
| Naam | 400m | Q | OBP | Status | |
| 19 | Judith Rasch | 59,33 | – | 59,86 Gemeld | Gemeld |
| Eline Dalderop | — | – | 1:00,26 Afgewezen | Afgewezen | |
| VSen – 800 | |||||
| Naam | 800m | Q | OBP | Status | |
| 13 | Evelien Hooijman | 02:17,36 | – | 2:16,37 Gemeld | Gemeld |
| VSen – Polsstokhoogspringen | |||||
| Naam | Polshoog | OBP | Status | ||
| 9 | Sanne Eekel | 3,50 CR | 3,52 Gemeld | Gemeld | |
Foto: Erik van Leeuwen
