| JA – 100 meter | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | 100m | OBP | |||||||||||
| 1 | Skip Renders | 11,6 | 11,6 | ||||||||||
| Olaf van de Pavert | DNS | 12,5 | |||||||||||
| JA – Speerwerpen | |||||||||||||
| Naam | Speer | OBP | |||||||||||
| 2 | Skip Renders | 29,63 | 32,07 | ||||||||||
| Olaf van de Pavert | DNS | 38,86 | |||||||||||
| JA – Verspringen | |||||||||||||
| Naam | Ver | OBP | |||||||||||
| 1 | Skip Renders | 6,07 | 6,3 | ||||||||||
| Olaf van de Pavert | DNS | 5,45 | |||||||||||
| JB – 100 meter | |||||||||||||
| Naam | 100m | OBP | |||||||||||
| 1 | Gabriël Cornelissen | 11,40 | 11,3 | ||||||||||
| 2 | Bram van der Laan | 12,10 | 12 | ||||||||||
| JB – Speerwerpen | |||||||||||||
| Naam | Speer | OBP | |||||||||||
| 1 | Bram van der Laan | 53,48 PR | 51,31 | ||||||||||
| 3 | Gabriël Cornelissen | 26,56 | 32,95 | ||||||||||
| JB – Verspringen | |||||||||||||
| Naam | Ver | OBP | |||||||||||
| 1 | Bram van der Laan | 5,73 | 6,11 | ||||||||||
| 2 | Gabriël Cornelissen | 5,59 | 5,71 | ||||||||||
| Jpup A1 – Meerkamp | |||||||||||||
| Naam | 60m | 1000m | Vortex | Ver | Punten totaal | ||||||||
| 12 | Youri van der Linden | DNS | — | DNS | DNS | 0 | |||||||
| MSen – 100 meter | |||||||||||||
| Naam | 100m | OBP | |||||||||||
| 1 | Yaran Wienneke | 11,60 | 11,3 | ||||||||||
| 2 | Boris Schram | 12,00 | 12 | ||||||||||
| MSen – Speerwerpen | |||||||||||||
| Naam | Speer | OBP | |||||||||||
| 1 | Yaran Wienneke | 45,56 PR | 44,28 | ||||||||||
| 2 | Boris Schram |
38,06 PR |
36,84 | ||||||||||
| MSen – Verspringen | |||||||||||||
| Naam | Ver | OBP | |||||||||||
| 2 | Boris Schram | 5,56 | 5,64 | ||||||||||
| 1 | Yaran Wienneke | 6,43 | 6,56 | ||||||||||
| MA – 100 meter | |||||||||||||
| Naam | 100m | OBP | |||||||||||
| 1 | Justine Fleming | 13,50 | 13 | ||||||||||
| MA – Speerwerpen | |||||||||||||
| Naam | Speer | OBP | |||||||||||
| 2 | Justine Fleming | 20,10 | 20 | ||||||||||
| MA – Verspringen | |||||||||||||
| Naam | Ver | OBP | |||||||||||
| 1 | Justine Fleming | 4,12 | 4,47 | ||||||||||
| MB – 100 meter | |||||||||||||
| Naam | 100m | OBP | |||||||||||
| 1 | Eline Dalderop | 13,40 PR | 13,5 | ||||||||||
| 4 | Xanthe Buruma | 14,90 | 14,60 | ||||||||||
| 8 | Ella Keijser | 15,40 | 14,9 | ||||||||||
| MB – Speerwerpen | |||||||||||||
| Naam | Speer | OBP | |||||||||||
| 2 | Ella Keijser | 24,09 | 24,57 | ||||||||||
| 4 | Xanthe Buruma | 20,41 | 20,79 | ||||||||||
| 7 | Eline Dalderop | 15,30 | 17,56 | ||||||||||
| MB – Verspringen | |||||||||||||
| Naam | Ver | OBP | |||||||||||
| 1 | Eline Dalderop | 4,55 | 5,02 | ||||||||||
| 3 | Xanthe Buruma | 4,20 | 4,1 | ||||||||||
| 6 | Ella Keijser | 3,72 | 3,47 | ||||||||||
| VSen – 100 meter | |||||||||||||
| Naam | 100m | OBP | |||||||||||
| Denise van der Linden-Morris | DNS | 14,2 | |||||||||||
| VSen – 800 meter | |||||||||||||
| Naam | 800m | OBP | |||||||||||
| Denise van der Linden-Morris | DNS | 02:45,80 | |||||||||||
| VSen – Kogelstoten | |||||||||||||
| Naam | Kogel | OBP | |||||||||||
| Denise van der Linden-Morris | DNS | — | |||||||||||
| VSen – Speerwerpen | |||||||||||||
| Naam | Speer | OBP | |||||||||||
| Denise van der Linden-Morris | DNS | — | |||||||||||
| VSen – Verspringen | |||||||||||||
| Naam | Ver | OBP | |||||||||||
| Denise van der Linden-Morris | DNS | — | |||||||||||
