| JA – 200 m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | 200m | OBP | Status | ||||||
| 1 | Skip Renders | 23,60 | 23,41 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| JA – 400 m | |||||||||
| Naam | 400m | OBP | Status | ||||||
| 3 | Skip Renders | 53,35 | 53,11 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| JB – 100 m | |||||||||
| Naam | 100m | OBP | Status | ||||||
| Gabriël Cornelissen | DNS | 11,28 Toegelaten | Toegelaten | ||||||
| JB – 200 m | |||||||||
| Naam | 200m | OBP | Status | ||||||
| Gabriël Cornelissen | dns | 22,60 Toegelaten | Toegelaten | ||||||
| JB – Polsstokhoogspringen | |||||||||
| Naam | Polshoog | OBP | Status | ||||||
| 5 | Koen Duikersloot | 2,92 | 3,01 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 2 | Thijmen Hakenkruger | 3,52 | 3,60 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 3 | Luc Blank | 3,42 | 3,41 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 1 | Tobias van Ee | 3,62 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| JC – 150 m | |||||||||
| Naam | 150m | OBP | Status | ||||||
| 7 | Jonas Elzinga | 21,26 | 21,39 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 4 | Lucas Man | 19,90 | 20,25 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| JC – 200 m | |||||||||
| Naam | 200m | OBP | Status | ||||||
| 1 | Lucas Man | 27,63 | 30,71 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| JC – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Kogel | OBP | Status | ||||||
| 5 | Jonas Elzinga | 9,91 | 9,03 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| JC – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Speer | OBP | Status | ||||||
| 9 | Jonas Elzinga | 26,84 | 29,30 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| JD – 80 m | |||||||||
| Naam | 80m | OBP | Status | ||||||
| 5 | Senne Gisius | 11,64 | +0.4 m/s | — Toegelaten | Toegelaten | ||||
| 8 | Luce Wijma | 11,89 | +0.4 m/s | — Toegelaten | Toegelaten | ||||
| 13 | Robbe Noordanus | 12,41 | +0.4 m/s | — Toegelaten | Toegelaten | ||||
| 14 | Quin Spieker | 12,54 | -0.1 m/s | — Toegelaten | Toegelaten | ||||
| Casper Sollman | DNS | — Toegelaten | Toegelaten | ||||||
| JD – 150 m | |||||||||
| Naam | 150m | OBP | Status | ||||||
| 6 | Luce Wijma | 22,43 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 2 | Senne Gisius | 21,98 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 9 | Robbe Noordanus | 23,52 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| JD – 200 m | |||||||||
| Naam | 200m | OBP | Status | ||||||
| 3 | David Elzinga | 31,43 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| JD – 800 m | |||||||||
| Naam | 800m | OBP | Status | ||||||
| 2 | David Elzinga | 02:33,00 | 2:45,77 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| JD – 80 m horden | |||||||||
| Naam | 80mH | OBP | Status | ||||||
| 4 | Senne Gisius | 15,02 | -0.6 m/s | — Toegelaten | Toegelaten | ||||
| 5 | Luce Wijma | 15,21 | -0.6 m/s | — Toegelaten | Toegelaten | ||||
| 7 | Quin Spieker | 15,55 | -1.2 m/s | — Toegelaten | Toegelaten | ||||
| 12 | Robbe Noordanus | 17,45 | -0.6 m/s | — Toegelaten | Toegelaten | ||||
| 13 | Casper Sollman | 21,44 | -1.0 m/s | — Toegelaten | Toegelaten | ||||
| JD – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Kogel | OBP | Status | ||||||
| 3 | David Elzinga | 8,81 | 7,73 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| Quin Spieker | DNS | — Toegelaten | Toegelaten | ||||||
| 4 | Robbe Noordanus | 5,65 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| Casper Sollman | — | — Afgewezen | Afgewezen | ||||||
| JD – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Speer | OBP | Status | ||||||
| 3 | Senne Gisius | 24,21 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 5 | Luce Wijma | 20,52 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 7 | Robbe Noordanus | 19,30 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| JD – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | Hoog | OBP | Status | ||||||
| 1 | Quin Spieker | 1,32 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| Mmas – 100 m | |||||||||
| Naam | 100m | OBP | Status | ||||||
| Richard van Delft | DNS | 11,95 Toegelaten | Toegelaten | ||||||
| Mmas – 200 m | |||||||||
| Naam | 200m | OBP | Status | ||||||
| Richard van Delft | DNS | 24,32 Toegelaten | Toegelaten | ||||||
| MSen – 100 m | |||||||||
| Naam | 100m | OBP | Status | ||||||
| 1 | Yaran Wienneke | 11,76 | -0.7 m/s | 11,35 Toegelaten | Toegelaten | ||||
| MSen – 400 m | |||||||||
| Naam | 400m | OBP | Status | ||||||
| 5 | Boris Schram | 56,47 | 54,57 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| MSen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Discus | OBP | Status | ||||||
| 2 | Paul Groen | 39,83 | 42,00 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| MSen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Kogel | OBP | Status | ||||||
| 1 | Paul Groen | 12,24 | 13,00 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| MSen – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Speer | OBP | Status | ||||||
| 4 | Tom Dankers | 34,59 | 37,00 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 1 | Paul Groen | 45,42 | 50,00 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| 2 | Yaran Wienneke | 44,41 PR |
44,28 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| MA – 100 m | |||||||||
| Naam | 100m | OBP | Status | ||||||
| 1 | Justine Fleming | 13,92 | +0.5 m/s | 13,46 Toegelaten | Toegelaten | ||||
| MA – 200 m | |||||||||
| Naam | 200m | OBP | Status | ||||||
| 1 | Justine Fleming | 28,25 | 28,05 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| MB – 100 m | |||||||||
| Naam | 100m | OBP | Status | ||||||
| 3 | Eline Dalderop | 13,91 | +0.5 m/s | 13,55 Toegelaten | Toegelaten | ||||
| MB – 150 m | |||||||||
| Naam | 150m | OBP | Status | ||||||
| Kato Leusink | — | 19,27 Afgemeld | Afgemeld | ||||||
| MB – 200 m | |||||||||
| Naam | 200m | OBP | Status | ||||||
| Kato Leusink | DNS | 26,07 Toegelaten | Toegelaten | ||||||
| MB – 400 m | |||||||||
| Naam | 400m | OBP | Status | ||||||
| 2 | Eline Dalderop | 1:02,92 | 1:00,26 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| MB – 100 m horden | |||||||||
| Naam | 100mH | OBP | Status | ||||||
| Kato Leusink | DNS | 14,50 Toegelaten | Toegelaten | ||||||
| MB – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Speer | OBP | Status | ||||||
| Kato Leusink | DNS | 38,42 Toegelaten | Toegelaten | ||||||
| MB – Verspringen | |||||||||
| Naam | Ver | OBP | Status | ||||||
| Eline Dalderop | — | 5,02 Afgewezen | Afgewezen | ||||||
| MC – 80 m | |||||||||
| Naam | 80m | OBP | Status | ||||||
| 4 | Dilay Yandi | 10,93 | +0.1 m/s | 12,10 Toegelaten | Toegelaten | ||||
| 28 | Suzet Doornheim | 12,04 | +0.7 m/s | 11,79 Toegelaten | Toegelaten | ||||
| MC – 200 m | |||||||||
| Naam | 200m | OBP | Status | ||||||
| 2 | Dilay Yandi | 29,12 | — Toegelaten | Toegelaten | |||||
| MC – 800 m | |||||||||
| Naam | 800m | OBP | Status | ||||||
| Suzet Doornheim | DNS | 2:32,08 Toegelaten | Toegelaten | ||||||
| MC – 80 m horden | |||||||||
| Naam | 80mH | OBP | Status | ||||||
| 17 | Dilay Yandi | 14,42 | -1.0 m/s | — Toegelaten | Toegelaten | ||||
| MC – Verspringen | |||||||||
| Naam | Ver | OBP | Status | ||||||
| 8 | Suzet Doornheim | 4,37 | +0.0 m/s | — Toegelaten | Toegelaten | ||||
| MD – 60 m | |||||||||
| Naam | 60m | OBP | Status | ||||||
| 2 | Shantell Kwofie | 8,45 | +0.8 m/s | 8,28 Toegelaten | Toegelaten | ||||
| 14 | Senne Wijma | 9,79 | -0.5 m/s | 9,47 Toegelaten | Toegelaten | ||||
| Dinisha Overvliet | DNS | — Toegelaten | Toegelaten | ||||||
| MD – 150 m | |||||||||
| Naam | 150m | OBP | Status | ||||||
| 1 | Shantell Kwofie | 20,50 | 20,50 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| Dinisha Overvliet | DNS | — Toegelaten | Toegelaten | ||||||
| MD – 400 m | |||||||||
| Naam | 400m | OBP | Status | ||||||
| 1 | Shantell Kwofie | 1:04,98 BPR |
1:04,00 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| MD – 800 m | |||||||||
| Naam | 800m | OBP | Status | ||||||
| 3 | Lianne Wuring | 02:36,68 | 2:38,00 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| MD – 60 m horden | |||||||||
| Naam | 60mH | OBP | Status | ||||||
| 1 | Shantell Kwofie | 10,34 | -0.6 m/s | 9,41 Toegelaten | Toegelaten | ||||
| Dinisha Overvliet | DNS | — Toegelaten | Toegelaten | ||||||
| MD – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Kogel | OBP | Status | ||||||
| 5 | Senne Wijma | 9,28 PR |
8,31 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| MD – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Speer | OBP | Status | ||||||
| 2 | Senne Wijma | 23,53 PR |
21,83 Toegelaten | Toegelaten | |||||
| MD – Verspringen | |||||||||
| Naam | Ver | OBP | Status | ||||||
| 1 | Shantell Kwofie | 4,66 | +0.0 m/s | 5,02 Toegelaten | Toegelaten | ||||
