| JD – 80 m | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Team | 80m | OBP | ||||||||
| 2 | Ryan Andela | GAC 1 | 11,31 | +2.4 m/s | 11,37 | ||||||
| 3 | Tibbe Teeuwen | GAC 1 | 11,55 | +1.6 m/s | 11,52 | ||||||
| 7 | Robert Kalverda | GAC 3 | 12,02 | +2.4 m/s | 12,3 | ||||||
| 9 | Robbe Noordanus | GAC 1 | 12,34 | +2.4 m/s | — | ||||||
| 10 | James Panacheril | GAC 3 | 12,38 | +1.6 m/s | 13,1 | ||||||
| 13 | Toon van den Hende | GAC 2 | 12,75 | +2.4 m/s | — | ||||||
| 14 | Fons Borninkhof | GAC 2 | 12,86 | +2.4 m/s | — | ||||||
| Devon Schwencke | GAC 3 | DNS | 14 | ||||||||
| JD – 1000 m | |||||||||||
| Naam | Team | 1000m | OBP | Team punten | |||||||
| 2 | Tijs Hollander | GAC 1 | 03:20,38 | 03:17,00 | 543 | ||||||
| 3 | Hugo Krans | GAC 2 | 03:21,36 | 03:29,00 | 536 | ||||||
| 7 | Finn de Keizer | GAC 2 | 03:36,93 | — | 438 | ||||||
| 8 | Luce Wijma | GAC 1 | 03:37,32 | — | 435 | ||||||
| 9 | Friso Bruins | GAC 3 | 03:38,06 | 03:34,71 | 431 | ||||||
| 13 | Kaj van Raalte | GAC 3 | 03:40,78 | 03:41,90 | 415 | ||||||
| 16 | Laurens Mudde | GAC 3 | 03:48,95 | 03:50,00 | 0 | ||||||
| 18 | Aidan Zorgdrager | GAC 2 | 03:50,44 | 03:46,00 | 0 | ||||||
| 19 | Robbe Noordanus | GAC 1 | 03:53,60 | — | 0 | ||||||
| JD – 80 m horden (76cm) | |||||||||||
| Naam | Team | 80mH | OBP | ||||||||
| 1 | Florian Vriezen | GAC 1 | 13,46 | +2.8 m/s | 13,32 | ||||||
| 2 | Ryan Andela | GAC 1 | 13,68 | +2.8 m/s | 13,93 | ||||||
| 3 | Luce Wijma | GAC 1 | 14,42 | +2.8 m/s | 14,54 | ||||||
| 7 | Fons Borninkhof | GAC 2 | 16,1 | +1.6 m/s | 16,35 | ||||||
| 8 | Willem de Groot | GAC 2 | 16,48 | +1.6 m/s | 16,39 | ||||||
| 13 | Robert Kalverda | GAC 3 | 17,78 | +2.8 m/s | 17 | ||||||
| Devon Schwencke | GAC 3 | DNS | 18 | ||||||||
| JD – Discuswerpen 1 kg | |||||||||||
| Naam | Discus | OBP | Team punten | ||||||||
| 3 | Florian Vriezen | 17,16 | — | 252 | |||||||
| 11 | Erik van TongerenErik van Tongeren | 10,20 | — | 94 | |||||||
| 2 | Casper Sollman | 18,64 | — | 281 | |||||||
| Jesse Cents | DNS | — | |||||||||
| JD – Kogelstoten 3 kg | |||||||||||
| Naam | Kogel | OBP | Team punten | ||||||||
| 1 | Quin Spieker | 7,56 | — | 397 | |||||||
| 2 | Casper Sollman | 7,18 | — | 376 | |||||||
| 7 | Jesse Cents | 5,84 | — | 296 | |||||||
| 12 | Arthur Borger | 4,52 | — | 0 | |||||||
| Hugo Krans | DNS | — | 0 | ||||||||
| JD – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Hoog | OBP | Team punten | ||||||||
| 2 | Quin Spieker | 1,40 | — | 541 | |||||||
| 3 | Ryan Andela | 1,30 | 1,42 | 0 | |||||||
| 6 | Laurens Mudde | 1,30 | — | 462 | |||||||
| 7 | Erik van Tongeren | 1,25 | — | 0 | |||||||
| 11 | Toon van den Hende | 1,10 | — | 316 | |||||||
| JD – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Ver | OBP | |||||||||
| 1 | Florian Vriezen | 4,73 | +1.9 | — | |||||||
| 6 | Kaj van Raalte | 3,78 | +2.2 | — | |||||||
| 2 | Tibbe Teeuwen | 4,31 | +1.7 | — | |||||||
| 3 | Willem de Groot | 4,19 | +2.1 | — | |||||||
| 12 | Aidan Zorgdrager | 3,23 | +2.2 | — | |||||||
| 5 | James Panacheril | 3,94 | +1.5 | — | |||||||
| MD – 60 m | |||||||||||
| Naam | Team | 60m | OBP | ||||||||
| 1 | Nsama van Midde | GAC 1 | 8,65 | +1.2 m/s | 8,76 | ||||||
| 2 | Lois Doornheim | GAC 1 | 8,76 | +2.0 m/s | 8,88 | ||||||
| 3 | Dinisha Overvliet | GAC 1 | 9,13 | +2.0 m/s | 9,37 | ||||||
| 8 | Nouhou Barry | GAC 3 | 9,66 | +2.1 m/s | 9,86 | ||||||
| 9 | Jiska Welp | GAC 2 | 9,71 | +1.2 m/s | — | ||||||
| 14 | Mingxia Oppers | GAC 3 | 9,85 | +1.2 m/s | 10,71 | ||||||
| 15 | Emmelie Pos | GAC 2 | 9,86 | +2.1 m/s | 9,88 | ||||||
| 17 | Hannah Nijkamp | GAC 2 | 10,07 | +0.9 m/s | — | ||||||
| 19 | Marjolein Schelfhout | GAC 3 | 10,13 | +2.0 m/s | 10,06 | ||||||
| MD – 1000 m | |||||||||||
| Naam | Team | 1000m | OBP | Team punten | |||||||
| 1 | Lianne Wuring | GAC 1 | 03:14,26 | 03:17,00 | 586 | ||||||
| 2 | Rosalie Schouten | GAC 1 | 03:26,01 | 03:24,00 | 505 | ||||||
| 4 | Paula Kliphuis | GAC 2 | 03:33,95 | 03:36,00 | 455 | ||||||
| 5 | Lotte Pos | GAC 2 | 03:36,89 | 03:35,00 | 438 | ||||||
| 7 | Emmelie Pos | GAC 2 | 03:40,92 | 03:35,65 | 0 | ||||||
| 15 | Tess Janssen | GAC 1 | 04:02,19 | — | 0 | ||||||
| 21 | Marjolein Schelfhout | GAC 3 | 04:14,46 | 04:00,00 | 249 | ||||||
| MD – 60 m horden (76cm) | |||||||||||
| Naam | Team | 60mH | OBP | ||||||||
| 1 | Shantell Kwofie | GAC 1 | 9,78 | +1.3 m/s | 9,56 | ||||||
| 2 | Tess Janssen | GAC 1 | 12,29 | +2.3 m/s | 12,26 | ||||||
| 4 | Dinisha Overvliet | GAC 1 | 12,55 | +1.3 m/s | 12,52 | ||||||
| 7 | Paula Kliphuis | GAC 2 | 12,74 | +2.3 m/s | 12,92 | ||||||
| 9 | Emmelie Pos | GAC 2 | 12,98 | +1.0 m/s | 13,23 | ||||||
| 12 | Janneke Wattel | GAC 3 | 13,84 | +2.3 m/s | 14,07 | ||||||
| 15 | Pien Brumm | GAC 3 | 14 | +1.0 m/s | 15 | ||||||
| MD – Speerwerpen 400 gram | |||||||||||
| Naam | Team | Speer | OBP | Team punten | |||||||
| 1 | Lianne Wuring | GAC 1 | 22,65 | — | 373 | ||||||
| 2 | Senne Wijma | GAC 1 | 21,81 | — | 0 | ||||||
| 3 | ris Mackaaij | GAC 2 | 21,38 | — | 350 | ||||||
| 5 | Tara Zorgdrager | GAC 2 | 17,22 | — | 0 | ||||||
| MD – Kogelstoten 2 kg | |||||||||||
| Naam | Team | Kogel | OBP | Team punten | |||||||
| 1 | Lois Doornheim | GAC 1 | 8,9 | — | 468 | ||||||
| 6 | Iris Mackaaij | GAC 2 | 7,37 | — | 387 | ||||||
| 13 | Marit Roosendaal | GAC 3 | 5,30 | — | 261 | ||||||
| 7 | Tara Zorgdrager | GAC 2 | 7,23 | — | |||||||
| 3 | Senne Wijma | GAC 1 | 8,42 | — | |||||||
| 8 | Pien Brumm | GAC 3 | 7,04 | — | 368 | ||||||
| MD – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Hoog | OBP | Team punten | |||||||
| 3 | Maaike van Kesteren | GAC 1 | 1,25 | — | 426 | ||||||
| 8 | Marjolein Schelfhout | GAC 3 | 1,20 | — | 0 | ||||||
| 8 | Tara Zorgdrager | GAC 2 | 1,20 | — | 389 | ||||||
| 8 | Janneke Wattel | GAC 3 | 1,20 | — | 389 | ||||||
| 8 | Lotte Pos | GAC 2 | 1,20 | — | 0 | ||||||
| 1 | Shantell Kwofie | GAC 1 | 1,55 | 1,55 | 663 | ||||||
| MD – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Team punten | |||||||||
| 1 | Shantell Kwofie | GAC 1 | 5,03 | 5,34 | 627 | ||||||
| 3 | Maaike van Kesteren | GAC 1 | 3,62 | — | 0 | ||||||
| 4 | Jiska Welp | GAC 2 | 3,6 | — | 338 | ||||||
| 6 | Mingxia Oppers | GAC 3 | 3,36 | — | 290 | ||||||
| 9 | Nouhou Barry | GAC 3 | 3,09 | — | 0 | ||||||
| 10 | Hannah Nijkamp | GAC 2 | 3,03 | — | 0 | ||||||
| Estafette Team | Vereniging | Categorie | Tijd | Punten | |||||||
| 1 | GAC 1 (4x80m) GAC Hilversum – JJD | GAC Hilversum | JJD | 45,79 | 520 | ||||||
| 4 | GAC 2 (4x80m) GAC Hilversum – JJD | GAC Hilversum | JJD | 49,37 | 348 | ||||||
| 6 | GAC 3 (4x80m) GAC Hilversum – JJD | GAC Hilversum | JJD | 50,78 | 354 | ||||||
| Estafette Team | Vereniging | Categorie | Tijd | Punten | |||||||
| 1 | GAC 1 (4x60m) GAC Hilversum – MJD | GAC Hilversum | MJD | 34,01 | 611 | ||||||
| 3 | GAC 2 (4x60m) GAC Hilversum – MJD | GAC Hilversum | MJD | 36,66 | 485 | ||||||
| 8 | GAC 3 (4x60m) GAC Hilversum – MJD | GAC Hilversum | MJD | 38,61 | 403 | ||||||
