Skip to content

  Jongens Pupil A1 – Meerkamp          
  Naam 60m 1000m Kogel Hoog Punten totaal
1 Thimo Gisius 9,53 03:35,4 7,22 1,3 2140
2 Youri van der Linden 9,37 03:40,3 6,69 1,3 2109
3 Kealan Steba 10,05 03:32,8 7,33 1,2 2005
5 Boudewijn van den Haak 10,01 03:49,1 7,24 1,15 1877
6 Nout van der Schoot 9,93 03:40,2 6,22 1,1 1843
7 Alex Spieker 10,87 03:58,6 6,12 1,2 1679
8 Kian Hullegie 10,32 03:58,4 5,21 1,15 1660
10 Thymen Moen 9,97 04:05,3 5,21 1,05 1607
12 Sjaak de Boer 10,52 03:58,2 3,94 1,1 1507
16 Siebe van der Weerden 10,71 04:17,3 5,96 0,95 1422
18 Mylo Noordanus 10,66 04:25,8 4,8 1,05 1392
21 Kane van Verseveld 10,6 04:06,8 4,44 0,9 1345
24 Wijnand Ubbens 10,77 05:17,1 5,29 1,1 1279
26 Siebren Verra 11,58 04:28,4 4,84 1,05 1270
27 Liam Brouwer 11,51 04:46,9 5,03 1,1 1261
28 Thomar Neidig 11,16 04:25,8 4,79 0,95 1254
32 Peb van Rooy 11,16 04:49,7 4,83 0,85 1097
33 Hugo Bosman 11,63 05:21,1 5,4 1 1096
34 Daan 't Jong 13,27 DNS 5,08 0,85 678
             
  Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 JPA1 Team 1 GAC Hilversum JPA1 4 37,2 562
2 JPA1 Team 2 GAC Hilversum JPA1 4 38,64 502
3 JPA1 team 3 GAC Hilversum JPA1 4 39,58 466
6 JPA1 team 4 GAC Hilversum JPA1 4 42,81 353
             
  Jongens Pupil A2 – Meerkamp          
  Naam 60m 1000m Kogel Ver Punten totaal
2 Niels Bitter 9,52 03:51,2 7,43 4,04 2030
3 Tijmen de Beer 8,95 04:48,8 8,21 4,08 1944
4 Marijn Walstra 9,85 03:56,8 6,39 3,72 1824
9 Simon Egberts 9,63 04:06,4 4,92 3,69 1714
11 Auke Zijlstra 10,38 03:58,0 5,96 3,6 1688
13 Tim van der Knaap 10,58 03:56,7 5,44 3,46 1605
14 Bas Wesselink 10,26 04:13,5 5,79 3,49 1601
15 Ruben Lagas 10,68 03:49,2 5,32 3,26 1582
19 Daan de Vries 10,79 04:13,1 6,35 3,18 1502
20 Borre Brouwer 10,56 04:48,9 6,75 3,49 1483
23 Bob Brekelmans 10,55 05:06,1 6,8 2,98 1332
24 Gabriel Klus 11,16 04:36,2 6,3 3,04 1332
25 Antoni Traversari 10,59 05:02,8 6,14 2,87 1275
27 Roy Ramaekers 11,2 04:37,9 4,67 2,83 1172
28 Tijs van der Meer 11,8 04:39,1 4,78 2,88 1117
29 Thijs van den Berg 10,95 DNS 5,28 3,33 1089
31 Koen Bader 11,83 04:22,4 4,25 2,55 1072
33 Mees van der Pijl 12,59 05:45,1 5,93 2,61 867
34 Vincent Simons 12,6 05:35,6 5,96 2,37 842
             
  Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC JPA2 team 1 GAC Hilversum JPA2 4 34,87 668
3 GAC JPA2 team 2 GAC Hilversum JPA2 4 39,09 485
5 GAC JPA2 team 3 GAC Hilversum JPA2 4 40,54 430
7 GAC JPA2 team 4 GAC Hilversum JPA2 4 40,81 421
8 GAC JPA2/MPA2 mix team 5 GAC Hilversum JPA2 3 43,7 325
             
  Jongens Pupil B – Meerkamp          
  Naam 40m 1000m Vortex Ver Punten totaal
1 Thijmen van Wijchen 7,2 03:35,7 38,54 3,44 1995
2 Florian van Wijchen 7,27 03:32,6 32,33 3,62 1969
3 Joep Deiman 7,1 04:02,8 27,23 3,27 1713
4 Melle de Lange 7,28 03:53,8 25,67 3,26 1699
9 Mika Strubbe 7,49 03:53,6 22,2 2,99 1561
11 Mika Lam 7,1 04:25,6 19,27 2,96 1450
13 Gavin Hulsman 7,37 04:25,9 20,5 2,98 1414
14 Luuk Buwalda 7,48 04:08,7 14,44 3,18 1413
16 Luke van den Berg 7,61 04:10,2 18,1 2,76 1355
18 Yuri Scholte 7,75 04:40,8 20,05 2,92 1268
19 Roan Snel 8,1 04:24,2 19,89 2,87 1258
20 Boris Hendrix 7,81 04:30,3 15,72 2,82 1212
21 Flint Woolfitt 8,13 04:27,7 21,03 2,59 1199
22 Valentijn de Jonge 7,92 04:48,3 18,51 2,65 1137
23 Thijmen Middag 8,29 04:48,0 21,4 2,73 1133
24 Christiaan Blok 7,81 04:37,5 11,03 2,71 1082
27 Tom Brekelmans 8,18 04:37,0 14,14 2,51 1037
28 Rick van Harn 8,37 04:24,4 12,7 2,5 1027
31 Tibbe van Wee 8,23 DNS 18,36 2,48 828
32 Bento Vieira Eikhoudt 8,28 05:16,9 5,56 2,83 782
33 Marouan Charkaoui 8,59 06:05,2 8,45 2,24 570
34 Anton Verweij 8,66 05:38,7 6,21 2,16 552
35 Tobias Groen DNS 04:47,7 8,05 2,26 504
36 Victor Jan Verweij DNS DNS DNS DNS 0
             
  Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC-JPB-1 GAC Hilversum JPB 4 26,3 607
2 GAC-JPB-2 GAC Hilversum JPB 4 28,34 495
5 GAC-JPB-3 GAC Hilversum JPB 4 29,86 421
6 GAC-JPB-4 GAC Hilversum JPB 4 30,65 386
7 GAC-JPB-5 GAC Hilversum JPB 4 32,58 306
             
  Jongens Pupil C – Meerkamp          
  Naam 40m 600m Vortex Ver Punten totaal
3 Jayden Jillings 7,11 02:28,3 17,66 3,22 1442
4 Frits Nijs 7,35 02:22,7 21,32 2,84 1413
5 Melle van der Meer 7,72 02:19,6 19,69 2,97 1370
8 Olivier van Luttervelt 7,93 02:30,4 21,66 2,6 1203
9 Robin van den Berg 7,93 02:20,7 16,52 2,56 1195
10 Laurens Bijlard 8,39 02:19,3 18,65 2,53 1157
12 Tim Bultman 8,21 02:37,7 11,81 2,55 944
13 Joep Wilhelmus 8,53 02:44,9 17,13 2,51 930
15 Merijn Senster 8,54 02:34,0 14,69 2,32 921
16 Derek Truijens 8,08 02:41,8 9,54 2,37 859
17 Quint van der Knaap 8,58 02:40,3 11,75 2,43 845
18 Simon Renaud 8,33 02:43,0 13,1 2,17 839
19 Lewis Huguenin 8,22 02:59,1 13,6 2,33 809
21 Michael Ngosa 8,47 02:51,8 9,54 2,36 738
22 Floris IJntema 8,38 DNS 14,4 2,41 728
24 Oscar Breunesse 9,36 02:56,5 14,59 2,32 675
25 Ingmar Reinds-Winters 8,8 DNS 14,74 2,35 661
26 Olivier Kleinsmit 8,87 02:54,1 8,99 2,36 657
27 Marnix Mooij 8,58 03:14,3 9,79 2,44 634
29 Rens Ouwehand 9,28 03:02,2 10,15 2,27 567
30 Matthijs Roumen 9,73 02:58,7 8,51 1,81 405
             
  Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
2 GAC JPC team 1 GAC Hilversum JPC 4 30,22 405
3 GAC JPC Team 2 GAC Hilversum JPC 4 31,54 348
4 GAC JPC team 5 GAC Hilversum JPC 4 33,97 255
6 GAC JPC team 4 GAC Hilversum JPC 4 35,24 211
7 GAC JPC Team 3 GAC Hilversum JPC 4 35,32 209
             
  Jongens Pupil Mini – Meerkamp          
  Naam 40m 600m Vortex Ver Punten totaal
2 Emmanuel Kwofie 7,61 02:25,3 8,19 2,55 1063
3 Jip ter Smitten 8,03 02:42,1 16,16 2,68 1046
4 Hidde Oldenhof 8,11 02:26,3 12,85 2,35 1018
6 Arsh Sahu 8,02 02:37,3 13,66 2,5 1001
8 Mees de Vries 8,04 02:38,0 13,29 2 886
9 Quinten Gisius 8,65 02:34,6 11,81 2,3 847
10 Abhav Sahu 8,47 02:42,9 12,44 2,36 845
14 Storm Snel 8,74 02:46,7 10,69 2,18 714
16 Tygo Snel 9,16 02:41,7 8,92 2,3 674
18 Ole Vuur 9,01 02:53,3 11,18 2,22 657
19 Taeke van Wee 8,88 02:56,4 6,81 2,15 553
22 Lou de Vries 9,53 02:55,4 9,55 2,1 524
23 Brent Wierenga 9,27 03:01,6 9,81 1,96 503
25 Teun Pauwels 9,34 02:46,3 5,6 1,98 482
26 Donato Russo 9,41 02:57,9 7,48 2,1 482
28 Ties Tentij 9,32 02:54,6 7,31 1,62 410
31 Caed Steba 9,91 03:06,7 3,91 1,35 147
34 Stijn van Harn DNS DNS DNS DNS 0
             
  Meisjes Pupil A1 – Meerkamp          
  Naam 60m 1000m Kogel Hoog Punten totaal
1 Carmen Van Soest 10,35 03:59,9 6,68 1,1 1704
2 Kate Nijs 10,05 03:59,8 4,34 1,15 1633
5 Lucile Verburg 10,69 04:10,1 4,74 1 1412
7 Jet Molkenboer 10,79 04:09,4 4,34 0,95 1338
8 Fay Spier 10,75 04:11,9 3,99 0,95 1306
9 Sophie Harms 11,32 04:43,4 5,32 1,05 1279
11 Anna Bilstra 11,29 04:16,3 4,18 1 1268
12 Nora Oosterling 10,67 04:21,0 4,26 0,9 1262
15 Loïcq Koutstaal 11,22 04:59,2 5,69 1 1227
16 Ilana Hoek 11,11 04:37,9 3,47 1,1 1225
18 Evie Jurgens 11,64 04:27,8 4,66 1 1217
19 Anouk Lucassen 11,15 04:45,1 4,62 1 1209
21 Eva Spreuwenberg 11,15 04:22,3 3,39 0,95 1164
23 Brechtje Hoekstra 11,07 05:11,7 5,11 0,9 1096
24 Cynthia Roberts 11,39 05:22,4 5,56 0,95 1094
25 Noor Cents 11,88 04:45,0 3,59 1 1047
27 Anouk Dekker 11,22 04:37,4 4,05 0,8 1039
28 Bente van Delft 12,37 04:46,7 4,15 0,95 998
29 Jente Meertens 12,08 04:34,4 3,52 0,9 984
31 Rozemarijn Schelfhout 11,7 DNS 5,01 0,95 903
             
  Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GACH 1 GAC Hilversum MPA1 4 38,12 523
2 GACH 2 GAC Hilversum MPA1 4 39,79 458
4 GACH 3 GAC Hilversum MPA1 4 41,56 395
6 GACH 5 GAC Hilversum MPA1 4 43,2 340
7 GACH 4 GAC Hilversum MPA1 4 43,34 336
             
  Meisjes Pupil A2 – Meerkamp          
  Naam 60m 1000m Kogel Ver Punten totaal
2 Florien van Kesteren 9,59 04:08,4 6,18 4 1855
4 Inte van Kralingen 10,03 04:01,6 7,04 3,74 1814
5 Maud Bleijs 10,22 03:42,1 5,65 3,62 1779
6 Karlijn Greeve 9,94 04:14,6 7,32 3,62 1761
7 Julia Velt 10,27 03:34,5 5,62 3,28 1746
8 Anna-Sophia van der Haven 10,01 04:17,3 5,76 3,48 1618
10 Sabine Renauld 10,65 04:15,2 6,58 3,41 1571
11 Sylke Faber 10,4 04:10,5 4,88 3,51 1538
16 Tess Wuring 10,88 04:28,3 5,24 3,37 1396
18 Claire Voschezang 10,64 04:44,8 6,26 3,13 1385
20 Lize Aben 11,18 04:17,1 5,55 3,09 1368
23 Isabella Lord 10,48 04:34,2 4,57 3,07 1322
24 Moira Macdaniel 10,33 05:07,5 4,92 3 1245
28 Fleur Sleeman 10,13 DNS 5,17 3,22 1173
29 Jasmijn van Winsen 11,48 04:57,6 5,45 2,75 1111
31 Jordan Baumbach 10,84 DNS 4,72 2,4 879
32 Lune Heiwegen 12,61 04:52,7 3,47 2,49 811
34 Evi de Keizer 11,83 DNS 4,74 2,35 751
35 Kimmi Berg 13,1 05:59,9 5,39 2,43 715
36 Saar Fortuin 10,81 DNS 4,59 DNS 676
37 Aimee Groen DNS DNS DNS DNS 0
             
             
  Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC TEAM 1 MPA2 GAC Hilversum MPA2 4 36,16 607
3 GAC TEAM 2 MPA2 GAC Hilversum MPA2 4 39,42 472
6 GAC TEAM 4 MPA2 GAC Hilversum MPA2 4 41,35 402
7 GAC TEAM 3 MPA2 GAC Hilversum MPA2 4 41,36 401
9 GAC TEAM 5 MPA2 GAC Hilversum MPA2 4 48,03 203
             
  Meisjes Pupil B – Meerkamp          
  Naam 40m 1000m Vortex Ver Punten totaal
1 Jinthe van Loon 7,05 04:00,8 15,27 3,42 1599
2 Evi Westerveld 7,33 04:19,3 15,46 2,8 1338
3 Fay Janssen 7,66 04:13,5 13,58 3,01 1309
5 Cheyenne van den Bos 7,9 04:12,5 13,66 2,71 1213
8 Maaike van Klei 7,51 04:42,4 12,2 2,73 1146
9 Kiki Spier 8,02 04:36,1 10,68 2,8 1062
14 Stine Welp 8,59 04:39,4 11,23 2,69 949
15 Nienke Smit 8,56 04:37,6 11,17 2,62 944
16 Lotte van Erkelens 8,28 04:43,7 8,33 2,65 915
18 Mees Millenaar 7,94 05:14,6 6,01 2,82 854
19 Tara van Vliet 8,03 04:45,7 7,23 2,3 854
20 Isabella de Bruin 8,37 04:37,8 7,31 2,35 839
22 Quirine Frehen 8,34 05:09,2 7,42 2,53 781
23 Regina Ubbens 8,45 DNF 12,68 2,74 755
25 Sienna van Arkel 8,56 05:29,5 7,5 2,51 689
26 Megan Wempe 8,89 05:29,5 9 2,54 681
27 Ilse Klievink 8,74 05:13,6 6,17 2,32 636
29 Bente Verberne 8,89 05:27,7 7,65 2,1 568
32 Madelief Verswijveren 9,92 05:55,7 3,83 NM 137
33 Merle Brocks DNS DNS DNS DNS 0
33 Zoë Janssen DNS DNS DNS DNS 0
33 Rosa Vries DNS DNS DNS DNS 0
33 Sarah van Wieringen DNS DNS DNS DNS 0
             
  Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC MPB Team 1 GAC Hilversum MPB 4 28,32 496
2 GAC MPB Team 2 GAC Hilversum MPB 4 30,58 389
5 GAC MPB Team 5 GAC Hilversum MPB 4 32,82 297
6 GAC MPB Team 3 GAC Hilversum MPB 4 32,98 291
7 GAC MPB Team 4 GAC Hilversum MPB 4 33,73 264
             
  Meisjes Pupil C – Meerkamp          
  Naam 40m 600m Vortex Ver Punten totaal
1 Orla White 7,53 02:14,0 13,96 3,09 1389
5 Linn Koekoek 8,07 02:39,0 11,91 2,67 984
6 Liv Marshall 8,71 02:28,1 14,18 2,56 977
9 Julia Wouda 8,69 02:35,3 14,97 2,42 915
10 Franca Koutstaal 8,29 02:49,5 11,78 2,59 867
11 Hanna Karsijns 8,6 02:31,7 8,53 2,42 833
14 Joëlle van Wilsum 8,61 02:50,0 12,35 2,53 815
16 Sanne van der Kamp 8,23 02:58,6 12,4 2,41 805
17 Roos Hogervorst 7,88 02:49,4 5,91 2,56 803
20 Amy van Gameren 8,47 02:48,5 8,48 2,28 719
22 Aafke Oostveen 8,78 02:58,4 9,92 2,5 694
24 Elena Mobach 8,55 02:46,7 7,11 2,31 692
27 Isolde Schwencke 8,36 02:54,2 7,27 2,24 668
28 Maud van der Meer 9,25 02:44,8 8,54 2,39 655
29 Carlijn Meijer 8,65 02:45,2 3,75 2,4 613
30 Heleen van Popta 9,1 02:46,7 5,81 2,33 587
31 Roos van Schijndel 8,41 DNS 7,23 2,21 545
34 Julie van den Berg 8,8 03:10,6 4,5 2,03 410
35 Sofia Bradetic 8,91 03:45,2 6,08 1,93 388
             
  Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 MPC Team 1 GAC Hilversum MPC 4 30,85 377
3 MPC Team 2 GAC Hilversum MPC 4 32,89 295
5 MPC Team 3 GAC Hilversum MPC 4 33,6 268
7 MPC Team 4 GAC Hilversum MPC 4 33,88 258
8 MPC Team 5 GAC Hilversum MPC 3 34,45 238
             
  Meisjes Pupil Mini – Meerkamp          
  Naam 40m 600m Vortex Ver Punten totaal
2 Laura Vroon 8,68 02:41,7 6,2 2,43 705
5 Dille de Gooijer 10,94 03:01,4 8,93 2,42 406
6 Melia Hulsman 9,33 03:07,6 6,24 1,95 386
7 Quahneah van den Bos 9,58 03:07,7 5,35 2 340

 

Back To Top