Haarlem, 12 juli 2026
| U20 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | 110mH | Discus | Polshoog | Speer | 1500m | Punten totaal | |
| 1 | Sytse Lutgendorff | 11,12 | 7,08 | 13,4 | 1,85 | 49,67 | 15,00 | 43,30 | 4,33 | 47,72 | 4:48,52 | 7335 |
| 3 | Nout Van der Schoot | 11,9 | 6,34 | 11,15 | 1,73 | 53,23 | 16,38 | 36,31 | NM | 44,19 | 4:46,46 | 5552 |
| 8 | Mathijs Bakker | 11,62 | 4,78 | 12,11 | 1,76 | 52,41 | 2982 | |||||
| U18 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | 110mH | Discus | Polshoog | Speer | 1500m | Punten totaal | |
| 1 | Robin van den Berg | 11,68 | 5,69 | 11,22 | 1,51 | 54,03 | 15,78 | 36,18 | 3,23 | 33,31 | 4:50,76 | 5547 |
| 6 | Tim Bultman | 12,03 | 5,32 | 9,56 | 1,6 | 56,1 | 17,28 | 29,62 | 2,93 | 31,92 | 5:16,12 | 4756 |
| U16 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 100mH | Discus | Speer | 1000m | Punten totaal | |||
| 1 | Hidde Oldenhof | 12,01 | 6,23 | 13,44 | 2,01 | 14,33 | 39,94 | 51,23 | 02:56,00 | 6279 | ||
| 3 | Arsh Sahu | 11,62 | 6,43 | 10,98 | 1,81 | 14,61 | NM | 44,51 | 02:51,00 | 5452 | ||
| 8 | Abhav Sahu | 12,59 | 5,64 | 10,08 | 1,66 | 15,45 | 32,94 | 32,59 | DNF | 4486 | ||
| 9 | Linus van Herpt | 12,66 | NM | 9,67 | 1,61 | 14,6 | 29,59 | 33,93 | 02:53,08 | 4485 | ||
| U15 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 100mH | Discus | Speer | 1000m | Punten totaal | |||
| 9 | Pieke van der Blom | 14,45 | 4,74 | 7,2 | 1,21 | 17,53 | NM | 27,59 | DNS | 2794 | ||
| U14 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 80m | 1000m | 80mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||||
| 3 | Madé Oldenhof | 10,91 | 3:21,23 | 13,28 | 10,46 | 32,14 | 1,46 | 4,75 | 3961 | |||
| 9 | Job Galenkamp | 11,71 | 3:26,10 | 16,57 | 8,73 | 29,63 | 1,16 | 3,96 | 3019 | |||
| U13 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 80m | 1000m | 80mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||||
| 2 | Cas van Lange | 11,02 | 3:14,41 | 14,08 | 5,98 | 11,32 | 1,36 | 4,56 | 3153 | |||
| U20 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 100mH | Hoog | Kogel | 200m | Ver | Speer | 800m | Punten totaal | ||||
| 2 | Renske Van der Maas | 14,33 | 1,59 | 11,73 | 25,29 | 5,87 | 36,12 | 2:22,07 | 5358 | |||
| U16 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 150m | 600m | 80mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||||
| 1 | Hanne Cents | 20,31 | 1:45,51 | 12,85 | 10,76 | 36,98 | 1,52 | 5,37 | 4292 | |||
| 3 | Myrna Prakken | 20,19 | 1:52,54 | 12,62 | 8,76 | 24,34 | 1,47 | 5,13 | 3853 | |||
| 9 | Dille de Gooijer | 22,01 | DNF | 14,24 | 12,46 | 37,89 | 1,37 | 3,27 | 2951 | |||
| U15 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||
| Naam | 150m | 600m | 80mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||||
| 15 | Iris Drupsteen | 22,51 | 2:00,70 | 16,07 | 6,39 | 18,45 | 1,26 | 3,97 | 2624 | |||
