Bussum, 5 april 2024
| Masters Mannen – 3000 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 4 | Paul Den Hertog | 11:04,35 | — | |
| Senioren Mannen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 3 | Skip Renders | 12,13 | -1.9 m/s | 11,37 |
| 4 | Daniël Van Diest | PB 13,12 | -2.3 m/s | 13,22 |
| Senioren Mannen – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Skip Renders | 24,44 | -3.6 m/s | 22,98 |
| 3 | Daniël Van Diest | PB 26,86 | -3.5 m/s | 27,03 |
| U18 Mannen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Marijn Walstra | 12,02 | -1.0 m/s | 11,97 |
| 5 | Thymen Moen | 13,12 | -2.3 m/s | 13,08 |
| U18 Mannen – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Marijn Walstra | 24,50 | -3.6 m/s | 24,16 |
| 4 | Thymen Moen | 27,35 | -1.0 m/s | — |
| Masters Vrouwen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Denise van der Linden | 16,2 | -1.7 m/s | 14,05 |
| Masters Vrouwen – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| Denise van der Linden | DNS | 29,04 | ||
| Masters Vrouwen – 400 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Willeke Teuwissen | 01:16,88 | 01:10,4 | |
| U20 Vrouwen – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Maaike van Kesteren | 28,75 | -2.8 m/s | 27,71 |
