Skip to content

Zaandam, 12 mei 2019

Jongens Junior D – Meerkamp

Naam 80m 1000m 80mH Kogel Speer Hoog Ver Punten totaal
4 12,19 3:38,65 17,05 6,39 26,54 1,30 4,08 2792
6 11,81 3:38,29 15,79 6,15 20,76 1,15 3,95 2678
14 11,71 DNS 15,53 DNS 23,94 DNS 4,45 1773

Jongens Pupil A2 – 60 meter

Naam OBP
1 9,76 -0.7 m/s 10,45

Meisjes Junior C – Meerkamp

Naam 150m 600m 80mH Kogel Speer Hoog Ver Punten totaal
1 19,57 1:34,61 BP 13,19 11,93 28,32 1,55 5,12 4396  CR
9 21,00 1:52,57 14,95 8,32 20,49 1,30 4,02 3107
14 21,85 1:54,04 15,81 6,89 13,79 1,20 3,92 2644
16 22,93 2:14,47 18,50 8,64 19,70 1,10 3,22 2192

Meisjes Junior D – Meerkamp

Naam 600m 60mH Kogel Speer Hoog Ver Punten totaal
10 2:15,58 13,35 8,52 23,34 1,30 3,47 2136
11 2:03,13 12,43 7,75 8,38 1,30 3,41 1950
18 2:07,11 DNS 7,06 16,35 1,20 3,34 1646
19 DNS DNF 6,68 16,30 DNS DNS 597
Back To Top