Hilversum, 15 januari 2022
| Jongens Junior C – 2000 meter | ||
| Naam | Resultaat | |
| 1 | Joost Peper | 08:35,7 |
| 2 | Harry Smallbone | 09:01,0 |
| 3 | Ruben Lagas | 09:15,7 |
| 4 | Thomar Neidig | 09:29,8 |
| 5 | Siebren Verra | 09:40,7 |
| 6 | Marijn Walstra | 10:10,5 |
| 7 | Kane van Verseveld | 11:15,8 |
| 8 | Siebe van der Weerden | 11:27,6 |
| 9 | Fedde van den Bos | 11:54,5 |
| 10 | Kian Hullegie | 12:38,3 |
| 11 | Finn Schemkes | 14:50,7 |
| 12 | Jelmer Kool | 14:53,6 |
| 13 | Thymen Moen | 16:13,6 |
| Koen Bader | DNS | |
| Jongens Junior D1 – 1500 meter | ||
| Naam | Resultaat | |
| 1 | Laurens Bijlard | 04:34,9 |
| 2 | Tim Bultman | 05:07,7 |
| 3 | Derek Truijens | 05:12,1 |
| 4 | Mark Antoons | 05:18,5 |
| 5 | Simon Renaud | 06:07,2 |
| 6 | Rafael Kooij | 06:12,9 |
| 7 | Lukas van der Heijden | 06:36,0 |
| Marnix Mooij | DNS | |
| Jongens Junior D2 – 1500 meter | ||
| Naam | Resultaat | |
| 1 | Florian van Wijchen | 04:13,8 |
| 2 | Thijmen van Wijchen | 04:20,3 |
| 3 | Rikki Vree | 05:19,7 |
| 4 | Flint Woolfitt | 05:29,5 |
| 5 | Pepijn van Nunen | 06:17,8 |
| 6 | Tom Brekelmans | 07:55,8 |
| 7 | Valentijn de Jonge | 07:56,9 |
| Bento Vieira Eikhoudt | DNS | |
| Florian Middendorp | DNS | |
| Jongens Pupil A1 – 1500 meter | ||
| Naam | Resultaat | |
| 1 | Pieke van der Blom | 05:09,5 |
| 2 | Tommy Hinke | 05:11,6 |
| 3 | Geertjan van de Wetering | 05:13,1 |
| 4 | Mees Moen | 05:16,7 |
| 5 | Daan Zieck | 05:21,5 |
| 6 | Thijn Kortleve | 05:36,7 |
| 7 | Ibe Ambaum | 05:43,7 |
| 8 | Otto Karsijns | 05:45,4 |
| 9 | Eelco Mooij | 05:47,5 |
| 10 | Lucas Ruijs | 05:49,7 |
| 11 | Rolf ter Braak | 05:52,4 |
| 12 | Julius Doelman | 05:53,9 |
| 13 | Matthias Kammer | 06:00,9 |
| 14 | Lennard Oost | 06:05,9 |
| 15 | Otis Cramer | 06:09,9 |
| 16 | Robin Engel | 06:29,6 |
| 17 | Michael Woering | 06:39,2 |
| 18 | Timo Speetjens | 06:41,9 |
| Jongens Pupil A2 – 1500 meter | ||
| Naam | Resultaat | |
| 1 | Linus van Herpt | 04:53,9 |
| 2 | Arsh Sahu | 05:02,4 |
| 3 | Lou de Vries | 05:10,7 |
| 4 | Mels Hogervorst | 05:13,0 |
| 5 | Brent Wierenga | 05:14,5 |
| 6 | Hidde Oldenhof | 05:16,6 |
| 7 | Ties Tentij | 05:34,4 |
| 8 | Dennis Lagcher | 05:39,2 |
| 9 | Fedde Veldmeijer | 05:49,6 |
| 10 | Mika Kelder | 05:55,9 |
| 11 | Nils Strommer | 05:59,3 |
| 12 | Kian van Henten | 06:06,1 |
| Friso Kiel | DNS | |
| Quinten Gisius | DNS | |
| Jongens Pupil B – 1000 meter | ||
| Naam | Resultaat | |
| 1 | Madé Oldenhof | 05:25,1 |
| 2 | Mathise Roos | 05:25,4 |
| 3 | Job Galenkamp | 05:26,3 |
| 4 | Nicolas Erazo | 05:35,4 |
| 5 | Bouke van der Weerden | 05:44,7 |
| 6 | Hugo van der Veen | 05:46,4 |
| 7 | Wessel Hessing | 05:48,1 |
| 8 | Lukas van Veenendaal | 06:00,3 |
| 9 | Ate Truijens | 06:01,2 |
| 10 | Brem Fijnheer | 06:11,3 |
| 11 | Sven Lagcher | 06:28,7 |
| 12 | Aron Reus | 06:47,2 |
| 13 | Roman Senster | 07:13,5 |
| 14 | Fabian Koutstaal | 07:24,4 |
| 15 | Hidde Casteleijn | 07:29,1 |
| 16 | Ruben Luxwolda | 07:59,9 |
| 17 | Jop Breedveld | 10:47,9 |
| Sepp Veldmeijer | DNS | |
| Jack Leguit | DNS | |
| Jongens Pupil C – 1000 meter | ||
| Naam | Resultaat | |
| 1 | Tijmen van Popta | 03:40,8 |
| 2 | Sieb Lamme | 03:46,0 |
| 3 | Thijs Verkerk | 03:56,2 |
| 4 | Sander Boersema | 04:09,4 |
| 5 | Lennox Knegt | 04:10,8 |
| 6 | Dex Quist | 04:22,6 |
| 7 | Hidde Boersma | 04:24,4 |
| 8 | Sander Kleinsmit | 04:26,9 |
| 9 | Boris Borsik | 04:36,4 |
| 10 | Daley Jay-Milan de Gooijer Cabau | 04:47,0 |
| 11 | Ted Malins | 04:47,9 |
| 12 | Noah Doornekamp | 04:56,7 |
| 13 | Mees Wind | 04:57,4 |
| 14 | Pepijn Buitenhuis | 05:10,7 |
| Aron Kovacs | DNS | |
| Berend van der Veen | DNS | |
| Ellis Dunne | DNS | |
| Luuk Hinke | DNS | |
| Jongens Pupil D – 600 meter | ||
| Naam | Resultaat | |
| 1 | Jonathan Visser | 03:37,5 |
| 2 | Jorrit Verra | 03:50,2 |
| 3 | Thijs Galenkamp | 03:53,4 |
| 4 | Pepijn Rikmans | 03:54,7 |
| 5 | Sam Huijsing | 03:55,9 |
| 6 | Hidde de Birk | 04:00,6 |
| 7 | Lovro Ivankovic | 04:13,3 |
| 8 | Jonas Nijenkamp | 04:22,3 |
| 9 | Bjorn Duijf | 04:28,4 |
| 10 | Olivier Tentij | 04:29,9 |
| 11 | Dorus Fijnheer | 04:57,0 |
| Mannen 16+ – 2000 meter | ||
| Naam | Categorie | |
| 1 | Thijs Karreman | U18 Mannen |
| 2 | Friso Bruins | U18 Mannen |
| 3 | Tijs Hollander | U18 Mannen |
| Finn de Keizer | U18 Mannen | |
| Meisjes Junior C – 2000 meter | ||
| Naam | Resultaat | |
| 1 | Anna Bilstra | 11:02,8 |
| 2 | Sylke Faber | 11:03,5 |
| 3 | Nora Oosterling | 11:31,5 |
| 4 | Jasmijn Drupsteen | 11:41,8 |
| 5 | Inte van Kralingen | 11:44,0 |
| 6 | Elisha Kwofie | 13:01,4 |
| Florien van Kesteren | DNS | |
| Annephine Slütter | DNS | |
| Meisjes Junior D1 – 1500 meter | ||
| Naam | Resultaat | |
| 1 | Orla White | 04:43,8 |
| 2 | Hanna Karsijns | 04:48,4 |
| 3 | Jasmijn Edelbroek | 04:49,9 |
| 4 | Julia Wouda | 05:03,1 |
| 5 | Roos Hogervorst | 05:35,1 |
| 6 | Liv Marshall | 05:43,6 |
| 7 | Tara Miedema | 05:51,8 |
| 8 | Ruby O’Hora | 06:10,5 |
| 9 | Clarice Eijkelkamp | 06:21,8 |
| 10 | Maren Kool | 06:46,7 |
| 11 | Julie van den Berg | 07:01,6 |
| Franca Koutstaal | DNS | |
| Frida Larsson | DNS | |
| Ariane Gnodde | DNS | |
| Phileine Ober | DNS | |
| Maud van der Meer | DNS | |
| Ava van Rooy | DNS | |
| Paulides Charlotte | DNS | |
| Erin Murray | DNS | |
| Ninthe Hagen | DNS | |
| Meisjes Junior D2 – 1500 meter | ||
| Naam | Resultaat | |
| 1 | Elke Woerdeman | 04:49,5 |
| 2 | Liz Heuveling | 04:53,1 |
| 3 | Cheyenne van den Bos | 05:25,2 |
| 4 | Sienna Van Arkel | 05:48,7 |
| 5 | Maaike van Klei | 06:11,8 |
| 6 | Tara Van Vliet | 06:12,4 |
| 7 | Esmee Boegschoten | 06:26,1 |
| 8 | Nina Kaposi | 07:00,0 |
| Jinthe van Loon | DNS | |
| Emma de Rooij | DNS | |
| Meisjes Junioren B – 2000 meter | ||
| Naam | Resultaat | |
| 1 | Shantell Kwofie | 11:24,1 |
| 2 | Lianne Wuring | 11:42,9 |
| 3 | Lois Doornheim | 11:43,8 |
| 4 | Maaike van Kesteren | 12:27,1 |
| 5 | Tess Janssen | 12:27,2 |
| Tara Zorgdrager | DNS | |
| Meisjes Pupil A1 – 1500 meter | ||
| Naam | Resultaat | |
| 1 | Sofie Walstra | 05:10,1 |
| 2 | Lianne Cornelissen | 05:35,3 |
| 3 | Iris Drupsteen | 05:51,5 |
| 4 | Igoné van Nunen | 05:54,4 |
| 5 | Melody Kooiman | 06:10,2 |
| 6 | Dionne Egberts | 06:14,2 |
| 7 | Nadine Boersema | 06:19,6 |
| 8 | Danne de Lange | 06:30,4 |
| 9 | Emma Weishut | 06:43,9 |
| 10 | Evi Miedema | 06:49,2 |
| 11 | Fleur Bosman | 06:49,6 |
| 12 | Liv van der Heijden | 07:19,9 |
| 13 | Fiene Wierenga | 07:31,1 |
| 14 | Eline Dijkstra | 07:35,5 |
| 15 | Elisa Tijs | 07:38,2 |
| 16 | Eef de Lange | 07:45,5 |
| Elise Bomers | DNS | |
| Floor van Buul | DNS | |
| Isabella Beuming | DNS | |
| Klara Grabowska | DNS | |
| Meisjes Pupil A2 – 1500 meter | ||
| Naam | Resultaat | |
| 1 | Hanne Cents | 05:03,4 |
| 2 | Dille de Gooijer | 05:26,4 |
| 3 | Jasmijn de Jonge | 05:29,1 |
| 4 | Myrna Prakken | 05:32,3 |
| 5 | Febe Nap | 05:48,2 |
| 6 | Isa Gerrits | 05:52,2 |
| 7 | Myrthe Bijlsma | 05:55,4 |
| 8 | Maxime Klaasen | 05:56,2 |
| 9 | Elise van den Hombergh | 06:38,9 |
| 10 | Quahneah van den Bos | 07:03,6 |
| 11 | Ana Erazo | 07:34,0 |
| Nout Slütter | DNS | |
| Saar Gnodde | DNS | |
| Meisjes Pupil B – 1000 meter | ||
| Naam | Resultaat | |
| 1 | Saskia van Rhee | 05:38,0 |
| 2 | Aniek van der Helm | 05:50,0 |
| 3 | Louisa Visser | 05:50,3 |
| 4 | Regan Schaasberg | 05:59,1 |
| 5 | Ana-Sofia Huijzer | 06:01,6 |
| 6 | Mila White | 06:01,8 |
| 7 | Marthe van der Heijden | 06:18,1 |
| 8 | Tirza van den Berg | 06:53,5 |
| 9 | Oona Flink | 07:18,8 |
| 10 | Romy Breidel | 07:29,5 |
| 11 | Ina Strasse | 07:40,6 |
| 12 | Cathelijn de Groot | 07:41,1 |
| 13 | Anika Molenaar | 08:06,7 |
| 14 | Fleur Werkman | 08:50,1 |
| Iselin van der Kleij | DNS | |
| Miley Kuiper | DNS | |
| Noa Warmerdam | DNS | |
| Meisjes Pupil C – 1000 meter | ||
| Naam | Resultaat | |
| 1 | Loïs Wierenga | 03:54,1 |
| 2 | Veronica Hrytsyuk | 03:56,7 |
| 3 | Fien Keuning | 04:00,8 |
| 4 | Julia Tijs | 04:01,7 |
| 5 | Sarah Kammer | 04:04,4 |
| 6 | Rosalie Vos | 04:05,6 |
| 7 | Luna van de Weerd | 04:07,2 |
| 8 | Vesper Westmijze | 04:12,5 |
| 9 | Noor van Laer | 04:14,1 |
| 10 | Helle Wierenga | 04:15,9 |
| 11 | Noor van Dijk | 04:17,4 |
| 12 | Ilse Hogervorst | 04:18,3 |
| 13 | Rosalie Fleurke | 04:28,0 |
| 14 | Kate Arbeel | 04:40,8 |
| Meisjes Pupil D – 600 meter | ||
| Naam | Resultaat | |
| 1 | Pleuni van der Blom | 03:40,7 |
| 2 | Rowa Hoekstra | 03:46,4 |
| 3 | Naomi Reus | 04:01,3 |
| 4 | Emi Endurance | 04:25,4 |
| 5 | Roos Gerrits | 04:33,8 |
| 6 | Celeste Ober | 04:34,3 |
| 7 | Julia Ruijs | 04:34,5 |
| 8 | Lynn Woering | 05:14,2 |
| 9 | Pien Hoogendijk | 05:24,7 |
| 10 | Ziva Buddelmeijer | 05:28,0 |
| Mae Oudenaller | DNS | |
| Sofie de Leeuw | DNS | |
| Vrouwen 16+ – 2000 meter | ||
| Naam | Categorie | |
| 1 | Shantell Kwofie | U18 Vrouwen |
| 2 | Lianne Wuring | U18 Vrouwen |
| 3 | Lois Doornheim | U18 Vrouwen |
| 4 | Maaike van Kesteren | U18 Vrouwen |
| 5 | Tess Janssen | U18 Vrouwen |
| Tara Zorgdrager | U18 Vrouwen | |
