Hilversum, 4 oktober 2026
Recreanten Senioren Mannen – 800 meter
| # | Naam | Resultaat | Punten totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Pepijn Koot | 2:13,26 | 0 |
| 2 | Johan Doornekamp | 3:29,74 | 0 |
| 3 | Fred Verkerk | 4:44,46 | 0 |
| 4 | Rendolf van Hoof | 5:11,55 | 0 |
| Aled Eling | DNS | 0 | |
| Joost Beerthuizen | DNS | 0 |
Recreanten Senioren Vrouwen – 800 meter
| # | Naam | Resultaat | Punten totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Marijke Hildering | 3:02,15 | 0 |
| 2 | Marijke Lont | 3:10,40 | 0 |
| 3 | Astrid van Lier | 3:23,12 | 0 |
| 4 | Evelien Kuijt | 3:46,87 | 0 |
| 5 | Lineke Brasspenning | 3:52,98 | 0 |
| 6 | Myra van Bladel | 4:42,07 | 0 |
| Tanja Sedilitz | DNS | 0 |
| Senioren mannen – Meerkamp | ||||||||||||||
| Naam | Categorie | 100m | 200m | 1000m | 110mH | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | Polshoog | Ver | Punten totaal | |
| 1 | Ivar Pijnenburg | Senioren Mannen | 12,31 | DNS | DNS | 16,41 | DNS | DNS | DNS | 39,78 | 2,00 | DNS | DNS | 2574 |
| 2 | Florian Vriezen | Senioren Mannen | DNS | DNS | 2:34,96 | DNS | 33,78 | DNS | DNS | 53,57 | DNS | DNS | DNS | 2002 |
| 3 | Oscar Heijdra | Senioren Mannen | DNS | DNS | DNS | DNS | 37,54 | 11,59 | 35,58 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1794 |
| 4 | Binne Brok | Senioren Mannen | DNS | DNS | 2:35,42 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,70 | DNS | 1485 |
| 5 | Laurens Jordense | Senioren Mannen | DNS | 23,09 | 2:47,85 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1337 |
| 6 | Jari Van der Voorn | Senioren Mannen | 11,80 | DNS | DNS | DNS | 11,74 | 6,89 | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,11 | 1232 |
| 7 | Koen Duikersloot | Senioren Mannen | DNS | DNS | DNS | DNS | 23,66 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,20 | DNS | 1179 |
| 8 | Bram van der Laan | Senioren Mannen | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 49,05 | DNS | DNS | DNS | DNS | 790 |
| 9 | Illia Mykhalov | Senioren Mannen | 13,14 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 367 |
| U20 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||||
| Naam | 100m | 200m | 1500m | Discus | Kogel | Speer | Polshoog | Ver | Punten totaal | |||||
| 1 | Marijn Walstra | DNS | DNS | 5:00,22 | 27,82 | DNS | 45,96 | 3,20 | DNS | 1996 | ||||
| 2 | Siebe Van der Weerden | 12,20 | 24,37 | DNS | DNS | 8,81 | DNS | DNS | 5,03 | 1900 | ||||
| 3 | Youri van der Linden | DNS | DNS | DNS | 35,41 | 12,36 | 48,57 | DNS | DNS | 1830 | ||||
| 4 | Thimo Gisius | DNS | DNS | DNS | 36,86 | 12,76 | 38,74 | DNS | DNS | 1745 | ||||
| 5 | Boudewijn van den Haak | DNS | DNS | DNS | 37,41 | 12,60 | DNS | DNS | DNS | 1273 | ||||
| 6 | Diede Schotsman | DNS | DNS | DNS | 39,77 | DNS | 43,82 | DNS | DNS | 1228 | ||||
| 7 | Nout Van der Schoot | DNS | DNS | DNS | 35,71 | DNS | 43,67 | DNS | DNS | 1144 | ||||
| 8 | Mathijs Bakker | DNS | DNS | DNS | 36,32 | DNS | 40,64 | DNS | DNS | 1112 | ||||
| 9 | Niels Bitter | DNS | DNS | DNS | 40,91 | DNS | DNS | DNS | DNS | 704 | ||||
| 10 | Sytse Lutgendorff | DNS | DNS | DNS | 39,93 | DNS | DNS | DNS | DNS | 684 | ||||
| 11 | Sjaak de Boer | 12,29 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 522 | ||||
| 12 | Simon Ortega | DNS | DNS | DNS | 32,06 | DNS | DNS | DNS | DNS | 520 | ||||
| U18 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||||
| Naam | 100m | 200m | 400m | 1000m | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Polshoog | Ver | Punten totaal | |||
| 1 | Yuri Scholte | DNS | DNS | DNS | DNS | 51,50 | 15,78 | 55,04 | 32,28 | DNS | DNS | 2974 | ||
| 2 | Mees De Jong | 11,88 | DNS | DNS | DNS | 42,02 | DNS | DNS | 43,73 | 3,90 | DNS | 2657 | ||
| 3 | Robin van den Berg | DNS | DNS | 51,95 | DNS | 38,40 | DNS | DNS | 37,16 | DNS | 6,12 | 2455 | ||
| 4 | Jimi Cramer | 12,32 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 41,52 | 4,30 | DNS | 1915 | ||
| 5 | Koen van Weeghel | DNS | DNS | DNS | DNS | 27,95 | 8,42 | 33,92 | 33,42 | DNS | DNS | 1712 | ||
| 6 | Derek Truijens | DNS | 25,14 | DNS | DNS | 21,62 | 9,88 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1264 | ||
| 7 | Florian van Wijchen | DNS | DNS | 57,87 | DNS | DNS | DNS | DNS | 34,54 | DNS | DNS | 907 | ||
| 8 | Caiden Adams | 12,49 | 26,93 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 890 | ||
| 9 | Rikki Vree | DNS | DNS | 54,08 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 636 | ||
| 10 | Thijmen van Wijchen | DNS | DNS | 55,81 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 572 | ||
| 11 | Tim Bultman | DNS | 25,04 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 553 | ||
| 12 | Roald Houtman | — | DNS | DNS | 2:55,62 | DNS | DNS | — | DNS | DNS | DNS | 523 | ||
| 13 | Laurens Bijlard | DNS | DNS | 57,31 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 520 | ||
| 14 | Marnix S Mooij | 13,92 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 241 | ||
| 15 | Samuel Hulleman | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | ||
| U16 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||||
| Naam | 100m | 150m | 1000m | 1500m | 100mH | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | Polshoog | Ver | Punten totaal | |
| 1 | Arsh Sahu | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 37,67 | DNS | DNS | 42,22 | DNS | 3,40 | 5,89 | 2824 |
| 2 | Linus van Herpt | DNS | DNS | DNS | DNS | 14,21 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,55 | 2,70 | 4,99 | 2709 |
| 2 | Abhav Sahu | DNS | DNS | DNS | DNS | 14,92 | DNS | 10,77 | DNS | DNS | 1,60 | 3,10 | DNS | 2709 |
| 4 | Ties Tentij | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 42,38 | 10,23 | 38,02 | 42,61 | DNS | DNS | DNS | 2569 |
| 5 | Hidde Oldenhof | DNS | DNS | DNS | DNS | 13,88 | DNS | DNS | DNS | 54,49 | DNS | 4,00 | DNS | 2567 |
| 6 | Lars Bitter | 13,32 | 19,98 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,55 | DNS | 4,41 | 2406 |
| 7 | Ties Hoekstra | DNS | DNS | 3:09,11 | DNS | DNS | DNS | 8,39 | DNS | 30,79 | 1,55 | DNS | DNS | 2237 |
| 8 | Thijn Kortleve | 13,29 | 20,05 | DNS | DNS | DNS | DNS | 7,76 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,46 | 2159 |
| 9 | Pieke van der Blom | 13,80 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2,90 | 4,76 | 1799 |
| 10 | Peter Wolters | DNS | DNS | DNS | 5:20,95 | 18,73 | DNS | DNS | DNS | 22,71 | DNS | DNS | 3,94 | 1753 |
| 11 | Mees Moen | 14,07 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 34,68 | 1,45 | DNS | DNS | 1672 |
| 12 | Otto Karsijns | 15,21 | DNS | DNS | 5:29,58 | DNS | DNS | DNS | DNS | 15,13 | DNS | DNS | DNS | 1123 |
| 13 | Otis Cramer | 14,18 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,40 | DNS | DNS | 1053 |
| 14 | Bor Müller | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 18,41 | 1,35 | DNS | 3,19 | 1048 |
| 15 | Kyriakos Sideris | 13,97 | 21,69 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1015 |
| 16 | Sylvère Spauwen | 14,37 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 26,87 | DNS | DNS | DNS | 934 |
| 17 | Fedde Veldmeijer | 15,25 | DNS | DNS | DNS | 20,04 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 751 |
| 18 | Boaz van den Berg | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 14,34 | DNS | DNS | 16,58 | DNS | DNS | 3,41 | 749 |
| 19 | Isaac Omloo | DNS | DNS | DNS | 4:45,02 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 705 |
| 20 | Brent Wierenga | DNS | DNS | 3:06,38 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 647 |
| 21 | Eelco Mooij | 16,15 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,26 | 571 |
| 22 | Bjorn Visser | DNS | DNS | 3:16,47 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 570 |
| 23 | Mels Hogervorst | DNS | DNS | 3:17,95 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 560 |
| 24 | Julius Doelman | 14,91 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 427 |
| 25 | Geertjan van de Wetering | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 21,12 | DNS | DNS | DNS | 345 |
| U14 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||||
| Naam | 80m | 150m | 300m | 1000m | 80mH | Discus | Kogel | Speer | Hoog | HSS | Polshoog | Ver | Punten totaal | |
| 1 | Nicolas Erazo | 11,11 | DNS | 44,88 | 3:16,71 | DNS | DNS | DNS | 33,98 | DNS | DNS | DNS | DNS | 2265 |
| 2 | Job Galenkamp | 11,77 | DNS | DNS | 3:21,87 | DNS | 25,71 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,98 | 1854 |
| 3 | Sepp Veldmeijer | 11,96 | DNS | DNS | DNS | 15,29 | DNS | DNS | 23,87 | DNS | DNS | 2,20 | DNS | 1739 |
| 4 | Bouke van der Weerden | 12,33 | DNS | DNS | 3:26,06 | DNS | DNS | DNS | 21,86 | DNS | DNS | DNS | 3,99 | 1703 |
| 5 | Bauke Vleer | 12,24 | DNS | DNS | 3:29,60 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,15 | 8,32 | DNS | DNS | 1702 |
| 6 | Salomon De Jager | 11,60 | DNS | DNS | 3:06,95 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1167 |
| 7 | Floris Troost | 14,01 | DNS | DNS | DNS | DNS | 14,56 | 5,73 | 12,84 | DNS | DNS | DNS | DNS | 888 |
| 8 | Fabian Koutstaal | DNS | DNS | DNS | 4:06,24 | DNS | 14,12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2,86 | 664 |
| 9 | Sjors Lubbers | DNS | DNS | DNS | 3:07,15 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 641 |
| 10 | Simon Rector | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 28,66 | DNS | DNS | DNS | DNS | 474 |
| 11 | Noah van den Berg | DNS | DNS | DNS | 3:44,63 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 394 |
| 12 | Boaz Veenstra | DNS | DNS | DNS | 3:47,88 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 376 |
| 13 | Boaz van Dinteren | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
| U13 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||||
| Naam | 80m | 150m | 300m | 1000m | 80mH | Discus | Kogel | Speer | Hoog | HSS | Ver | Punten totaal | ||
| 1 | Cas van Lange | 11,34 | 20,94 | 47,26 | DNS | 13,73 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2066 | |
| 2 | Tijmen van Popta | DNS | DNS | DNS | 3:22,02 | 13,93 | DNS | DNS | DNS | 1,40 | DNS | 4,02 | 1989 | |
| 3 | Pelle ten Hove | 11,66 | DNS | DNS | 3:26,24 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,35 | DNS | 4,07 | 1951 | |
| 4 | Nolan Van Hees | 11,77 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,30 | 8,76 | 4,11 | 1892 | |
| 5 | Lucas Kool | 11,98 | DNS | DNS | 3:23,69 | DNS | 14,63 | DNS | DNS | 1,30 | DNS | DNS | 1651 | |
| 6 | Jonathan Hildering | 11,98 | 23,06 | DNS | DNS | 15,67 | DNS | DNS | DNS | 1,25 | DNS | DNS | 1623 | |
| 7 | Vian Srivastava | 12,44 | DNS | DNS | DNS | DNS | 21,09 | 8,10 | 25,41 | DNS | DNS | DNS | 1583 | |
| 8 | Ingmar Wolters | 12,42 | DNS | DNS | 3:28,82 | 18,59 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,90 | 1465 | |
| 9 | Lennox Knegt | DNS | 22,99 | DNS | 3:40,78 | 19,44 | DNS | 5,21 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1178 | |
| 10 | Simon van Iersel | DNS | 22,69 | DNS | 3:21,91 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 935 | |
| 11 | Merijn van Dijk | 13,97 | DNS | DNS | 3:46,19 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,06 | 848 | |
| 12 | Thijs Verkerk | 12,52 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,61 | 739 | |
| 13 | Kiam Ros | DNS | DNS | DNS | 2:57,02 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 725 | |
| 14 | Jelte Zuidema | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 10,98 | 4,87 | 16,21 | DNS | DNS | DNS | 594 | |
| 15 | Maurits Popping | DNS | DNS | DNS | 3:13,51 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 592 | |
| 16 | Daley Jay-Milan de Gooijer Cabau | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |
| 16 | Lukas Kallenberg | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |
| Senioren vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||||
| Naam | Categorie | 100m | 200m | Discus | Kogel | Speer | Ver | Punten totaal | ||||||
| 1 | Sarah van Tuijl | Senioren Vrouwen | 12,58 | DNS | 25,79 | 10,87 | DNS | 5,35 | 2617 | |||||
| 2 | Blessin Uiterwijk | Senioren Vrouwen | 13,24 | 26,50 | DNS | 8,55 | DNS | 5,14 | 2553 | |||||
| 3 | Maria Pia Acquabona | Masters Vrouwen | DNS | DNS | 29,65 | 11,14 | 20,26 | DNS | 1608 | |||||
| 4 | Josephine Kandeh | Senioren Vrouwen | 14,14 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,63 | 1072 | |||||
| 5 | Nuriya Mets | Senioren Vrouwen | DNS | DNS | DNS | DNS | 17,48 | 4,50 | 896 | |||||
| 6 | Moniek Maaswinkel | Masters Vrouwen | DNS | DNS | 15,90 | DNS | DNS | DNS | 209 | |||||
| U20 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||||
| Naam | 100m | 200m | 1500m | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | Polshoog | Ver | Punten totaal | |||
| 1 | Loïcq Koutstaal | DNS | DNS | DNS | 39,64 | 10,93 | 39,91 | 19,81 | DNS | DNS | DNS | 2518 | ||
| 2 | Anneloes Van Erkelens | DNS | DNS | DNS | 23,66 | 9,51 | DNS | DNS | 1,60 | 2,70 | DNS | 2307 | ||
| 3 | Florien van Kesteren | 14,17 | 28,98 | DNS | DNS | 9,35 | DNS | DNS | 1,50 | DNS | DNS | 2299 | ||
| 4 | Elisha Kwofie | 14,48 | 29,89 | DNS | DNS | 9,70 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,57 | 2063 | ||
| 5 | Brechtje Hoekstra | DNS | DNS | DNS | 25,22 | 7,33 | 27,09 | 22,85 | DNS | DNS | DNS | 1836 | ||
| 6 | Zsa Zsa Frans | 13,17 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 24,05 | DNS | DNS | 4,82 | 1765 | ||
| 7 | Renske Van der Maas | DNS | DNS | DNS | 26,46 | 12,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1188 | ||
| 8 | Valentina Akyüz | DNS | DNS | DNS | 19,82 | 6,28 | 19,73 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1021 | ||
| 9 | Annephine Slütter | DNS | DNS | 4:54,64 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 710 | ||
| 11 | Nora Oosterling | DNS | DNS | 5:19,14 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 565 | ||
| U18 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||||
| Naam | 100m | 200m | 400m | 1000m | 100mH | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||
| 1 | Orla White | 12,99 | DNS | 58,62 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 31,45 | DNS | 5,01 | 2803 | |
| 2 | Cheyenne van den Bos | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 24,36 | 9,19 | 33,36 | 27,03 | DNS | DNS | 2144 | |
| 3 | Lila van Vuure | 13,87 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,55 | 4,37 | 1827 | |
| 4 | Ruby O’Hora | 13,90 | 29,29 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 11,12 | DNS | 4,59 | 1802 | |
| 5 | Sienna Van Arkel | DNS | DNS | DNS | DNS | 17,59 | DNS | DNS | 17,94 | 18,96 | DNS | 4,46 | 1788 | |
| 6 | Amber Steutel | DNS | 30,29 | DNS | 3:56,88 | 18,47 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,85 | 1669 | |
| 7 | Franca Koutstaal | DNS | DNS | DNS | DNS | 17,19 | DNS | DNS | DNS | 24,25 | DNS | 4,74 | 1642 | |
| 8 | Frida Larsson | DNS | DNS | DNS | 3:25,29 | DNF | DNS | DNS | 14,06 | 12,52 | DNS | 4,15 | 1552 | |
| 9 | Jasmijn van ‘t Hof | 14,83 | 30,57 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,71 | 1175 | |
| 10 | Liv Marshall | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 18,77 | DNS | 4,08 | 817 | |
| 11 | Julia Wouda | DNS | 31,57 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,93 | 795 | |
| 12 | Ariane Gnodde | DNS | 32,82 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,85 | 707 | |
| 13 | Elisabet Woldemariam | DNS | 30,44 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,29 | 677 | |
| 14 | Lianne Blaauw | DNS | DNS | 1:06,37 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 598 | |
| 15 | Nina Kaposi | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 26,44 | DNS | DNS | 533 | |
| 16 | Eva Heemstra | DNS | DNS | DNS | 3:48,44 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 435 | |
| 17 | Roos Hogervorst | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |
| U16 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||||
| Naam | 80m | 150m | 300m | 80mH | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | HSS | Polshoog | Ver | Punten totaal | |
| 1 | Myrna Prakken | 10,94 | 20,71 | DNS | 12,81 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 11,55 | DNS | DNS | 2612 |
| 2 | Hanne Cents | DNS | 21,00 | DNS | 12,90 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,55 | DNS | DNS | 5,09 | 2431 |
| 3 | Majorie van Wegen | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 10,00 | DNS | 31,17 | 1,60 | DNS | DNS | 4,77 | 2311 |
| 4 | Klara Grabowska | 11,21 | DNS | DNS | 13,33 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,45 | DNS | DNS | 4,53 | 2245 |
| 5 | Dille de Gooijer | DNS | DNS | DNS | DNS | 31,25 | 11,46 | DNS | 31,61 | DNS | DNS | 2,50 | DNS | 2174 |
| 6 | Igoné van Nunen | 11,24 | 21,28 | DNS | 13,78 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,40 | 2095 |
| 7 | Ana Erazo | 11,72 | 21,82 | DNS | 13,85 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,36 | 1966 |
| 8 | Sofie Walstra | DNS | 21,54 | DNS | DNS | 22,53 | DNS | DNS | 33,26 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1921 |
| 9 | Isa Gerrits | DNS | DNS | DNS | DNS | 21,79 | 9,29 | 24,46 | 22,48 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1689 |
| 10 | Lianne Cornelissen | DNS | 23,14 | DNS | 15,15 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,35 | DNS | DNS | 3,86 | 1651 |
| 11 | Iniha Rajan | 11,87 | 22,41 | DNS | DNS | 17,62 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,10 | 1608 |
| 12 | Melody Kooiman | 11,89 | DNS | DNS | 18,20 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,30 | DNS | DNS | 4,23 | 1599 |
| 13 | Quahneah Van den Bos | DNS | DNS | DNS | DNS | 18,90 | 7,96 | 30,59 | 14,97 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1525 |
| 14 | Iris Drupsteen | DNS | DNS | 49,60 | 15,76 | DNS | DNS | DNS | 21,46 | DNS | DNS | DNS | 4,05 | 1496 |
| 15 | Febe Nap | 11,51 | 21,30 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,11 | 1485 |
| 16 | Saar Gnodde | DNS | 22,14 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,35 | DNS | DNS | 4,26 | 1412 |
| 17 | Evi Miedema | 12,18 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,25 | DNS | DNS | 3,72 | 1231 |
| 18 | Dionne Egberts | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,30 | DNS | DNS | 3,66 | 1188 |
| 19 | Doris Schaap | 12,21 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,15 | DNS | DNS | 3,67 | 1143 |
| 20 | Elsa Cordeiro | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9,87 | DNS | 4,28 | 1100 |
| 21 | Floor van Buul | 12,62 | DNS | 50,27 | DNS | DNS | DNS | DNS | 14,93 | DNS | DNS | DNS | DNS | 959 |
| 1000m | Punten | |||||||||||||
| 22 | Nout Slütter | DNS | 4:46,27 | 698 | ||||||||||
| 1500 m | ||||||||||||||
| 8 | Sofie Walstra | DNS | 5:21,53 | DNS | ||||||||||
| U14 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||||
| Naam | 60m | 150m | 300m | 1000m | 60mH | Kogel | Speer | Hoog | HSS | Polshoog | Ver | Punten totaal | ||
| 1 | Ana-Sofia Huijzer | 8,35 | 20,36 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,45 | DNS | DNS | 4,45 | 2358 | |
| 2 | Valentine-Jolie Terneuzen | 8,35 | 20,53 | 46,94 | DNS | 10,42 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2269 | |
| 3 | Saskia van Rhee | DNS | 21,42 | DNS | DNS | 10,31 | DNS | DNS | DNS | DNS | 2,40 | 4,21 | 2071 | |
| 4 | Mila White | DNS | DNS | DNS | 3:15,43 | DNS | DNS | 19,85 | 1,40 | DNS | 2,30 | DNS | 1960 | |
| 5 | Louisa Visser | 9,84 | DNS | DNS | 3:34,29 | DNS | DNS | 19,68 | DNS | DNS | DNS | 3,41 | 1474 | |
| 6 | Regan RAF Schaasberg | DNS | DNS | 51,74 | 3:57,01 | DNS | DNS | DNS | DNS | 8,40 | DNS | 3,65 | 1429 | |
| 7 | Marthe Van der Heijden | 9,17 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 20,79 | 1,30 | DNS | DNS | DNS | 1318 | |
| 8 | Aniek van der Helm | 9,30 | 23,03 | DNS | DNS | 12,24 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1225 | |
| 9 | Oona Flink | 9,43 | 23,25 | DNS | DNS | DNS | 7,30 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1218 | |
| 10 | Juliette van Eijndhoven | 9,27 | DNS | DNS | 3:47,54 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,54 | 1203 | |
| 11 | Tirza Van den Berg | 9,76 | DNS | DNS | 3:58,85 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,39 | 1032 | |
| 12 | Hannah Merrett van Dam | 10,06 | DNS | DNS | 3:59,10 | DNS | DNS | 12,51 | DNS | DNS | DNS | DNS | 853 | |
| 13 | Myrthe van Beek | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6,93 | DNS | 3,27 | 516 | |
| 14 | Elisa in ’t Velt | 9,95 | DNS | DNS | DNS | 15,27 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 510 | |
| 15 | Anika Molenaar | 9,59 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 444 | |
| U13 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||||
| Naam | 60m | 150m | 300m | 1000m | 60mH | Discus | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | |||
| 1 | Vera de Haan | 8,55 | 21,05 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 21,88 | DNS | 4,17 | 1978 | ||
| 2 | Zoë Oostenrijk | 9,00 | DNS | 48,72 | DNS | DNS | 23,29 | DNS | DNS | 1,40 | DNS | 1858 | ||
| 3 | Yinthe Van de Werke | DNS | DNS | DNS | 3:26,70 | 11,77 | DNS | 8,48 | DNS | 1,20 | DNS | 1734 | ||
| 4 | Veronica Hrytsyuk | DNS | 23,43 | DNS | 3:43,68 | DNS | DNS | 8,45 | DNS | DNS | 4,09 | 1632 | ||
| 5 | Juna van Elteren | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7,27 | DNS | 1,25 | 3,36 | 1477 | ||
| 6 | Rosalie Fleurke | DNS | DNS | DNS | DNS | 12,65 | DNS | 7,83 | 19,22 | 1,15 | DNS | 1388 | ||
| 7 | Lise Heersche | 9,80 | 24,25 | DNS | 3:53,47 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,12 | 1298 | ||
| 8 | Alix Klomp | DNS | 24,38 | DNS | 3:52,72 | 13,22 | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,25 | 1178 | ||
| 9 | Anastasia Gheorghe | 10,27 | 25,86 | DNS | 3:57,31 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,20 | 1130 | ||
| 10 | Benthe Tielen | DNS | 26,01 | DNS | DNS | 13,38 | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,10 | 690 | ||
