Apeldoorn, 2 juni 2024
| Senioren mannen – 100 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 2 | Youri Fransen | GAC H Mannen | =PB 11,07 | -0.8 m/s | 11 | 11 | ||||||
| 13 | Jari van der Voorn | GAC H Mannen | 11,58 | -0.8 m/s | 0 | 0 | ||||||
| Senioren mannen – 200 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| Kealan Steba | GAC H Mannen | DNS | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | Jari van der Voorn | GAC H Mannen | 24,26 -1.0m’s | 1 | 1 | |||||||
| Senioren mannen – 400 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 16 | Kealan Steba | GAC H Mannen | 54,05 | 1 | 1 | |||||||
| Jurre Wildschut | GAC H Mannen | DNS | 0 | 0 | ||||||||
| Senioren mannen – 800 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 5 | Lukas Renaud | GAC H Mannen | PB 1:54,19 | 8 | 8 | |||||||
| 6 | Tijmen van der Bij | GAC H Mannen | PB 1:54,57 | 0 | 0 | |||||||
| Senioren mannen – 1500 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 8 | Jente Faber | GAC H Mannen | SB 4:07,27 | 6 | 6 | |||||||
| Senioren mannen – 5000 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 8 | Tim Kuiper | GAC H Mannen | PB 16:00,51 | 5 | 5 | |||||||
| 12 | Lars Mol | GAC H Mannen | PB 16:55,78 | 0 | 0 | |||||||
| Senioren mannen – 400 meter horden (91cm) | ||||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 1 | Binne Brok | GAC H Mannen | 52,16 | 12 | 12 | |||||||
| Senioren mannen – 4 x 400 meter | ||||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 5 | GAC H Mannen (4x400m) | GAC H Mannen | M. Groen | B. Brok | L. Renaud | T. Bij | 03:23,89 | 8 | 8 | |||
| Senioren mannen – Discuswerpen 2 kilogram | ||||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 7 | Bas Nolsen | GAC H Mannen | 39,29 | 41,37 | 38,59 | 40,44 | 41,37 | 6 | 6 | |||
| Senioren mannen – Kogelstoten 7,26 kilogram | ||||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 3 | Bas Nolsen | GAC H Mannen | X | 13,15 | 13,73 | 13,79 | 13,79 | 10 | 10 | |||
| 6 | Micha Groen | GAC H Mannen | 12,34 | 12,3 | 12,2 | 12,86 | 12,86 | 0 | 0 | |||
| Senioren mannen – Kogelslingeren 7,26 kilogram | ||||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 4 | Bram van der Laan | GAC H Mannen | X | X | 44,71 | 43,48 | 44,71 | 9 | 9 | |||
| Senioren mannen – Hoogspringen | ||||||||||||
| Naam | Team | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | Resultaat | Team punten | |
| 4 | Ivar Pijnenburg | GAC H Mannen | O | O | O | XXX | 1,90 | 10 | ||||
| 18 | Kealan Steba | GAC H Mannen | O | XO | XXX | PB 1,65 | 0 | |||||
| Senioren mannen – Hink-stap-springen | ||||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 10 | Yaran Wienneke | GAC H Mannen | X | 11,95 | X | X | SB 11,95 | +1.5 m/s | 4 | 4 | ||
| Senioren mannen – Verspringen | ||||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 1 | Youri Fransen | GAC H Mannen | 6,95 | 7,13 | 7,21 | X | PB 7,21 | +1.2 m/s | 12 | 12 | ||
| 8 | Micha Groen | GAC H Mannen | 6,03 | 6,51 | 6,6 | 6,5 | 6,60 | +2.1 m/s | 0 | 0 | ||
| Senioren vrouwen – 100 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 3 | Andrea Stojanovic | GAC H Vrouwen | PB 12,39 CR | -1.2 m/s | 10 | 10 | ||||||
| 7 | Sarah van Tuijl | GAC H Vrouwen | SB 12,72 | -1.2 m/s | 0 | 0 | ||||||
| Senioren vrouwen – 200 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 2 | Myrte van der Schoot | GAC H Vrouwen | PB 24,32 | -0.1 m/s | 11 | 11 | ||||||
| 13 | Blessin Uiterwijk | GAC H Vrouwen | SB 27,17 | -3.5 m/s | 0 | 0 | ||||||
| Senioren vrouwen – 400 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 12 | Blessin Uiterwijk | GAC H Vrouwen | PB 1:04,47 | 3 | 3 | |||||||
| Anneloes van Erkelens | GAC H Vrouwen | DNS | 0 | 0 | ||||||||
| Senioren vrouwen – 800 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 6 | Kelly Agterberg | GAC H Vrouwen | SB 2:23,07 | 8 | 8 | |||||||
| Senioren vrouwen – 1500 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 2 | Christine Bosch YC TR7.1 | GAC H Vrouwen | SB 4:41,22 | 11 | 11 | |||||||
| 8 | Suzet Doornheim | GAC H Vrouwen | PB 5:06,97 | 0 | 0 | |||||||
| Senioren vrouwen – 3000 meter | ||||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 11 | Mila Jonkvorst | GAC H Vrouwen | PB 11:45,88 | 4 | 4 | |||||||
| Senioren vrouwen – 400 meter horden (76cm) | ||||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 12 | Andrea Stojanovic | GAC H Vrouwen | PB 1:16,59 | 1 | 1 | |||||||
| Senioren vrouwen – 4 x 400 meter | ||||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 2 | GAC H Vrouwen (4x400m) | GAC H Vrouwen | M. Korporaal | M. Schoot | C. Bosch | A. Erkelens | 03:57,05 CR | 11 | 0 | |||
| Senioren vrouwen – Speerwerpen 600 gram | ||||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 10 | Iris Loonstra | GAC H Vrouwen | 30,1 | X | 29,88 | 30,25 | PB3 0,25 | 5 | 5 | |||
| 12 | Andrea Stojanovic | GAC H Vrouwen | 29,36 | 29,77 | 29,03 | 28,39 | PB 29,77 | 0 | 0 | |||
| Senioren vrouwen – Kogelstoten 4 kilogram | ||||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 9 | Anna Bosch | GAC H Vrouwen | 10,38 | 9,77 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 5 | 5 | |||
| 10 | Loïcq Koutstaal | GAC H Vrouwen | 10,21 | 10,45 | 10,23 | X | PB 10,45 | 0 | 0 | |||
| Senioren vrouwen – Kogelslingeren 4 kilogram | ||||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 6 | Anna Bosch | GAC H Vrouwen | 37,78 | X | 37,56 | X | 37,78 | 7 | 7 | |||
| 7 | Loïcq Koutstaal | GAC H Vrouwen | 34,67 | 36,19 | X | X | PB 36,19 | 0 | 0 | |||
| Senioren vrouwen – Hoogspringen | ||||||||||||
| Naam | Team | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | Resultaat | Team punten | |||
| 4 | Mabel Korporaal | GAC H Vrouwen | O | O | O | O | XO | XXX | SB 1,65 | 9 | ||
| 15 | Iris Loonstra | GAC H Vrouwen | O | XXX | 1,45 | 0 | ||||||
| Senioren vrouwen – Polsstokhoogspringen | ||||||||||||
| Naam | Team | 3.00 | 3.10 | 3.20 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||
| 6 | Annemieke Dunnink YC WR7 | GAC H Vrouwen | O | O | XXX | 3,10 | 7 | 7 | ||||
| Senioren vrouwen – Verspringen | ||||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 4 | Sarah van Tuijl | GAC H Vrouwen | 3,29 | X | 5,55 | X | SB 5,55 | +0.9 m/s | 9 | 9 | ||
| 9 | Anneloes van Erkelens | GAC H Vrouwen | 5,15 | 4,96 | 5,2 | X | SB 5,20 | +0.4 m/s | 0 | 0 | ||
