Skip to content

Dronten, 14 mei 2022

Stand:
1e GAC JC Team 1  7925 ptn
1e GAC JD Team 1  6179 ptn
1e GAC MC Team 1  6424 ptn
2e GAC MDTeam 1  5430 ptn
3e GAC MD Team 2  5400 ptn

Jongens Junior C – 150 meter
Naam Team Resultaat OBP Team punten
2 Marijn Walstra GAC  JC Team 1 18,82 +0.2 m/s 18,66 733
5 Kealan Steba GAC  JC Team 1 19,17 +0.2 m/s 18,82 697
7 Daniël Westerweel GAC  JC Team 1 19,27 +0.2 m/s 19,27 0
20 Siebe van der Weerden GAC  JC Team 2 22,15 -2.2 m/s 22,15 442
26 Peb van Rooy GAC  JC Team 3 26,44 -2.2 m/s 26,44 175
Wijnand van Gulik GAC  JC Team 2 DNS 0
Thijs Rosdorff GAC  JC Team 4 DNS 0
Jongens Junior C – 1500 meter
Naam Team Resultaat OBP Team punten
1 Joost Peper GAC  JC Team 1 04:32,7 04:32,72 772
2 Harry Smallbone GAC  JC Team 1 04:44,31 04:44,31 708
3 Ruben Lagas GAC  JC Team 1 04:46,17 04:46,17 0
14 Siebren Verra GAC  JC Team 2 05:38,42 05:38,1 469
21 Peb van Rooy GAC  JC Team 3 06:30,09 06:30,1 302
Jongens Junior C – 100 meter horden (84cm)
Naam Team Resultaat OBP Team punten
1 Youri van der Linden GAC  JC Team 1 14,88 -1.3 m/s 14,88 738
2 Kealan Steba GAC  JC Team 1 15,01 -1.3 m/s 15,01 725
8 Nout van der Schoot GAC  JC Team 2 17,95 -1.3 m/s 16,82 487
14 Wijnand van Gulik GAC  JC Team 2 20,08 -2.6 m/s 20,08 358
Jongens Junior C – 4 x 100 meter
Estafetteteam Team Aantal lopers Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat OBP Team punten
3 GAC  JC Team 1 (4x100m) GAC  JC Team 1 4 M. Walstra B. Haak Y. Linden D. Westerweel 49,90 717
Jongens Junior C – Speerwerpen 600 gram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Team punten
1 Niels Bitter GAC  JC Team 1 42,91 40,75 42,98 38,99 42,98 48,05 679
2 Marijn Walstra GAC  JC Team 1 40,4 39,16 40,88 41,45 41,45 42,01 0
3 Liam Brouwer GAC  JC Team 3 29,87 28,99 32,43 28,94 32,43 32,43 532
5 Nout van der Schoot GAC  JC Team 2 27,99 27,19 31,04 26,69 31,04 31,04 511
10 Jochem Krans GAC  JC Team 4 18,49 23,28 21,46 20,25 23,28 23,28 384
11 Siebe van der Weerden GAC  JC Team 2 X 19,82 X 22,57 22,57 22,57 0
Jongens Junior C – Kogelstoten 4 kilogram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Team punten
1 Boudewijn van den Haak GAC  JC Team 1 11,68 12,56 11,53 11,97 12,56 12,56 638
2 Niels Bitter GAC  JC Team 1 11,48 11,58 11,66 10,35 11,66 11,66 0
9 Siebe van der Weerden GAC  JC Team 2 6 7,1 7,92 7,31 7,92 7,92 417
Jongens Junior C – Hoogspringen
Naam Team 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 Resultaat OBP Team punten
4 Kealan Steba GAC  JC Team 1 O O O XXO XXX 1,65 1,65 741
5 Jochem Krans GAC  JC Team 4 O O O XXX 1,6 1,6 702
6 Youri van der Linden GAC  JC Team 1 O XO XXO XXX 1,6 1,62 0
14 Liam Brouwer GAC  JC Team 3 O O O XXX 1,3 1,4 462
Jongens Junior C – Verspringen
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Team punten
1 Niels Bitter GAC  JC Team 1 5,82 5,56 5,69 5,73 5,82 +0.5 m/s 5,85 777
5 Daniël Westerweel GAC  JC Team 1 X X 5,22 X 5,22 +0.6 m/s 5,22 0
13 Liam Brouwer GAC  JC Team 3 3,89 X 3,89 +1.5 m/s 4,1 396
Wijnand van Gulik GAC  JC Team 2 DNS 4,19 0
Nout van der Schoot GAC  JC Team 2 DNS 5,05 0
Jongens Junior D – 80 meter
Naam Team Resultaat OBP Team punten
1 Yuri Scholte GAC  JD Team 1 10,62 10,62 683
8 Jimi Cramer GAC  JD Team 1 11,89 11,89 483
10 Roan Snel GAC  JD Team 1 12,22 12,22 0
11 Melle van der Meer GAC  JD Team 2 12,38 +0.7 m/s 12,38 417
18 Marnix Mooij GAC  JD Team 5 13,43 13,43 291
20 Merijn Senster GAC  JD Team 5 14,04 14,04 226
21 Mark Antoons GAC  JD Team 4 14,63 14,16 169
22 Lukas van der Heijden GAC  JD Team 4 14,91 14,91 143
Mees de Jong GAC  JD Team 2 DNS 11,86 0
Joep Wilhelmus GAC  JD Team 3 DNS 0
Levi Leguit GAC  JD Team 5 DNS 0
Jongens Junior D – 600 meter
Naam Team Resultaat OBP Team punten
2 Florian van Wijchen GAC  JD Team 1 01:41,16 01:41,2 674
3 Thijmen van Wijchen GAC  JD Team 1 01:41,59 01:41,6 668
5 Laurens Bijlard GAC  JD Team 1 01:49,80 01:49,8 0
19 Lukas van der Heijden GAC  JD Team 4 02:39,94 02:39,9 91
Sen Fahner GAC  JD Team 4 DNS 0
Jongens Junior D – 80 meter horden (76cm)
Naam Team Resultaat OBP Team punten
2 Florian van Wijchen GAC  JD Team 1 14,35 -1.8 m/s 14,17 456
8 Frits Nijs GAC  JD Team 1 16,42 -1.4 m/s 16,42 297
15 Merijn Senster GAC  JD Team 5 17,65 -0.9 m/s 17,43 220
Mark Antoons GAC  JD Team 4 DNS 0
Jongens Junior D – 4 x 80 meter
Estafetteteam Team Aantal lopers Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat OBP Team punten
5 GAC  JD Team 1 (4x80m) GAC  JD Team 1 4 F. Nijs T. Bultman J. Cramer R. Snel 45,52 530
Jongens Junior D – Discuswerpen 1 kilogram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Team punten
1 Yuri Scholte GAC  JD Team 1 41,64 45,4 41,86 35,44 45,40 CR 45,4 685
4 Tim Bultman GAC  JD Team 1 17,93 X 18,03 14,09 18,03 18,03 0
13 Rens Ouwehand GAC  JD Team 5 X 10,83 11,01 X 11,01 11,01 114
Jongens Junior D – Kogelstoten 3 kilogram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Team punten
1 Yuri Scholte GAC  JD Team 1 12,54 13,13 X 13,13 14,56 663
4 Thijmen van Wijchen GAC  JD Team 1 8,82 9,06 9,18 9,27 9,27 9,27 0
12 Rens Ouwehand GAC  JD Team 5 5,92 5,15 5,35 5,71 5,92 5,92 301
13 Derek Truijens GAC  JD Team 2 5,65 5,88 5,82 5,26 5,88 5,88 299
15 Oscar Breunesse GAC  JD Team 4 5,77 5,36 4,98 5,11 5,77 5,77 292
Mees de Jong GAC  JD Team 2 DNS 0
Luuk Loonstra GAC  JD Team 3 DNS 10,74 0
Sen Fahner GAC  JD Team 4 DNS 3,62 0
Levi Leguit GAC  JD Team 5 DNS 0
Jongens Junior D – Hoogspringen
Naam Team 1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 Resultaat OBP Team punten
3 Jimi Cramer GAC  JD Team 1 XO O XO O XO XXO XXX 1,45 1,45 582
6 Roan Snel GAC  JD Team 1 O O O XO XXX 1,35 1,4 0
8 Derek Truijens GAC  JD Team 2 O O O XO XO XXX 1,3 1,3 462
13 Rens Ouwehand GAC  JD Team 5 O O XXX 1,1 1,15 316
15 Marnix Mooij GAC  JD Team 5 XO XXX 1 1,1 0
Jongens Junior D – Verspringen
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Team punten
3 Frits Nijs GAC  JD Team 1 X X 4,2 4,16 4,2 +1.3 m/s 4,38 458
6 Tim Bultman GAC  JD Team 1 3,91 4 X 3,88 4 +1.0 m/s 4,11 0
8 Derek Truijens GAC  JD Team 2 3,62 3,93 X 3,72 3,93 +1.4 m/s 4 404
9 Melle van der Meer GAC  JD Team 2 3,81 3,56 3,64 3,91 3,91 +2.6 m/s 4,06 0
16 Merijn Senster GAC  JD Team 5 3,26 2,87 3,04 3,09 3,26 +0.4 m/s 3,3 270
18 Marnix Mooij GAC  JD Team 5 2,71 2,47 2,42 2,91 2,91 +1.0 m/s 3,24 0
20 Lukas van der Heijden GAC  JD Team 4 X 2,73 X 2,32 2,73 +1.2 m/s 2,86 164
Joep Wilhelmus GAC  JD Team 3 DNS 3,5 0
Oscar Breunesse GAC  JD Team 4 DNS 2,62 0
Meisjes Junior C – 150 meter
Naam Team Resultaat OBP Team punten
1 Elisha Kwofie GAC  MC Team 1 20,43 -1.6 m/s 20,38 580
2 Andrea Stojanovic GAC  MC Team 1 20,63 -1.6 m/s 20,61 563
13 Eloe Blankevoort GAC  MC Team 3 22,66 -1.5 m/s 22,66 405
20 Nora Oosterling GAC  MC Team 3 23,78 -1.5 m/s 23,78 329
23 Jasmijn Drupsteen GAC  MC Team 3 25,02 -1.5 m/s 25,02 0
Florien van Kesteren GAC  MC Team 1 DNS 21,74 0
Meisjes Junior C – 1500 meter
Naam Team Resultaat OBP Team punten
3 Annephine Slütter GAC  MC Team 1 05:32,39 05:32,4 492
4 Sylke Faber GAC  MC Team 1 05:49,26 05:27,4 430
8 Jasmijn Drupsteen GAC  MC Team 3 06:06,83 06:06,8 371
9 Nora Oosterling GAC  MC Team 3 06:06,98 06:07,0 371
Meisjes Junior C – 80 meter horden (76cm)
Naam Team Resultaat OBP Team punten
1 Anneloes van Erkelens GAC  MC Team 1 13,09 -2.5 m/s 12,6 578
2 Andrea Stojanovic GAC  MC Team 1 13,14 -2.5 m/s 12,52 572
3 Anna Bilstra GAC  MC Team 2 13,56 -1.9 m/s 13,56 530
Julia Velt GAC  MC Team 2 DNS 14,35 0
Renske van der Maas GAC  MC Team 1 DNF 12,16 0
Meisjes Junior C – 4 x 80 meter
Estafetteteam Team Aantal lopers Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat OBP Team punten
1 GAC  MC Team 1 (4x80m) GAC  MC Team 1 4 R. Maas A. Erkelens A. Stojanovic E. Kwofie 41,69* 636
2 GAC  MC Team 2 (4x80m) GAC  MC Team 2 4 I. Kralingen K. Nijs J. Velt A. Bilstra 43,99 589
7 GAC  MC Team 3 (4x80m) GAC  MC Team 3 4 E. Blankevoort J. Drupsteen N. Oosterling B. Spriensma 46,32 501
Meisjes Junior C – Speerwerpen 500 gram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Team punten
2 Florien van Kesteren GAC  MC Team 1 27,82 27,8 26,94 26,63 27,82 30,07 461
3 Inte van Kralingen GAC  MC Team 2 24,87 25,87 27,62 25,86 27,62 28,41 457
10 Brechtje Hoekstra GAC  MC Team 1 15,29 14,78 15,81 16,58 16,58 16,58 0
Julia Velt GAC  MC Team 2 DNS 23,91 0
Meisjes Junior C – Discuswerpen 1 kilogram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Team punten
1 Loïcq Koutstaal GAC  MC Team 1 23,95 X 24,16 X 24,16 26,84 381
2 Brechtje Hoekstra GAC  MC Team 1 20,98 18,65 20,94 20,36 20,98 21,86 0
Meisjes Junior C – Kogelstoten 3 kilogram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Team punten
1 Loïcq Koutstaal GAC  MC Team 1 8,94 10,06 9,86 9,33 10,06 10,06 525
5 Brechtje Hoekstra GAC  MC Team 1 7,51 7,31 7,77 7,81 7,81 8,58 0
Meisjes Junior C – Hoogspringen
Naam Team 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 Resultaat OBP Team punten
2 Anneloes van Erkelens GAC  MC Team 1 O O O XXX 1,5 1,61 623
4 Kate Nijs GAC  MC Team 2 O O XO XO XXX 1,45 1,47 582
Meisjes Junior C – Verspringen
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Team punten
1 Renske van der Maas GAC  MC Team 1 4,18 4,8 4,81 4,81 +1.0 m/s 5,27 583
2 Elisha Kwofie GAC  MC Team 1 4,37 4,44 X 4,56 4,56 +2.5 m/s 4,9 0
4 Anna Bilstra GAC  MC Team 2 4,31 4,17 4,29 4,41 4,41 +1.7 m/s 4,41 500
5 Inte van Kralingen GAC  MC Team 2 4,16 4 3,88 4,35 4,35 +1.1 m/s 4,36 0
9 Bregje Spriensma GAC  MC Team 3 4,1 4,16 4,03 X 4,16 +0.3 m/s 4,25 450
11 Eloe Blankevoort GAC  MC Team 3 3,84 3,87 4,01 3,79 4,01 -0.5 m/s 4,01 0
Meisjes Junior D – 60 meter
Naam Team Resultaat OBP Team punten
4 Jinthe van Loon GAC  MD Team 2 9,06 9,06 537
5 Annemette Hommema GAC  MD Team 1 9,10 9,03 530
6 Fay Janssen GAC  MD Team 1 9,11 9,1 528
7 Roos Hogervorst GAC  MD Team 2 9,22 9,22 508
8 Cheyenne van den Bos GAC  MD Team 1 9,22 9,22 0
10 Amber Steutel GAC  MD Team 5 9,56 9,56 449
12 Tara Miedema GAC  MD Team 3 9,69 9,68 427
17 Sienna van Arkel GAC  MD Team 3 10 10 378
19 Joëlle van Wilsum GAC  MD Team 4 10,07 10,07 367
20 Aafke Oostveen GAC  MD Team 3 10,25 10,25 0
21 Clarice Eijkelkamp GAC  MD Team 4 10,27 10,27 338
23 Lisa Smits GAC  MD Team 5 10,31 10,01 332
24 Amy van Gameren GAC  MD Team 2 10,33 10,33 0
25 Ava van Rooy GAC  MD Team 5 10,63 10,63 0
Ruby O’Hora GAC  MD Team 4 DNS 10,41 0
Meisjes Junior D – 600 meter
Naam Team Resultaat OBP Team punten
1 Franca Koutstaal GAC  MD Team 1 01:53,08 01:53,1 507
2 Frida Larsson GAC  MD Team 1 01:53,65 01:53,7 500
5 Hanna Karsijns GAC  MD Team 1 01:54,81 01:54,8 0
10 Liz Heuveling GAC  MD Team 2 02:03,50 02:03,5 388
16 Ariane Gnodde GAC  MD Team 2 02:14,03 02:14,0 285
18 Lisa Smits GAC  MD Team 5 02:22,52 02:22,5 214
Julia Wouda GAC  MD Team 5 DNS 0
Meisjes Junior D – 60 meter horden (76cm)
Naam Team Resultaat OBP Team punten
2 Orla White GAC  MD Team 1 11,05 -1.5 m/s 10,64 475
4 Jasmijn Edelbroek GAC  MD Team 1 11,7 -1.5 m/s 11,7 405
5 Hanna Karsijns GAC  MD Team 1 11,96 -1.5 m/s 11,8 0
8 Roos Hogervorst GAC  MD Team 2 12,32 -2.1 m/s 12,32 344
11 Liv Marshall GAC  MD Team 2 12,56 -2.1 m/s 12,56 323
16 Sienna van Arkel GAC  MD Team 3 13,47 -1.5 m/s 13,47 247
Ariane Gnodde GAC  MD Team 2 DNS 13,29 0
Tara Miedema GAC  MD Team 3 DNS 13,24 0
Meisjes Junior D – 4 x 60 meter
Estafetteteam Team Aantal lopers Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat OBP Team punten
2 GAC  MD Team 1 (4x60m) GAC  MD Team 1 4 F. Koutstaal J. Edelbroek A. Hommema F. Janssen 34,32 595
5 GAC  MD Team 2 (4x60m) GAC  MD Team 2 4 M. Klei R. Hogervorst J. Loon L. Marshall 35,82 523
Meisjes Junior D – Speerwerpen 400 gram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Team punten
1 Cheyenne van den Bos GAC  MD Team 1 26,11 24,75 22,43 22,18 26,11 26,11 433
2 Nina Kaposi GAC  MD Team 2 21,99 23,32 21,09 21,74 23,32 23,32 385
3 Aafke Oostveen GAC  MD Team 3 19,64 16,98 18,29 16,2 19,64 19,64 317
6 Elke Woerdeman GAC  MD Team 1 16,61 18,71 19,16 16,46 19,16 19,16 0
8 Anna Steeman GAC  MD Team 2 17,82 17,04 16,6 17,16 17,82 18,93 0
Phileine Obèr GAC  MD Team 4 DNS 0
Rikke Sarphatie GAC  MD Team 4 DNS 12,76 0
Meisjes Junior D – Kogelstoten 2 kilogram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Team punten
4 Cheyenne van den Bos GAC  MD Team 1 9,08 9,04 8,77 8,15 9,08 9,08 477
5 Elke Woerdeman GAC  MD Team 1 8,09 7,34 8,81 8,12 8,81 9,72 0
6 Regina van Gulik GAC  MD Team 3 8,68 7,41 8,7 7,76 8,7 8,89 458
7 Nina Kaposi GAC  MD Team 2 X 7,55 7,83 6,61 7,83 8,35 412
9 Joëlle van Wilsum GAC  MD Team 4 7,11 7,47 7,25 6,97 7,47 7,47 392
14 Anna Steeman GAC  MD Team 2 5,68 6,1 6,16 6,4 6,4 6,74 0
Rikke Sarphatie GAC  MD Team 4 DNS 6,33 0
Meisjes Junior D – Hoogspringen
Naam Team 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 Resultaat OBP Team punten
6 Frida Larsson GAC  MD Team 1 O O O XXO XX 1,3 1,35 462
7 Franca Koutstaal GAC  MD Team 1 O XXX 1,25 1,4 0
9 Amy van Gameren GAC  MD Team 2 O O O O XXX 1,2 1,2 389
10 Amber Steutel GAC  MD Team 5 O O O XO O XXX 1,2 1,2 389
11 Maaike van Klei GAC  MD Team 2 O XXO XXX 1,2 1,32 0
12 Regina van Gulik GAC  MD Team 3 O O O XXX 1,15 1,17 352
14 Clarice Eijkelkamp GAC  MD Team 4 O O XXX 1,05 1,05 279
Julia Wouda GAC  MD Team 5 DNS 1,2 0
Meisjes Junior D – Verspringen
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Team punten
3 Orla White GAC  MD Team 1 4,35 4,18 X 4,17 4,35 +2.6 m/s 4,59 488
4 Fay Janssen GAC  MD Team 1 4,17 3,99 3,82 3,91 4,17 +1.5 m/s 4,17 0
6 Jinthe van Loon GAC  MD Team 2 3,85 3,83 3,85 3,93 3,93 +0.0 m/s 4,27 404
8 Sienna van Arkel GAC  MD Team 3 3,6 X X 3,71 3,71 +1.0 m/s 3,84 360
10 Regina van Gulik GAC  MD Team 3 3,5 3,42 X 3,6 3,6 +1.7 m/s 3,64 0
12 Joëlle van Wilsum GAC  MD Team 4 3,27 2,96 3,11 3,53 3,53 +1.3 m/s 3,56 324
13 Liv Marshall GAC  MD Team 2 3,5 3,12 3,07 3,14 3,5 +0.3 m/s 3,77 0
21 Ava van Rooy GAC  MD Team 5 2,27 2,56 2,63 2,83 2,83 +2.5 m/s 2,83 184
22 Lisa Smits GAC  MD Team 5 2,23 1,99 2,66 2,71 2,71 +1.1 m/s 3,45 0
Phileine Obèr GAC  MD Team 4 2,95 0
Back To Top