Bussum, 6 april 2024
Eerste in Bussum GAC V Team 1 met 5696 punten, landelijk 14e
Eerste in Bussum GAC M Team 1 met 7971 punten, landelijk 7e
| U16 Mannen – 800 meter | ||||||||||
| Naam | T | Resultaat | OBP | Punten totaal | T punten | |||||
| 2 | Florian van Wijchen | GAC T 1 | 02:18,91 | 02:12,1 | 674 | 0 | ||||
| 3 | Thijmen van Wijchen | GAC T 1 | 02:20,55 | 02:16,9 | 656 | 0 | ||||
| 8 | Roald Houtman | GAC T 1 | 02:32,69 | — | 534 | 0 | ||||
| U16 Mannen – 100 meter horden (84cm) | ||||||||||
| Naam | T | Resultaat | OBP | Punten totaal | T punten | |||||
| 3 | Robin van den Berg | GAC T 1 | 16,65 | -1.4 m/s | — | 582 | 0 | |||
| 5 | Jimi Cramer | GAC T 1 | PB 17,85 | -2.7 m/s | 17,93 | 494 | 0 | |||
| Mees de Jong | GAC T 1 | DNS | — | 0 | 0 | |||||
| U16 Mannen – 4 x 100 meter | ||||||||||
| EstafetteT | T | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | T punten | ||
| 2 | GAC H U16-M T 1 (4x100m) | GAC T 1 | T. Bultman | J. Cramer | R. Berg | M. Jong | 49,82 | 720 | 0 | |
| 5 | GAC H U16-M T 3 (4x100m) | GAC T 3 | M. Mooij | R. Ouwehand | A. Ghosh | M. Senster | 56,92 | 482 | 0 | |
| U16 Mannen – Speerwerpen 600 gram | ||||||||||
| Naam | T | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | T punten | |
| 1 | Roan Snel | GAC T 1 | 39,66 | 43,05 | 40,3 | 39,43 | PB 43,05 | 35,59 | 680 | 0 |
| 2 | Gavin Hulsman | GAC T 1 | X | 35,11 | 35,68 | 34,22 | PB 35,68 | 29,78 | 580 | 0 |
| 4 | Melle van der Meer | GAC T 2 | 27,05 | 28,13 | 2,7 | 27,67 | PB 28,13 | — | 466 | 0 |
| 10 | Milan van Room | GAC T 2 | 20,47 | 18,69 | 18,82 | 20,47 | — | 333 | 0 | |
| 14 | Arnov Ghosh | GAC T 3 | 12,18 | 11,63 | X | 12,18 | — | 157 | 0 | |
| Levi Leguit | GAC T 3 | — | — | 0 | 0 | |||||
| U16 Mannen – Discuswerpen 1 kilogram | ||||||||||
| Naam | T | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | T punten | |
| 1 | Yuri Scholte | GAC T 1 | 51,09 | 54,25 | 52,46 | X | 54,25 | 55,73 | 789 | 0 |
| 6 | Rens Ouwehand | GAC T 3 | 15,61 | 14,68 | 14,98 | 16,39 | PB16,39 | 14,45 | 236 | 0 |
| Gavin Hulsman | GAC T 1 | — | 26,95 | 0 | 0 | |||||
| U16 Mannen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | T | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||
| 1 | Roan Snel | GAC T 1 | 4,81 | 5,09 | 4,43 | 4,64 | PB5,09 | +0.0 m/s | 5,02 | 638 |
| 2 | Tim Bultman | GAC T 1 | 4,98 | X | 4,94 | 4,95 | PB4,98 | -0.5 m/s | 5,04 | 617 |
| 9 | Derek Truijens | GAC T 2 | X | 4,43 | 4,02 | X | PB4,43 | +0.5 m/s | 4,31 | 504 |
| 10 | Melle van der Meer | GAC T 2 | 4,18 | 4,12 | 4,17 | 4,19 | PB4,19 | -0.3 m/s | 4,19 | 456 |
| 12 | Merijn Senster | GAC T 3 | 3,76 | 3,73 | 3,7 | 3,89 | PB3,89 | +0.0 m/s | 3,71 | 396 |
| 16 | Marnix Mooij | GAC T 3 | 2,85 | 3,08 | 2,43 | 3,14 | 3,14 | -3.1 m/s | 3,3 | 246 |
| U16 Vrouwen – 800 meter | ||||||||||
| Naam | T | Resultaat | OBP | Punten totaal | T punten | |||||
| 1 | Hanna Karsijns | GAC T 1 | 02:33,98 | — | 522 | 0 | ||||
| 2 | Liz Heuveling | GAC T 1 | 02:35,58 | 02:31,8 | 507 | 0 | ||||
| 3 | Julia Wouda | GAC T 3 | 02:35,72 | — | 506 | 0 | ||||
| 4 | Frida Larsson | GAC T 1 | 02:36,05 | — | 503 | 0 | ||||
| 9 | Maud van der Meer | GAC T 3 | 02:46,12 | — | 419 | 0 | ||||
| U16 Vrouwen – 80 meter horden (76cm) | ||||||||||
| Naam | T | Resultaat | OBP | Punten totaal | T punten | |||||
| 1 | Orla White | GAC T 1 | PB12,85 | -1.1 m/s | 13 | 604 | 0 | |||
| 8 | Frida Larsson | GAC T 1 | 14,17 | -0.5 m/s | — | 472 | 0 | |||
| 10 | Tara Miedema | GAC T 2 | 14,48 | -2.6 m/s | — | 445 | 0 | |||
| 12 | Roos Hogervorst | GAC T 1 | 15 | -2.6 m/s | — | 402 | 0 | |||
| 16 | Sienna van Arkel | GAC T 2 | 16,07 | -2.6 m/s | 15,99 | 321 | 0 | |||
| 18 | Liv Marshall | GAC T 3 | 16,57 | -2.6 m/s | — | 287 | 0 | |||
| 19 | Ariane Gnodde | GAC T 3 | 16,63 | -2.6 m/s | — | 283 | 0 | |||
| U16 Vrouwen – 4 x 80 meter | ||||||||||
| EstafetteT | T | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | T punten | ||
| 2 | GAC H U16-V T 1 (4x80m) | GAC T 1 | O. White | H. Karsijns | R. Hogervorst | E. Graaf | 43,04 | 628 | 0 | |
| 7 | GAC H U16-V T 3 (4x80m) | GAC T 3 | A. Gnodde | J. Wouda | L. Marshall | F. Koutstaal | 45,53 | 530 | 0 | |
| U16 Vrouwen – Discuswerpen 1 kilogram | ||||||||||
| Naam | T | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | T punten | |
| 2 | Cheyenne van den Bos | GAC T 3 | 18,62 | 20,02 | 16,98 | 21,53 | PB 21,53 | 19,44 | 335 | 0 |
| 4 | Maaike van Klei | GAC T 1 | 16,75 | 19,65 | 18,02 | X | 19,65 | 20,49 | 300 | 0 |
| 12 | Nina Kaposi | GAC T 2 | X | 14,67 | 14,67 | X | 14,67 | 16,88 | 200 | 0 |
| 6 | Elke Woerdeman | GAC T 1 | X | X | 17,60 | 15,03 | 17,60 | 20,7 | 0 | 0 |
| U16 Vrouwen – Kogelstoten 3 kilogram | ||||||||||
| Naam | T | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | T punten | |
| 1 | Elke Woerdeman | GAC T 1 | 9,27 | 9,08 | 9,94 | 9,91 | PB 9,94 | 9,18 | 520 | 0 |
| 3 | Nina Kaposi | GAC T 2 | 9,29 | 9,24 | 8,79 | 8,57 | PB 9,29 | 9,25 | 488 | 0 |
| 4 | Franca Koutstaal | GAC T 3 | 8,51 | 8,64 | 8,17 | 8,68 | PB 8,68 | 8,64 | 457 | 0 |
| 6 | Maaike van Klei | GAC T 1 | 8,36 | 8,19 | 7,75 | 8,03 | PB 8,36 | 8,05 | 440 | 0 |
| 7 | Cheyenne van den Bos | GAC T 3 | 7,72 | X | 7,89 | 7,37 | SB 7,89 | 8,05 | 415 | 0 |
| U16 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | T | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||
| 2 | Orla White | GAC T 1 | 4,32 | 4,5 | 4,51 | 4,66 | PB 4,66 | +2.1 m/s | 4,65 | 552 |
| 6 | Esmee de Graaf | GAC T 1 | 4,15 | 4,33 | 3,99 | 4,33 | PB 4,33 | +0.2 m/s | 3,97 | 484 |
| 7 | Sienna van Arkel | GAC T 2 | X | 3,95 | 4,3 | 2,57 | PB 4,30 | +0.4 m/s | 4,23 | 478 |
| 10 | Tara Miedema | GAC T 2 | 3,88 | 4,08 | 4,19 | 4,06 | PB 4,19 | +1.1 m/s | 4,02 | 456 |
| 12 | Liv Marshall | GAC T 3 | 3,8 | 3,84 | 3,57 | 3,71 | PB 3,84 | +0.5 m/s | 3,74 | 386 |
| 14 | Maud van der Meer | GAC T 3 | 3,74 | 3,44 | 3,43 | 3,72 | PB3,74 | +0.0 m/s | 3,7 | 366 |
| U16 Mannen – Kogelstoten 4 kilogram | |||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 1 | Yuri Scholte | GAC Hilversum U16-M Team 1 | 15,18 | 14,33 | X | 14,32 | 15,18 | 15,57 | 745 |
| 2 | Robin van den Berg | GAC Hilversum U16-M Team 1 | 8,19 | 8,82 | 8,15 | 8,16 | 8,82 | 8,27 | 464 |
| U16 Mannen – 100 meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Yuri Scholte | GAC Hilversum U16-M Team 1 | 12,88 | -3.0 m/s | 12,8 | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tim Bultman | GAC Hilversum U16-M Team 1 | 13,17 | -3.0 m/s | 13,05 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Roan Snel | GAC Hilversum U16-M Team 1 | 13,6 | -3.1 m/s | 13,46 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Arnov Ghosh | GAC Hilversum U16-M Team 3 | 13,92 | -1.4 m/s | — | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Milan van Room | GAC Hilversum U16-M Team 2 | PB 14,38 | -3.6 m/s | 14,77 | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Melle van der Meer | GAC Hilversum U16-M Team 2 | 14,82 | -3.1 m/s | 14,44 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Derek Truijens | GAC Hilversum U16-M Team 2 | 15,02 | -3.6 m/s | 14,82 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
