Skip to content

Huizen, 13 mei 2023

U16 Mannen – 150 meter
Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten
4 Kealan Steba GAC H U16-M Team 1 18,21 +0.7 m/s 18,82 797 0
6 Nout van der Schoot GAC H U16-M Team 1 19,19 +3.2 m/s 20,44 695 0
9 Roan Snel GAC H U16-M Team 1 19,96 +3.2 m/s 24,32 622 0
11 Mateo Siemelink Vallarta GAC H U16-M Team 2 20,16 +1.0 m/s 604 0
12 Siebe van der Weerden GAC H U16-M Team 3 20,26 +3.2 m/s 21,27 595 0
13 Jimi Cramer GAC H U16-M Team 2 20,44 +3.2 m/s 23,41 579 0
17 Liam Brouwer GAC H U16-M Team 2 21,55 +1.0 m/s 488 0
U16 Mannen – 1500 meter
Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten
1 Florian van Wijchen GAC H U16-M Team 1 04:28,03 04:13,8 799 799
3 Thijmen van Wijchen GAC H U16-M Team 1 04:57,49 04:20,3 642 642
6 Siebren Verra GAC H U16-M Team 1 05:10,25 05:18,9 583 0
U16 Mannen – 100 meter horden (84cm)
Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten
1 Youri van der Linden GAC H U16-M Team 1 14,36 +1.3 m/s 14,34 791 791
2 Kealan Steba GAC H U16-M Team 1 14,39 +1.3 m/s 14,54 787 787
3 Nout van der Schoot GAC H U16-M Team 1 15,46 +1.3 m/s 15,98 683 0
8 Mateo Siemelink Vallarta GAC H U16-M Team 2 17,75 +1.2 m/s 501 501
9 Jimi Cramer GAC H U16-M Team 2 17,93 +1.2 m/s 18,27 488 488
U16 Mannen – 4 x 100 meter
Estafetteteam Team Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat Punten totaal Team punten
2 GAC H U16-M Team 1 (4x100m) GAC H U16-M Team 1 Y. Scholte B. Haak N. Schoot Y. Linden 48,65 766 766
U16 Mannen – Speerwerpen 600 gram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Punten totaal Team punten
1 Boudewijn van den Haak GAC H U16-M Team 1 47,01 48,4 X 48,12 48,4 49,72 747 747
3 Liam Brouwer GAC H U16-M Team 2 32,89 31,89 29,97 X 32,89 35,01 539 539
5 Roan Snel GAC H U16-M Team 1 28,15 24,95 26,5 22,76 28,15 29,52 466 0
7 Siebe van der Weerden GAC H U16-M Team 3 26,12 21,59 24,1 24,04 26,12 23,02 433 433
U16 Mannen – Kogelstoten 4 kilogram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Punten totaal Team punten
1 Yuri Scholte GAC H U16-M Team 1 14,07 13,94 15,02 X 15,02 14,65 739 739
U16 Mannen – Hoogspringen
Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten
2 Youri van der Linden GAC H U16-M Team 1 1,65 1,70 741 741
6 Roan Snel GAC H U16-M Team 1 1,45 1,45 582 0
6 Jimi Cramer GAC H U16-M Team 2 1,45 1,45 582 582
9 Mateo Siemelink Vallarta GAC H U16-M Team 2 1,4 541 0
U16 Mannen – Verspringen
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
2 Kealan Steba GAC H U16-M Team 1 5,34 5,44 X 5,61 5,61 +0.0 m/s 738 0
3 Boudewijn van den Haak GAC H U16-M Team 1 X 5,18 X 5,39 5,39 -1.2 m/s 697 697
7 Liam Brouwer GAC H U16-M Team 2 4,74 4,27 X 4,23 4,74 +0.0 m/s 568 0
8 Siebe van der Weerden GAC H U16-M Team 3 X 4,53 4,31 X 4,53 +0.0 m/s 525 0
U14 Mannen – 80 meter
Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten
6 Robin van den Berg GAC H U14-M Team 1 11,69 +0.6 m/s 11,73 512 512
9 Melle van der Meer GAC H U14-M Team 3 11,82 +1.4 m/s 12,38 493 493
12 Derek Truijens GAC H U14-M Team 1 12,16 +1.4 m/s 12,12 446 446
15 Laurens Bijlard GAC H U14-M Team 1 12,39 +1.4 m/s 12,6 415 0
23 Oskar Bornman GAC H U14-M Team 5 12,9 +0.8 m/s 352 352
24 Fedde Veldmeijer GAC H U14-M Team 5 12,94 +0.8 m/s 347 347
27 Abhav Sahu GAC H U14-M Team 2 13 +0.5 m/s 340 340
30 Brent Wierenga GAC H U14-M Team 3 13,44 +0.5 m/s 290 290
32 Boaz van den Berg GAC H U14-M Team 5 13,78 +0.8 m/s 253 0
36 Tygo Wansink GAC H U14-M Team 4 14,21 +0.8 m/s 209 209
37 Lukas van der Heijden GAC H U14-M Team 3 14,94 +1.0 m/s 14,62 141 0
Joep Wilhelmus GAC H U14-M Team 2 DNS 13,32 0 0
U14 Mannen – 600 meter
Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten
8 Laurens Bijlard GAC H U14-M Team 1 01:53,85 01:46,7 498 0
12 Arsh Sahu GAC H U14-M Team 2 01:58,36 444 0
13 Linus van Herpt GAC H U14-M Team 2 01:58,90 438 0
14 Lou de Vries GAC H U14-M Team 1 02:02,05 403 0
15 Mels Hogervorst GAC H U14-M Team 1 02:06,54 356 0
16 Brent Wierenga GAC H U14-M Team 3 02:08,04 341 0
U14 Mannen – 80 meter horden (76cm)
Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten
3 Robin van den Berg GAC H U14-M Team 1 14,56 +0.9 m/s 14,27 438 438
4 Mees de Jong GAC H U14-M Team 1 14,78 +0.9 m/s 14,86 420 420
5 Hidde Oldenhof GAC H U14-M Team 1 14,92 +0.9 m/s 15,01 408 0
9 Ege Mete Akbatur GAC H U14-M Team 2 16,17 -0.2 m/s 16,84 314 314
10 Eddie Puik GAC H U14-M Team 5 16,98 -0.2 m/s 16,92 261 261
16 Thijmen Dijkstra GAC H U14-M Team 5 17,7 +1.6 m/s 17,34 218 218
21 Fedde Veldmeijer GAC H U14-M Team 5 18,26 +0.6 m/s 186 0
U14 Mannen – 4 x 80 meter
Estafetteteam Team Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat Punten totaal Team punten
2 GAC H U14-M Team 1 (4x80m) GAC H U14-M Team 1 D. Truijens H. Oldenhof M. Jong R. Berg 44,31 577 577
5 GAC H U14-M Team 2 (4x80m) GAC H U14-M Team 2 E. Akbatur A. Sahu A. Sahu L. Herpt 45,5 531 531
GAC H U14-M Team 5 (4x80m) GAC H U14-M Team 5 F. Veldmeijer O. Bornman T. Dijkstra E. Puik DNS 0 0
U14 Mannen – Discuswerpen 1 kilogram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Punten totaal Team punten
1 Tim Bultman GAC H U14-M Team 1 22,7 22,43 21,19 X 22,70 21,69 356 356
2 Melle van der Meer GAC H U14-M Team 3 19,18 19,41 19,59 X 19,59 14,38 299 299
3 Ties Tentij GAC H U14-M Team 1 17,1 X X 19,01 19,01 288 0
14 Tygo Wansink GAC H U14-M Team 4 X 12,56 12,11 11,62 12,56 152 152
22 Boaz van den Berg GAC H U14-M Team 5 7,17 7,31 7,76 8,63 8,63 51 51
23 Lukas van der Heijden GAC H U14-M Team 3 X 7,44 8,07 6,03 8,07 35 0
U14 Mannen – Kogelstoten 3 kilogram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Punten totaal Team punten
1 Tim Bultman GAC H U14-M Team 1 9,03 9,25 9,09 8,18 9,25 9,06 486 486
6 Ties Tentij GAC H U14-M Team 1 5,53 6,47 6,39 5,98 6,47 6,84 335 0
U14 Mannen – Hoogspringen
Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten
1 Hidde Oldenhof GAC H U14-M Team 1 1,45 1,4 582 582
3 Derek Truijens GAC H U14-M Team 1 1,40 1,4 541 0
4 Arsh Sahu GAC H U14-M Team 2 1,35 1,3 499 499
7 Joep Wilhelmus GAC H U14-M Team 2 1,30 1,25 462 0
12 Oskar Bornman GAC H U14-M Team 5 1,20 389 389
14 Thijmen Dijkstra GAC H U14-M Team 5 1,15 1 352 0
U14 Mannen – Verspringen
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
2 Tim Bultman GAC H U14-M Team 1 4,06 4,59 4,58 4,72 4,72 -0.5 m/s 564 564
4 Mees de Jong GAC H U14-M Team 1 X X 4,23 4,32 4,32 -0.8 m/s 482 0
8 Melle van der Meer GAC H U14-M Team 3 3,8 3,63 3,62 3,52 3,80 +0.5 m/s 378 378
10 Linus van Herpt GAC H U14-M Team 2 3,72 X 3,62 X 3,72 +0.0 m/s 362 362
12 Abhav Sahu GAC H U14-M Team 2 X X X 3,56 3,56 -0.7 m/s 330 0
13 Eddie Puik GAC H U14-M Team 5 3,28 3,2 3,43 3,55 3,55 +0.2 m/s 328 328
16 Brent Wierenga GAC H U14-M Team 3 3,03 3,1 3,06 3,15 3,15 +0.0 m/s 248 0
22 Tygo Wansink GAC H U14-M Team 4 2,83 2,64 2,73 2,66 2,83 +0.0 m/s 184 184
23 Boaz van den Berg GAC H U14-M Team 5 2,78 2,63 2,52 2,55 2,78 -1.6 m/s 174 0
U16 Vrouwen – 150 meter
Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten
5 Eloe Blankevoort GAC H U16-V Team 1 20,88 -0.2 m/s 21,65 542 0
7 Jinthe van Loon GAC H U16-V Team 1 21,42 -0.2 m/s 21,74 498 0
11 Amber Steutel GAC H U16-V Team 2 22,31 +0.1 m/s 23,16 430 0
19 Rikke Sarphatie GAC H U16-V Team 2 24,48 +0.1 m/s 25,23 286 0
20 Anna Steeman GAC H U16-V Team 2 26,69 +2.4 m/s 163 0
Kate Nijs GAC H U16-V Team 1 DNS 22,38 0 0
U16 Vrouwen – 1500 meter
Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten
2 Annephine Slütter GAC H U16-V Team 1 05:14,28 05:27,2 565 565
4 Liz Heuveling GAC H U16-V Team 1 05:19,20 04:53,1 545 545
6 Jasmijn Drupsteen GAC H U16-V Team 3 05:27,32 05:23,7 512 512
7 Nora Oosterling GAC H U16-V Team 3 05:28,91 05:21,8 505 505
8 Anna Bilstra GAC H U16-V Team 1 05:41,78 05:42,6 456 0
U16 Vrouwen – 80 meter horden (76cm)
Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten
1 Renske van der Maas GAC H U16-V Team 1 12,29 +0.7 m/s 12,08 668 668
3 Anna Bilstra GAC H U16-V Team 1 13,66 +0.7 m/s 13,56 520 520
9 Sienna van Arkel GAC H U16-V Team 3 16,85 +1.1 m/s 16,54 269 269
U16 Vrouwen – 4 x 80 meter
Estafetteteam Team Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat Punten totaal Team punten
2 GAC H U16-V Team 1 (4x80m) GAC H U16-V Team 1 J. Loon E. Blankevoort A. Bilstra K. Nijs 42,93 633 633
5 GAC H U16-V Team 3 (4x80m) GAC H U16-V Team 3 S. Arkel B. Spriensma N. Oosterling J. Drupsteen 45,11 546 546
8 GAC H U16-V Team 2 (4x80m) GAC H U16-V Team 2 N. Kaposi R. Sarphatie M. Klei A. Steutel 46,75 486 486
U16 Vrouwen – Speerwerpen 500 gram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Punten totaal Team punten
1 Renske van der Maas GAC H U16-V Team 1 28,61 X X 31,72 31,72 35,76 522 522
2 Nina Kaposi GAC H U16-V Team 2 19,2 X 21,89 21,59 21,89 359 359
3 Brechtje Hoekstra GAC H U16-V Team 1 19,04 20,99 20,92 21,68 21,68 20,42 355 0
7 Anna Steeman GAC H U16-V Team 2 12,93 15,13 14,92 16,96 16,96 264 0
U16 Vrouwen – Discuswerpen 1 kilogram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Punten totaal Team punten
1 Loïcq Koutstaal GAC H U16-V Team 1 26,09 X 27,99 26,58 27,99 29,28 443 443
2 Brechtje Hoekstra GAC H U16-V Team 1 19,08 22,86 21,43 23,39 23,39 22,68 368 0
7 Nina Kaposi GAC H U16-V Team 2 15,3 X 15,79 16,88 16,88 15,58 246 246
9 Maaike van Klei GAC H U16-V Team 2 15,62 16,32 14,58 15,58 16,32 235 0
16 Elke Woerdeman GAC H U16-V Team 3 X X X 12,24 12,24 20,7 145 145
U16 Vrouwen – Kogelstoten 3 kilogram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Punten totaal Team punten
1 Loïcq Koutstaal GAC H U16-V Team 1 9,19 X 10,51 10,11 10,51 11,24 547 547
3 Elke Woerdeman GAC H U16-V Team 3 8,55 8,73 8,61 8,78 8,78 8,80 462 462
4 Brechtje Hoekstra GAC H U16-V Team 1 8,19 8,51 8,12 8,44 8,51 8,58 448 0
12 Anna Steeman GAC H U16-V Team 2 5,51 5,95 4,77 5,4 5,95 303 0
U16 Vrouwen – Hoogspringen
Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten
1 Kate Nijs GAC H U16-V Team 1 1,45 1,47 582 582
5 Eloe Blankevoort GAC H U16-V Team 1 1,40 1,25 541 0
8 Elke Woerdeman GAC H U16-V Team 3 1,30 1,25 462 462
9 Maaike van Klei GAC H U16-V Team 2 1,25 1,32 426 426
U16 Vrouwen – Verspringen
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Renske van der Maas GAC H U16-V Team 1 5,05 5,33 5,33 +0.0 m/s 685 685
3 Jinthe van Loon GAC H U16-V Team 1 4,44 4,33 4,28 4,37 4,44 +0.0 m/s 506 0
5 Bregje Spriensma GAC H U16-V Team 3 3,84 4,1 4,23 4,37 4,37 +0.0 m/s 492 492
6 Sienna van Arkel GAC H U16-V Team 3 3,97 3,96 4,22 4,13 4,22 +0.0 m/s 462 0
8 Amber Steutel GAC H U16-V Team 2 3,95 3,79 3,95 +0.0 m/s 408 408
14 Rikke Sarphatie GAC H U16-V Team 2 3,16 3,61 3,61 +0.0 m/s 340 0
U14 Vrouwen – 60 meter
Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten
2 Roos Hogervorst GAC H U14-V Team 1 8,99 +0.8 m/s 9,12 551 0
5 Elsa Cordeiro GAC H U14-V Team 1 9,30 -0.3 m/s 9,62 494 0
10 Frida Larsson GAC H U14-V Team 1 9,49 +0.0 m/s 9,94 461 0
11 Febe Nap GAC H U14-V Team 2 9,59 +1.9 m/s 9,84 444 0
14 Iniha Rajan GAC H U14-V Team 2 9,69 -0.3 m/s 9,68 427 0
17 Saar Gnodde GAC H U14-V Team 2 9,76 +1.9 m/s 9,89 416 0
20 Laura Vroon GAC H U14-V Team 3 9,82 +0.4 m/s 406 0
28 Myrthe Bijlsma GAC H U14-V Team 5 10,56 +2.3 m/s 10,59 297 0
Tara Miedema GAC H U14-V Team 3 DNS 9,68 0 0
Liv Marshall GAC H U14-V Team 4 DNS 10,18 0 0
Carmen Roelfsema GAC H U14-V Team 5 DNS 12,29 0
U14 Vrouwen – 600 meter
Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten
3 Nout Slütter GAC H U14-V Team 1 01:52,35 516 0
6 Saar Gnodde GAC H U14-V Team 2 02:02,53 398 0
9 Febe Nap GAC H U14-V Team 2 02:05,53 366 0
10 Maud van der Meer GAC H U14-V Team 4 02:05,60 366 0
13 Tara Miedema GAC H U14-V Team 3 02:07,30 349 0
1 Orla White GAC H U14-V Team 1 1,50,62 01:45,2 0 0
2 Hanna Karsijns GAC H U14-V Team 1 1,52.13 01:54,8 0 0
U14 Vrouwen – 60 meter horden (76cm)
Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten
1 Orla White GAC H U14-V Team 1 9,92 +1.4 m/s 9,95 620 620
3 Hanna Karsijns GAC H U14-V Team 1 11,21 +1.4 m/s 11,32 457 457
4 Tara Miedema GAC H U14-V Team 3 11,52 +1.4 m/s 11,99 424 424
8 Roos Hogervorst GAC H U14-V Team 1 12,12 +1.0 m/s 12,32 363 0
10 Liv Marshall GAC H U14-V Team 4 12,34 +1.0 m/s 12,56 343 343
16 Laura Vroon GAC H U14-V Team 3 13,22 +3.1 m/s 267 267
17 Maxime Klaasen GAC H U14-V Team 3 13,36 +1.1 m/s 13,57 256 0
18 Ana Erazo GAC H U14-V Team 5 13,68 +1.1 m/s 13,76 231 231
21 Carmen Roelfsema GAC H U14-V Team 5 13,97 +0.7 m/s 13,91 210 210
22 Jasmijn de Jonge GAC H U14-V Team 2 14,33 +3.1 m/s 184 184
23 Myrthe Bijlsma GAC H U14-V Team 5 14,38 +3.1 m/s 181 0
U14 Vrouwen – 4 x 60 meter
Estafetteteam Team Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 GAC H U14-V Team 1 (4x60m) GAC H U14-V Team 1 H. Karsijns R. Hogervorst F. Koutstaal E. Cordeiro 33,63 631 631
4 GAC H U14-V Team 2 (4x60m) GAC H U14-V Team 2 F. Nap J. Jonge D. Gooijer I. Rajan 35,71 528 528
U14 Vrouwen – Speerwerpen 400 gram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Punten totaal Team punten
2 Ariane Gnodde GAC H U14-V Team 2 15,14 13,7 15,91 16,58 16,58 256 256
4 Mille Heylen GAC H U14-V Team 1 12,04 X 14,8 15,48 15,48 17,72 232 232
6 Franca Koutstaal GAC H U14-V Team 1 14,84 13,15 X X 14,84 17,75 218 0
8 Isa Gerrits GAC H U14-V Team 3 13,99 11,79 10,95 12,67 13,99 11,13 199 199
11 Quahneah van den Bos GAC H U14-V Team 3 10,11 12,53 11,6 12,47 12,53 12 165 0
14 Iniha Rajan GAC H U14-V Team 2 10,23 8,74 9,64 10,62 10,62 10,3 117 0
U14 Vrouwen – Kogelstoten 2 kilogram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Punten totaal Team punten
4 Dille de Gooijer GAC H U14-V Team 2 8,43 7,9 8,24 7,46 8,43 8,12 444 444
6 Mille Heylen GAC H U14-V Team 1 7,74 7,37 6,73 7,78 7,78 8,08 409 409
7 Liv Marshall GAC H U14-V Team 4 7,5 7,72 7,57 6,78 7,72 7,68 406 406
8 Quahneah van den Bos GAC H U14-V Team 3 7,34 7,48 7,47 6,91 7,48 6,73 393 393
11 Elsa Cordeiro GAC H U14-V Team 1 6,22 6,13 6,78 6,92 6,92 6,55 361 0
12 Ariane Gnodde GAC H U14-V Team 2 6,52 6,66 6,19 5,91 6,66 6,53 346 0
16 Isa Gerrits GAC H U14-V Team 3 5,26 X 5,77 5,22 5,77 6,1 292 0
U14 Vrouwen – Hoogspringen
Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten
2 Frida Larsson GAC H U14-V Team 1 1,40 1,4 541 541
2 Franca Koutstaal GAC H U14-V Team 1 1,40 1,45 541 0
5 Pien van Atteveld GAC H U14-V Team 3 1,35 1,25 499 0
8 Julia Wouda GAC H U14-V Team 4 1,30 1,2 462 0
11 Jasmijn de Jonge GAC H U14-V Team 2 1,25 1,2 426 0
11 Laura Vroon GAC H U14-V Team 3 1,25 1,3 426 426
14 Saar Gnodde GAC H U14-V Team 2 1,20 1,15 389 389
14 Maud van der Meer GAC H U14-V Team 4 1,20 1,2 389 389
17 Ana Erazo GAC H U14-V Team 5 1,15 1,15 352 0
17 Carmen Roelfsema GAC H U14-V Team 5 1,15 1,1 352 352
U14 Vrouwen – Verspringen
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Orla White GAC H U14-V Team 1 4,35 4,38 4,36 4,6 4,6 +0.3 m/s 540 540
2 Dille de Gooijer GAC H U14-V Team 2 X 4,13 3,94 4,21 4,21 +1.6 m/s 460 0
5 Frida Larsson GAC H U14-V Team 1 3,98 3,99 3,98 3,95 3,99 +2.8 m/s 416 0
8 Pien van Atteveld GAC H U14-V Team 3 2,93 3,6 3,29 3,64 3,64 +0.0 m/s 346 346
9 Julia Wouda GAC H U14-V Team 4 3,52 3,59 3,63 3,51 3,63 +0.0 m/s 344 0
19 Ariane Gnodde GAC H U14-V Team 2 3,41 3,38 3,34 X 3,41 +0.0 m/s 300 300
20 Ana Erazo GAC H U14-V Team 5 3,25 3,29 3,35 X 3,35 +0.0 m/s 288 288
24 Maxime Klaasen GAC H U14-V Team 3 2,9 2,92 2,91 3,09 3,09 +0.5 m/s 236 0
25 Myrthe Bijlsma GAC H U14-V Team 5 2,98 2,88 3,01 X 3,01 +0.0 m/s 220 0
Back To Top