Amsterdam, 10 september 2023
| U14 Mannen – 80 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||||||
| 7 | Tim Bultman | 10,96 | -0.4 m/s | Q | 10,86 | 29 | |||||
| U14 Mannen – 80 meter halve finale | |||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||||||
| 7 | Tim Bultman | 10,99 | -1.6 m/s | q | 10,96 | 10 | |||||
| U14 Mannen – 80 meter finale | |||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||||
| 7 | Tim Bultman | 11,02 | 10,99 | 2 | |||||||
| U14 Mannen – 150 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||||||
| 14 | Robin van den Berg | 21,27 | +1.2 m/s | — | 16 | ||||||
| U14 Mannen – 1000 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||||
| 30 | Laurens Bijlard | 03:22,77 | 03:15,0 | 19 | |||||||
| U14 Mannen – 80 meter horden | |||||||||||
| H | Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||||
| 9 | Robin van den Berg | 76.2cm | 13,47 | -3.4 m/s | 14,07 | 15 | |||||
| 17 | Melle van der Meer | 76.2cm | 15,15 | -3.4 m/s | 15,45 | 7 | |||||
| U14 Mannen – Speerwerpen | |||||||||||
| H | Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten totaal |
| 12 | Melle van der Meer | 400gr | 29,66 | 28,48 | 26,31 | 29,66 | 30,43 | 16 | |||
| 14 | Tim Bultman | 400gr | 28,32 | 27,88 | 25,71 | 28,32 | 30,97 | 14 | |||
| U14 Mannen – Hoogspringen | |||||||||||
| H | Naam | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||
| 19 | Derek Truijens | O | XO | XXX | 1,35 | 1,4 | 4 | ||||
| U14 Mannen – Verspringen | |||||||||||
| H | Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 20 | Derek Truijens | 3,67 | 3,98 | 3,89 | 3,98 | +0.6 m/s | 4,31 | 7 | |||
| U13 Mannen – 80 meter | |||||||||||
| H | Naam | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | ||||||
| 14 | Arsh Sahu | 11,87 | -1.9 m/s | Q | 11,41 | 24 | |||||
| 26 | Linus van Herpt | 12,57 | -1.4 m/s | Q | 11,75 | 12 | |||||
| U13 Mannen – 80 meter halve finale | |||||||||||
| H | Naam | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | ||||||
| 13 | Arsh Sahu | 11,82 | -1.5 m/s | 11,87 | 12 | ||||||
| 22 | Linus van Herpt | 12,42 | -0.3 m/s | 12,57 | 3 | ||||||
| U13 Mannen – 150 meter | |||||||||||
| H | Naam | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | ||||||
| 4 | Arsh Sahu | 21,14 | -0.2 m/s | q | — | 17 | |||||
| U13 Mannen – 150 meter finale | |||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||||
| 4 | Arsh Sahu | 21,32 | -1.0 m/s | 21,14 | 5 | ||||||
| U13 Mannen – 1000 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||||
| 27 | Lou de Vries | 03:32,24 | 03:45,0 | 18 | |||||||
| 36 | Mels Hogervorst | 03:53,01 | 03:56,2 | 9 | |||||||
| 43 | Brent Wierenga | 04:09,90 | 03:58,5 | 2 | |||||||
| U13 Mannen – 80 meter horden | |||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | ||||||
| 18 | Linus van Herpt | 76.2cm | 16,33 | -2.3 m/s | — | 6 | |||||
| 21 | Ege Mete Akbatur | 76.2cm | 16,64 | -2.3 m/s | 15,92 | 3 | |||||
| U13 Mannen – Discuswerpen | |||||||||||
| H | Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten totaal |
| 7 | Ties Tentij | 1kg | 18,28 | 19,18 | 19,22 | X | 18,89 | 19,66 | 19,66 | 19,01 | 9 |
| 14 | Thom Hoppenbrouwers | 1kg | X | 14,22 | 10,63 | 14,22 | 12,99 | 2 | |||
| U13 Mannen – Kogelstoten | |||||||||||
| H | Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten totaal |
| 13 | Dennis Lagcher | 3kg | 6,6 | 6,73 | 6,43 | 6,73 | 6,23 | 7 | |||
| 15 | Abhav Sahu | 3kg | 6,36 | 5,66 | 5,81 | 6,36 | 6,97 | 5 | |||
| 16 | Thom Hoppenbrouwers | 3kg | 6,06 | 5,99 | 6,06 | 6,06 | 6,45 | 4 | |||
| U13 Mannen – Speerwerpen | |||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 8 | Dennis Lagcher | 400gr | 22,16 | 22,26 | 23,67 | 22,87 | 22,67 | 23,19 | 23,67 | 23,01 | 17 |
| 14 | Ties Tentij | 400gr | 19,6 | X | 15,75 | 19,6 | 21,58 | 11 | |||
| U13 Mannen – Verspringen | |||||||||||
| H | Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 25 | Abhav Sahu | X | 3,63 | X | 3,63 | +0.5 m/s | 3,8 | 6 | |||
| U14 Vrouwen – 60 meter | |||||||||||
| H | Naam | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | ||||||
| 22 | Roos Hogervorst | 9,03 | -0.7 m/s | 8,89 | 42 | ||||||
| 40 | Tara Miedema | 9,29 | -0.1 m/s | 9,68 | 24 | ||||||
| U14 Vrouwen – 1000 meter | |||||||||||
| H | Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||||
| 38 | Julia Wouda | 03:49,16 | 03:41,3 | 8 | |||||||
| U14 Vrouwen – 60 meter horden | |||||||||||
| H | Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||||
| 3 | Orla White | 76.2cm | 10,15 | -1.5 m/s | Q | 9,92 | 49 | ||||
| 13 | Tara Miedema | 76.2cm | 11,14 | -2.2 m/s | Q | 11,52 | 39 | ||||
| Hanna Karsijns | 76.2cm | DNS | 11,21 | 0 | |||||||
| U14 Vrouwen – 60 meter horden halve finale | |||||||||||
| H | Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||||
| 4 | Orla White | 76.2cm | 9,98 | -0.3 m/s | Q | 10,15 | 21 | ||||
| 17 | Tara Miedema | 76.2cm | 11,23 | -0.3 m/s | 11,14 | 8 | |||||
| U14 Vrouwen – 60 meter horden finale | |||||||||||
| H | Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||
| 4 | Orla White | 76.2cm | 9,99 | -2.3 m/s | 9,98 | 5 | |||||
| U14 Vrouwen – 1000 meter steeplechase | |||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||||
| 4 | Hanna Karsijns | 76.2cm | 03:36,08 | — | 10 | ||||||
| 5 | Frida Larsson | 76.2cm | 03:42,52 | — | 9 | ||||||
| U14 Vrouwen – Discuswerpen | |||||||||||
| H | Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten totaal |
| 24 | Ariane Gnodde | 750gr | 11,46 | X | 13,53 | 13,53 | — | 4 | |||
| U14 Vrouwen – Speerwerpen | |||||||||||
| H | Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten totaal |
| 23 | Ariane Gnodde | 400gr | 14,58 | 14,92 | 13,22 | 14,92 | 18,96 | 7 | |||
| U14 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 5 | Frida Larsson | – | O | O | O | XO | XO | XXX | 1,5 | 1,4 | 21 |
| U14 Vrouwen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||
| 3 | Orla White | 4,4 | 4,19 | X | X | – | 4,65 | 4,65 | +1.7 m/s | 4,6 | 41 |
| 30 | Julia Wouda | 3,87 | 3,85 | 3,84 | 3,87 | +1.2 m/s | 3,63 | 14 | |||
| 34 | Liv Marshall | 3,74 | 3,5 | 3,72 | 3,74 | +0.0 m/s | 3,77 | 10 | |||
| U13 Vrouwen – 60 meter | |||||||||||
| H | Naam | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | ||||||
| 18 | Elsa Cordeiro | 9,34 | -0.3 m/s | Q | 9,3 | 38 | |||||
| 28 | Hanne Cents | 9,62 | -2.0 m/s | 9,55 | 28 | ||||||
| 33 | Febe Nap | 9,8 | -2.1 m/s | 9,59 | 23 | ||||||
| 38 | Jasmijn de Jonge | 10 | -0.8 m/s | 9,79 | 18 | ||||||
| Dille de Gooijer | DNS | 9,7 | 0 | ||||||||
| U13 Vrouwen – 60 meter halve finale | |||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||||||
| 22 | Elsa Cordeiro | 9,55 | -0.2 m/s | 9,34 | 3 | ||||||
| U13 Vrouwen – 150 meter | |||||||||||
| H | Naam | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | ||||||
| 24 | Febe Nap | 23,81 | -2.2 m/s | — | 3 | ||||||
| U13 Vrouwen – 1000 meter | |||||||||||
| H | Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||||
| 5 | Nout Slütter | 03:22,27 | 03:22,8 | 42 | |||||||
| U13 Vrouwen – 60 meter horden | |||||||||||
| H | Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||||
| 25 | Saar Gnodde | 76.2cm | 12,53 | -1.7 m/s | 12,7 | 9 | |||||
| U13 Vrouwen – Discuswerpen | |||||||||||
| H | Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten totaal |
| 5 | Quahneah van den Bos | 750gr | X | 13,88 | X | 17,61 | X | 18,63 | 18,63 | 17,43 | 8 |
| 8 | Elsa Cordeiro | 750gr | 14,08 | 11,7 | 12,35 | 12,49 | 11,13 | 12,34 | 14,08 | 11,21 | 5 |
| U13 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 21 | Quahneah van den Bos | 2kg | X | 6,34 | 7,08 | 7,08 | 7,57 | 10 | |||
| 28 | Isa Gerrits | 2kg | 5,53 | 5,69 | 5,4 | 5,69 | 6,38 | 3 | |||
| U13 Vrouwen – Speerwerpen | |||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 12 | Saar Gnodde | 400gr | 14,46 | 14,38 | 14,21 | 14,46 | 17,48 | 8 | |||
| 15 | Isa Gerrits | 400gr | 10,87 | 9,61 | 12,91 | 12,91 | 14,74 | 5 | |||
| U13 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||
| 10 | Jasmijn de Jonge | XO | XO | O | XXX | 1,25 | 1,25 | 6 | |||
| 11 | Iniha Rajan | O | O | XXO | XXX | 1,25 | 1,25 | 5 | |||
| U13 Vrouwen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||
| 18 | Iniha Rajan | X | 3,85 | X | 3,85 | -0.1 m/s | 3,95 | 22 | |||
| 19 | Hanne Cents | 3,84 | X | 3,7 | 3,84 | -0.2 m/s | 3,95 | 21 | |||
| Dille de Gooijer | – | – | – | DNS | 4,21 | 0 | |||||
