Apeldoorn, 21 januari 2023
| Jongens Junior D1 – 60 m | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | ||||||
| 40 | Linus van Herpt | 9,53 | 9,54 | 22 | ||||||
| 47 | Ege Mete Akbatur | 9,68 | 9,65 | 15 | ||||||
| 59 | Fedde Veldmeijer | 10,33 | 10,23 | 3 | ||||||
| Jongens Junior D1 – 60 m horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||||
| 8 | Hidde Oldenhof | 76.2cm | 11,34 | Q | 11,13 | 15 | ||||
| Jongens Junior D1 – 60 m horden finale | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||
| 7 | Hidde Oldenhof | 76.2cm | 11,27 | 11,34 | 2 | |||||
| Jongens Junior D1 – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | ||
| 26 | Fedde Veldmeijer | 3kg | 4,69 | 4,38 | 3,66 | 4,69 | — | 1 | ||
| Jongens Junior D1 – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 4 | Hidde Oldenhof | O | O | O | O | XXX | 1,4 | 1,35 | 23 | |
| Jongens Junior D1 – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||
| 9 | Hidde Oldenhof | 4,25 | 4,04 | 4,11 | 4,25 | q | 4,42 | 38 | ||
| 32 | Linus van Herpt | 3,61 | 3,72 | 3,48 | 3,72 | 3,78 | 15 | |||
| 43 | Ege Mete Akbatur | 3,49 | X | 3,38 | 3,49 | 3,56 | 4 | |||
| Jongens Junior D2 – 60 m | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | ||||||
| 15 | Tim Bultman | 8,75 | Q | 8,78 | 43 | |||||
| 42 | Melle van der Meer | 9,23 | 9,47 | 16 | ||||||
| 46 | Derek Truijens | 9,40 | 9,63 | 12 | ||||||
| Jongens Junior D2 – 60 m halve finale | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | ||||||
| 13 | Tim Bultman | 8,70 | 8,75 | 0 | ||||||
| Jongens Junior D2 – 600 m | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||||
| 9 | Luuk Loonstra | 01:47,2 | 02:00,5 | 21 | ||||||
| Jongens Junior D2 – 60 m horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||||
| 1 | Luuk Loonstra | 76.2cm | 9,63 | Q | 9,96 | 32 | ||||
| Jongens Junior D2 – 60 m horden halve finale | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||||
| 1 | Luuk Loonstra | 76.2cm | 9,51 | Q | 9,63 | 16 | ||||
| Jongens Junior D2 – 60 m horden finale | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||
| 1 | Luuk Loonstra | 76.2cm | 9,53 | 9,51 | 8 | |||||
| Jongens Junior D2 – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||
| Luuk Loonstra | 3kg | — | 10,74 | 0 | ||||||
| Tim Bultman | 3kg | — | 9,06 | 0 | ||||||
| Jongens Junior D2 – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||
| 10 | Derek Truijens | O | O | O | O | XXX | 1,4 | 1,4 | 11 | |
| Jongens Junior D2 – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | ||
| 6 | Tim Bultman | 4,38 | 4,25 | 4,52 | 4,52 | q | 4,31 | 38 | ||
| 17 | Derek Truijens | 4,22 | 4,31 | X | 4,31 | 4 | 27 | |||
| 21 | Melle van der Meer | 4,19 | 3,69 | 4,01 | 4,19 | 4,06 | 23 | |||
| Jongens Junior D2 – Verspringen finale | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||
| 5 | Tim Bultman | 4,44 | 4,46 | 4,33 | 4,46 | 4,52 | 8 | |||
| Meisjes Junior D1 – 60 m | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | ||||||
| 36 | Iniha Rajan | 9,68 | 10,18 | 23 | ||||||
| 37 | Dille de Gooijer | 9,7 | 9,63 | 22 | ||||||
| Hanne Cents | — | 9,67 | 0 | |||||||
| Jasmijn de Jonge | — | 9,98 | 0 | |||||||
| Meisjes Junior D1 – 60 m horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||||
| 21 | Saar Gnodde | 76.212cm | 12,57 | q | —* | 19 | ||||
| 31 | Ana Erazo | 76.212cm | 13,42 | 12,98 | 9 | |||||
| Meisjes Junior D1 – 60 m horden halve finale | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||||
| 19 | Saar Gnodde | 76.212cm | 12,46 | 12,57 | 6 | |||||
| Meisjes Junior D1 – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | ||
| 19 | Mille Heylen | 2kg | 5,61 | 5,89 | 6,34 | 6,34 | 5,05 | 12 | ||
| 20 | Quahneah van den Bos | 2kg | 5,44 | 6,28 | 5,86 | 6,28 | 5,57 | 11 | ||
| Meisjes Junior D1 – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||
| Dille de Gooijer | – | – | XXX | NM | 1,25 | 0 | ||||
| 8 | Hanne Cents | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 1,25 | 0 | ||
| Meisjes Junior D1 – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||
| 34 | Iniha Rajan | 2,93 | 2,94 | 3,31 | 3,31 | 3,39 | 10 | |||
| 37 | Saar Gnodde | 3,22 | 3,29 | 3,26 | 3,29 | 3,5 | 7 | |||
| 51 | Jasmijn de Jonge x | 2,87 | 2,85 | 2.87 | 3,3 | 0 | ||||
| Meisjes Junior D2 – 60 m horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||||
| 3 | Orla White | 76.212cm | 9,88 | Q | 9,95 | 37 | ||||
| 10 | Hanna Karsijns | 76.212cm | 11,03 | Q | 11,03 | 30 | ||||
| Meisjes Junior D2 – 60 m horden halve finale | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||||
| 1 | Orla White | 76.212cm | 9,66 | Q | 9,88 | 24 | ||||
| 11 | Hanna Karsijns | 76.212cm | 11,13 | 11,03 | 14 | |||||
| Meisjes Junior D2 – 60 m horden finale | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||
| 1 | Orla White | 76.212cm | 9,65 | 9,66 | 8 | |||||
| Meisjes Junior D2 – 4 x 50 m | ||||||||||
| Estafetteteam | Aantal lopers | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||
| 14 | Team Arena Jong | 4 | A. Gnodde | S. Gnodde | H. Cents | D. Gooijer | 31,56 | — | 6 | |
| Meisjes Junior D2 – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | ||
| 39 | Ariane Gnodde | 2kg | 6,41 | 6,31 | 6,14 | 6,41 | 6,32 | 2 | ||
| Meisjes Junior D2 – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 3 | Frida Larsson | – | O | O | O | O | XXX | 1,3 | 1,4 | 17 |
| Franca Koutstaal | — | 1,45 | 0 | |||||||
| Meisjes Junior D2 – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||
| 10 | Orla White | 3,7 | 4,23 | 4,31 | 4,31 | q | 4,6 | 33 | ||
| 38 | Frida Larsson | 3,29 | 3,49 | 3,02 | 3,49 | 3,71 | 5 | |||
| 41 | Ariane Gnodde | X | 3,19 | 3,31 | 3,31 | 3,53 | 2 | |||
| Jongens Junior D2 – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | |
| 3 | Luuk Loonstra | 3kg | 9,92 | 9,14 | 9,22 | 9,51 | 10,1 | 9,35 | 10,1 | 10,74 |
| 9 | Tim Bultman | 3kg | 8,83 | 7,33 | – | 8,52 | 8,44 | 7,97 | 8,83 | 9,06 |
| Meisjes Junior D1 – 60 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||||||
| 40 | Hanne Cents | 9,64 | 9,67 | |||||||
| 44 | Iniha Rajan | 9,68 | 10,18 | |||||||
| 45 | Dille de Gooijer | 9,7 | 9,63 | |||||||
| 51 | Jasmijn de Jonge | 9,79 | 9,98 | |||||||
| Meisjes Junior D2 – 600 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 15 | Hanna Karsijns | 01:55,5 | 01:54,8 | |||||||
| Meisjes Junior D2 – 1000 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 17 | Frida Larsson | 03:36,7 | 03:27,2 | |||||||
| Meisjes Junior D2 – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | Resultaat | OBP | |
| 14 | Franca Koutstaal | – | – | – | XO | O | XXO | XXX | 1,35 | 1,45 |
| 15 | Frida Larsson | – | O | O | O | O | XXX | 1,30 | 1,4 | |
| Meisjes Junior D2 – Verspringen finale | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |||||
| 5 | Orla White | 4,40 | 4,28 | X | 4,40 | 4,31 | ||||
