Apeldoorn, 22 januari 2023
| Jongens Junior C1 – 60 m horden | ||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | OBP | ||||
| 19 | Jimi Cramer | 83.8cm | 11,02 | —* | ||||
| Jongens Junior C1 – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | |
| 1 | Yuri Scholte | 4kg | 12,74 | – | – | 12,74 | Q | 13,62 |
| 21 | Gavin Hulsman | 4kg | 7,26 | 7,30 | 6,92 | 7,30 | — | |
| Jongens Junior C1 – Hoogspringen | ||||||||
| Naam | 1.40 | 1.45 | 1.50 | Resultaat | OBP | |||
| 18 | Jimi Cramer | O | O | XXX | 1,45 | 1,45 | ||
| Jongens Junior C1 – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | ||
| 20 | Roan Snel | 3,97 | 4,48 | 4,23 | 4,48 | 4,63 | ||
| Jongens Junior C2 – 300 m | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||
| 3 | Kealan Steba | 39,14 | 39,84 | |||||
| Jongens Junior C2 – 60 m horden | ||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | OBP | ||||
| 3 | Kealan Steba | 83.8cm | 8,86 | Q | 9 | |||
| 6 | Thimo Gisius | 83.8cm | 9,13 | Q | 9,15 | |||
| 7 | Youri van der Linden | 83.8cm | 9,2 | Q | 9,13 | |||
| 26 | Nout Van der Schoot | 83.8cm | 9,79 | 10,37 | ||||
| Jongens Junior C2 – 60 m horden halve finale | ||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | OBP | ||||
| 4 | Kealan Steba | 83.8cm | 8,81 | Q | 8,86 | |||
| 5 | Youri van der Linden | 83.8cm | 8,93 | Q | 9,2 | |||
| 6 | Thimo Gisius | 83.8cm | 8,96 | q | 9,13 | |||
| Jongens Junior C2 – 60 m horden finale | ||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | |||||
| 4 | Youri van der Linden | 83.8cm | 8,79 | 8,93 | ||||
| 5 | Thimo Gisius | 83.8cm | 8,93 | 8,96 | ||||
| 7 | Kealan Steba | 83.8cm | 9,13 | 8,81 | ||||
| Jongens Junior C2 – Hoogspringen | ||||||||
| Naam | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | Resultaat | OBP | |
| 6 | Thimo Gisius | O | O | O | O | XXX | 1,65 | 1,55 |
| 6 | Youri van der Linden | – | O | – | O | XXX | 1,65 | 1,7 |
| Jongens Junior C2 – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | ||
| 9 | Kealan Steba | 5,53 | 5,53 | Q | 5,67 | |||
| 11 | Youri van der Linden | X | 5,31 | 5,22 | 5,31 | q | 5,6 | |
| 33 | Siebe van der Weerden | X | 4,36 | X | 4,36 | 4,58 | ||
| Meisjes Junior C1 – 60 m | ||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||||
| 69 | Nina Kaposi | 10,1 | 9,75 | |||||
| Meisjes Junior C1 – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | |
| 35 | Nina Kaposi | 3kg | 7,14 | 6,09 | 7,08 | 7,14 | 7,6 | |
| Meisjes Junior C2 – Kogelstoten | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | |
| 2 | Renske Van der Maas | 3kg | 11,31 | – | – | 11,31 | Q | 11,51 |
| 8 | Loïcq Koutstaal | 3kg | X | 10,45 | X | 10,45 | q | 10,73 |
| Meisjes Junior C2 – Kogelstoten finale | ||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Renske Van der Maas | 3kg | 11,79 | 11,58 | 11,48 | 11,79 | 11,31 | |
| 9 | Loïcq Koutstaal | 3kg | 9,92 | 9,84 | 8,54 | 9,92 | 10,45 | |
| Meisjes Junior C2 – Polsstokhoogspringen | ||||||||
| Naam | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | Resultaat | OBP | ||
| 4 | Renske Van der Maas | O | O | O | XXX | 2,70 | 2,9 | |
| Jongens Junior C1 – 60 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||
| 27 | Roan Snel | 9,02 | 8,83 | |||
| Jongens Junior C2 – Verspringen finale | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| Kealan Steba | X | X | X | NM | 5,53 | |
| Youri van der Linden | X | X | X | NM | 5,31 | |
| Meisjes Junior C1 – 60 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||
| 69 | Nina Kaposi | 10,1 | 9,75 | |||
| Meisjes Junior C2 – Verspringen | |||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | |
| 5 | Renske Van der Maas | 4,7 | 4,87 | 4,87 | 5,27 | ||
| 23 | Anna Bilstra | X | X | 4,3 | 4,3 | 4,41 | |
| 27 | Kate Nijs | X | 4,25 | 3,84 | 4,25 | 4,5 | |
| Jongens Junior C2 – 60 meter | |||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | ||||
| 32 | Siebe van der Weerden | 8,74 | 14,34 | ||||
| Jongens Junior C2 – Kogelstoten | |||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | ||||
| 13 | Siebe van der Weerden | 4kg | 8,63 | 8 | |||
| Jongens Junior C1 – Kogelstoten finale | |||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |||||
| 1 | Yuri Scholte | 4kg | 14,08 | 14,65 | 14,57 | 14,65 CR |
12,74 | ||||
| Jongens Junior C2 – Kogelstoten | |||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | ||
| 15 | Siebe van der Weerden | 4kg | 8,63 | 8,26 | 8,85 | 8,85 | 8 | ||||
| Jongens Junior C2 – Polsstokhoogspringen | |||||||||||
| Naam | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 3.20 | 3.35 | 3.45 | 3.55 | 3.65 | Resultaat | |
| 1 | Thimo Gisius | – | – | – | – | O | O | O | O | XXX | 3,55 |
| 6 | Nout Van der Schoot | XXO | O | XO | XXr | 3,05 | |||||
| Meisjes Junior C2 – Verspringen finale | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | ||||||
| 3 | Renske Van der Maas | 4,9 | 5,07 | X | 5,07 | 4,87 | |||||
| Jongens Junior C2 – 800 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||||
| 3 | Joost Peper | 02:06,3 | 02:04,7 | ||||||||

