Skip to content
Jongens Pupil A1 – Meerkamp
Naam Team 60m 1000m Vortex Ver Punten totaal Team punten
4 Thimo Gisius  GAC JPA1 9,33 03:36,8 29,24 4,26 2132 2132
6 Youri van der Linden  GAC JPA1 8,94 03:48,3 27,6 4,1 2088 1614
8 Boudewijn van den Haak  GAC JPA1 9,54 03:45,6 37,13 3,52 1984 1562
12 Nout van der Schoot  GAC JPA1 9,9 03:43,5 32,95 3,71 1931 1437
14 Kealan Steba  GAC JPA1 9,85 03:43,2 24,53 3,8 1859 1481
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC JPA1 (4x60m) GAC Hilversum JPA1 4 35,24 650
Jongens Pupil A2 – Meerkamp
Naam Team 60m 1000m Kogel Hoog Punten totaal Team punten
6 Marijn Walstra GAC JPA2 9,34 03:50,6 7,68 1,3 2115 2115
7 Niels Bitter GAC JPA2 9,41 03:52,5 8,69 1,25 2109 2109
16 Tijmen de Beer GAC JPA2 8,65 04:46,5 8,01 1,25 1993 1766
18 Boris van Zwam GAC JPA2 9,42 03:45,4 6,66 1,1 1924 1351
28 Simon Egberts GAC JPA2 9,25 04:21,1 5,43 1,1 1711 925
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC JPA2 (4x60m) GAC Hilversum JPA2 4 34,3 696
Jongens Pupil B – Meerkamp
Naam Team 40m 1000m Kogel Ver Punten totaal Team punten
2 Florian van Wijchen  Gac-jpb 6,8 03:27,1 6,63 3,77 2111 2111
3 Thijmen van Wijchen  Gac-jpb 7,13 03:23,0 6,5 3,55 2012 2012
9 Melle de Lange  Gac-jpb 6,96 03:48,5 5,33 3,29 1772 1409
15 Joep Deiman  Gac-jpb 6,84 04:22,1 6,55 3,06 1674 1026
17 Mika Strubbe  Gac-jpb 7,38 03:54,7 5,76 3,13 1648 1176
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
3 Gac-jpb (4x40m) GAC Hilversum JPB 4 25,99 626
Jongens Pupil C – Meerkamp
Naam Team 40m 600m Vortex Ver Punten totaal Team punten
4 Jayden Jillings GAC JPC team 1 7,1 02:18,8 23,14 3,4 1631 1631
5 Frits Nijs GAC JPC team 1 7,18 02:16,1 27,24 2,92 1593 1593
11 Melle van der Meer GAC JPC team 1 7,72 02:25,0 23,7 2,97 1381 1381
12 Robin van den Berg GAC JPC team 1 7,36 02:24,7 17,45 3,01 1373 1373
22 Olivier van Luttervelt GAC JPC team 1 7,82 02:26,3 14,2 2,65 1151 0
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
3 GAC JPC team 1 (4x40m) GAC Hilversum JPC 4 28,68 478
Jongens Pupil D – Meerkamp
Naam Team 40m 600m Vortex Ver Punten totaal Team punten
4 Jip ter Smitten GAC JPD 7,53 02:30,5 19,83 3,07 1344 1344
6 Hidde Oldenhof GAC JPD 7,67 02:26,3 18,04 2,69 1246 1246
10 Quinten Gisius GAC JPD 7,79 02:36,5 15,44 2,86 1147 1147
13 Mees de Vries GAC JPD 7,9 02:39,4 16,02 2,62 1070 1070
25 Peter Kliphuis GAC JPD 9 02:43,1 12,61 2,5 798 0
Meisjes Pupil A1 – Meerkamp
Naam Team 60m 1000m Vortex Ver Punten totaal Team punten
12 Carmen van Soest  GAC MPA1 9,97 04:18,8 33,09 3,57 1725 1394
21 Kate Nijs  GAC MPA1 9,93 04:00,5 18,58 3,36 1588 1588
25 Lucile Verburg  GAC MPA1 10,31 04:11,5 21,38 3,12 1473 1473
31 Jet Molkenboer  GAC MPA1 10,36 04:10,0 14,27 2,98 1338 794
32 Nora Oosterling  GAC MPA1 10,79 04:11,7 14,46 3,11 1300 934
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
5 GAC MPA1 (4x60m) GAC Hilversum MPA1 4 38,19 520
Meisjes Pupil A2 – Meerkamp
Naam Team 60m 1000m Kogel Hoog Punten totaal Team punten
10 Florien van Kesteren MPA2 9,56 04:09,5 7,06 1,25 1915 1915
15 Karlijn Greeve MPA2 9,89 04:13,1 7,15 1,25 1850 1495
16 Julia Velt MPA2 9,78 03:40,1 5,83 1,1 1843 1448
23 Maud Bleijs MPA2 10,28 03:41,3 5,83 1,1 1759 1323
25 Inte van Kralingen MPA2 9,95 04:00,8 7 1,05 1742 1363
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
4 MPA2 (4x60m) GAC Hilversum MPA2 4 36,23 604
Meisjes Pupil B – Meerkamp
Naam Team 40m 1000m Kogel Ver Punten totaal Team punten
7 Jinthe van Loon GAC MPB team 1 7 03:59,8 4,65 3,09 1620 1620
9 Evi Westerveld GAC MPB team 1 7,32 04:07,3 5,6 2,93 1550 1550
17 Fay Janssen GAC MPB team 1 7,47 04:18,8 4,22 2,94 1377 1091
19 Maaike van Klei GAC MPB team 1 7,27 04:25,9 4,78 2,59 1358 1056
21 Cheyenne van den Bos GAC MPB team 1 7,56 04:06,6 4,48 2,42 1328 689
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
3 GAC MPB team 1 (4x40m) GAC Hilversum MPB 4 27,69 529
Meisjes Pupil C – Meerkamp
Naam Team 40m 600m Vortex Ver Punten totaal Team punten
2 Orla White GAC MPC team 1 7,22 02:11,6 17,5 3,13 1536 1536
17 Annemette Hommema GAC MPC team 1 7,23 02:29,4 15,46 2,82 1295 1295
21 Roos Hogervorst GAC MPC team 1 7,42 02:25,0 12,11 2,69 1207 1207
26 Liv Marshall GAC MPC team 1 8,02 02:31,7 16,79 2,56 1100 746
31 Linn Koekoek GAC MPC team 1 7,93 02:36,3 11,73 2,54 997 370
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
5 GAC MPC team 1 (4x40m) GAC Hilversum MPC 4 28,95 464
Meisjes Pupil D – Meerkamp
Naam Team 40m 600m Vortex Ver Punten totaal Team punten
10 Dille de Gooijer GAC MPD 8,11 02:54,9 13,34 2,5 877 877
16 Laura Vroon GAC MPD 8,77 02:34,9 8,28 2,23 744 744
19 Tosca Quite GAC MPD 9,14 02:43,7 5,94 2,15 567 567
27 Quahneah van den Bos GAC MPD 9,39 03:10,8 3,27 1,85 274 274
31 Anne-Britt Pel GAC MPD DNS DNS DNS DNS 0 0
Back To Top