Hilversum, 23 maart 2019
Jongens Junior A – 200 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjalling Galema | 27,30 | +1.1 m/s | 26,50 |
| 2 | Damon Burgman | 28,53 | +0.5 m/s | 28,25 |
| 3 | Tim Kraan | 30,32 | -1.3 m/s | — |
Jongens Junior B – 200 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurens Jordense | 25,07 | +1.1 m/s | 24,94 |
| 2 | Jurre Brouwer | 25,42 | -0.4 m/s | 27,08 |
| 3 | Miro van Wieringen | 25,55 | +1.1 m/s | 25,00 |
| 4 | Max van Groeningen | 26,09 | +1.1 m/s | 26,50 |
| 5 | Kris Andriessen | 27,52 | +1.1 m/s | 27,25 |
| 6 | Jonas Elzinga | 28,27 | +2.0 m/s | 28,88 |
| 7 | Niels de Boer | 29,92 | +0.2 m/s | — |
| David Neidig | DNS | 29,00 | ||
| Bastian Jansma | DNS | 27,08 |
Jongens Junior C – 200 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorik Bokelman | 26,73 | -0.4 m/s | 26,64 |
| 2 | Hugo Krans | 27,42 | +2.0 m/s | — |
| 3 | Ivar Pijnenburg | 28,45 | +0.4 m/s | 28,01 |
| 4 | Julius Gelderblom | 28,86 | +0.2 m/s | — |
| 5 | Lukas Renaud | 29,54 | +0.2 m/s | 28,50 |
| 6 | David Elzinga | 29,55 | +0.4 m/s | 29,75 |
| 7 | Fons Borninkhof | 29,93 | +0.4 m/s | — |
| 8 | Thijn Dorrestein | 30,92 | -1.3 m/s | 32,69 |
| 9 | Finn de Keizer | 30,96 | +0.4 m/s | 30,00 |
| 10 | Wietse Hoekstra | 32,46 | +1.3 m/s | — |
| Lucas Man | DNS | — | ||
| Jente Faber | DNS | 27,08 | ||
| Dani Suparmono | DNS | 29,50 |
Jongens Junior D – 200 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibbe Teeuwen | 27,55 | +0.8 m/s | 28,50 |
| 2 | Florian Vriezen | 27,59 | +0.8 m/s | 28,00 |
| 3 | Senne Gisius | 29,32 | +1.0 m/s | 29,52 |
| 4 | James Panacheril | 30,32 | +0.4 m/s | — |
| 5 | Tijs Hollander | 30,36 | -0.1 m/s | 29,50 |
| 7 | Robbe Noordanus | 30,75 | -0.4 m/s | — |
| 8 | Luce Wijma | 30,84 | +1.0 m/s | 30,50 |
| 9 | Jippe van Drogenbroek | 31,12 | +1.0 m/s | 29,50 |
| 10 | Ben Roest | 31,15 | -0.4 m/s | 31,00 |
| 11 | Toon van den Hende | 32,00 | -0.4 m/s | — |
| 13 | Tim van der Knaap | 32,43 | -0.4 m/s | 35,00 |
| 14 | Bas Wesselink | 32,95 | -0.4 m/s | — |
| 15 | Ruben Lagas | 33,64 | +1.0 m/s | 30,00 |
| 16 | Auke Zijlstra | 34,34 | +1.3 m/s | — |
| 17 | Philippe Sengers | 35,93 | +0.4 m/s | — |
| 18 | Koen BaderK | 37,87 | -0.4 m/s | 35,00 |
| 19 | Quinten de Vries | 38,65 | +1.0 m/s | — |
| Daniël Negerman | DNS | 30,00 | ||
| Friso Bruins | DNS | 29,50 |
Senioren mannen – 200 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Boris Schram | 24,78 | +1.1 m/s | 23,37 |
| 3 | John Pablo Bartelink | 46,71 | +0.5 m/s | — |
| 4 | Scott Kingma | 54,51 | +0.5 m/s | 45,00 |
Masters vrouwen – 200 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denise van der Linden | 30,95 | +2.0 m/s | — |
Meisjes Junior A – 200 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine Fleming | 26,97 | +0.8 m/s | 27,41 |
Meisjes Junior B – 200 meter
| Naam | ResultaatRes | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzet Doornheim | 29,10 | -0.1 m/s | 29,00 |
| 2 | Sacha Dekker | 31,51 | +2.0 m/s | — |
| 3 | Emilia Maduro | 54,07 | +0.5 m/s | 57,00 |
| Pien Scheer | DNS | 30,00 | ||
| Isa Nijkamp | DNS | 32,30 | ||
| Laura Bokel | DNS | 32,30 |
Meisjes Junior C – 200 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shantell Kwofie | 27,34 | -0.4 m/s | 27,14 |
| 2 | Dilay Yandi | 27,87 | -1.3 m/s | 27,54 |
| 3 | Lois Doornheim | 29,25 | -1.3 m/s | 29,18 |
| 4 | Senne Wijma | 31,39 | -1.3 m/s | — |
| 5 | Eva Kok | 48,00 | +0.5 m/s | 40,71 |
| Lianne Wuring | DNS | 29,00 | ||
| Rikkie Bosman | DNS | — | ||
| Mare Lei | DNS |
Meisjes Junior D – 200 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinisha Overvliet | 30,54 | -0.1 m/s | 30,50 |
| 2 | Elisha Kwofie | 31,50 | +1.5 m/s | 30,50 |
| 3 | Tess Janssen | 31,64 | +1.3 m/s | 32,76 |
| 4 | Ivanka Majoor | 32,42 | -0.6 m/s | — |
| 5 | Marjolein Schelfhout | 32,86 | +1.5 m/s | — |
| 6 | Jiska Welp | 32,96 | +1.3 m/s | 31,00 |
| 7 | Inte van Kralingen | 33,55 | -0.6 m/s | — |
| 7 | Senna Bandsma | 33,55 | +1.5 m/s | — |
| 9 | Hannah Nijkamp | 33,81 | +1.5 m/s | 35,00 |
| 10 | Tess Wuring | 33,82 | -0.6 m/s | — |
| 11 | Jordan Baumbach | 34,98 | -0.6 m/s | — |
| 12 | Loes van der Linden | 35,03 | +1.5 m/s | — |
| 13 | Sabine Renaud | 35,13 | -0.6 m/s | — |
| 14 | Elin Nanninga | 37,89 | -0.6 m/s | — |
| 15 | Noura Mangnus | 39,60 | +1.3 m/s | — |
| Rosalie Schouten | DNS | 29,50 | ||
| Sophie van der Schoot | DNS | 29,50 | ||
| Paula Kliphuis | DNS | 33,60 |
Jongens Junior B – 1000 meter
| Naam | Resultaat | OBP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jurre Brouwer | 2:41,48 | 2:46,50 |
| David Neidig | DNS | 3:04,50 | |
| Bastian Jansma | DNS | 3:15,50 |
Jongens Junior C – 1000 meter
| Naam | Resultaat | OBP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jente Faber | 3:13,69 | 2:59,50 |
| 2 | Jorik Bokelman | 3:14,52 | 3:27,00 |
| 3 | Lukas Renaud | 3:18,78 | 3:10,50 |
| 4 | Finn de Keizer | 3:23,77 | 3:20,50 |
| Dani Suparmono | DNS | 3:10,50 | |
| David Elzinga | DNS | 3:15,00 |
Jongens Junior D – 1000 meter
| Naam | Resultaat | OBP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tijs Hollander | 3:17,35 | 3:20,50 |
| 2 | Florian Vriezen | 3:22,00 | 3:02,85 |
| 3 | Jippe van Drogenbroek | 3:23,53 | 3:20,00 |
| 4 | Friso Bruins | 3:34,36 | 3:20,00 |
| 5 | Ruben Lagas | 3:40,95 | 3:30,00 |
| 6 | Tim van der Knaap | 3:46,52 | 3:45,00 |
| 7 | Bas Wesselink | 3:53,38 | — |
| 8 | Auke Zijlstra | 3:55,04 | — |
| 9 | Koen Bader | 4:09,97 | 3:45,00 |
| Daniël Negerman | DNS | 3:30,00 | |
| Luce Wijma | DNS | 3:31,00 | |
| Tibbe Teeuwen | DNS | 3:30,00 | |
| Toon van den Hende | DNS | — | |
| Quinten de Vries | DNS |
Meisjes Junior B – 1000 meter
| Naam | Resultaat | OBP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Suzet Doornheim | 3:27,34 | 3:15,00 |
| 2 | Pien Scheer | 3:48,04 | 3:25,00 |
| Isa Nijkamp | DNS | 3:35,00 | |
| Laura Bokel | DNS |
Meisjes Junior C – 1000 meter
| Naam | Resultaat | OBP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lois Doornheim | 3:41,20 | 3:42,50 |
| Lianne Wuring | DNS | 3:15,00 | |
| Shantell Kwofie | DNF | 3:02,85 |
Meisjes Junior D – 1000 meter
| Naam | Resultaat | OBP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Elisha Kwofie | 3:40,10 | 3:41,00 |
| 2 | Julia Velt | 3:43,90 | 3:37,79 |
| 3 | Inte van Kralingen | 3:45,45 | — |
| 4 | Tess Wuring | 3:46,89 | — |
| Rosalie Schouten | DNS | 3:25,00 | |
| Sophie van der Schoot | DNS | 3:25,00 | |
| Jiska Welp | DNS | 3:45,00 | |
| Paula Kliphuis | DNS | 3:34,00 | |
| Jordan Baumbach | DNS | — | |
| Loes van der Linden | DNS | — | |
| Noura Mangnus | DNS |
