Skip to content
Jongens Pupil A1 – 60 meter horden
Naam Resultaat OBP
1 Thijmen van Wijchen 11,23 +0.9 m/s 11,9
2 Joep Deiman 11,34 +0.9 m/s 12
3 Melle de Lange 12,02 +0.9 m/s 13,25
4 Gavin Hulsman 12,03 +0.9 m/s 12,8
5 Mika Strubbe 12,1 +0.7 m/s 13,3
6 Luke van den Berg 12,14 +0.7 m/s 13,9
7 Roan Snel 12,39 +0.7 m/s 14,91
7 Tim Mackaaij 12,39 +0.7 m/s 14,2
9 Valentijn de Jonge 12,4 +1.2 m/s 14,95
10 Florian van Wijchen 12,55 +0.9 m/s 11,87
11 Daniel Krasnozhon 12,56 +1.2 m/s 15,4
12 Yuri Scholte 13,26 +0.7 m/s 14
13 Bento Vieira Eikhoudt 13,31 +0.5 m/s 17
14 Kyano Weemaes 13,38 +0.5 m/s 15,85
15 Victor Jan Verweij 13,59 +1.2 m/s 15,84
16 Tom Brekelmans 13,62 +0.5 m/s 17,24
17 Thijmen Middag 13,74 +0.5 m/s
18 Flint Woolfitt 13,87 +1.2 m/s 15,8
19 Boris Hendrix 14,68 +1.2 m/s 15,85
20 Rick van Harn 14,83 +0.5 m/s 17,04
21 Marouan Charkaoui 15,07 +0.5 m/s 18,88
Christiaan Blok DNS 15,4
Jimi Cramer DNS 13,3
Luuk Buwalda DNS 14,84
Tobias Groen DNS 17,84
Jongens Pupil A2 – 60 meter horden
Naam Resultaat OBP
1 Youri van der Linden 10,71 +2.1 m/s 10,92
2 Thimo Gisius 10,9 +2.1 m/s 10,76
3 Kealan Steba 11,79 +2.1 m/s 11,1
4 Kane van Verseveld 12,42 +0.1 m/s 12,21
5 Alex Spieker 12,63 +2.1 m/s 12,07
6 David Spieker 12,74 +2.1 m/s 12,07
7 Wijnand Ubbens 12,95 +0.1 m/s 12,89
8 Sjaak de Boer 13,01 +0.6 m/s 13,69
9 Abel Schuurman 13,16 +0.6 m/s 16
9 Millan Poels 13,16 +0.1 m/s 13,15
11 Liam Brouwer 13,61 +0.6 m/s 13,66
12 Thymen Moen 13,83 +0.1 m/s 12,63
13 Peb van Rooy 13,95 +0.6 m/s 13,71
14 Siebe van der Weerden 13,97 +0.1 m/s 13,5
15 Thomar Neidig 14,02 +0.6 m/s 13,91
16 Siebren Verra 14,46 +0.8 m/s 17,56
17 Finn Schemkes 15,44 +0.8 m/s 16
18 Sam de Bock 15,68 +0.8 m/s 16
19 Niek van Braam 17,98 +0.8 m/s 16
Boudewijn van den Haak DNS 11,13
Felix Cockwell DNS 16
Mylo Noordanus DNS 12,57
Jongens Pupil B – 60 meter horden
Naam Resultaat OBP
1 Melle van der Meer 11,57 +0.9 m/s 11,94
2 Robin van den Berg 11,67 +0.9 m/s 12,64
3 Mees de Jong 12,16 +1.1 m/s
4 Imre Oostenbrug 12,25 +1.1 m/s
5 Olivier van Luttervelt 12,61 +0.9 m/s 13,24
6 Merijn Senster 12,74 +0.9 m/s 13,24
7 Laurens Bijlard 12,98 +0.9 m/s 13,34
8 Ryan Romein 13,03 +1.6 m/s 13,44
9 Mark Antoons 13,06 +1.6 m/s 13,84
10 Tim Bultman 13,16 +1.6 m/s 14,34
11 Derek Truijens 13,26 +1.6 m/s 13,84
12 Quint van der Knaap 13,34 +0.9 m/s 13,44
13 Joep Wilhelmus 13,42 +1.6 m/s 13,94
14 Simon Renaud 13,57 +1.6 m/s 14,44
15 Ingmar Reinds-Winters 13,64 +3.0 m/s 14,94
16 Thijs Mollema 13,76 +3.0 m/s 14,84
17 Rens Ouwehand 14,07 +1.1 m/s 16,04
18 Victor de Glopper 14,2 +3.0 m/s 14,84
19 Jimmy van Rongen 14,24 +3.0 m/s 15,84
20 Stijn van der Gugten 14,28 +3.0 m/s 14,94
21 Marnix Mooij 14,49 +1.1 m/s 18,44
22 Oscar Breunesse 14,64 +1.1 m/s 16,44
23 Stan de Vries 15,63 +3.0 m/s 14,54
Olivier Kleinsmit DNS 16,94
Jongens Pupil C – 60 meter horden
Naam Resultaat OBP
1 Emmanuel Kwofie 11,4 +1.0 m/s 12,24
1 Jip ter Smitten 11,4 +1.0 m/s 11,84
3 Ole Vuur 11,97 +0.7 m/s 13,34
4 Quinten Gisius 12,21 +1.0 m/s 13,14
5 Hidde Oldenhof 12,29 +1.0 m/s 12,94
6 Mees de Vries 12,49 +0.7 m/s 13,19
7 Arsh Sahu 12,88 +1.0 m/s 12,84
8 Peter Kliphuis 12,99 +1.4 m/s 14,96
9 Teun Pauwels 13,11 +1.4 m/s 15,04
10 Donato Russo 13,22 +0.7 m/s 14,84
11 Brent Wierenga 13,26 +1.4 m/s 15,24
12 Taeke van Wee 13,37 +0.7 m/s 14,04
13 Abhav Sahu 13,52 +1.0 m/s 12,74
14 Friso Kiel 13,56 +0.7 m/s 14,94
15 Lou de Vries 13,59 +0.7 m/s 14,44
16 Ties Tentij 13,82 -0.1 m/s 15,84
17 Mels Hogervorst 13,93 -0.1 m/s 15,94
18 Thijmen Dijkstra 14,08 -0.1 m/s 15,44
19 Fedde Veldmeijer 14,26 +1.4 m/s 15,14
20 Mika Kelder 14,32 +1.4 m/s 15,14
21 Stijn van Harn 14,33 +1.4 m/s 15,44
22 Aeyden de Neef 15,02 -0.1 m/s 15,84
23 Sam Kolpa 15,32 -0.1 m/s 16,84
24 Caed Steba 18,69 -0.1 m/s 18,12
Jongens Pupil D – 60 meter horden
Naam Resultaat OBP
1 Max Schot 14,65 +1.5 m/s
2 Mees Moen 14,76 +1.5 m/s
3 Bodhi Weemaes 14,79 +0.7 m/s
4 Lars Bitter 15,02 +0.7 m/s
5 Otto Karsijns 15,32 -1.0 m/s
6 Pieke van der Blom 15,68 -1.0 m/s
7 Eelco Mooij 15,84 +0.7 m/s
8 Geertjan van de Wetering 15,98 +0.7 m/s
9 Matthias Kammer 17,06 +1.5 m/s
10 Logan Yon Smit 17,15 +1.5 m/s
11 Thomas van den Berg 18,03 -1.0 m/s
12 Fender Albus 19,21 +0.7 m/s
13 Quinten van Schaik 23,7 -1.0 m/s
Jongens Pupil E – 60 meter horden
Naam Resultaat OBP
1 Madé Oldenhof 14,86 +1.8 m/s
2 Noud de Vries 15,71 +1.7 m/s
3 Job Galenkamp 16,89 +1.8 m/s
4 Jop Breedveld 17,21 +1.7 m/s
5 Aron Reus 17,51 +3.3 m/s
6 Casper Snel 17,54 +3.3 m/s
7 Sepp Veldmeijer 17,55 +1.7 m/s
8 Jonah Marshall 18,23 +1.7 m/s
9 Roman Senster 18,67 +3.3 m/s
10 Bouke van der Weerden 18,76 +3.3 m/s
11 Ate Truijens 19,5 +1.8 m/s
12 Thomas van Gugten 19,74 +1.7 m/s
13 Bram Hagendoorn 19,75 +1.8 m/s
14 Bjorn Kocken 20,78 +3.3 m/s
15 Kian de Rijke 21,49 +1.8 m/s
16 Fabian Koutstaal 21,74 +1.8 m/s
Joep Kuijper DNS
Wessel Hessing DNS
Meisjes Pupil A1 – 60 meter horden
Naam Resultaat OBP
1 Maaike van Klei 12,29 +1.2 m/s
2 Merle Brocks 13,22 +1.2 m/s
3 Lotte Erkels 13,58 +1.2 m/s
4 Mees Millenaar 13,74 +1.2 m/s
5 Kiki Spier 13,86 +1.2 m/s
6 Cheyenne van den Bos 13,99 +1.8 m/s
7 Isabella de Bruin 14,03 +1.8 m/s
8 Zoë Faber 14,13 +1.8 m/s
9 Hente Glas 14,37 +0.6 m/s
10 Anna Steeman 14,65 +0.6 m/s
11 Nina Kaposi 14,71 +0.6 m/s
12 Sienna van Arkel 14,77 +0.6 m/s
13 Ilse Klievink 14,84 +1.8 m/s
14 Rikke Sarphatie 15,2 +0.6 m/s
Bente Verberne DNS
Jinthe van Loon DNS
Regina Ubbens DNS
Tara van Vliet DNS
Meisjes Pupil A2 – 60 meter horden
Naam Resultaat OBP
1 Carmen van Soest 13,11 +0.2 m/s
2 Kate Nijs 13,12 +0.2 m/s
3 Sophie Harms 13,15 +0.0 m/s
4 Fay Spier 13,33 +0.2 m/s
5 Ilana Hoek 13,42 +1.5 m/s
6 Anna Bilstra 13,58 +2.2 m/s
7 Annephine Sluter 13,68 +0.0 m/s
8 Anouk Lucassen 13,9 +2.2 m/s
8 Evie Jurgens 13,9 +0.2 m/s
10 Eva Spreuwenberg 14,35 +0.2 m/s
11 Anouk Dekker 14,38 +2.2 m/s
12 Kyara Spillane 14,41 +1.5 m/s
13 Noor Cents 14,46 +0.0 m/s
14 Yenna Winkelman 15,02 +0.0 m/s
15 Jente Meertens 15,26 +1.5 m/s
16 Brechtje Hoekstra 15,30 +2.2 m/s
17 Fleur Kromhout Van der Meer 20,50 +1.5 m/s
18 Anouk van Wieringen 15,45 +2.2 m/s
19 Bente van Delft 16,67 +2.2 m/s
20 Nora Ramkisoen 17,99 +0.0 m/s
Cynthia Roberts DNS
Eloe Blankevoort DNS
Loicq Koutstaal DNS
Marijn van der Kroon DNS
Noor Ghalibe DNS
Nora Oosterling DNS
Meisjes Pupil B – 60 meter horden
Naam Resultaat OBP
1 Orla White 11,71 +1.0 m/s
2 Annemette Hommema 12,09 -0.6 m/s
3 Tara Miedema 12,15 +0.9 m/s
4 Aafke Oostveen 12,23 -0.6 m/s
5 Roos Hogervorst 12,38 +0.9 m/s
6 Jasmijn Edelbroek 12,59 +0.3 m/s
7 Liv Marshall 12,69 +1.0 m/s
8 Joëlle van Wilsum 12,73 +0.3 m/s
9 Maud van der Meer 12,84 +1.0 m/s
10 Franca Koutstaal 13,14 +0.3 m/s
11 Roos van Schijndel 13,2 +0.9 m/s
12 Hanna Karsijns 13,31 +0.3 m/s
13 Ruby O\’Hora 13,35 +0.9 m/s
14 Isolde Schwencke 13,55 +0.3 m/s
15 Amy van Gameren 13,87 -0.6 m/s
16 Julia Wouda 13,95 +0.3 m/s
17 Ariane Gnodde 13,96 -0.6 m/s
18 Elena Mangnus 13,98 -0.6 m/s
19 Valerie van Wieringen 15,16 +0.9 m/s
20 Phileine Obèr 15,98 +1.0 m/s
Ava van Rooy DNS
Julie van den Berg DNS
Meisjes Pupil C – 60 meter horden
Naam Resultaat OBP
1 Hanne Cents 12,49 +1.1 m/s
2 Dille de Gooijer 12,55 +1.1 m/s 14,36
3 Laura Vroon 12,67 +1.1 m/s 13,77
4 Isabelle Harms 13,61 +1.5 m/s
5 Lisa Mulder 13,94 +0.7 m/s
6 Olivia Zwier 13,99 +0.7 m/s
7 Meis Ottenheijm 14 +1.5 m/s
8 Olivia Huijzer 14,03 +1.5 m/s
9 Melia Hulsman 14,21 +1.5 m/s 16,66
10 Saar Gnodde 14,22 +1.1 m/s
10 Febe Nap 14,22 +1.1 m/s
12 Jasmijn Eindhoven 14,66 +0.6 m/s
13 Tosca Quite 14,67 +0.6 m/s 18,34
14 Quahneah van den Bos 14,81 +0.6 m/s 17,16
15 Nout Slütter 14,88 +1.5 m/s
16 Kim Kooistra 15,5 +0.7 m/s
17 Myrthe Bijlsma 15,51 +0.7 m/s
18 Isa Gerrits 15,52 +0.7 m/s
19 Elise de Jong 15,92 +0.6 m/s
20 Mille Heylen 16,33 +0.7 m/s
21 Tessa Oostveen 17,35 +0.7 m/s
22 Dagmar Glas 19,68 +0.7 m/s
Anne-Britt Pel DNS
Carina Jaffri DNS
Olivia Peters DNS
Meisjes Pupil D – 60 meter horden
Naam Resultaat OBP
1 Sofie Walstra 14,82 +1.0 m/s
2 Isolde Roelofsen 14,83 +1.0 m/s
3 Lianne Cornelissen 15,26 +1.0 m/s
4 Igoné van Nunen 15,35 +0.6 m/s
5 Fien van der Duin 15,36 +0.6 m/s
6 Feline Puijk Hoeben 15,72 +0.6 m/s
7 Iris Drupsteen 16,27 +1.0 m/s
8 Evi Miedema 16,33 +0.6 m/s
9 Eline Dijkstra 16,52 +0.6 m/s
10 Lobke van Duren 17,24 +1.0 m/s
11 Fiene Wierenga 19,68 +0.6 m/s
Noor Waterhout DNS
Meisjes Pupil E – 60 meter horden
Naam Resultaat OBP
1 Ana-Sofia Huijzer 14,3 +1.5 m/s
2 Marthe van der Heijden 16,26 +1.5 m/s
3 Femke Dijkstra 20,45 +1.5 m/s
Ella Sondervan DNS
Linde Postma DNS
Oona Flink DNS
Back To Top