Assendelft, 15 december 2024
| Senioren Mannen – 60 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Micha Groen | SB 7,30 | 22 | ||||||
| 9 | Jari Van der Voorn | SB 7,49 | 14 | ||||||
| Laurens Jordense | DNS | 0 | |||||||
| Senioren Mannen – 60 meter horden | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 2 | Micha Groen | 106.7cm | SB 8,58 | 3 | |||||
| U20 Mannen – 60 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Marijn Walstra | PB 7,45 | 3 | ||||||
| 2 | Luce Wijma | PB 7,80 | 2 | ||||||
| U20 Mannen – 60 meter horden | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 1 | Luce Wijma | 99.1cm | PB 9,78 | 1 | |||||
| U18 Mannen – 60 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 4 | Sytse Lutgendorff | PB 7,42 | 13 | ||||||
| 7 | Colin Hendriksen | PB 7,56 | 10 | ||||||
| 8 | Thimo Gisius | PB 7,64 | 9 | ||||||
| 9 | Mathijs Bakker | SB 7,66 | 8 | ||||||
| 10 | Youri van der Linden | PB 7,74 | 7 | ||||||
| 11 | Boudewijn van den Haak | PB 7,80 | 6 | ||||||
| 12 | Nout Van der Schoot | SB 7,83 | 5 | ||||||
| 13 | Mateo Siemelink Vallarta | PB 7,84 | 4 | ||||||
| 14 | Siebe Van der Weerden | PB 7,97 | 3 | ||||||
| Jimi Cramer | DNS | 0 | |||||||
| U18 Mannen – 60 meter horden | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 1 | Sytse Lutgendorff | 91.4cm | PB 8,35 | 7 | |||||
| 2 | Colin Hendriksen | 91.4cm | PB 8,40 | 6 | |||||
| 3 | Thimo Gisius | 91.4cm | PB 8,55 | 5 | |||||
| 3 | Youri van der Linden | 91.4cm | PB 8,55 | 5 | |||||
| 6 | Mathijs Bakker | 91.4cm | PB 8,80 | 2 | |||||
| Nout Van der Schoot | 91.4cm | DNS | 0 | ||||||
| U16 Mannen – 60 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Tim Bultman | PB 7,95 | 11 | ||||||
| 2 | Robin van den Berg | PB 8,08 | 10 | ||||||
| 3 | Mees De Jong | 8,18 | 9 | ||||||
| 4 | Arsh Sahu | 8,31 | 8 | ||||||
| 7 | Derek Truijens | PB 8,69 | 5 | ||||||
| 8 | Abhav Sahu | 8,74 | 4 | ||||||
| 10 | Linus van Herpt | PB 9,06 | 2 | ||||||
| U16 Mannen – 60 meter horden | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 1 | Robin van den Berg | 83.8cm | PB 9,28 | 6 | |||||
| 3 | Hidde Oldenhof | 83.8cm | PB 9,63 | 4 | |||||
| 5 | Arsh Sahu | 83.8cm | PB 9,96 | 2 | |||||
| Masters Vrouwen – 60 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 3 | Brigitte van de Kamp | SB 10,05 | 1 | ||||||
| U20 Vrouwen – 60 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 2 | Anneloes Van Erkelens | SB 8,36 | 4 | ||||||
| 3 | Iris Loonstra | SB 8,72 | 3 | ||||||
| 4 | Tess Janssen | SB 8,74 | 2 | ||||||
| U20 Vrouwen – 60 meter horden | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 3 | Anneloes Van Erkelens | 83.8cm | PB 10,08 | 3 | |||||
| 4 | Iris Loonstra | 83.8cm | PB 11,77 | 2 | |||||
| U20 Vrouwen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 3 | Tess Janssen | 4,1 | 4,35 | 4,04 | 4,19 | – | – | SB 4,35 | 1 |
| U16 Vrouwen – 60 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 2 | Myrna Prakken | PB 8,71 | 9 | ||||||
| 3 | Hanne Cents | PB 9,18 | 8 | ||||||
| 4 | Dille de Gooijer | 9,26 | 7 | ||||||
| 6 | Julia Wouda | 9,38 | 5 | ||||||
| 6 | Iniha Rajan | SB 9,38 | 5 | ||||||
| 9 | Elsa Cordeiro | SB 9,53 | 2 | ||||||
| Saar Gnodde | — | 0 | |||||||
| U16 Vrouwen – 60 meter horden | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 3 | Dille de Gooijer | 76.2cm (12m-8m) | SB 10,88 | 4 | |||||
| 4 | Iniha Rajan | 76.2cm (12m-8m) | PB 11,72 | 3 | |||||
| 5 | Ariane Gnodde | 76.2cm (12m-8m) | PB 11,92 | 2 | |||||
| U16 Vrouwen – Hink-stap-springen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 2 | Elsa Cordeiro | 8,71 | 8,62 | 8,66 | – | X | 8,66 | SB 8,71 | 1 |
| U14 Vrouwen – 60 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Ana-Sofia Huijzer | PB 8,96 | 11 | ||||||
| 1 | Igoné van Nunen | PB 8,96 | 11 | ||||||
| 4 | Miley Kuiper | PB 9,05 | 8 | ||||||
| 6 | Majorie van Wegen | PB 9,20 | 6 | ||||||
| 7 | Klara Grabowska | PB 9,24 | 5 | ||||||
| 10 | Saskia van Rhee | 9,67 | 2 | ||||||
| 11 | Lianne Cornelissen | PB 9,86 | 1 | ||||||
| Mila White | — | 0 | |||||||
| Iris Drupsteen | — | 0 | |||||||
| U14 Vrouwen – 60 meter horden | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||||||
| 1 | Igoné van Nunen | 76.2cm (12m-8m) | PB 10,56 | 10 | |||||
| 2 | Klara Grabowska | 76.2cm (12m-8m) | 10,98 | 9 | |||||
| 3 | Majorie van Wegen | 76.2cm (12m-8m) | PB 11,40 | 8 | |||||
| 4 | Ana-Sofia Huijzer | 76.2cm (12m-8m) | PB 11,45 | 7 | |||||
| 5 | Miley Kuiper | 76.2cm (12m-8m) | 11,86 | 6 | |||||
| 6 | Lianne Cornelissen | 76.2cm (12m-8m) | 11,99 | 5 | |||||
| 7 | Saskia van Rhee | 76.2cm (12m-8m) | 12,13 | 4 | |||||
| Mila White | 76.2cm (12m-8m) | DNF | 0 | ||||||
| Senioren Mannen – Polsstokhoogspringen | |||||||||||||||
| Naam | 3.10 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 3 | Koen Duikersloot | O | XXX | SB4,00 | 4 | ||||||||||
| Youri Fransen | XXX | NM | 0 | ||||||||||||
| Micha Groen | DNS | 0 | |||||||||||||
| U20 Mannen – Verspringen | |||||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Marijn Walstra | 5,78 | 5,64 | 5,84 | 5,8 | – | – | PB 5,84 | 1 | ||||||
| U18 Mannen – Polsstokhoogspringen | |||||||||||||||
| Naam | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Sytse Lutgendorff | – | – | O | – | O | XO | O | XXX | PB4,20 | 8 | ||||
| 2 | Boudewijn van den Haak | – | – | XO | XXO | XO | XXX | SB3,70 | 7 | ||||||
| 3 | Nout Van der Schoot | – | – | XXO | XO | XXX | PB3,60 | 6 | |||||||
| 5 | Mathijs Bakker | O | O | O | PB3,10 | 4 | |||||||||
| 5 | Jimi Cramer | O | – | O | PB3,10 | 4 | |||||||||
| 7 | Youri van der Linden | O | O | X | SB3,00 | 2 | |||||||||
| 7 | Colin Hendriksen | O | – | O | X | PB3,00 | 2 | ||||||||
| U18 Mannen – Verspringen | |||||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Thimo Gisius | 6,47 | X | X | 6,07 | 6,13 | PB 6,47 | 4 | |||||||
| U16 Mannen – Polsstokhoogspringen | |||||||||||||||
| Naam | 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 1 | Mees De Jong | O | – | O | O | XX0 | PB 3,10 | 3 | |||||||
| 2 | Hidde Oldenhof | O | – | O | O | XXX | PB 2,70 | 2 | |||||||
| 3 | Robin van den Berg | O | O | XO | O | XXX | PB 2,60 | 1 | |||||||
| U16 Mannen – Verspringen | |||||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 2 | Tim Bultman | 4,78 | 4,79 | 4,68 | SB4,79 | 8 | |||||||||
| 3 | Arsh Sahu | 4,75 | 4,59 | 4,41 | 4,75 | 7 | |||||||||
| 4 | Abhav Sahu | 4,64 | 4,54 | 4,68 | 4,61 | – | – | 4,68 | 6 | ||||||
| 5 | Derek Truijens | 4,22 | 3,65 | 4,25 | 4,35 | – | – | PB 4,35 | 5 | ||||||
| 6 | Linus van Herpt | 4,13 | 4,04 | 3,67 | 3,85 | – | – | PB 4,13 | 4 | ||||||
| U14 Mannen – Verspringen | |||||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Madé Oldenhof | 3,66 | 3,6 | 3,84 | X | 3,85 | PB 3,85 | 5 | |||||||
| 2 | Finn Niessen Forcada | 3,68 | 3,59 | X | 3,60 | 3,60 | P B 3,68 | 4 | |||||||
| 4 | Sepp Veldmeijer | 3,41 | 3,41 | 3,48 | 3,43 | 3,33 | – | PB 3,48 | 2 | ||||||
| 5 | Bouke van der Weerden | 3,1 | 3,24 | X | 3,30 | 3,20 | PB 3,30 | 1 | |||||||
| Masters Vrouwen – Polsstokhoogspringen | |||||||||||||||
| Naam | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Annemieke Dunnink | O | X | SB 3,30 | 2 | ||||||||||
| Masters Vrouwen – Verspringen | |||||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 4 | Brigitte van de Kamp | 3,64 | 3,58 | 3,63 | 3,48 | 3,54 | SB 3,64 | 1 | |||||||
| U20 Vrouwen – Verspringen | |||||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 3 | Tess Janssen | 4,1 | 4,35 | 4,04 | 4,19 | – | – | SB 4,35 | 1 | ||||||
| U16 Vrouwen – Hink-stap-springen | |||||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 2 | Elsa Cordeiro | 8,71 | 8,62 | 8,66 | – | X | 8,66 | SB 8,71 | 1 | ||||||
| U16 Vrouwen – Verspringen | |||||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Myrna Prakken | 4,5 | 4,35 | 4,36 | 4,18 | 3,66 | PB 4,50 | 11 | |||||||
| 2 | Julia Wouda | 4,42 | X | X | 4,11 | – | – | PB4,42 | 10 | ||||||
| 5 | Hanne Cents | 4,09 | 4,05 | 3,97 | 3,95 | 3,86 | 4,09 | 7 | |||||||
| 6 | Dille de Gooijer | 3,56 | 3,65 | 3,95 | X | – | – | 3,95 | 6 | ||||||
| 7 | Iniha Rajan | 3,85 | X | 3,73 | – | 3,79 | – | SB 3,85 | 5 | ||||||
| 9 | Ariane Gnodde | 3,75 | 3,36 | 3,61 | – | – | – | PB 3,75 | 3 | ||||||
| 10 | Saar Gnodde | 3,37 | 3,49 | 3,61 | r | – | – | SB 3,61 | 2 | ||||||
| U14 Vrouwen – Verspringen | |||||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 1 | Majorie van Wegen | X | 4,21 | 4,25 | X | X | – | PB 4,25 | 5 | ||||||
| 2 | Miley Kuiper | X | X | 3,41 | 3,88 | X | PB 3,88 | 4 | |||||||
| 3 | Iris Drupsteen | 2,86 | 3,63 | 3,72 | X | X | PB 3,72 | 3 | |||||||
| 4 | Saskia van Rhee | 3,62 | 3,5 | 3,38 | 3,46 | 3,38 | PB 3,62 | 2 | |||||||
| 5 | Mila White | 3,48 | 3,21 | 3,52 | X | 3,30 | – | PB 3,52 | 1 | ||||||
