Assendelft, 27 oktober 2024
| Masters Mannen – 50 meter | |||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | ||
| Witho Oost | DNS | 0 | |||
| Masters Mannen – 60 meter | |||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | ||
| Witho Oost | DNS | 0 | |||
| Senioren Mannen – 50 meter | |||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | ||
| Illia Mikhalov | DNS | 0 | |||
| Daniel van Diest | DNS | 0 | |||
| Senioren Mannen – 60 meter | |||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | ||
| 3 | Daniel van Diest | PB 8,12 | Q | 3 | |
| Illia Mikhalov | DNS | 0 | |||
| Senioren Mannen – 60 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| 2 | Daniel van Diest | 8,25 | 2 | ||
| U20 Mannen – 50 meter | |||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | ||
| 2 | Jiro van Geerke | 6,46 | Q | 2 | |
| Wietse Hoekstra | DNS | 0 | |||
| U20 Mannen – 50 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| 1 | Jiro van Geerke | 6,47 | 2 | ||
| U20 Mannen – 60 meter | |||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | ||
| 2 | Jiro van Geerke | 7,45 | Q | 5 | |
| Wietse Hoekstra | DNS | 0 | |||
| U18 Mannen – 50 meter | |||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | ||
| Thymen Moen | DNS | 0 | |||
| U18 Mannen – 60 meter | |||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | ||
| Thymen Moen | DNS | 0 | |||
| U14 Mannen – 60 meter | |||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | ||
| 4 | Pieke van der Blom | SB 9,74 | Q | 2 | |
| 5 | Fedde Veldmeijer | PB 9,92 | q | 1 | |
| U14 Mannen – 60 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| 3 | Pieke van der Blom | 9,91 | 3 | ||
| Fedde Veldmeijer | DNS | 0 | |||
| U14 Mannen – 60 meter horden | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | |
| 4 | Pieke van der Blom | 76.2cm | PB 11,71 | Q | 2 |
| 5 | Fedde Veldmeijer | 76.2cm | PB 11,99 | Q | 1 |
| U20 Vrouwen – 50 meter | |||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | ||
| 1 | Julia Velt | 7,78 | Q | 2 | |
| Blessin Uiterwijk | DNS | 0 | |||
| U20 Vrouwen – 60 meter | |||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | ||
| 1 | Julia Velt | 9 | Q | 2 | |
| Blessin Uiterwijk | DNS | 0 | |||
| U20 Vrouwen – 60 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| Julia Velt | DNS | 0 | |||
| U20 Vrouwen – 50 meter horden | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | |
| 1 | Julia Velt | 9,04 | Q | 1 | |
| U20 Vrouwen – 60 meter horden | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | |
| 1 | Julia Velt | 83.8cm | 10,62 | Q | 1 |
| U20 Vrouwen – 60 meter horden finale | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Julia Velt | 83.8cm | 10,7 | 1 | |
| U18 Vrouwen – 50 meter | |||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | ||
| 1 | Andrea Stojanovic | PB6,78 | Q | 4 | |
| 2 | Elisha Kwofie | SB7,34 | Q | 3 | |
| 3 | Anna Bilstra | PB7,83 | Q | 2 | |
| 4 | Valentina Akyüz | PB8,86 | Q | 1 | |
| U18 Vrouwen – 50 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| 1 | Elisha Kwofie | 7,52 | 2 | ||
| 2 | Valentina Akyüz | 8,94 | 1 | ||
| Anna Bilstra | — | 0 | |||
| Andrea Stojanovic | — | 0 | |||
| U18 Vrouwen – 60 meter | |||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | ||
| 1 | Elisha Kwofie | 8,49 | Q | 4 | |
| 2 | Anna Bilstra | PB 9,22 | Q | 3 | |
| 3 | Valentina Akyüz | SB 10,33 | Q | 2 | |
| Andrea Stojanovic | DNF | Q | 0 | ||
| U18 Vrouwen – 60 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| 1 | Andrea Stojanovic | PB 7,86 | 4 | ||
| 2 | Elisha Kwofie | 8,46 | 3 | ||
| Valentina Akyüz | DNS | 0 | |||
| Anna Bilstra | DNS | 0 | |||
| U18 Vrouwen – 50 meter horden | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | |
| 1 | Andrea Stojanovic | PB 7,44 | Q | 2 | |
| 2 | Anna Bilstra | PB 9,08 | Q | 1 | |
| U18 Vrouwen – 50 meter horden finale | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Andrea Stojanovic | 8,96 | 1 | ||
| Anna Bilstra | — | 0 | |||
| U18 Vrouwen – 60 meter horden | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | |
| 1 | Andrea Stojanovic | 76.2cm (13m-8.5m) | 8,64 | Q | 2 |
| 2 | Anna Bilstra | 76.2cm (13m-8.5m) | PB10,76 | Q | 1 |
| U18 Vrouwen – 60 meter horden finale | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Andrea Stojanovic | 76.2cm (13m-8.5m) | 8,73 | 2 | |
| 2 | Anna Bilstra | 76.2cm (13m-8.5m) | PB10,70 | 1 | |
| U16 Vrouwen – 50 meter | |||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | ||
| 3 | Sienna van Arkel | PB 7,88 | Q | 1 | |
| U16 Vrouwen – 60 meter | |||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | ||
| 2 | Sienna van Arkel | 9,24 | Q | 1 | |
| U16 Vrouwen – 60 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| Sienna van Arkel | DNS | 0 | |||
| U16 Vrouwen – 50 meter horden | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | |
| 2 | Sienna van Arkel | 76.2cm | PB8,79 | Q | 2 |
| U16 Vrouwen – 60 meter horden | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | |
| 2 | Sienna van Arkel | 76.2cm (12m-8m) | PB10,36 | Q | 1 |
| U16 Vrouwen – 60 meter horden finale | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||
| Sienna van Arkel | 76.2cm (12m-8m) | — | 0 | ||
| U14 Vrouwen – 50 meter | |||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | ||
| 3 | Ana-Sofia Huijzer | PB8,05 | Q | 2 | |
| 4 | Miley Kuiper | PB8,12 | Q | 1 | |
| U14 Vrouwen – 50 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| 2 | Ana-Sofia Huijzer | PB 7,99 | 2 | ||
| Miley Kuiper | — | 0 | |||
| U14 Vrouwen – 60 meter | |||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | ||
| 2 | Myrna Prakken | PB 8,86 | Q | 11 | |
| 6 | Ana-Sofia Huijzer | PB 9,17 | Q | 7 | |
| 7 | Miley Kuiper | PB 9,29 | Q | 6 | |
| 9 | Klara Grabowska | PB 9,45 | Q | 4 | |
| 10 | Hanne Cents | 9,48 | Q | 3 | |
| 12 | Lianne Cornelissen | PB9,96 | Q | 1 | |
| U14 Vrouwen – 60 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| 3 | Myrna Prakken | 8,98 | 10 | ||
| 4 | Ana-Sofia Huijzer | 9,21 | 9 | ||
| 6 | Miley Kuiper | 9,32 | 7 | ||
| 9 | Hanne Cents | 9,63 | 4 | ||
| 11 | Lianne Cornelissen | 10,07 | 2 | ||
| Klara Grabowska | DNS | 0 | |||
| U14 Vrouwen – 50 meter horden | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | |
| 2 | Miley Kuiper | 76.2cm | PB 9,65 | Q | 2 |
| U14 Vrouwen – 60 meter horden | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | |
| 1 | Myrna Prakken | 76.2cm (12m-8m) | PB 10,22 | Q | 9 |
| 5 | Klara Grabowska | 76.2cm (12m-8m) | PB 10,86 | Q | 5 |
| 6 | Hanne Cents | 76.2cm (12m-8m) | PB 11,21 | Q | 4 |
| 8 | Lianne Cornelissen | 76.2cm (12m-8m) | 12,11 | Q | 2 |
| U20 Mannen – 50 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| 1 | Jiro van Geerke | 6,47 | 2 | ||
| U20 Mannen – 60 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| 3 | Jiro van Geerke | 7,49 | 3 | ||
| U14 Mannen – 60 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| 3 | Pieke van der Blom | 9,91 | 3 | ||
| Fedde Veldmeijer | DNS | 0 | |||
| U14 Mannen – 60 meter horden | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | |
| 4 | Pieke van der Blom | 76.2cm | PB 11,71 | Q | 2 |
| 5 | Fedde Veldmeijer | 76.2cm | PB 11,99 | Q | 1 |
| U14 Mannen – 60 meter horden finale | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||
| 4 | Pieke van der Blom | 76.2cm | 12,03 | 2 | |
| 5 | Fedde Veldmeijer | 76.2cm | 12,52 | 1 | |
| U20 Vrouwen – 50 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| Julia Velt | DNS | 0 | |||
| U20 Vrouwen – 60 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| Julia Velt | DNS | 0 | |||
| U20 Vrouwen – 50 meter horden finale | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||
| Julia Velt | DNS | 0 | |||
| U20 Vrouwen – 60 meter horden finale | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Julia Velt | 83.8cm | 10,70 | 1 | |
| U18 Vrouwen – 50 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| 1 | Elisha Kwofie | 7,52 | 4 | ||
| 2 | Valentina Akyüz | 8,94 | 3 | ||
| Anna Bilstra | DNS | 0 | |||
| Andrea Stojanovic | DNS | 0 | |||
| U18 Vrouwen – 60 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| 1 | Andrea Stojanovic | PB 7,86 | 4 | ||
| 2 | Elisha Kwofie | 8,46 | 3 | ||
| Valentina Akyüz | DNS | 0 | |||
| Anna Bilstra | DNS | 0 | |||
| U18 Vrouwen – 50 meter horden finale | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Andrea Stojanovic | 8,96 | 2 | ||
| Anna Bilstra | DNS | 0 | |||
| U18 Vrouwen – 60 meter horden finale | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Andrea Stojanovic | 76.2cm (13m-8.5m) | 8,73 | 2 | |
| 2 | Anna Bilstra | 76.2cm (13m-8.5m) | PB 10,70 | 1 | |
| U16 Vrouwen – 50 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| Sienna van Arkel | DNS | 0 | |||
| U16 Vrouwen – 60 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| Sienna van Arkel | DNS | 0 | |||
| U16 Vrouwen – 50 meter horden finale | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||
| Sienna van Arkel | 76.2cm | — | 0 | ||
| U16 Vrouwen – 60 meter horden finale | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||
| 2 | Sienna van Arkel | 76.2cm (12m-8m) | 10,56 | 1 | |
| U14 Vrouwen – 50 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| 2 | Ana-Sofia Huijzer | PB 7,99 | 3 | ||
| Miley Kuiper | DNS | 0 | |||
| U14 Vrouwen – 60 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | |||
| 3 | Myrna Prakken | 8,98 | 10 | ||
| 4 | Ana-Sofia Huijzer | 9,21 | 9 | ||
| 6 | Miley Kuiper | 9,32 | 7 | ||
| 9 | Hanne Cents | 9,63 | 4 | ||
| 11 | Lianne Cornelissen | 10,07 | 2 | ||
| Klara Grabowska | DNS | 0 | |||
| U14 Vrouwen – 50 meter horden finale | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||
| Miley Kuiper | 76.2cm | DNS | 0 | ||
| U14 Vrouwen – 60 meter horden finale | |||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | ||
| 2 | Myrna Prakken | 76.2cm (12m-8m) | 10,43 | 8 | |
| 5 | Klara Grabowska | 76.2cm (12m-8m) | 11,05 | 5 | |
| 6 | Hanne Cents | 76.2cm (12m-8m) | 11,7 | 4 | |
| 7 | Lianne Cornelissen | 76.2cm (12m-8m) | 12,27 | 3 | |
