Hilversum, 21 december 2025
| Masters Mannen – Kogelslingeren | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Bernhard Jongejan | 6kg | 32,55 | X | 34,04 | 32,59 | 34,07 | 34,06 | 34,07 | 0 |
| Senioren Mannen – Kogelslingeren | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 2 | Bram van der Laan | 7.26kg | 47,12 | X | 44,89 | 46,43 | X | X | 47,12 | 0 |
| 3 | Oscar Heijdra | 7.26kg | 37,12 | 34,69 | 37,08 | 33,65 | X | 36,13 | SB 37,12 | 0 |
| U20 Mannen – Kogelslingeren | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Casper Sollman | 6kg | 45,08 | X | 41,69 | X | 44,7 | 44,26 | 45,08 | 0 |
| U18 Mannen – Kogelslingeren | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Yuri Scholte | 5kg | X | 54,04 | 50,34 | 52,15 | 52,25 | 51,12 | 54,04 | 0 |
| U16 Mannen – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Ties Tentij | 1kg | X | 38,02 | X | 36,17 | 31,99 | 33,16 | PB 38,02 | 0 |
| U16 Mannen – Kogelslingeren | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 3 | Koen van Weeghel | 4kg | 37,27 | 33,55 | X | 34,06 | 31,55 | 32,31 | PB 37,27 | 0 |
| 4 | Ties Tentij | 4kg | 26,98 | 26,03 | X | X | 25,65 | 24,67 | 26,98 | 0 |
| U20 Vrouwen – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Louise Staartjes | 1kg | X | 22,35 | 21,41 | 23,81 | 23,95 | X | 23,95 | 0 |
| U20 Vrouwen – Kogelslingeren | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 2 | Louise Staartjes | 4kg | 31,5 | X | 31,17 | X | 32,7 | X | 32,70 | 0 |
| U18 Vrouwen – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Cheyenne van den Bos | 1kg | 24,64 | X | 20,92 | 23,65 | 22,32 | 23,5 | 24,64 | 0 |
| 2 | Valentina Akyüz | 1kg | X | 14,32 | X | 14,5 | 13,5 | X | SB14,50 | 0 |
| — | 0 | |||||||||
| U18 Vrouwen – Kogelslingeren | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Loïcq Koutstaal | 3kg | 46,75 | 47,77 | X | X | 45,28 | X | PB 47,77 CR | 0 |
| 2 | Cheyenne van den Bos | 3kg | X | X | 29,73 | 32,77 | 30,88 | 31,32 | 32,77 | 0 |
| 3 | Valentina Akyüz | 3kg | X | 19,15 | 15,87 | 21,26 | 20,8 | 20,06 | PB21,26 | 0 |
| U16 Vrouwen – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 2 | Isa Gerrits | 1kg | X | X | X | 17,15 | X | X | 17,15 | 0 |
| 3 | Quahneah van den Bos | 1kg | X | X | X | X | X | 15,57 | 15,57 | 0 |
| U16 Vrouwen – Kogelslingeren | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 2 | Quahneah van den Bos | 3kg | 30,55 | 28,7 | 28,76 | 29,09 | X | X | 30,55 | 0 |
| 4 | Isa Gerrits | 3kg | 23,42 | 24,83 | 23,99 | 24,76 | 22,5 | 23,05 | 24,83 | 0 |
| Masters Mannen – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Bernhard Jongejan | 1.5kg | 26,26 | 26,73 | X | 30,84 | X | 30,34 | 30,84 | 0 |
| Senioren Mannen – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Oscar Heijdra | 2kg | 35,21 | 38,65 | X | 39,81 | 38,38 | 39,46 | 39,81 | 0 |
| U20 Mannen – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Casper Sollman | 1.75kg | 29,58 | 29,86 | 28,09 | 31,4 | 30,17 | X | PB 31,40 | 0 |
| U18 Mannen – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Yuri Scholte | 1.5kg | X | 47,43 | X | X | 46,08 | X | 47,43 | 0 |
| 3 | Koen van Weeghel | 1.5kg | 27,5 | X | X | 24,23 | 26,87 | 26,84 | PB 27,50 | 0 |
| U18 Vrouwen – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Loïcq Koutstaal | 1kg | 39,49 | 37,65 | 36,82 | 39,38 | 39,26 | X | PB 39,49 CR | 0 |
| 2 | Cheyenne van den Bos | 1kg | 24,64 | X | 20,92 | 23,65 | 22,32 | 23,5 | 24,64 | 0 |
| 3 | Valentina Akyüz | 1kg | X | 14,32 | X | 14,5 | 13,5 | X | SB 14,50 | 0 |
