Alle uitslagen
Foto Marianne Vriezen
| J A – Polsstokhoogspringen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Polshoog | OBP | |||||||||
| Siem ter Braake | 4,42 | 4,6 | |||||||||
| J A – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Ver | OBP | |||||||||
| Skip Renders | 6,20 | +2.8 m/s | 6,3 | ||||||||
| J B – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Hoog | OBP | |||||||||
| 1 | Luc Blank | 1,72 | 1,65 | ||||||||
| 2 | Bram van der Laan | 1,62 | |||||||||
| 4 | Emiel Breken | 1,47 | 1,45 | ||||||||
| 5 | Tjalling Galema | 1,32 | 1,35 | ||||||||
| 6 | Niels de Boer | 1,22 | 1,1 | ||||||||
| J B – Hink-stap-springen | |||||||||||
| Naam | HSS | OBP | |||||||||
| 1 | Bram van der Laan | 12,62 | +2.5 m/s | 12,25 | |||||||
| 4 | Niels de Boer | 8,76 | +1.7 m/s | 7,28 | |||||||
| J B – Polsstokhoogspringen | |||||||||||
| Naam | Polshoog | OBP | |||||||||
| 3 | Luc Blank | 3,42 | 3,42 | ||||||||
| 2 | Thijmen Hakenkruger | 3,52 | 3,4 | ||||||||
| 3 | Koen Duikersloot | 3,42 | 3,16 | ||||||||
| 5 | Tom Fontani | 3,12 | 2,9 | ||||||||
| Tobias van Ee | NM | — | |||||||||
| 1 | Youri Fransen | 3,82 | — | ||||||||
| J B – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Ver | OBP | |||||||||
| 2 | Tobias van Ee | 5,61 | +1.0 m/s | — | |||||||
| 3 | Thijmen Hakenkruger | 5,30 | +1.3 m/s | — | |||||||
| 4 | Niels de Boer | 3,96 | +1.9 m/s | 3,96 | |||||||
| J C – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Hoog | OBP | |||||||||
| 2 | Yoram Vriezen | 1,77 | 1,75 | ||||||||
| 4 | Jonas Elzinga | 1,47 | — | ||||||||
| 5 | Max Veldhuizen | 1,42 | — | ||||||||
| J C – Polsstokhoogspringen | |||||||||||
| Naam | Polshoog | OBP | |||||||||
| 2 | Max Veldhuizen | 2,82 | 2,4 | ||||||||
| 3 | Flo van Raalte | 2,52 | — | ||||||||
| 4 | Kris Andriessen | 2,42 | 2,2 | ||||||||
| 6 | Jonas Elzinga | 2,32 | — | ||||||||
| 78 | Miro van Wieringen | 2,12 | 2,3 | ||||||||
| 1 | Yoram Vriezen | 3,92 PR |
3,75 | ||||||||
| J C – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Ver | ||||||||||
| 1 | Max Veldhuizen | 5,22 | +1.9 m/s | ||||||||
| J D – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Hoog | OBP | |||||||||
| 1 | Ryan Andela | 1,42 | — | ||||||||
| 2 | Fons Borninkhof | 1,32 | 1,3 | ||||||||
| 2 | Quin Spieker | 1,32 | — | ||||||||
| 4 | David Elzinga | 1,27 | — | ||||||||
| Luce Wijma | DNS | — | |||||||||
| Senne Gisius | DNS | — | |||||||||
| J D – Hink-stap-springen | |||||||||||
| Naam | HSS | OBP | |||||||||
| 1 | Ryan Andela | 8,86 | +0.9 m/s | — | |||||||
| 2 | Florian Vriezen | 8,82 | +0.9 m/s | 8,54 | |||||||
| 3 | David Elzinga | 8,6 | +0.5 m/s | — | |||||||
| 4 | Tibbe Teeuwen | 8,23 | +2.7 m/s | — | |||||||
| 5 | Quin Spieker | 7,69 | +1.2 m/s | — | |||||||
| Wietse Hoekstra | 6,95 | +1.5 m/s | 6,42 | ||||||||
| Luce Wijma | DNS | — | |||||||||
| Robbe Noordanus | DNS | — | |||||||||
| J D – Polsstokhoogspringen | |||||||||||
| Naam | Polshoog | OBP | |||||||||
| 1 | Florian Vriezen | 2,52 | 2,7 | ||||||||
| J D – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Ver | ||||||||||
| 1 | Florian Vriezen | 4,31 | +2.7 m/s | ||||||||
| 2 | Tibbe Teeuwen | 4,10 | +1.2 m/s | ||||||||
| 4 | rQuin Spieker | 4,01 | +1.2 m/s | ||||||||
| 6 | David Elzinga | 3,94 | +1.1 m/s | ||||||||
| 7 | Fons Borninkhof | 3,65 | +1.5 m/s | ||||||||
| Luce Wijma | DNS | ||||||||||
| Robbe Noordanus | DNS | ||||||||||
| Senne Gisius | DNS | ||||||||||
| Msen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Hoog | OBP | |||||||||
| 9 | Paul Groen | 1,82 | 1,8 | ||||||||
| Yaran Wienneke | DNS | 1,8 | |||||||||
| Boris Schram | 1,72 | 1,8 | |||||||||
| Msen – Hink-stap-springen | |||||||||||
| Naam | HSS | ||||||||||
| Boris Schram | DNS | ||||||||||
| Msen – Polsstokhoogspringen | |||||||||||
| Naam | Polshoog | OBP | |||||||||
| Aldo Vree | NM | 4,3 | |||||||||
| 1 | Christian Oberdorfer | 4,52 | 4,73 | ||||||||
| Vmas – Polsstokhoogspringen | |||||||||||
| Naam | Polshoog | OBP | |||||||||
| 1 | Brigitte van de Kamp | 2,62 | 3,02 | ||||||||
| M A – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Hoog | OBP | |||||||||
| Sterre Weber | DNS | — | |||||||||
| M A – Polsstokhoogspringen | |||||||||||
| Naam | Polshoog | OBP | |||||||||
| 1 | Justine Fleming | 2,12 | 2 | ||||||||
| M B – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Hoog | OBP | |||||||||
| 1 | Puck Harms | 1,57 | 1,5 | ||||||||
| 1 | Mette Oosterink | 1,57 | — | ||||||||
| 6 | Merel Kanters | 1,22 | 1,35 | ||||||||
| Kato Leusink | DNS | 1,6 | |||||||||
| 5 | Eline Dalderop | 1,37 | — | ||||||||
| M B – Hink-stap-springen | |||||||||||
| Naam | HSS | OBP | |||||||||
| Eline Dalderop | 10,74 | +1.4 m/s | 11,09 | ||||||||
| M B – Polsstokhoogspringen | |||||||||||
| Naam | Polshoog | OBP | |||||||||
| 4 | Ilse Hengeveld | 2,42 | 2,6 | ||||||||
| 1 | Otte Wienese | 3,12 | 3,15 | ||||||||
| M B – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Ver | OBP | |||||||||
| 1 | Puck Harms | 5,34 | +3.3 m/s | — | |||||||
| M C – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Hoog | OBP | |||||||||
| 5 | Samantha Westerweel | 1,22 | — | ||||||||
| Charlotte Kooiman | DNS | — | |||||||||
| M C – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Ver | OBP | |||||||||
| 6 | Suzet Doornheim | 4,57 | +1.9 m/s | — | |||||||
| 7 | Samantha Westerweel | 4,41 | +3.6 m/s | — | |||||||
| 8 | Sacha Dekker | 3,73 | +0.5 m/s | 3,87 | |||||||
| M D – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Hoog | OBP | |||||||||
| 1 | Lois Doornheim | 1,32 | — | ||||||||
| 2 | Marjolein Schelfhout | 1,27 | — | ||||||||
| 2 | Lotte Pos | 1,27 | — | ||||||||
| 5 | Dinisha Overvliet | 1,22 | — | ||||||||
| 5 | Paula Kliphuis | 1,22 | — | ||||||||
| 5 | Emmelie Pos | 1,22 | — | ||||||||
| 9 | Iris Mackaaij | 1,12 | — | ||||||||
| Sophie van der Schoot | DNS | — | |||||||||
| M D – Hink-stap-springen | |||||||||||
| Naam | HSS | OBP | |||||||||
| 2 | Iris Mackaaij | 7,94 | +1.0 m/s | — | |||||||
| 3 | Paula Kliphuis | 7,71 | +0.7 m/s | — | |||||||
| 4 | Emmelie Pos | 7,32 | +2.8 m/s | — | |||||||
| 5 | Marjolein Schelfhout | 7,08 | +0.6 m/s | — | |||||||
| Jiska Welp | DNS | — | |||||||||
| M D – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Ver | OBP | |||||||||
| 1 | Shantell Kwofie | 5,34 | +1.0 m/s | — | |||||||
| 2 | Lois Doornheim | 4,19 | +0.7 m/s | — | |||||||
| 5 | Lotte Pos | 3,71 | +0.7 m/s | — | |||||||
| 6 | Paula Kliphuis | 3,68 | +1.3 m/s | — | |||||||
| 7 | jIris Mackaaij | 3,56 | +2.0 m/s | — | |||||||
| 8 | Emmelie Pos | 3,55 | +1.9 m/s | — | |||||||
| 9 | Dinisha Overvliet | 3,45 | +2.2 m/s | — | |||||||
| Jiska Welp | DNS | — | |||||||||
| Sophie van der Schoot | DNS | — | |||||||||
| Vsen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Hoog | OBP | |||||||||
| 5 | Dieuwertje Kok | 1,37 | — | ||||||||
| Vsen- Hink-stap-springen | |||||||||||
| Naam | HSS | ||||||||||
| 4 | Dieuwertje Kok | 9,77 | +1.1 m/s | ||||||||
| Vsen – Polsstokhoogspringen | |||||||||||
| Naam | Polshoog | OBP | |||||||||
| 1 | Sanne Eekel | 3,32 | 3,4 | ||||||||
| Vsen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Ver | OBP | |||||||||
| 3 | Judith Rasch | 5,12 | +0.7 m/s | — | |||||||
| 5 | Dieuwertje Kok | 4,20 | +1.1 m/s | — | |||||||
