Skip to content

Hilversum, 7 juli 2023

Masters Mannen – Speerwerpen
Naam Gewicht Resultaat OBP
1 Tobias van den Berg 800gr 27,81
Senioren Mannen – Speerwerpen
Naam Gewicht Resultaat OBP
1 Kris Andriessen 800gr 27,72
2 Daniel van Diest 800gr 27,39 21,81
Yaran Wienneke 800gr DNS 47,23
U18 Mannen – Speerwerpen
Naam Gewicht Resultaat OBP
1 Marijn Walstra 700gr 41,92 39,89
2 Luce Wijma 700gr 34,57 25,74
U16 Mannen – Speerwerpen
Naam Gewicht Resultaat OBP
1 Roan Snel 600gr 35,59 29,52
2 Siebe van der Weerden 600gr 29,76 26,12
U14 Mannen – Speerwerpen
Naam Gewicht Resultaat OBP
1 Melle van der Meer 400gr 30,43 20,35
2 Derek Truijens 400gr 24,12 13,89
3 Milan van Room 400gr 20,13
4 Arnov Ghosh 400gr 17,27
5 Merijn Senster 400gr 16,59
6 Nils Strömmer 400gr 10,96
7 Marnix Mooij 400gr 9,19
Senioren Vrouwen – Speerwerpen
Naam Gewicht Resultaat OBP
1 Meike Bakker 600gr 31,6 33,64
U18 Vrouwen – Speerwerpen
Naam Gewicht Resultaat OBP
1 Florien van Kesteren 500gr 32,49 30,07
2 Inte van Kralingen 500gr 28,86 28,41
3 Peyton Kliphuis 500gr 26,11 20,15
4 Tess Janssen 500gr 20,88 19,87
5 Janneke Wattel 500gr 18,6
U16 Vrouwen – Speerwerpen
Naam Gewicht Resultaat OBP
1 Kate Nijs 500gr 21
2 Jessy van Gulik 500gr 20,91 18,49
3 Nina Kaposi 500gr 20,37 23,97
4 Maaike van Klei 500gr 20,32
5 Sienna van Arkel 500gr 19,4
6 Anna Bilstra 500gr 18,33
U14 Vrouwen – Speerwerpen
Naam Gewicht Resultaat OBP
1 Aafke Oostveen 400gr 22,87 19,64
2 Roos Hogervorst 400gr 20,24
3 Joëlle van Wilsum 400gr 19,95
4 Orla White 400gr 19,62 15,92
5 Liv Marshall 400gr 18,14 14,53
6 Sofie Walstra 400gr 17,03
7 Lianne Cornelissen 400gr 14,3
8 Klara Grabowska 400gr 13,44
9 Iris Drupsteen 400gr 12,74
Back To Top