Hilversum, 6 juni 2020
Junioren, senioren, masters
Jongens Junior A – 60 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Youri Fransen | 7,63 | -3.1 m/s | 7,39 |
| 2 | Bram van der Laan | 8,17 | -3.1 m/s | 7,76 |
| Ronald Lopes Doorten | DNS | 7,69 |
Jongens Junior A – 150 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Youri Fransen | 17,54 | -0.9 m/s | 19,74 |
| Ronald Lopes Doorten | DNS | 18,00 | ||
| Bram van der Laan | DNS | 18,00 |
Jongens Junior B – 60 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miro van Wieringen | 7,74 | -2.1 m/s | 7,58 |
| 2 | Laurens Jordense | 7,81 | -2.1 m/s | 7,68 |
| 3 | Laurens Lucassen | 7,88 | -2.1 m/s | 7,81 |
| 4 | Rick van der Meer | 7,91 | -2.1 m/s | 7,72 |
| 5 | Lucas Man | 8,01 | -2.1 m/s | 7,84 |
| 6 | Jorik Bokelman | 8,10 | -1.9 m/s | 7,89 |
| 7 | Kim Alofsen | 8,22 | -1.9 m/s | 8,00 |
| 8 | Mees Sengers | 8,77 | -1.9 m/s | 8,50 |
| 9 | Duncan Fleming | 8,99 | -1.9 m/s | 8,58 |
| 10 | Michael Fleming | 10,26 | -4.9 m/s | 9,07 |
Jongens Junior B – 150 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurens Jordense | 17,89 | -4.0 m/s | 18,13 |
| 2 | Miro van Wieringen | 18,26 | -4.0 m/s | 18,50 |
| 3 | Rick van der Meer | 18,41 | -3.9 m/s | 19,40 |
| 4 | Laurens Lucassen | 18,47 | -4.0 m/s | 18,50 |
| 5 | Jorik Bokelman | 18,61 | -3.9 m/s | 20,65 |
| 6 | Lucas Man | 19,06 | -4.0 m/s | 18,54 |
| 7 | Kim Alofsen | 19,41 | -3.9 m/s | 18,75 |
| 8 | Duncan Fleming | 21,32 | -3.9 m/s | 19,00 |
Jongens Junior C – 60 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Krans | 8,20 | -3.5 m/s | 8,03 |
| 2 | Ryan Andela | 8,27 | -3.5 m/s | 8,04 |
| 3 | Florian Vriezen | 8,49 | -3.5 m/s | 8,40 |
| 4 | Fons Borninkhof | 8,70 | -2.6 m/s | 8,73 |
| 5 | Robbe Noordanus | 8,87 | -2.6 m/s | 8,52 |
| 6 | James Panacheril | 8,95 | -3.5 m/s | 8,72 |
| 7 | Kaj van Raalte | 8,96 | -3.5 m/s | 8,50 |
| 8 | Senne Gisius | 9,00 | -2.6 m/s | 8,69 |
| 9 | Wietse Hoekstra | 9,15 | -2.9 m/s | 9,00 |
| 9 | Pepijn van Arendonk | 9,15 | -3.5 m/s | 8,50 |
| 11 | Luce Wijma | 9,17 | -2.6 m/s | 8,52 |
| 12 | Laurens Mudde | 9,40 | -2.9 m/s | 9,00 |
| 13 | Dirk Ahles | 9,57 | -2.9 m/s | 9,00 |
| 14 | Toon van de Hende | 9,76 | -2.9 m/s | 9,00 |
| 15 | Aidan Zorgdrager | 10,06 | -2.6 m/s | 9,80 |
| 16 | Bram Raes | 10,18 | -2.9 m/s | 9,00 |
Jongens Junior C – 150 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Krans | 19,53 | -0.8 m/s | 18,50 |
| 2 | Florian Vriezen | 19,67 | -0.8 m/s | 19,50 |
| 3 | Fons Borninkhof | 20,69 | -0.8 m/s | 20,50 |
| 4 | James Panacheril | 20,83 | -1.2 m/s | — |
| 5 | Senne Gisius | 21,10 | -2.5 m/s | 21,99 |
| 6 | Robbe Noordanus | 21,52 | -0.8 m/s | 21,00 |
| 7 | Laurens Mudde | 22,12 | -2.5 m/s | 23,50 |
| 8 | Luce Wijma | 22,14 | -0.8 m/s | 21,00 |
| 9 | Wietse Hoekstra | 22,18 | -2.5 m/s | 23,50 |
| 10 | Aidan Zorgdrager | 23,91 | -1.2 m/s | — |
| 11 | Toon van de Hende | 24,00 | -2.5 m/s | 23,50 |
| 12 | Bram Raes | 25,63 | -2.5 m/s | 23,30 |
| Dirk Ahles | DNS | 25,00 | ||
| Pepijn van Arendonk | DNS | 24,00 |
Jongens Junior D – 60 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marijn Walstra | 8,78 | -2.6 m/s | 8,52 |
| 2 | Niels Bitter | 9,05 | -1.9 m/s | 8,97 |
| 3 | Youri Van der Linden | 9,10 | -1.9 m/s | 8,74 |
| 4 | Kealan Steba | 9,15 | -1.9 m/s | 9,07 |
| 5 | Thimo Gisius | 9,24 | -1.9 m/s | 8,98 |
| 6 | Thijmen Knops | 9,31 | -1.8 m/s | 9,50 |
| 7 | Boudewijn van den Haak | 9,42 | -1.2 m/s | — |
| 8 | Nout Van der Schoot | 9,49 | -1.8 m/s | 9,26 |
| 9 | Beau van Balen | 9,68 | -2.9 m/s | 9,17 |
| 9 | Boris van Zwam | 9,68 | -1.9 m/s | 9,06 |
| 11 | Mylo Noordanus | 9,70 | -1.2 m/s | — |
| 12 | Kane van Verseveld | 9,72 | -1.8 m/s | 9,40 |
| 13 | Thymen Moen | 9,75 | -1.2 m/s | — |
| 14 | Siebe van Weerden | 9,97 | -1.2 m/s | 9,95 |
| 15 | Wijnand Ubbens | 10,26 | -1.8 m/s | 9,55 |
| 16 | Jochem Krans | 10,43 | -1.8 m/s | 9,50 |
| 17 | Liam Brouwer | 10,58 | -1.2 m/s | 10,00 |
| 18 | Niek van Braam | 11,20 | -1.2 m/s | — |
| Simon Egberts | DNS | 9,50 |
Jongens Junior D – 150 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marijn Walstra | 21,13 | -0.8 m/s | 21,00 |
| 2 | Thimo Gisius | 21,81 | -1.3 m/s | — |
| 3 | Niels Bitter | 22,27 | -3.4 m/s | 23,15 |
| 4 | Kealan Steba | 22,32 | -3.4 m/s | 23,13 |
| 5 | Youri Van der Linden | 22,38 | -3.4 m/s | 23,42 |
| 6 | Nout Van der Schoot | 22,51 | -1.3 m/s | — |
| 7 | Boudewijn van den Haak | 22,77 | -1.0 m/s | — |
| 8 | Boris van Zwam | 22,88 | -1.0 m/s | — |
| 9 | Beau van Balen | 22,94 | -1.0 m/s | 23,10 |
| 10 | Kane van Verseveld | 23,07 | -2.5 m/s | — |
| 11 | Kian Hullegie | 23,60 | -1.3 m/s | — |
| 12 | Siebe van Weerden | 24,25 | -1.3 m/s | — |
| 13 | Mylo Noordanus | 24,38 | -1.0 m/s | — |
| 14 | Thomar Neidig | 26,31 | -1.3 m/s | — |
| 15 | Wijnand Ubbens | 26,77 | -1.0 m/s | — |
| 16 | Liam Brouwer | 26,80 | -1.3 m/s | — |
| Simon Egberts | DNS | 24,00 | ||
| Thijmen Knops | DNS | 24,00 | ||
| Jochem Krans | DNS | 24,00 |
Masters mannen – 60 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaas Jan Woudsma | 8,79 | +0.0 m/s | — |
Senioren mannen – 60 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Groen | 7,30 | -2.0 m/s | 7,00 |
| 2 | Yarán Wienneke | 7,57 | -2.0 m/s | 7,31 |
| 4 | Olaf van de Pavert | 7,96 | -3.1 m/s | 7,86 |
Senioren mannen – 150 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Groen | 16,81 | -2.7 m/s | 17,00 |
| 3 | Olaf van de Pavert | 19,62 | -0.9 m/s | 18,00 |
| Yarán Wienneke | DNS | 17,50 |
Masters vrouwen – 60 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denise van der Linden | 9,69 | +0.0 m/s | — |
| 2 | Brigitte van de Kamp | 9,88 | +0.0 m/s | — |
Masters vrouwen – 150 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigitte van de Kamp | 24,09 | -4.2 m/s | — |
| 2 | Denise van der Linden | 24,58 | -4.2 m/s | — |
Meisjes Junior A – 60 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| Amelie Zoetemeyer | DNS | 9,50 |
Meisjes Junior A – 150 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| Amelie Zoetemeyer | DNS | 24,00 |
Meisjes Junior B – 60 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wicky Hulselmans | 9,27 | -4.9 m/s | — |
| 2 | Hassanatou BARRY | 9,82 | -4.9 m/s | 9,00 |
| 3 | Meike Bakker | 9,87 | -4.9 m/s | 9,40 |
| Anouk van Vliet | DNS | 9,00 |
Meisjes Junior B – 150 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meike Bakker | 23,91 | -4.0 m/s | 24,08 |
| Wicky Hulselmans | DNS | — |
Meisjes Junior C – 60 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shantell Kwofie | 8,10 | -0.8 m/s | 7,98 |
| 2 | Lois Doornheim | 8,68 | -0.8 m/s | 8,47 |
| 3 | Tess Janssen | 9,04 | -0.8 m/s | 8,86 |
| 4 | Nikki de Bree | 9,12 | -0.8 m/s | 9,00 |
| 5 | Channa Posthumus | 9,28 | -2.0 m/s | 9,50 |
| 6 | Maaike van Kesteren | 9,31 | -2.2 m/s | 9,39 |
| 7 | Senne Wijma | 9,33 | -0.8 m/s | 9,05 |
| 8 | Annika Hemstrom | 9,49 | -2.0 m/s | 9,50 |
| 9 | Lianne Wuring | 9,52 | -2.2 m/s | 9,43 |
| 10 | Nouhou Barry | 9,62 | -2.2 m/s | 9,49 |
| 11 | Paula Kliphuis | 9,63 | -2.2 m/s | 9,27 |
| 12 | Alex Nieberg | 9,66 | -2.2 m/s | 9,20 |
| 13 | Keira Samuels Brusse | 9,78 | -2.0 m/s | — |
| 14 | Tara Zorgdrager | 9,85 | -2.2 m/s | 9,49 |
| 15 | Iris Mackaaij | 9,97 | -2.0 m/s | 9,76 |
| 16 | Sofia Pickert Mayén | 10,35 | -2.0 m/s | 9,50 |
| 17 | Wies Wegerif | 10,74 | -2.0 m/s | 9,50 |
| Eva Zijlstra | DNS | 9,50 | ||
| Dinisha Overvliet | DNS | 8,73 |
Meisjes Junior C – 150 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shantell Kwofie | 19,52 | -1.5 m/s | 19,51 |
| 2 | Lois Doornheim | 20,74 | -1.5 m/s | 20,99 |
| 3 | Maaike van Kesteren | 21,95 | -1.5 m/s | 21,85 |
| 4 | Tess Janssen | 22,13 | -4.8 m/s | 23,84 |
| 5 | Nikki de Bree | 22,68 | -4.1 m/s | — |
| 6 | Annika Hemstrom | 22,88 | -1.9 m/s | 24,00 |
| 7 | Paula Kliphuis | 22,90 | -4.1 m/s | — |
| 8 | Lianne Wuring | 23,18 | -4.8 m/s | 24,70 |
| 9 | Channa Posthumus | 23,20 | -4.8 m/s | 24,00 |
| 10 | Senne Wijma | 23,65 | -4.8 m/s | 22,93 |
| 10 | Alex Nieberg | 23,65 | -4.1 m/s | 25,00 |
| 12 | Tara Zorgdrager | 23,82 | -4.8 m/s | 24,35 |
| 13 | Sofia Pickert Mayén | 26,07 | -1.9 m/s | 24,00 |
| 13 | Wies Wegerif | 26,07 | -1.9 m/s | 24,00 |
| Eva Zijlstra | DNS | 24,00 | ||
| Iris Mackaaij | DNS | — | ||
| Dinisha Overvliet | DNS | 22,75 | ||
| Keira Samuels Brusse | DNS | — |
Meisjes Junior D – 60 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Stojanovic | 8,62 | -2.2 m/s | 8,57 |
| 2 | Elisha Kwofie | 8,95 | -2.2 m/s | 8,54 |
| 3 | Anneloes van Erkelens | 8,97 | -2.2 m/s | 8,84 |
| 4 | Renske van der Maas | 9,09 | -2.2 m/s | 8,79 |
| 5 | Ivanka Majoor | 9,21 | -1.0 m/s | 9,04 |
| 6 | Julia Velt | 9,26 | -1.4 m/s | 9,91 |
| 7 | Marijn van der Kroon | 9,62 | -2.5 m/s | 11,00 |
| 8 | Janne van Daal | 9,79 | -1.0 m/s | 9,50 |
| 8 | Kate Nijs | 9,79 | -1.4 m/s | 9,71 |
| 10 | Karlijn Greeve | 9,88 | -1.0 m/s | 9,68 |
| 11 | Inte van Kralingen | 9,89 | -1.4 m/s | 9,68 |
| 12 | Tess Wuring | 9,97 | -1.4 m/s | 9,80 |
| 13 | Sabine Renaud | 10,02 | -2.2 m/s | 10,13 |
| 14 | Annephine Slütter | 10,32 | -2.5 m/s | 11,00 |
| 15 | Eloe Blankevoort | 10,33 | -2.5 m/s | 11,00 |
| 16 | Nora Oosterling | 10,48 | -2.5 m/s | 11,00 |
| 17 | Elin Nanninga | 11,33 | -2.5 m/s | 11,00 |
| Anna Sophia van der Haven | DNS | 9,50 | ||
| Anna Bilstra | DNS | 10,06 |
Meisjes Junior D – 150 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Stojanovic | 21,47 | -4.8 m/s | 23,00 |
| 2 | Anneloes van Erkelens | 21,59 | -1.5 m/s | 21,47 |
| 3 | Renske van der Maas | 22,01 | -1.5 m/s | 21,91 |
| 4 | Elisha Kwofie | 22,10 | -2.4 m/s | — |
| 5 | Julia Velt | 22,81 | -2.4 m/s | — |
| 6 | Marijn van der Kroon | 22,90 | -2.4 m/s | 26,00 |
| 7 | Ivanka Majoor | 23,03 | -2.4 m/s | — |
| 8 | Inte van Kralingen | 24,22 | -2.4 m/s | — |
| 9 | Janne van Daal | 24,26 | -1.9 m/s | 24,00 |
| 10 | Kate Nijs | 24,63 | -1.9 m/s | — |
| 11 | Tess Wuring | 24,73 | -1.9 m/s | — |
| 12 | Karlijn Greeve | 24,81 | -1.9 m/s | — |
| 13 | Eloe Blankevoort | 24,92 | -4.1 m/s | 26,00 |
| 14 | Sabine Renaud | 24,94 | -1.9 m/s | — |
| 15 | Annephine Slütter | 25,01 | -4.1 m/s | 26,00 |
| 16 | Nora Oosterling | 26,11 | -1.9 m/s | 26,00 |
| Anna Sophia van der Haven | DNS | 24,00 | ||
| Anna Bilstra | DNS | — |
Senioren vrouwen – 60 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine Fleming | 8,62 | -6.1 m/s | 8,22 |
| 2 | Linde Buruma | 9,12 | -5.4 m/s | 8,54 |
| 3 | Dieuwertje Kok | 9,22 | -6.1 m/s | 8,69 |
| 4 | Fay Blank | 9,28 | -5.4 m/s | 8,89 |
Senioren vrouwen – 150 meter
| Naam | Resultaat | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine Fleming | 20,00 | -4.0 m/s | 20,01 |
| 2 | Dieuwertje Kok | 21,94 | -1.4 m/s | 23,00 |
| 2 | Linde Buruma | 21,94 | -1.4 m/s | 22,86 |
| 4 | Fay Blank | 22,04 | -1.4 m/s | 23,00 |
