| Jongens Pupil A1 – 60 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Frits Nijs | 9,59 | +0.2 m/s | 9 |
| 2 | Robin van den Berg | 9,78 | +0.2 m/s | 9 |
| 3 | Melle van der Meer | 10,1 | +0.2 m/s | 9 |
| 4 | Florian Wegman | 10,26 | +1.3 m/s | 11 |
| 5 | Imre Oostenbrug | 10,44 | +0.2 m/s | 9 |
| 6 | Derek Truijens | 10,48 | +0.9 m/s | 10 |
| 7 | Ryan Romein | 10,57 | +0.9 m/s | 10 |
| 8 | Laurens Bijlard | 10,58 | +0.2 m/s | 9 |
| 9 | Merijn Senster | 10,59 | +0.2 m/s | 9 |
| 10 | Marnix Mooij | 10,63 | +1.3 m/s | 11 |
| 11 | Milan van Room | 10,69 | +0.9 m/s | 10 |
| 12 | Simon Renaud | 10,91 | +0.9 m/s | 10 |
| 13 | Tim Bultman | 10,94 | +1.3 m/s | 10,81 |
| 14 | Mark Antoons | 11,1 | +0.9 m/s | 10 |
| 15 | Joep Wilhelmus | 11,18 | +1.3 m/s | 11 |
| 16 | Quint van der Knaap | 11,25 | +1.3 m/s | 11 |
| 17 | Luca van den Tol | 11,27 | +1.3 m/s | 11 |
| 18 | Stan de Vries | 11,3 | +0.6 m/s | — |
| 19 | Rens Ouwehand | 12,25 | +0.6 m/s | — |
| 20 | Stijn van der Gugten | 12,32 | +0.6 m/s | — |
| 21 | Oscar Breunesse | 12,47 | +0.6 m/s | — |
| 22 | Sen Fahner | 13,09 | +0.6 m/s | — |
| Jimmy van Rongen | DNS | — | ||
| Mees de Jong | DNS | 10 | ||
| Jongens Pupil A2 – 60 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Yuri Scholte | 9,42 | -0.4 m/s | 9,2 |
| 2 | Florian van Wijchen | 9,43 | -0.4 m/s | 9,2 |
| 2 | Thijmen van Wijchen | 9,43 | -0.4 m/s | 9,2 |
| 4 | Gavin Hulsman | 9,45 | +0.2 m/s | 9,3 |
| 5 | Joep Deiman | 9,48 | +0.2 m/s | 9,3 |
| 6 | Melle de Lange | 9,53 | +0.2 m/s | 9,3 |
| 7 | Jimi Cramer | 9,63 | -0.4 m/s | 9,2 |
| 8 | Fons Janssen | 9,7 | -0.1 m/s | 10 |
| 9 | Kyano Weemaes | 10,16 | +0.2 m/s | 9,3 |
| 10 | Mika Strubbe | 10,2 | -0.4 m/s | 9,2 |
| 11 | Luke van den Berg | 10,3 | -0.4 m/s | 9,2 |
| 12 | Flint Woolfitt | 10,47 | +0.2 m/s | 9,3 |
| 13 | Valentijn de Jonge | 10,5 | -0.1 m/s | 10 |
| 14 | Bento Vieira | 10,61 | -0.1 m/s | 10 |
| 15 | Tim Keuls | 10,77 | +0.7 m/s | 11 |
| 16 | Daan Hoppenbrouwers | 11,43 | +0.7 m/s | 11 |
| 17 | Tom Brekelmans | 11,72 | -0.1 m/s | 10 |
| 18 | Marouan Charkaoui | 11,88 | -0.1 m/s | 11 |
| 19 | Pepijn van Nunen | 12,02 | +0.7 m/s | 11 |
| Florian Middendorp | DNS | 11 | ||
| Rick van Harn | DNS | 10 | ||
| Jongens Pupil B – 40 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Jip ter Smitten | 6,87 | -0.3 m/s | 7,15 |
| 2 | Emmanuel Kwofie | 6,88 | -0.3 m/s | 6,87 |
| 3 | Hidde Oldenhof | 7,01 | -0.3 m/s | 7,3 |
| 4 | Quinten Gisius | 7,45 | +1.0 m/s | 7,63 |
| 5 | Linus van Herpt | 7,54 | +0.2 m/s | 8 |
| 6 | Mats-Bjorn de Groot | 7,61 | +0.2 m/s | 7,95 |
| 7 | Friso Kiel | 7,75 | -0.3 m/s | 7,82 |
| 8 | Stijn van Harn | 7,86 | +0.2 m/s | 8 |
| 8 | Teun Pauwels | 7,86 | +1.6 m/s | 8,2 |
| 10 | Fedde Veldmeijer | 7,9 | +1.6 m/s | 8,29 |
| 11 | Brent Wierenga | 7,94 | +1.6 m/s | 8,1 |
| 12 | Casper Hoffmann | 7,95 | +0.2 m/s | 8 |
| 13 | Donato Russo | 7,96 | +0.2 m/s | 7,94 |
| 14 | Lou de Vries | 7,98 | +1.0 m/s | 8,3 |
| 15 | Thijmen Dijkstra | 7,99 | +1.6 m/s | 8,17 |
| 16 | Thom Hoppenbrouwers | 8,12 | +1.0 m/s | 8,5 |
| 17 | Mika Kelder | 8,19 | +1.6 m/s | 8,1 |
| 18 | Ties Tentij | 8,31 | +0.2 m/s | 8,03 |
| 19 | Mels Hogervorst | 8,34 | +1.0 m/s | 8,4 |
| 20 | Peter Kliphuis | 8,37 | +1.0 m/s | 8,5 |
| Caed Steba | DNS | 8,22 | ||
| Ole Vuur | DNS | 7,46 | ||
| Sam Kolpa | DNS | 8,57 | ||
| Jongens Pupil C – 40 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Daan Zieck | 7,21 | +0.6 m/s | 7,42 |
| 2 | Pieke van der Blom | 7,69 | +0.6 m/s | 8,25 |
| 3 | Milo Bruijns | 7,7 | +0.6 m/s | 8 |
| 4 | Bodhi Weemaes | 7,71 | +0.6 m/s | 7,71 |
| 5 | Eelco Mooij | 7,83 | +2.2 m/s | 8,41 |
| 6 | Otis Cramer | 7,89 | +2.2 m/s | 8,64 |
| 7 | Lars Bitter | 7,99 | +2.2 m/s | 8,53 |
| 8 | Geertjan van de Wetering | 8,1 | +0.6 m/s | 8,29 |
| 9 | Mees Moen | 8,11 | +2.2 m/s | 8,6 |
| 10 | Max Schot | 8,18 | +2.2 m/s | 8,35 |
| 11 | Otto Karsijns | 8,23 | +0.6 m/s | 8,8 |
| 12 | Julius Doelman | 8,3 | +0.6 m/s | 8,89 |
| 12 | Matthias Kammer | 8,3 | +0.6 m/s | 8,35 |
| 14 | Lucas Ruijs | 8,34 | +0.6 m/s | 8,8 |
| 15 | Thijn Kortleve | 8,43 | +0.6 m/s | 9 |
| 16 | Michael Woering | 8,58 | +0.6 m/s | 9 |
| 17 | Jelle Koopmans | 8,94 | +0.5 m/s | 9,5 |
| 18 | Ibe Ambaum | 9,08 | +0.6 m/s | 9 |
| 19 | Adam Kovacs | 9,27 | +0.5 m/s | 9,5 |
| 20 | Morris de Keizer | 9,5 | +0.5 m/s | 9,5 |
| 21 | Quinten van Schaik | 9,64 | +0.5 m/s | 9,97 |
| 22 | Boaz Schonberg | 10,57 | +0.5 m/s | 9,95 |
| Logan Yon Smit | DNS | 8,79 | ||
| Sasha Hovorka | DNS | 9,5 | ||
| Jongens Pupil D – 40 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Madé Oldenhof | 7,96 | -0.9 m/s | 7,98 |
| 2 | Aron Reus | 8,27 | +0.1 m/s | 9,42 |
| 3 | Hidde Casteleijn | 8,3 | -0.2 m/s | — |
| 4 | Noud de Vries | 8,38 | -0.9 m/s | 8,55 |
| 5 | Casper Snel | 8,63 | +0.1 m/s | 9,35 |
| 6 | Job Galenkamp | 8,69 | -0.9 m/s | 9,24 |
| 7 | Sepp Veldmeijer | 8,7 | -0.9 m/s | 9,11 |
| 8 | Bouke van der Weerden | 8,76 | -1.3 m/s | 9,99 |
| 9 | Jop Breedveld | 8,77 | +0.1 m/s | 9,45 |
| 10 | Roman Senster | 8,86 | -0.9 m/s | 8,62 |
| 11 | Bram Hagendoorn | 9,53 | +0.1 m/s | 9,38 |
| 12 | Ate Truijens | 9,75 | -1.3 m/s | 9,89 |
| 13 | Jonah Marshall | 9,83 | -1.3 m/s | 9,82 |
| 14 | Wessel Hessing | 9,93 | -0.2 m/s | 10,42 |
| 15 | Thomas van Gugten | 10,17 | +0.1 m/s | — |
| 16 | Fabian Koutstaal | 12,12 | -0.2 m/s | 12,77 |
| Jongens Pupil E – 40 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Lars-Espen de Groot | 8,74 | -0.8 m/s | 1 |
| 2 | Tijmen van Popta | 8,93 | +0.5 m/s | 3 |
| 3 | Dex Quist | 9,33 | +1.1 m/s | 2 |
| 4 | Sieb Lamme | 9,45 | +1.1 m/s | 2 |
| 5 | Boris Borsik | 9,48 | +0.2 m/s | 2 |
| 6 | Sander Boersema | 9,74 | -0.8 m/s | 1 |
| 7 | Tim Assink | 9,75 | +0.5 m/s | 3 |
| 8 | Daniël van den Tol | 9,78 | +0.2 m/s | 2 |
| 9 | Sander Kleinsmit | 10,28 | +0.2 m/s | 1 |
| 10 | Daley Jay-Milan Gooijer Cabau | 11,67 | +0.2 m/s | 2 |
| Aron Kovacs | DNS | 2 | ||
| Meisjes Pupil A1 – 60 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Orla White | 9,41 | +0.5 m/s | — |
| 2 | Franca Koutstaal | 10,14 | +0.0 m/s | — |
| 3 | Jasmijn Edelbroek | 10,28 | -0.6 m/s | — |
| 4 | Tara Miedema | 10,38 | +0.8 m/s | — |
| 5 | Hanna Karsijns | 10,52 | -0.6 m/s | — |
| 6 | Roos van Schijndel | 10,61 | +0.8 m/s | — |
| 7 | Amy van Gameren | 10,68 | +0.0 m/s | — |
| 8 | Ruby O’Hora | 10,7 | +0.8 m/s | — |
| 9 | Frida Larsson | 10,71 | +0.0 m/s | — |
| 10 | Ariane Gnodde | 10,95 | +0.0 m/s | — |
| 11 | Joëlle van Wilsum | 10,98 | -0.6 m/s | — |
| 12 | Liv Marshall | 11,06 | +0.5 m/s | — |
| 13 | Valerie van Wieringen | 11,27 | +0.8 m/s | — |
| 14 | Julia Wouda | 11,33 | -0.6 m/s | — |
| 15 | Aafke Oostveen | 11,41 | +0.0 m/s | — |
| 16 | Phileine Obèr | 11,53 | +0.5 m/s | — |
| 17 | Maud van der Meer | 11,64 | +0.5 m/s | — |
| 17 | Siënna de Gooijer | 11,64 | +0.8 m/s | — |
| 19 | Julia Wahlen | 11,83 | -0.6 m/s | — |
| 20 | Ava van Rooy | 11,97 | +0.0 m/s | — |
| 21 | Julie van den Berg | 12,07 | -0.6 m/s | — |
| 22 | Noa Bruijns | 12,2 | +0.5 m/s | — |
| Roos Hogervorst | DNS | — | ||
| Meisjes Pupil A2 – 60 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Jinthe van Loon | 9,36 | +0.9 m/s | 9,27 |
| 2 | Maaike van Klei | 9,73 | +0.9 m/s | 9,83 |
| 3 | Cheyenne van den Bos | 9,74 | +0.9 m/s | 9,97 |
| 4 | Fay Janssen | 10,07 | +0.9 m/s | 10,11 |
| 5 | Merle Brocks | 10,18 | +0.9 m/s | 10,08 |
| 5 | Tara van Vliet | 10,18 | +0.3 m/s | 10,38 |
| 7 | Elke Woerdeman | 10,22 | +0.9 m/s | — |
| 8 | Mees Millenaar | 10,4 | +0.3 m/s | 10,5 |
| 9 | Isabella de Bruin | 10,59 | +0.3 m/s | 10,74 |
| 10 | Kiki Spier | 10,63 | +0.3 m/s | 10,42 |
| 11 | Eva Smolders | 10,74 | +0.3 m/s | — |
| 12 | Lotte van Erkelens | 10,77 | -0.7 m/s | 11 |
| 13 | Nina Kaposi | 11,07 | -0.7 m/s | 11,37 |
| 14 | Rikke Sarphatie | 11,17 | -0.7 m/s | — |
| 15 | Sienna van Arkel | 11,39 | -0.7 m/s | 11,09 |
| 16 | Hente Glas | 11,86 | -0.7 m/s | 12,07 |
| Anna Steeman | DNS | 11,18 | ||
| Katherine Quinton | DNS | — | ||
| Regina Ubbens | DNS | 10,64 | ||
| Meisjes Pupil B – 40 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Dille de Gooijer | 7,11 | +1.7 m/s | 7,62 |
| 2 | Saar Gnodde | 7,33 | +1.7 m/s | 7,89 |
| 3 | Febe Nap | 7,39 | +1.7 m/s | 7,83 |
| 4 | Jacintha van Beusekom | 7,89 | -0.4 m/s | 8,53 |
| 4 | Jasmijn de Jonge | 7,89 | -0.1 m/s | 8,26 |
| 6 | Isa Gerrits | 7,9 | -0.1 m/s | 8,17 |
| 7 | Nout Slütter | 7,92 | -0.4 m/s | 8,48 |
| 8 | Anne-Britt Pel | 7,94 | -0.4 m/s | 8,46 |
| 9 | Quahneah van den Bos | 7,99 | -0.4 m/s | 8,38 |
| 10 | Melia Hulsman | 8,01 | +1.7 m/s | 7,91 |
| 11 | Meis Ottenheijm | 8,09 | +1.7 m/s | 7,9 |
| 12 | Olivia Zwier | 8,16 | -0.4 m/s | 8,55 |
| 13 | Maxime Klaasen | 8,17 | -0.1 m/s | 8,26 |
| 14 | Olivia Huijzer | 8,35 | -0.1 m/s | 8,03 |
| 15 | Myrthe Bijlsma | 8,41 | -0.4 m/s | 8,74 |
| 16 | Elise de Jong | 8,45 | -0.1 m/s | 8,21 |
| 17 | Jasmijn Eindhoven | 8,71 | -0.4 m/s | 8,71 |
| 17 | Olivia Schemkes | 8,71 | -0.4 m/s | 8,91 |
| 19 | Mille Heylen | 8,74 | -0.4 m/s | 8,9 |
| 20 | Elin O’Hora | 8,95 | -0.4 m/s | 9,58 |
| 21 | Meg Firth | 9,15 | -0.1 m/s | 8,28 |
| 22 | Tessa Oostveen | 9,31 | -0.4 m/s | 9,57 |
| Hanne Cents | DNS | 7,53 | ||
| Meisjes Pupil C – 40 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Igoné van Nunen | 7,64 | -0.3 m/s | 1 |
| 2 | Sofie Walstra | 7,67 | -0.3 m/s | 1 |
| 3 | Eline Dijkstra | 7,84 | -0.3 m/s | 1 |
| 4 | Klara Grabowska | 7,88 | -0.3 m/s | 1 |
| 5 | Lianne Cornelissen | 8 | -0.3 m/s | 1 |
| 6 | Iris Drupsteen | 8,09 | +0.2 m/s | 2 |
| 7 | Isolde Roelofsen | 8,29 | +0.2 m/s | 2 |
| 8 | Fien van der Duin | 8,31 | +0.2 m/s | 2 |
| 9 | Evi Miedema | 8,33 | -0.9 m/s | 3 |
| 10 | Liv van der Heijden | 8,39 | +0.2 m/s | 2 |
| 11 | Melody Kooiman | 8,45 | +0.2 m/s | 2 |
| 12 | Sara Wahlen | 8,6 | -0.3 m/s | 1 |
| 13 | Fleur Bosman | 8,62 | +0.2 m/s | 2 |
| 14 | Elise Bomers | 8,84 | +0.9 m/s | 4 |
| 14 | Olivia Kessler | 8,84 | -0.9 m/s | 3 |
| 16 | Lobke van Duren | 8,86 | +0.9 m/s | 4 |
| 17 | Linn de Lange | 8,87 | -0.9 m/s | 3 |
| 18 | Rosalie Schrooten | 8,93 | -0.9 m/s | 4 |
| 19 | Josefien Boot | 8,95 | +0.9 m/s | — |
| 20 | Dionne Egberts | 9,16 | +0.9 m/s | 4 |
| 21 | Emma Weishut | 9,21 | -0.9 m/s | 3 |
| 22 | Fiene Wierenga | 9,5 | +0.9 m/s | 4 |
| 23 | Elisa Tijs | 9,82 | -0.9 m/s | 3 |
| Meisjes Pupil D – 40 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Ana-Sofia Huizer | 7,94 | -0.9 m/s | 9,16 |
| 2 | Mila White | 8,38 | +0.1 m/s | 9,35 |
| 3 | Marthe van der Heijden | 8,65 | -1.3 m/s | 9,66 |
| 4 | Tirza van den Berg | 9,14 | -1.3 m/s | 9,72 |
| 5 | Louisa Visser | 9,21 | -0.2 m/s | — |
| 6 | Oona Flink | 9,66 | -0.2 m/s | 10,54 |
| 7 | Femke Dijkstra | 9,96 | -1.3 m/s | 10,16 |
| Emma Yon Smit | DNS | 9,54 | ||
| Meisjes Pupil E – 40 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Saartje ter Smitten | 8,43 | -0.8 m/s | 1 |
| 2 | Noor van Dijk | 9,26 | -0.8 m/s | 1 |
| 3 | Marte van Duren | 9,29 | +0.9 m/s | 4 |
| 4 | Loïs Wierenga | 9,32 | +0.9 m/s | 4 |
| 5 | Fien Keuning | 9,58 | +0.5 m/s | 3 |
| 6 | Veronica Hrytsyuk | 9,66 | +0.9 m/s | 4 |
| 7 | Helle Wierenga | 9,69 | +0.5 m/s | 4 |
| 8 | Julia Tijs | 9,71 | +0.9 m/s | 4 |
| 9 | Leah van Verseveld | 9,72 | -0.8 m/s | 1 |
| 10 | Ilse Hogervorst | 9,76 | +0.5 m/s | 4 |
| 11 | Benthe Segers | 9,77 | +1.1 m/s | 3 |
| 12 | Alisa Hulsman | 10,02 | +1.1 m/s | 3 |
| 13 | Kirsten Mwandima Middendorp | 10,21 | +0.9 m/s | 4 |
| Emma van der Spoel | DNS | 3 |
