Skip to content

Hilversum, 4 juni 2020

Jongens Junior C1 – Verspringen

Naam OBP
1 4,25 +2.2 m/s
2 4,02 +1.2 m/s
3 3,99 +2.0 m/s
4 3,71 -2.1 m/s

Jongens Junior C2 – Verspringen

Naam OBP
1 3,86 -1.8 m/s
2 3,03 -2.3 m/s

Jongens Junior D2 – Verspringen

Naam OBP
1 3,00 +2.3 m/s

Meisjes Junior C1 – Verspringen

Naam OBP
1 3,84 +1.5 m/s
1 3,84 -0.4 m/s
3 3,71 -0.5 m/s
4 3,64 +2.0 m/s
5 3,53 -1.6 m/s
6 3,51 -0.9 m/s
7 3,29 +0.4 m/s
8 3,25 +1.2 m/s
9 3,23 +1.8 m/s
10 3,15 -0.1 m/s
11 2,60 -2.3 m/s

Meisjes Junior C2 – Verspringen

Naam OBP
1 3,34 -0.5 m/s

Meisjes Junior D2 – Verspringen

1  Andrea Stojanovic  4,27  -0,9 m/s
2 3,87 -1.9 m/s
3 3,30 -1.8 m/s
4 3,11 -3.4 m/s
Back To Top